| 索引号: | 11341623003185020F/202509-00033 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 利辛县汝集镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 【特困人员救助供养】2025年9月份特困供养公示(含汝集镇) | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-09-29 09:42 | 发布日期: | 2025-09-29 09:42 |
| 2025年9月份分散特困供养对象汇总表 | ||||
| 序号 | 乡镇 | 分散供养(人) | 护理费金额(元) |
分散供养金 (元) |
| 1 | 城北镇 | 302 | 22459 | 283276 |
| 2 | 城关镇 | 330 | 25885 | 309540 |
| 3 | 程家集镇 | 288 | 22857 | 270144 |
| 4 | 大李集镇 | 250 | 18897 | 234500 |
| 5 | 巩店镇 | 285 | 18990 | 267330 |
| 6 | 胡集镇 | 345 | 22482 | 323610 |
| 7 | 纪王场乡 | 222 | 16069 | 208236 |
| 8 | 江集镇 | 356 | 25256 | 333928 |
| 9 | 旧城镇 | 231 | 18059 | 216678 |
| 10 | 阚疃镇 | 360 | 28546 | 337680 |
| 11 | 马店孜镇 | 347 | 30550 | 325486 |
| 12 | 汝集镇 | 368 | 28051 | 345184 |
| 13 | 孙集镇 | 158 | 9921 | 148204 |
| 14 | 孙庙乡 | 262 | 17045 | 245756 |
| 15 | 王人镇 | 212 | 18842 | 198856 |
| 16 | 王市镇 | 308 | 18190 | 288904 |
| 17 | 望疃镇 | 478 | 33053 | 448364 |
| 18 | 西潘楼镇 | 283 | 18350 | 265454 |
| 19 | 新张集乡 | 227 | 18184 | 212926 |
| 20 | 永兴镇 | 214 | 17090 | 200732 |
| 21 | 展沟镇 | 212 | 12401 | 198856 |
| 22 | 张村镇 | 384 | 29705 | 360192 |
| 23 | 中疃镇 | 294 | 25382 | 275772 |
2025年9月份集中供养特困人员汇总表
序号
乡镇
集中入住
人员数
护理费金额(元)
供养金金额(元)
1
城北镇
40
18990
37520
2
城关镇
60
18084
56280
3
程家集镇
71
47208
66598
4
大李集镇
48
32385
45024
5
巩店镇
81
39258
75978
6
胡集镇
59
17499
55342
7
纪王场乡
41
19296
38458
8
江集镇
47
15627
44086
9
旧城镇
113
23748
105994
10
阚疃镇
89
27525
83482
11
马店孜镇
45
13533
42210
12
汝集镇
57
26535
53466
13
孙集镇
105
40365
98490
14
孙庙乡
24
17511
22512
15
王人镇
109
35064
102242
16
王市镇
80
25368
75040
17
望疃镇
89
61863
83482
18
西潘楼镇
49
14574
45962
19
新张集乡
28
12513
26264
20
永兴镇
62
17007
58156
21
展沟镇
41
12516
38458
22
张村镇
63
52113
59094
23
中疃镇
33
8538
30954
24
鸿福老年公寓
73
59022
68474
扫一扫在手机打开当前页