| 索引号: | 11341623098775401G/202511-00076 | 组配分类: | 特殊食品生产经营监督检查 |
| 发布机构: | 利辛县市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 利辛县市场监管局2025年份特殊食品检查结果(7.1-11.10) | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-11-10 11:54 | 发布日期: | 2025-11-10 11:54 |
| 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 联系电话 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | 得分 | 状态 | 登记设备 | |
| 1 | 利辛县园景天下贝贝母婴家园 | JY13416231022024 | 食品零售 | 18956751666 | 日常检查 | 基本符合 | 城西市场监督管理所 | 姚成林,吴建 | 2025-07-08 | 1 | 办结 | 电脑 |
| 2 | 利辛县舒心优家母婴店 | JY13416230052522 | 食品批零兼营 | 18756792535 | 日常检查 | 基本符合 | 城西市场监督管理所 | 高泉,李红 | 2025-07-23 | 1.6 | 办结 | 电脑 |
| 3 | 利辛县优家贝贝母婴用品销售店 | JY13416231012906 | 食品批零兼营 | 19567023025 | 日常检查 | 基本符合 | 城南市场监督管理所 | 刘伟,郭元元 | 2025-07-25 | 1.1 | 办结 | 电脑 |
| 4 | 利辛县聪睿育婴店 | JY13416231024217 | 食品批零兼营 | 17505685055 | 日常检查 | 基本符合 | 城南市场监督管理所 | 刘伟,郭元元 | 2025-07-29 | 1.4 | 办结 | 电脑 |
| 5 | 利辛县院寺鑫聚婴奶粉店 | JY13416230104867 | 食品零售 | 13696598875 | 日常检查 | 基本符合 | 大李集市场监督管理所 | 孙艳,马磊磊 | 2025-07-30 | 2 | 办结 | 移动终端 |
| 6 | 利辛县汝集镇爱心亲子园母婴店 | JY13416230076882 | 食品零售 | 18326792588 | 日常检查 | 符合 | 汝集市场监督管理所 | 葛冰洁,冯飞翔 | 2025-07-08 | 0 | 办结 | 电脑 |
| 7 | 利辛县汝集镇帮亲宝贝母婴店 | JY13416230069224 | 食品零售 | 13856789687 | 日常检查 | 符合 | 汝集市场监督管理所 | 葛冰洁,冯飞翔 | 2025-07-08 | 0 | 办结 | 电脑 |
| 8 | 利辛县冠军宝贝母婴用品店 | JY13416230041796 | 食品零售 | 13399672639 | 日常检查 | 基本符合 | 城南市场监督管理所 | 刘伟,郭元元 | 2025-07-09 | 1.1 | 办结 | 电脑 |
| 9 | 利辛县邦亲宝贝孕婴城南店 | JY13416230044475 | 食品零售 | 18956891611 | 日常检查 | 基本符合 | 城南市场监督管理所 | 刘伟,郭元元 | 2025-07-09 | 1.1 | 办结 | 电脑 |
| 10 | 利辛县望疃镇妈咪全知道母婴用品店 | JY13416231024364 | 食品零售 | 18056727293 | 日常检查 | 符合 | 望疃市场监督管理所 | 陶少刚,赵连宇 | 2025-07-08 | 0 | 办结 | 电脑 |
| 11 | 利辛童泰母婴用品店(个体工商户) | JY13416231043307 | 食品零售 | 18956751666 | 日常检查 | 基本符合 | 城西市场监督管理所 | 姚成林,吴建 | 2025-09-01 | 0.4 | 办结 | 电脑 |
| 12 | 利辛县美琪宝贝孕婴一店 | JY13416231039312 | 食品零售 | 13514930955 | 日常检查 | 基本符合 | 城西市场监督管理所 | 姚成林,吴建 | 2025-09-02 | 0.6 | 办结 | 电脑 |
| 13 | 利辛县美琪宝贝孕婴一店 | JY13416231039312 | 食品零售 | 13514930955 | 日常检查 | 基本符合 | 城西市场监督管理所 | 姚成林,吴建 | 2025-09-02 | 0.6 | 办结 | 电脑 |
| 14 | 利辛县童歌孕婴中心 | JY13416231035527 | 食品零售 | 13856882708 | 日常检查 | 基本符合 | 城西市场监督管理所 | 姚成林,吴建 | 2025-09-05 | 0.6 | 办结 | 电脑 |
| 15 | 利辛县刘娟帮亲宝贝母婴生活馆 | JY13416230053214 | 食品批零兼营 | 15556706207 | 日常检查 | 基本符合 | 城西市场监督管理所 | 姚成林,吴建 | 2025-10-06 | 0.4 | 办结 | 电脑 |
| 16 | 利辛县依格宝贝母婴用品店 | JY13416230070845 | 食品零售 | 18056780765 | 日常检查 | 符合 | 城西市场监督管理所 | 姚成林,吴建 | 2025-10-06 | 0 | 办结 | 电脑 |
| 17 | 利辛县可爱可亲母婴生活馆 | JY13416231028179 | 食品零售 | 13856875816 | 日常检查 | 基本符合 | 城西市场监督管理所 | 姚成林,吴建 | 2025-09-23 | 0.6 | 办结 | 电脑 |
| 18 | 利辛县童泰孕婴生活馆 | JY13416231033496 | 食品零售 | 18715446016 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 闫春光,庞春峰 | 2025-09-16 | 0.9 | 办结 | 电脑 |
| 19 | 利辛县大李集镇优迪爱孕婴生活馆 | JY13416231018399 | 食品零售 | 18705687306 | 日常检查 | 基本符合 | 大李集市场监督管理所 | 马磊磊,孙艳 | 2025-09-17 | 3.5 | 办结 | 移动终端 |
| 20 | 利辛县至爱母婴用品店 | JY13416231030750 | 食品零售 | 18856714158 | 日常检查 | 基本符合 | 城西市场监督管理所 | 姚成林,吴建 | 2025-09-23 | 0.4 | 办结 | 电脑 |
| 21 | 利辛县超级奶爸母婴用品销售店 | JY13416231028200 | 食品零售 | 18726753368 | 日常检查 | 基本符合 | 城西市场监督管理所 | 姚成林,吴建 | 2025-09-23 | 0.6 | 办结 | 电脑 |
| 22 | 利辛县爱婴妈咪孕婴童生活馆 | JY13416231023837 | 食品零售 | 13731800832 | 日常检查 | 基本符合 | 城西市场监督管理所 | 姚成林,吴建 | 2025-09-25 | 0.6 | 办结 | 电脑 |
| 23 | 利辛万达好孩子母婴店 | JY13416231026132 | 食品批零兼营 | 18256786289 | 日常检查 | 基本符合 | 城西市场监督管理所 | 姚成林,吴建 | 2025-09-25 | 0.6 | 办结 | 电脑 |
| 24 | 利辛贝贝母婴博澳华庭店 | JY13416231026190 | 食品零售 | 18256786289 | 日常检查 | 基本符合 | 城西市场监督管理所 | 姚成林,吴建 | 2025-09-25 | 0.6 | 办结 | 电脑 |
| 25 | 利辛县城西亲子园母婴用品店 | JY13416231034165 | 食品批零兼营 | 15256195007 | 日常检查 | 基本符合 | 城西市场监督管理所 | 姚成林,吴建 | 2025-09-22 | 0.8 | 办结 | 电脑 |
| 26 | 利辛县翰联爱婴金宝贝孕婴生活馆 | JY13416231020875 | 食品批零兼营 | 13966887706 | 日常检查 | 基本符合 | 城西市场监督管理所 | 姚成林,吴建 | 2025-09-22 | 0.6 | 办结 | 电脑 |
| 27 | 利辛县望疃镇鑫仔家园母婴用品生活馆 | JY13416231000157 | 食品零售 | 13615585321 | 日常检查 | 基本符合 | 望疃市场监督管理所 | 陶少刚,赵连宇 | 2025-10-22 | 0.5 | 办结 | 电脑 |
| 28 | 利辛县望疃镇鑫仔家园母婴用品生活馆 | JY13416231000157 | 食品零售 | 13615585321 | 日常检查 | 符合 | 望疃市场监督管理所 | 陶少刚,赵连宇 | 2025-10-22 | 0 | 办结 | 电脑 |
扫一扫在手机打开当前页