| 索引号: | 11341623713998587B/202510-00050 | 组配分类: | 公租房租赁补贴或租金减免审批 |
| 发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 利辛县2025年10月份公租房租金减免人员名单公示 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-10-20 09:46 | 发布日期: | 2025-10-20 09:46 |
| 序号 | 保障对象姓名 | 身份证号码 |
保障项目名称 |
类型 | 套型 |
面积(㎡)
|
原应缴纳
租金标准
|
现缴纳
租金标准
|
减免年份 | 缴费日期 |
| 1 | 朱玉美 | 34122719******0022 | 文州花园 | 公租房 | 一室一厅 | 59.03 | 1133 | 708 | 2025.8.1-2026.7.31 | 2025.9.15 |
| 2 | 程绍 | 34213019******0119 | 文州花园 | 公租房 | 一室一厅 | 59.04 | 1134 | 708 | 2025.8.1-2026.7.31 | 2025.9.16 |
| 3 | 曾翠侠 | 34162319******0024 | 文州花园 | 公租房 | 一室一厅 | 59.03 | 1133 | 708 | 2025.8.1-2026.7.31 | 2025.9.16 |
| 4 | 冉献美 | 34213019******3441 | 家和苑 | 公租房 | 两室一厅 | 64.4 | 1236 | 773 | 2025.7.1-2026.6.30 | 2025.9.17 |
| 5 | 张振梅 | 34213019******0529 | 家和苑 | 公租房 | 一室一厅 | 69.59 | 1336 | 835 | 2025.7.1-2026.6.30 | 2025.9.17 |
| 6 | 韩洪清 | 34213019******1057 | 家和苑 | 公租房 | 一室一厅 | 49.55 | 951 | 595 | 2025.7.18-2026.7.17 | 2025.9.18 |
| 8 | 靳敏侠 | 34213019******0100 | 文州花园 | 公租房 | 一室一厅 | 59.04 | 1134 | 708 | 2025.8.1-2026.7.31 | 2025.9.19 |
| 9 | 李学忠 | 34162319******0017 | 家和苑 | 公租房 | 一室一厅 | 58.2 | 1117 | 698 | 2025.9.1-2026.8.31 | 2025.9.22 |
| 10 | 王子涵 | 34162320******0224 | 民和苑 | 公租房 | 一室一厅 | 49.71 | 954 | 597 | 2025.8.1-2026.7.31 | 2025.9.22 |
| 11 | 苏杰 | 34122719******0019 | 民和苑 | 公租房 | 一室一厅 | 49.55 | 951 | 595 | 2025.8.1-2026.7.31 | 2025.9.24 |
| 12 | 刘梅 | 34213019******4122 | 家和苑 | 公租房 | 一室一厅 | 58.2 | 1117 | 698 | 2025.7.1-2026.6.30 | 2025.10.9 |
| 13 | 王宇 | 34122719******0025 | 家和苑 | 公租房 | 两室一厅 | 66.25 | 1272 | 795 | 2025.10.15-2026.10.14 | 2025.10.14 |
扫一扫在手机打开当前页