| 索引号: | 11341623713998587B/202510-00022 | 组配分类: | 分配结果 |
| 发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 民生工程——利辛县保障性住房2025年10月分配结果人员名单 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-10-28 10:38 | 发布日期: | 2025-10-28 10:38 |
|
|
|||||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 住房类型 | 分配时间 | 申请人类型 | 项目名称 | 楼号 | 单元号 | 房号 | 面积 | 套型 |
| 1 | 高金鑫 | 34162320******4067 | 公租房 | 2025.10.23 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 2 | 2 | 1303 | 58.2 | 一室一厅 |
| 2 | 赵雪林 | 34162319******8723 | 公租房 | 2025.10.23 | 新就业无房职工 | 晴岚溪 | 19 | 1 | 903 | 62.06 | 两室一厅 |
| 3 | 刘勤俪 | 34122220******284X | 公租房 | 2025.10.23 | 新就业无房职工 | 莱弗万橡府 | 1 | 1802 | 65.86 | 一室一厅 | |
| 4 | 吴苏铭 | 34128119******045X | 公租房 | 2025.10.23 | 新就业无房职工 | 莱弗万橡府 | 1 | 1705 | 69.46 | 一室一厅 | |
| 5 | 付澳 | 34122219******3873 | 公租房 | 2025.10.23 | 新就业无房职工 | 民和苑 | 28 | 307 | 49.55 | 一室一厅 | |
| 6 | 于雪儿 | 34120419******2220 | 公租房 | 2025.10.23 | 新就业无房职工 | 晴岚溪 | 19 | 1 | 905 | 63.82 | 两室一厅 |
| 7 | 李玉文 | 34122719******4836 | 公租房 | 2025.10.23 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 10 | 1104 | 78.81 | 一室一厅 | |
| 8 | 胡梦雅 | 34122719******0743 | 公租房 | 2025.10.23 | 新就业无房职工 | 晴岚溪 | 19 | 2 | 509 | 62.06 | 两室一厅 |
| 9 | 董志成 | 34122719******2331 | 公租房 | 2025.10.23 | 新就业无房职工 | 晴岚溪 | 19 | 1 | 1205 | 63.82 | 两室一厅 |
| 10 | 刘恩惠 | 34160220******6556 | 公租房 | 2025.10.23 | 新就业无房职工 | 莱弗万橡府 | 1 | 1905 | 69.46 | 一室一厅 | |
| 11 | 孟吉祥 | 34122719******9548 | 公租房 | 2025.10.23 | 新就业无房职工 | 晴岚溪 | 19 | 2 | 1406 | 63.82 | 两室一厅 |
| 12 | 陆泽 | 34162319******3032 | 公租房 | 2025.10.23 | 新就业无房职工 | 嘉和阳光城 | 1 | 901 | 69.42 | 公寓式 | |
| 13 | 王展 | 34222219******1217 | 公租房 | 2025.10.23 | 新就业无房职工 | 嘉和阳光城 | 1 | 1001 | 69.42 | 公寓式 | |
| 14 | 陆慧 | 34162320******9525 | 公租房 | 2025.10.23 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 2 | 2 | 2002 | 57.68 | 一室一厅 |
| 15 | 杜海阔 | 34162319******1053 | 公租房 | 2025.10.23 | 新就业无房职工 | 嘉和阳光城 | 1 | 415 | 41.88 | 公寓式 | |
| 16 | 孙伟 | 34162119******1310 | 公租房 | 2025.10.23 | 稳定就业外来务工人员 | 家和苑 | 5 | 1 | 1506 | 64.4 | 两室一厅 |
| 17 | 叶桐 | 34122719******6126 | 公租房 | 2025.10.23 | 新就业无房职工 | 博澳华庭 | 17 | 408 | 49.86 | 一室一厅 | |
| 18 | 韩勤勤 | 34122719******6722 | 公租房 | 2025.10.23 | 新就业无房职工 | 博澳华庭 | 9 | 405 | 50 | 一室一厅 | |
| 19 | 杨佳敏 | 34162320******0422 | 公租房 | 2025.10.23 | 新就业无房职工 | 博澳华庭 | 22 | 501 | 50 | 一室一厅 | |
| 20 | 吴小方 | 34162119******4729 | 公租房 | 2025.10.23 | 稳定就业外来务工人员 | 莱弗万橡府 | 1 | 1510 | 42.95 | 公寓式 | |
| 21 | 李跨千 | 34162320******3719 | 公租房 | 2025.10.23 | 新就业无房职工 | 民和苑 | 9 | 503 | 59.3 | 一室一厅 | |
| 22 | 覃恩 | 50023519******8467 | 公租房 | 2025.10.23 | 稳定就业外来务工人员 | 嘉和阳光城 | 1 | 616 | 41.88 | 公寓式 | |
| 23 | 崔子玄 | 34122719******7052 | 公租房 | 2025.10.23 | 新就业无房职工 | 民和苑 | 7 | 114 | 49.71 | 一室一厅 | |
| 24 | 张家利 | 34122620******1541 | 公租房 | 2025.10.23 | 新就业无房职工 | 嘉和阳光城 | 1 | 314 | 41.88 | 公寓式 | |
| 25 | 高梦丽 | 34122719******1022 | 公租房 | 2025.10.23 | 新就业无房职工 | 民和苑 | 9 | 603 | 59.3 | 一室一厅 | |
| 26 | 汝豪 | 34122719******1557 | 公租房 | 2025.10.23 | 新就业无房职工 | 金汇装饰城 | 3 | 709 | 67.9 | 一室一厅 | |
| 27 | 赵娟 | 34122719******2020 | 公租房 | 2025.10.23 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 5 | 2 | 1602 | 66.25 | 两室一厅 |
| 28 | 郭磊磊 | 34122419******153X | 公租房 | 2025.10.23 | 稳定就业外来务工人员 | 民和苑 | 28 | 401 | 49.55 | 一室一厅 | |
| 29 | 殷一诺 | 34160220******1020 | 公租房 | 2025.10.23 | 新就业无房职工 | 莱弗万橡府 | 1 | 1403 | 42.95 | 公寓式 | |
| 30 | 刘倩倩 | 34122719******4481 | 公租房 | 2025.10.23 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 2 | 2 | 1103 | 58.2 | 一室一厅 |
| 31 | 董薇 | 37012520******5927 | 公租房 | 2025.10.23 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 10 | 901 | 63.51 | 一室一厅 | |
| 32 | 郭梦 | 34122719******402X | 公租房 | 2025.10.23 | 新就业无房职工 | 金汇装饰城 | 3 | 805 | 67.9 | 一室一厅 | |
| 33 | 王亚楠 | 34162319******9044 | 公租房 | 2025.10.23 | 新就业无房职工 | 民和苑 | 9 | 415 | 59.3 | 一室一厅 | |
| 34 | 陈茹茹 | 34162319******0224 | 公租房 | 2025.10.23 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 1 | 1 | 904 | 58.2 | 一室一厅 |
| 35 | 侯佳佳 | 34122719******6440 | 公租房 | 2025.10.23 | 新就业无房职工 | 博澳华庭 | 2 | 407 | 47.53 | 一室一厅 | |
| 36 | 王淘淘 | 34122419******8744 | 公租房 | 2025.10.23 | 稳定就业外来务工人员 | 家和苑 | 10 | 1701 | 63.51 | 一室一厅 | |
| 37 | 李锋 | 34162319******5654 | 公租房 | 2025.10.23 | 新就业无房职工 | 莱弗万橡府 | 1 | 1910 | 42.95 | 公寓式 | |
扫一扫在手机打开当前页