| 索引号: | 11341623713998587B/202510-00009 | 组配分类: | 租金收取 |
| 发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 利辛县2025年10月份公租房在保家庭租金收取信息公示 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-10-20 09:48 | 发布日期: | 2025-10-20 09:48 |
| 序号 | 保障对象 | 身份证号码 | 项目名称 | 应缴租金 | 实收租金 | 租金年度、月份 | 收取日期 | 收取方式 |
| 1 | 冉献美 | 34213019******3441 | 家和苑 | 773 | 773 | 25.7.1-26.6.30 | 2025.9.17 | 微信支付 |
| 2 | 周建良 | 34162320******0413 | 家和苑 | 1513 | 1513 | 25.7.1-26.6.30 | 2025.9.17 | 微信支付 |
| 3 | 张振梅 | 34213019******0529 | 家和苑 | 835 | 835 | 25.7.1-26.6.30 | 2025.9.17 | 微信支付 |
| 4 | 孙燕 | 34122719******0168 | 家和苑 | 1073 | 1073 | 25.7.1-26.6.30 | 2025.9.22 | 微信支付 |
| 5 | 徐景超 | 34213019******3476 | 家和苑 | 2682 | 2682 | 25.7.1-26.6.30 | 2025.9.23 | 微信支付 |
| 6 | 高传玲 | 34122719******0027 | 家和苑 | 3783 | 3783 | 25.7.1-26.6.30 | 2025.9.23 | 微信支付 |
| 7 | 刘浩 | 34122719******0038 | 家和苑 | 1236 | 1236 | 25.7.1-26.6.30 | 2025.9.23 | 微信支付 |
| 8 | 马新 | 34213019******0214 | 家和苑 | 2794 | 2794 | 25.7.1-26.6.30 | 2025.9.24 | 微信支付 |
| 9 | 张扬洋 | 34122719******0213 | 家和苑 | 1336 | 1336 | 25.7.1-26.6.30 | 2025.9.24 | 微信支付 |
| 10 | 宋亚群 | 34122719******7128 | 家和苑 | 1073 | 1073 | 25.7.1-26.6.30 | 2025.9.26 | 微信支付 |
| 11 | 周影 | 34213019******0045 | 家和苑 | 2769 | 2769 | 25.7.1-26.6.30 | 2025.9.29 | 微信支付 |
| 12 | 郭鑫耀 | 34122719******0018 | 莱弗 | 1658 | 1658 | 25.7.15-26.7.14 | 2025.9.18 | 微信支付 |
| 13 | 刘朝霞 | 34122719******0048 | 莱弗 | 1572 | 1572 | 25.7.15-26.7.14 | 2025.9.18 | 微信支付 |
| 14 | 姚晴晴 | 34122719******1062 | 莱弗 | 2073 | 2073 | 25.7.15-26.7.14 | 2025.9.19 | 微信支付 |
| 15 | 王燕 | 34162319******0200 | 莱弗 | 2073 | 2073 | 25.7.15-26.7.14 | 2025.9.25 | 微信支付 |
| 16 | 徐中芳 | 34213019******0022 | 民和苑 | 951 | 951 | 25.8.1-26.7.31 | 2025.9.17 | 微信支付 |
| 17 | 李影 | 34213019******0122 | 民和苑 | 1185 | 1185 | 25.8.1-26.7.31 | 2025.9.17 | 微信支付 |
| 18 | 徐炳珠 | 34213019******0019 | 家和苑 | 1855 | 1855 | 25.8.1-26.7.31 | 2025.9.30 | 微信支付 |
| 19 | 梁修强 | 34213019******0013 | 民和苑 | 954 | 954 | 25.8.1-26.7.31 | 2025.9.18 | 微信支付 |
| 20 | 刘嫚 | 34122719******0227 | 民和苑 | 954 | 954 | 25.8.1-26.7.31 | 2025.9.19 | 微信支付 |
| 21 | 吴培 | 34162319******0229 | 民和苑 | 2378 | 2378 | 25.8.1-26.7.31 | 2025.9.24 | 微信支付 |
| 22 | 苏杰 | 34122719******0019 | 民和苑 | 595 | 595 | 25.8.1-26.7.31 | 2025.9.24 | 微信支付 |
| 23 | 王子涵 | 34162320******0224 | 民和苑 | 597 | 597 | 25.8.1-26.7.31 | 2025.9.22 | 微信支付 |
| 24 | 刘伟 | 34213019******0058 | 民和苑 | 951 | 951 | 25.8.1-26.7.31 | 2025.9.23 | 微信支付 |
| 25 | 纪绍宇 | 34122719******7036 | 文州花园 | 2834 | 2834 | 25.8.1-26.7.31 | 2025.9.30 | 微信支付 |
| 26 | 程绍 | 34213019******0119 | 文州花园 | 708 | 708 | 25.8.1-26.7.31 | 2025.9.16 | 微信支付 |
| 27 | 曾翠侠 | 34162319******0024 | 文州花园 | 708 | 708 | 25.8.1-26.7.31 | 2025.9.16 | 微信支付 |
| 28 | 靳敏侠 | 34213019******0100 | 文州花园 | 708 | 708 | 25.8.1-26.7.31 | 2025.9.19 | 微信支付 |
| 29 | 郭冬雪 | 34122719******1073 | 文州花园 | 1134 | 1134 | 25.8.1-26.7.31 | 2025.9.19 | 微信支付 |
| 30 | 夏萍 | 34122719******0028 | 文州花园 | 1133 | 1133 | 25.8.1-26.7.31 | 2025.9.24 | 微信支付 |
| 31 | 李乐 | 34122719******1513 | 文州花园 | 2833 | 2833 | 25.9.1-26.8.31 | 2025.9.18 | 微信支付 |
| 32 | 李学忠 | 34162319******0017 | 家和苑 | 698 | 698 | 25.9.1-26.8.31 | 2025.9.22 | 微信支付 |
| 33 | 纪晓莉 | 34162319******9021 | 家和苑 | 1107 | 1107 | 25.9.1-26.8.31 | 2025.9.19 | 微信支付 |
| 34 | 陈保平 | 34213019******0210 | 民和苑 | 1193 | 1193 | 25.9.1-26.8.31 | 2025.9.16 | 微信支付 |
| 35 | 齐杰英 | 34122719******0044 | 民和苑 | 1193 | 1193 | 25.9.1-26.8.31 | 2025.9.23 | 微信支付 |
| 36 | 赵洪 | 34162319******0439 | 民和苑 | 951 | 951 | 25.9.1-26.8.31 | 2025.9.16 | 微信支付 |
| 37 | 付玉良 | 34122719******0067 | 民和苑 | 951 | 951 | 25.9.1-26.8.31 | 2025.9.18 | 微信支付 |
| 38 | 潘玲梅 | 34122719******0088 | 民和苑 | 951 | 951 | 25.9.1-26.8.31 | 2025.9.18 | 微信支付 |
| 39 | 王振东 | 34213019******0051 | 民和苑 | 2386 | 2386 | 25.9.1-26.8.31 | 2025.9.18 | 微信支付 |
| 40 | 刘辉 | 34122719******0013 | 民和苑 | 954 | 954 | 25.9.1-26.8.31 | 2025.9.19 | 微信支付 |
| 41 | 刘登云 | 34213019******0030 | 民和苑 | 2378 | 2378 | 25.9.1-26.8.31 | 2025.9.22 | 微信支付 |
| 42 | 谢广宜 | 34213019******349X | 民和苑 | 951 | 951 | 25.9.1-26.8.31 | 2025.9.29 | 微信支付 |
| 43 | 吴程远 | 34213019******0213 | 民和苑 | 2378 | 2378 | 25.9.1-26.8.31 | 2025.9.29 | 微信支付 |
| 44 | 张超凡 | 34122419******4977 | 民和苑 | 1432 | 1432 | 25.10.1-26.9.30 | 2025.9.19 | 微信支付 |
| 45 | 郭辉 | 34128219******0337 | 晴岚溪 | 2298 | 2298 | 25.10.1-26.9.30 | 2025.9.17 | 微信支付 |
| 46 | 吴宇晴 | 34122719******0442 | 晴岚溪 | 2234 | 2234 | 25.10.1-26.9.30 | 2025.9.18 | 微信支付 |
| 47 | 毛靖雯 | 34122719******7023 | 晴岚溪 | 2236 | 2236 | 25.10.1-26.9.30 | 2025.9.18 | 微信支付 |
| 48 | 程芸 | 34122719******3422 | 晴岚溪 | 3724 | 3724 | 25.10.1-26.9.30 | 2025.9.19 | 微信支付 |
| 49 | 陈星驰 | 34042120******1230 | 晴岚溪 | 3691 | 3691 | 25.10.1-26.9.30 | 2025.9.22 | 微信支付 |
| 50 | 王悬龙 | 34122319******2713 | 家和苑 | 1853 | 1853 | 25.10.1-26.9.30 | 2025.9.22 | 微信支付 |
扫一扫在手机打开当前页