| 索引号: | 11341623713998587B/202508-00025 | 组配分类: | 租金减免 |
| 发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 利辛县2025年8月份公租房租金减免人员名单公示 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-08-13 15:53 | 发布日期: | 2025-08-13 15:53 |
| 序号 | 保障对象姓名 | 身份证号码 |
保障项目名称 |
类型 | 套型 |
面积(㎡)
|
原应缴纳
租金标准
|
现缴纳
租金标准
|
减免年份 | 缴费日期 |
| 1 | 冯美玲 | 34213019******2328 | 莱弗 | 公租房 | 一室一厅 | 65.52 | 1572 | 786 | 2025.7.15-2026.7.14 | 2025.7.16 |
| 2 | 武标 | 34122719******071X | 莱弗 | 公租房 | 一室一厅 | 69.1 | 1658 | 829 | 2025.7.15-2026.7.14 | 2025.7.16 |
| 3 | 袁丽 | 3416231******0021 | 文州花园 | 公租房 | 一室一厅 | 59.12 | 1135 | 709 | 2025.8.1-2026.7.31 | 2025.7.17 |
| 4 | 梁其荣 | 34162319******1022 | 民和苑 | 公租房 | 一室一厅 | 49.38 | 948 | 593 | 2025.8.1-2026.7.31 | 2025.7.17 |
| 5 | 魏子云 | 34213019******3019 | 莱弗 | 公租房 | 一室一厅 | 69.1 | 1658 | 829 | 2025.7.15-2026.7.14 | 2025.7.18 |
| 6 | 武涛 | 34213019******0039 | 莱弗 | 公租房 | 一室一厅 | 69.1 | 1658 | 829 | 2025.7.15-2026.7.14 | 2025.7.21 |
| 8 | 赵兴云 | 34122719******2023 | 莱弗 | 公租房 | 一室一厅 | 69.1 | 1658 | 829 | 2025.7.15-2026.7.14 | 2025.7.23 |
| 9 | 程利君 | 34122719******7081 | 家和苑 | 公租房 | 两室一厅 | 66.46 | 1276 | 798 | 2025.7.1-2026.6.30 | 2025.7.23 |
| 10 | 江朋学 | 34122719******0013 | 民和苑 | 公租房 | 一室一厅 | 49.38 | 948 | 593 | 2025.8.1-2026.7.31 | 2025.7.24 |
| 27 | 张应凤 | 34213019******0012 | 家和苑 | 公租房 | 一室一厅 | 57.68 | 1107 | 692 | 2025.7.1-2026.6.30 | 2025.8.4 |
| 33 | 江以峰 | 342130194******0018 | 莱弗 | 公租房 | 一室一厅 | 69.1 | 1658 | 829 | 2025.7.15-2026.7.14 | 2025.8.11 |
扫一扫在手机打开当前页