| 索引号: | 11341623713998587B/202509-00018 | 组配分类: | 公租房租赁补贴或租金减免审批 |
| 发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 利辛县2025年9月份公租房租金减免人员名单公示 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-09-16 08:40 | 发布日期: | 2025-09-16 08:40 |
| 序号 | 保障对象姓名 | 身份证号码 |
保障项目名称 |
类型 | 套型 |
面积(㎡)
|
原应缴纳
租金标准
|
现缴纳
租金标准
|
减免年份 | 缴费日期 |
| 1 | 林翠华 | 342130196******8365 | 文州花园 | 公租房 | 一室一厅 | 59.04 | 1134 | 708 | 2025.8.1-2026.7.31 | 2025.8.18 |
| 2 | 王琴 | 34213019******0247 | 民和苑 | 公租房 | 一室一厅 | 49.55 | 951 | 669 | 2025.8.1-2026.7.31 | 2025.8.19 |
| 3 | 徐兰荣 | 34213019******0060 | 莱弗 | 公租房 | 一室一厅 | 65.52 | 1572 | 786 | 2025.7.15-2026.7.14 | 2025.8.19 |
| 4 | 秦伟 | 34213019******0036 | 家和苑 | 公租房 | 一室一厅 | 57.68 | 1107 | 692 | 2025.9.1-2026.8.31 | 2025.8.20 |
| 5 | 李西光 | 34122719******0092 | 莱弗 | 公租房 | 一室一厅 | 69.1 | 1658 | 829 | 2025.7.15-2026.7.14 | 2025.8.20 |
| 6 | 徐秀真 | 34213019******0026 | 莱弗 | 公租房 | 一室一厅 | 69.1 | 1658 | 829 | 2025.7.1-2026.6.30 | 2025.8.20 |
| 8 | 吕瑞瑞 | 34122719******0024 | 晴岚溪 | 公租房 | 两室一厅 | 61.51 | 1476 | 738 | 2025.5.1-2026.4.30 | 2025.8.22 |
| 9 | 武永慧 | 34213019******0049 | 民和苑 | 公租房 | 一室一厅 | 49.55 | 951 | 595 | 2025.9.1-2026.8.31 | 2025.8.25 |
| 10 | 李廷侠 | 34122719******0044 | 民和苑 | 公租房 | 一室一厅 | 49.71 | 954 | 597 | 2025.9.1-2026.8.31 | 2025.8.25 |
| 11 | 马运辉 | 34122719******0090 | 文州花园 | 公租房 | 一室一厅 | 59.12 | 1135 | 709 | 2025.9.1-2026.8.31 | 2025.8.25 |
| 12 | 丁美兰 | 34213019******0022 | 文州花园 | 公租房 | 一室一厅 | 59.12 | 1135 | 709 | 2025.8.1-2026.7.31 | 2025.8.26 |
| 13 | 阎明真 | 34213019******022X | 家和苑 | 公租房 | 一室一厅 | 58.2 | 1117 | 698 | 2025.9.1-2026.8.31 | 2025.8.27 |
| 15 | 孙影 | 34122719******232X | 莱弗 | 公租房 | 一室一厅 | 65.52 | 1572 | 786 | 2025.7.15-2026.7.14 | 2025.9.3 |
| 16 | 李翠平 | 34122719******0029 | 民和苑 | 公租房 | 一室一厅 | 49.55 | 951 | 595 | 2025.9.1-2026.8.31 | 2025.9.8 |
| 17 | 杨艳 | 34162319******0023 | 民和苑 | 公租房 | 一室一厅 | 49.55 | 951 | 595 | 2025.8.1-2026.7.31 | 2025.9.8 |
| 18 | 王干 | 34122719******0032 | 家和苑 | 公租房 | 一室一厅 | 58.2 | 1117 | 698 | 2025.7.1-2026.6.30 | 2025.9.8 |
| 19 | 刘振芳 | 34213019******2060 | 莱弗 | 公租房 | 一室一厅 | 65.52 | 1572 | 786 | 2025.7.15-2026.7.14 | 2025.9.10 |
| 20 | 王玲侠 | 34213019******7044 | 莱弗 | 公租房 | 一室一厅 | 69.1 | 1658 | 829 | 2025.7.15-2026.7.14 | 2025.9.10 |
| 21 | 汪银 | 34213019******712X | 莱弗 | 公租房 | 一室一厅 | 69.1 | 1658 | 829 | 2025.9.15-2026.9.14 | 2025.9.10 |
扫一扫在手机打开当前页