| 索引号: | 11341623713998587B/202509-00017 | 组配分类: | 租金收取 |
| 发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 利辛县2025年9月份公租房在保家庭租金收取信息公示 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-09-15 17:14 | 发布日期: | 2025-09-15 17:14 |
| 序号 | 保障对象 | 身份证号码 | 项目名称 | 应缴租金 | 实收租金 | 租金年度、月份 | 收取日期 | 收取方式 |
| 1 | 张艳 | 34122319******4348 | 文州花园 | 2838 | 2838 | 25.9.1-26.8.31 | 2025.8.29 | 微信支付 |
| 2 | 侯利芳 | 34162319******8340 | 文州花园 | 2838 | 2838 | 25.9.1-26.8.31 | 2025.8.29 | 微信支付 |
| 3 | 徐诗妮 | 34122719******7023 | 文州花园 | 2834 | 2834 | 25.9.1-26.8.31 | 2025.8.29 | 微信支付 |
| 4 | 高东魁 | 34120319******1639 | 文州花园 | 2834 | 2834 | 25.9.1-26.8.31 | 2025.8.29 | 微信支付 |
| 5 | 国亚茹 | 34128119******8989 | 文州花园 | 2838 | 2838 | 25.9.1-26.8.31 | 2025.8.29 | 微信支付 |
| 6 | 沈磊 | 34122319******1977 | 文州花园 | 2838 | 2838 | 25.9.1-26.8.31 | 2025.8.29 | 微信支付 |
| 7 | 李慧慧 | 34122719******4426 | 文州花园 | 2838 | 2838 | 25.9.1-26.8.31 | 2025.8.29 | 微信支付 |
| 8 | 储友佳 | 34162319******407X | 文州花园 | 2838 | 2838 | 25.9.1-26.8.31 | 2025.8.29 | 微信支付 |
| 9 | 方丽娜 | 34122719******0746 | 文州花园 | 2838 | 2838 | 25.9.1-26.8.31 | 2025.8.29 | 微信支付 |
| 10 | 盛成波 | 34122719******9010 | 文州花园 | 2838 | 2838 | 25.9.1-26.8.31 | 2025.8.29 | 微信支付 |
| 11 | 沈秀娟 | 34128119******4626 | 文州花园 | 2834 | 2834 | 25.9.1-26.8.31 | 2025.8.29 | 微信支付 |
| 12 | 楚彩云 | 34122719******042X | 文州花园 | 2838 | 2838 | 25.9.1-26.8.31 | 2025.8.29 | 微信支付 |
| 13 | 武梦如 | 34122719******0420 | 文州花园 | 2834 | 2834 | 25.9.1-26.8.31 | 2025.8.29 | 微信支付 |
| 14 | 董青云 | 34162319******1022 | 文州花园 | 2834 | 2834 | 25.9.1-26.8.31 | 2025.8.29 | 微信支付 |
| 15 | 关梦雪 | 34122719******1567 | 文州花园 | 2838 | 2838 | 25.9.1-26.8.31 | 2025.8.29 | 微信支付 |
| 16 | 高淑娣 | 63010519******7903 | 文州花园 | 2838 | 2838 | 25.9.1-26.8.31 | 2025.8.29 | 微信支付 |
| 17 | 李静 | 34060219******0228 | 文州花园 | 2834 | 2834 | 25.9.1-26.8.31 | 2025.8.29 | 微信支付 |
| 18 | 苏红梅 | 34042119******3420 | 文州花园 | 2834 | 2834 | 25.9.1-26.8.31 | 2025.8.29 | 微信支付 |
| 19 | 李娜 | 34162319******9044 | 文州花园 | 2838 | 2838 | 25.9.1-26.8.31 | 2025.8.29 | 微信支付 |
| 20 | 陆吉峰 | 34122719******9531 | 文州花园 | 2834 | 2834 | 25.9.1-26.8.31 | 2025.8.29 | 微信支付 |
| 21 | 刘梦梦 | 34162319******3062 | 文州花园 | 2834 | 2834 | 25.9.1-26.8.31 | 2025.8.29 | 微信支付 |
| 22 | 黄倩 | 34122719******1541 | 文州花园 | 2834 | 2834 | 25.9.1-26.8.31 | 2025.8.29 | 微信支付 |
| 23 | 赵萌 | 34162119******3516 | 文州花园 | 2834 | 2834 | 25.9.1-26.8.31 | 2025.8.29 | 微信支付 |
| 24 | 张宣宣 | 34128119******5824 | 文州花园 | 2834 | 2834 | 25.9.1-26.8.31 | 2025.8.29 | 微信支付 |
| 25 | 李加飞 | 34122719******7010 | 文州花园 | 2838 | 2838 | 25.9.1-26.8.31 | 2025.8.29 | 微信支付 |
| 26 | 郭圆圆 | 34162319******4022 | 文州花园 | 2834 | 2834 | 25.9.1-26.8.31 | 2025.8.29 | 微信支付 |
| 27 | 沈丽娜 | 34122719******1024 | 文州花园 | 2838 | 2838 | 25.9.1-26.8.31 | 2025.8.29 | 微信支付 |
| 28 | 陆景芬 | 34122319******1968 | 文州花园 | 2834 | 2834 | 25.9.1-26.8.31 | 2025.8.29 | 微信支付 |
| 29 | 刘超超 | 34122419******0678 | 文州花园 | 2834 | 2834 | 25.9.1-26.8.31 | 2025.8.29 | 微信支付 |
| 30 | 马迎港 | 34160219******2058 | 文州花园 | 2838 | 2838 | 25.9.1-26.8.31 | 2025.8.29 | 微信支付 |
| 31 | 胡爽 | 34042119******2492 | 文州花园 | 2838 | 2838 | 25.9.1-26.8.31 | 2025.8.29 | 微信支付 |
| 32 | 沈梦婷 | 34150220******5665 | 文州花园 | 1417 | 1417 | 25.9.1-26.2.28 | 2025.8.29 | 微信支付 |
| 33 | 盛舒歆 | 34162319******9027 | 文州花园 | 2834 | 2834 | 25.9.1-26.8.31 | 2025.8.29 | 微信支付 |
| 34 | 杨雅红 | 34122720******8044 | 文州花园 | 2838 | 2838 | 25.9.1-26.8.31 | 2025.8.29 | 微信支付 |
| 35 | 马彦楠 | 34120419******1326 | 文州花园 | 2849 | 2849 | 25.9.1-26.8.31 | 2025.8.29 | 微信支付 |
| 36 | 曹琳 | 34040319******2224 | 文州花园 | 2838 | 2838 | 25.9.1-26.8.31 | 2025.8.29 | 微信支付 |
| 37 | 夏子伦 | 34162319******3737 | 文州花园 | 1653 | 1653 | 25.9.1-26.3.31 | 2025.8.29 | 微信支付 |
| 38 | 陶传凤 | 34162319******6841 | 文州花园 | 2838 | 2838 | 25.9.1-26.8.31 | 2025.8.29 | 微信支付 |
| 39 | 李健 | 34162319******4037 | 文州花园 | 2838 | 2838 | 25.9.1-26.8.31 | 2025.8.29 | 微信支付 |
| 40 | 解梅 | 34122719******6121 | 文州花园 | 2838 | 2838 | 25.9.1-26.8.31 | 2025.8.29 | 微信支付 |
| 41 | 刘宇莉 | 34122719******0722 | 文州花园 | 2834 | 2834 | 25.9.1-26.8.31 | 2025.8.29 | 微信支付 |
| 42 | 管成利 | 34213019******0012 | 家和苑 | 1902 | 1902 | 25.9.1-26.8.31 | 2025.8.22 | 微信支付 |
| 43 | 孙晓庆 | 34162320******8040 | 民乐苑 | 1946 | 1946 | 25.10.1-26.9.30 | 2025.9.3 | 微信支付 |
| 44 | 王雨晴 | 34162320******762X | 民乐苑 | 2036 | 2036 | 25.10.1-26.9.30 | 2025.9.9 | 微信支付 |
| 45 | 孙艳梅 | 34128119******072X | 民乐苑 | 2070 | 2070 | 25.10.1-26.9.30 | 2025.9.9 | 微信支付 |
| 46 | 潘慧 | 34088119******1324 | 民乐苑 | 1946 | 1946 | 25.10.1-26.9.30 | 2025.9.9 | 微信支付 |
| 47 | 王培培 | 34122219******1883 | 民乐苑 | 2036 | 2036 | 25.10.1-26.9.30 | 2025.9.9 | 微信支付 |
| 48 | 张雨龙 | 34122319******0330 | 民乐苑 | 1946 | 1946 | 25.10.1-26.9.30 | 2025.9.10 | 微信支付 |
| 49 | 马朋朋 | 34162319******4811 | 民乐苑 | 2070 | 2070 | 25.10.1-26.9.30 | 2025.9.10 | 微信支付 |
| 50 | 张芳 | 34162319******484X | 民乐苑 | 2070 | 2070 | 25.10.1-26.9.30 | 2025.9.10 | 微信支付 |
扫一扫在手机打开当前页