| 索引号: | 11341623098775401G/202508-00051 | 组配分类: | 化妆品监管行政处罚 |
| 发布机构: | 利辛县市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 利辛县市场监督管理局 普通程序行政处罚信息公示(城东所2025.8.4) | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-08-04 17:22 | 发布日期: | 2025-08-04 17:22 |
| 利辛县市场监督管理局普通程序案件行政处罚信息公示(城东所) | |||||||||
| 编号:2025-0001 | |||||||||
| 序号 | 处罚对象 | 案件名称 | 违法主要事实 | 处罚种类和内容 | 处罚依据 | 作出处罚决定部门 | 处罚时间 | 处罚决定书文号 | 处罚履行方式和期限 |
| 1 | 利辛县鑫宏大服装店 | 经营以次充好产品 | 经查,当事人于2022年办理《营业执照》,现在利辛县城关镇前进路与富强路交叉口好又多一楼从事服装零售经营。2024年9月份一辆厢式货车(牌照记不清了)停到当事人店门前,车上一名中年男子到当事人店内推销“奇力仔”潮牌卫衣,当事人从该男子处购进75件“奇力仔”潮牌卫衣,款号:246615;面料:95%棉5%聚酯纤维,未标注生产厂家,进价46元/件,进货额3450元,抽样检验用了1件,售价49元/件,销售35件后因换季,剩余39件我店打折促销,售价29元/件,销售额2846元,亏本销售没有盈利,备样的一件一直存放在我店内未销售,其余的74件均已销售完毕。2025年2月26日我局委托蚌埠市产品质量监督检验研究院对当事人经营的“奇力仔”潮牌卫衣进行产品质量抽样检验。2025年4月21日,我局收到蚌埠市产品质量监督检验研究院出具的《检验报告》(皖蚌检B2025-F0014),内容为:“检验项目:1、纤维含量:单位:%;技术要求:棉95±5、聚酯纤维5±3;检验方法:FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007、GB/T2910.11-2009;检验结果:棉33.5、聚酯纤维66.5(涂层除外);单项判定:不合格;...。检验结论:经抽样检验,纤维含量项目不符合GB/T22849-2014、GB/T29862-2013、GB18401-2010标准要求。”。2025年4月22日我局向当事人送达上述《检验报告》(皖蚌检B2025-F0014)和《检验结果告知书》(利市监东检鉴结(2025)0422号)各一份。同时我局对当事人经营场所进行现场检查,未发现当事人经营的不合格“奇力仔”潮牌卫衣。法定期限内当事人对上述《检验报告》结论未提出异议和申请复检。上述“奇力仔”潮牌卫衣货值2846元。当事人采购上述“奇力仔”潮牌卫衣时未索要供货者的《营业执照》复印件和销货凭证。 |
1、没收不合格“奇力仔”潮牌卫衣1件; 2、罚款1423元。 |
根据《中华人民共和国产品质量法》第五十条的规定 | 利辛县市场监督管理局 | 2025/8/4 | 利市监处罚〔2025〕654号 | |
扫一扫在手机打开当前页