索引号: | 11341623713998587B/202506-00032 | 组配分类: | 公租房资格定期审核 |
发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 利辛县2025年6月份公租房资格定期审核结果公示 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-06-18 15:34 | 发布日期: | 2025-06-18 15:34 |
序号 |
申请人
姓名
|
申请人
身份证号码
|
配租房源 | 面积 | 套型 | 是否通过审核 | 审核未通过原因 |
1 | 汝华峰 | 34122719******9577 | 晴岚溪 | 61.51 | 两室一厅 | 是 | |
2 | 李志敏 | 34162319******0024 | 晴岚溪 | 63.16 | 两室一厅 | 是 | |
3 | 乙万莉 | 34213019******0028 | 晴岚溪 | 63.16 | 两室一厅 | 是 | |
4 | 王利华 | 34213019******0019 | 晴岚溪 | 63.23 | 两室一厅 | 是 | |
5 | 张亚青 | 34213019******0032 | 晴岚溪 | 63.19 | 两室一厅 | 是 | |
6 | 邹桂云 | 34122719******0069 | 晴岚溪 | 63.23 | 两室一厅 | 是 | |
7 | 武利 | 34122719******0023 | 晴岚溪 | 63.23 | 两室一厅 | 是 | |
8 | 王凤山 | 34122719******0096 | 晴岚溪 | 61.49 | 两室一厅 | 是 | |
9 | 吕伟 | 34213019******0219 | 晴岚溪 | 61.51 | 两室一厅 | 是 | |
10 | 侯志华 | 34162319******7629 | 安居苑 | 58.53 | 一室一厅 | 是 | |
11 | 郭成伟 | 34213019******2690 | 家和苑 | 58.2 | 一室一厅 | 是 | |
12 | 刘国俊 | 34213019******0013 | 家和苑 | 55.87 | 一室一厅 | 是 | |
13 | 李杰 | 34162319******0018 | 家和苑 | 55.87 | 一室一厅 | 是 | |
14 | 朱恒魁 | 34213019******3436 | 家和苑 | 55.87 | 一室一厅 | 是 | |
15 | 杨静芳 | 34162319******0729 | 家和苑 | 55.87 | 一室一厅 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页