索引号: | 11341623713998587B/202506-00020 | 组配分类: | 公租房租赁补贴或租金减免审批 |
发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 利辛县2025年第二季度公共租赁住房(租赁补贴)申请人员 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-06-17 09:02 | 发布日期: | 2025-06-17 09:02 |
利辛县2025年第二季度公共租赁住房(租赁补贴)申请人员 | |||||
2025年4-6月份公共租赁住房(租赁补贴)保障户经过审核后,共63户符合住房保障条件,现予以公示。 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 保障类型 | 社区/单位 | 补贴人口 |
1 | 孙灯成 | 34122719******0213 | 城镇中低收入家庭 | 新河 | 2 |
2 | 徐之和 | 34122719******0018 | 城镇中低收入家庭 | 振兴 | 1 |
3 | 李琦 | 34213019******0039 | 城镇中低收入家庭 | 向阳 | 1 |
4 | 徐连周 | 34122719******0192 | 城镇中低收入家庭 | 向阳 | 1 |
5 | 刘洪艳 | 34122719******0029 | 城镇中低收入家庭 | 向阳 | 1 |
6 | 朱翠侠 | 34213019******0022 | 城镇中低收入家庭 | 五一 | 1 |
7 | 孙启群 | 34162319******0225 | 城镇中低收入家庭 | 新河 | 3 |
8 | 谭标 | 34213019******0418 | 城镇中低收入家庭 | 新河 | 5 |
9 | 李微笑 | 34122719******0010 | 城镇中低收入家庭 | 前进 | 4 |
10 | 秦永友 | 34213019******0017 | 城镇中低收入家庭 | 前进 | 2 |
11 | 王启光 | 34122719******0018 | 城镇中低收入家庭 | 前进 | 3 |
12 | 李琳 | 34213019******2624 | 城镇中低收入家庭 | 西城 | 1 |
13 | 孙胜华 | 34213019******001X | 城镇中低收入家庭 | 前进 | 1 |
14 | 管成良 | 34122719******0015 | 城镇中低收入家庭 | 向阳 | 2 |
15 | 吕海燕 | 34122719******0088 | 城镇中低收入家庭 | 振兴 | 4 |
16 | 朱莲珍 | 34213019******0028 | 城镇中低收入家庭 | 复兴 | 2 |
17 | 张素芹 | 34213019******2644 | 城镇中低收入家庭 | 五一 | 1 |
18 | 马建 | 34122719******4036 | 城镇中低收入家庭 | 复兴 | 4 |
19 | 韩晓璐 | 34162319******0068 | 城镇中低收入家庭 | 五一 | 1 |
20 | 张婷婷 | 34122719******0026 | 城镇中低收入家庭 | 五一 | 4 |
21 | 李红梅 | 34213019******0027 | 城镇中低收入家庭 | 振兴 | 1 |
22 | 许奇峰 | 34213019******0011 | 城镇中低收入家庭 | 前进 | 4 |
23 | 方勇 | 34213019******0017 | 城镇中低收入家庭 | 五一 | 4 |
24 | 朱梦雅 | 34122719******0045 | 城镇中低收入家庭 | 五一 | 1 |
25 | 郝艳梅 | 34122719******0021 | 城镇中低收入家庭 | 五一 | 2 |
26 | 韩景义 | 34122419******003X | 城镇中低收入家庭 | 五一 | 2 |
27 | 谢兴华 | 34162319******0013 | 城镇中低收入家庭 | 向阳 | 2 |
28 | 许多亿 | 34122719******872X | 城镇中低收入家庭 | 新河 | 2 |
29 | 王文凤 | 34122719******0020 | 城镇中低收入家庭 | 黄桥 | 1 |
30 | 周苗苗 | 34122719******0019 | 城镇中低收入家庭 | 五一 | 4 |
31 | 武云娟 | 34122719******0228 | 城镇中低收入家庭 | 新河 | 3 |
32 | 吴志红 | 34082619******0340 | 新就业无房职工 | 第一中学 | 3 |
33 | 李晨 | 34122719******0473 | 城镇中低收入家庭 | 黄桥 | 4 |
34 | 李栋杰 | 34128120******062X | 新就业无房职工 | 县市场监督管理局 | 1 |
35 | 袁梦 | 34122719******7043 | 新就业无房职工 | 第一中学 | 1 |
36 | 葛畅 | 34162119******1910 | 新就业无房职工 | 城关镇人民政府 | 1 |
37 | 张习习 | 34122719******872X | 新就业无房职工 | 第一中学 | 1 |
38 | 朱子栋 | 34122719******0210 | 新就业无房职工 | 五一社区居民委员会 | 1 |
39 | 于晨 | 34122319******4587 | 新就业无房职工 | 第一中学 | 2 |
40 | 吴圆梦 | 34160219******7186 | 新就业无房职工 | 第一中学 | 1 |
41 | 高秋雨 | 34162219******911X | 新就业无房职工 | 城关镇人民政府 | 1 |
42 | 房进山 | 34213019******0294 | 城镇中低收入家庭 | 新河 | 2 |
43 | 刘梅 | 34122719******4888 | 城镇中低收入家庭 | 五一 | 3 |
44 | 尤吾壮 | 34122719******5654 | 新就业无房职工 | 人民法院 | 1 |
45 | 王前程 | 34122719******8033 | 新就业无房职工 | 民政局 | 1 |
46 | 杨永超 | 34128119******5714 | 新就业无房职工 | 民政局 | 1 |
47 | 汝娟 | 34122720******1520 | 新就业无房职工 | 县司法局 | 1 |
48 | 张慧敏 | 34122719******8720 | 新就业无房职工 | 实验小学 | 1 |
49 | 王彦 | 34122719******2325 | 城镇中低收入家庭 | 五一 | 1 |
50 | 郑智元 | 34122719******0017 | 城镇中低收入家庭 | 振兴 | 3 |
51 | 刘若晨 | 34122719******0055 | 新就业无房职工 | 县中医院 | 1 |
52 | 孙明星 | 34060319******1030 | 新就业无房职工 | 县民政局 | 1 |
53 | 赵程祥 | 34128119******0613 | 新就业无房职工 | 利辛农商银行 | 1 |
54 | 董森 | 34128119******0712 | 新就业无房职工 | 利辛农商银行 | 3 |
55 | 苏凤影 | 34162319******5643 | 新就业无房职工 | 城关镇人民政府 | 1 |
56 | 武翠侠 | 34213019******0043 | 城镇中低收入家庭 | 五一 | 1 |
57 | 谢丽丽 | 34162319******562X | 新就业无房职工 | 城关镇人民政府 | 1 |
58 | 孙灯敏 | 34213019******2051 | 城镇中低收入家庭 | 黄桥 | 2 |
59 | 江旭宝 | 34162319******3019 | 新就业无房职工 | 县人民医院 | 1 |
60 | 谢继云 | 34162319******0026 | 城镇中低收入家庭 | 五一 | 2 |
61 | 韩敏 | 34162319******4022 | 城镇中低收入家庭 | 向阳 | 1 |
62 | 董成翰 | 34162319******603X | 新就业无房职工 | 县公安局 | 1 |
63 | 李孝瑞 | 34122619******1640 | 新就业无房职工 | 县中医院 | 1 |
扫一扫在手机打开当前页