| 索引号: | 11341623713998587B/202506-00017 | 组配分类: | 租金减免 |
| 发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 利辛县2025年6月份公租房租金减免人员名单公示 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-06-16 16:09 | 发布日期: | 2025-06-16 16:09 |
| 利辛县2025年6月份公租房租金减免人员名单公示 | ||||||||||
| 序号 | 保障对象姓名 | 身份证号码 |
保障项目名称 |
类型 | 套型 |
面积(㎡)
|
原应缴纳
租金标准
|
现缴纳
租金标准
|
减免年份 | 缴费日期 |
| 1 | 汝华峰 | 34122719******9577 | 晴岚溪 | 公租房 | 两室一厅 | 61.51 | 1476 | 738 | 2025.5.1-2026.4.30 | 2025.5.16 |
| 2 | 李志敏 | 34162319******0024 | 晴岚溪 | 公租房 | 两室一厅 | 63.16 | 1516 | 758 | 2025.5.1-2026.4.30 | 2025.5.19 |
| 3 | 乙万莉 | 34213019******0028 | 晴岚溪 | 公租房 | 两室一厅 | 63.16 | 1516 | 758 | 2025.5.1-2026.4.30 | 2025.5.19 |
| 4 | 王利华 | 34213019******0019 | 晴岚溪 | 公租房 | 两室一厅 | 63.23 | 1518 | 759 | 2025.5.1-2026.4.30 | 2025.5.20 |
| 5 | 张亚青 | 34213019******0032 | 晴岚溪 | 公租房 | 两室一厅 | 63.19 | 1516 | 758 | 2025.5.1-2026.4.30 | 2025.5.20 |
| 6 | 邹桂云 | 34122719******0069 | 晴岚溪 | 公租房 | 两室一厅 | 63.23 | 1518 | 759 | 2025.5.1-2026.4.30 | 2025.5.20 |
| 7 | 武利 | 34122719******0023 | 晴岚溪 | 公租房 | 两室一厅 | 63.23 | 1518 | 759 | 2025.5.1-2026.4.30 | 2025.5.21 |
| 8 | 王凤山 | 34122719******0096 | 晴岚溪 | 公租房 | 两室一厅 | 61.49 | 1476 | 738 | 2025.5.1-2026.4.30 | 2025.5.21 |
| 9 | 吕伟 | 34213019******0219 | 晴岚溪 | 公租房 | 两室一厅 | 61.51 | 1476 | 738 | 2025.5.1-2026.4.30 | 2025.5.23 |
| 10 | 侯志华 | 34162319******7629 | 安居苑 | 公租房 | 一室一厅 | 58.53 | 1405 | 702 | 2025.6.1-2026.5.31 | 2025.5.27 |
| 11 | 郭成伟 | 34213019******2690 | 家和苑 | 公租房 | 一室一厅 | 58.2 | 1117 | 698 | 2025.7.1-2026.6.30 | 2025.6.10 |
| 12 | 刘国俊 | 34213019******0013 | 家和苑 | 公租房 | 一室一厅 | 55.87 | 1073 | 670 | 2025.7.1-2026.6.30 | 2025.6.10 |
| 13 | 李杰 | 34162319******0018 | 家和苑 | 公租房 | 一室一厅 | 55.87 | 1073 | 670 | 2025.7.1-2026.6.30 | 2025.6.10 |
| 14 | 朱恒魁 | 34213019******3436 | 家和苑 | 公租房 | 一室一厅 | 55.87 | 1073 | 670 | 2025.7.1-2026.6.30 | 2025.6.11 |
| 15 | 杨静芳 | 34162319******0729 | 家和苑 | 公租房 | 一室一厅 | 55.87 | 1073 | 670 | 2025.7.1-2026.6.30 | 2025.6.11 |
扫一扫在手机打开当前页