中国政府网 省政府 市政府

繁体中文  |  长者版  |  无障碍  | 

返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 耕地地力保护 > 内容详情
索引号: 11341623672649144T/202505-00177 组配分类: 耕地地力保护
发布机构: 利辛县张村镇人民政府 主题分类: 农业、林业、水利
有效性: 有效 关键词:
名称: 【耕地地力保护】张村镇2025年农业支持耕地保护补贴花名册 文号:
发文日期: 2025-05-25 17:40 发布日期: 2025-05-25 17:40

【耕地地力保护】张村镇2025年农业支持耕地保护补贴花名册

发布时间:2025-05-25 17:40 来源:利辛县张村镇人民政府 浏览:14 次
【字体大小:


张村镇2025年耕地地力保护补贴农业支持保护补贴清册表
序号 户主姓名 补贴面积 补贴标准 补助金额 村名
1 程* 5.19 84.53 438.73 王寨村
2 程* 7.63 84.53 645.00 王寨村
3 程* 9.60 84.53 811.53 王寨村
4 程* 7.87 84.53 665.29 王寨村
5 程* 4.80 84.53 405.77 王寨村
6 程* 7.49 84.53 633.16 王寨村
7 程*子 6.94 84.53 586.67 王寨村
8 程* 5.01 84.53 423.52 王寨村
9 程* 4.98 84.53 420.98 王寨村
10 程* 9.00 84.53 760.81 王寨村
11 程* 5.63 84.53 475.93 王寨村
12 程* 8.00 84.53 676.28 王寨村
13 程* 2.33 84.53 196.97 王寨村
14 程* 7.97 84.53 673.74 王寨村
15 程*爱 6.08 84.53 513.97 王寨村
16 程*安 7.90 84.53 667.82 王寨村
17 程*安 6.72 84.53 568.07 王寨村
18 程*彩 8.82 84.53 745.59 王寨村
19 程*超 6.03 84.53 509.74 王寨村
20 程*超 6.17 84.53 521.58 王寨村
21 程*臣 5.57 84.53 470.86 王寨村
22 程*春 4.20 84.53 355.04 王寨村
23 程*寸 11.04 84.53 933.26 王寨村
24 程*道 7.31 84.53 617.95 王寨村
25 程*德 6.98 84.53 590.05 王寨村
26 程*东 7.80 84.53 659.37 王寨村
27 程*东 8.51 84.53 719.39 王寨村
28 程*恩 1.50 84.53 126.80 王寨村
29 程*副 8.79 84.53 743.06 王寨村
30 程*好 7.98 84.53 674.59 王寨村
31 程*贺 5.79 84.53 489.45 王寨村
32 程*虎 5.87 84.53 496.22 王寨村
33 程*华 3.61 84.53 305.17 王寨村
34 程*会 5.21 84.53 440.42 王寨村
35 程*锦 6.68 84.53 564.69 王寨村
36 程*近 5.98 84.53 505.52 王寨村
37 程*具 7.16 84.53 605.27 王寨村
38 程*军 4.15 84.53 350.82 王寨村
39 程*军 5.60 84.53 473.39 王寨村
40 程*军 3.31 84.53 279.81 王寨村
41 程*奎 3.61 84.53 305.17 王寨村
42 程*坤 7.95 84.53 672.05 王寨村
43 程*磊 6.50 84.53 549.47 王寨村
44 程*连 4.50 84.53 380.41 王寨村
45 程*林 5.70 84.53 481.85 王寨村
46 程*林 6.46 84.53 546.09 王寨村
47 程*龄 5.93 84.53 501.29 王寨村
48 程*灵 6.78 84.53 573.14 王寨村
49 程*领 8.04 84.53 679.66 王寨村
50 程*民 4.70 84.53 397.31 王寨村
51 程*民 4.20 84.53 355.04 王寨村
52 程*民 6.11 84.53 516.51 王寨村
53 程*明 10.39 84.53 878.31 王寨村
54 程*宁 3.40 84.53 287.42 王寨村
55 程*平 3.90 84.53 329.68 王寨村
56 程*强 4.00 84.53 338.14 王寨村
57 程*强 5.64 84.53 476.77 王寨村
58 程*强 3.89 84.53 328.84 王寨村
59 程*勤 5.73 84.53 484.38 王寨村
60 程*勤 5.81 84.53 491.15 王寨村
61 程*庆 7.89 84.53 666.98 王寨村
62 程*全 3.82 84.53 322.92 王寨村
63 程*全 5.50 84.53 464.94 王寨村
64 程*全 3.60 84.53 304.32 王寨村
65 程*如 8.50 84.53 718.54 王寨村
66 程*善 9.90 84.53 836.89 王寨村
67 程*善 5.98 84.53 505.52 王寨村
68 程*深 3.82 84.53 322.92 王寨村
69 程*思 5.75 84.53 486.07 王寨村
70 程*堂 4.94 84.53 417.60 王寨村
71 程*体 6.86 84.53 579.91 王寨村
72 程*廷 4.46 84.53 377.02 王寨村
73 程*文 7.27 84.53 614.57 王寨村
74 程*先 5.84 84.53 493.68 王寨村
75 程*现 5.57 84.53 470.86 王寨村
76 程*现 6.09 84.53 514.81 王寨村
77 程*献 9.21 84.53 778.56 王寨村
78 程*祥 3.91 84.53 330.53 王寨村
79 程*响 7.31 84.53 617.95 王寨村
80 程*新 4.98 84.53 420.98 王寨村
81 程*宣 7.73 84.53 653.45 王寨村
82 程*学 5.61 84.53 474.24 王寨村
83 程*亚 4.50 84.53 380.41 王寨村
84 程*亚 8.36 84.53 706.71 王寨村
85 程*言 9.31 84.53 787.02 王寨村
86 程*洋 13.02 84.53 1,100.64 王寨村
87 程*义 5.84 84.53 493.68 王寨村
88 程*义 10.62 84.53 897.76 王寨村
89 程*银 6.64 84.53 561.31 王寨村
90 程*友 8.37 84.53 707.55 王寨村
91 程*宇 3.84 84.53 324.61 王寨村
92 程*允 6.71 84.53 567.23 王寨村
93 程*运 7.78 84.53 657.68 王寨村
94 程*贞 5.85 84.53 494.53 王寨村
95 程*振 7.17 84.53 606.11 王寨村
96 程*柱 2.59 84.53 218.94 王寨村
97 程* 8.25 84.53 697.41 王寨村
98 程* 7.02 84.53 593.43 王寨村
99 程* 5.62 84.53 475.08 王寨村
100 程*佳 2.52 84.53 213.03 王寨村
101 程*龙 6.16 84.53 520.73 王寨村
102 程* 2.10 84.53 177.52 王寨村
103 程* 5.90 84.53 498.75 王寨村
104 程* 3.95 84.53 333.91 王寨村
105 程* 4.00 84.53 338.14 王寨村
106 程* 2.10 84.53 177.52 王寨村
107 程* 4.30 84.53 363.50 王寨村
108 程*氏 7.91 84.53 668.67 王寨村
109 程*强 3.90 84.53 329.68 王寨村
110 程*胜 4.00 84.53 338.14 王寨村
111 程* 5.22 84.53 441.27 王寨村
112 程*飞 4.75 84.53 401.54 王寨村
113 程*飞 4.95 84.53 418.45 王寨村
114 程*峰 3.70 84.53 312.78 王寨村
115 程*国 3.90 84.53 329.68 王寨村
116 程*民 4.00 84.53 338.14 王寨村
117 程*平 5.95 84.53 502.98 王寨村
118 程*勤 3.92 84.53 331.38 王寨村
119 程*伟 6.00 84.53 507.21 王寨村
120 程* 5.21 84.53 440.42 王寨村
121 程* 15.04 84.53 1,271.40 王寨村
122 程* 6.08 84.53 513.97 王寨村
123 程* 4.35 84.53 367.73 王寨村
124 程*宁 2.00 84.53 169.07 王寨村
125 程* 3.42 84.53 289.11 王寨村
126 程*伟 4.27 84.53 360.96 王寨村
127 程* 7.60 84.53 642.46 王寨村
128 程*军 4.75 84.53 401.54 王寨村
129 程*康 4.24 84.53 358.43 王寨村
130 程*峰 10.38 84.53 877.47 王寨村
131 程*科 9.29 84.53 785.33 王寨村
132 程*念 9.30 84.53 786.17 王寨村
133 程*全 3.60 84.53 304.32 王寨村
134 程*认 6.53 84.53 552.01 王寨村
135 程*体 6.65 84.53 562.15 王寨村
136 程*伟 7.83 84.53 661.90 王寨村
137 程*先 10.93 84.53 923.96 王寨村
138 程*义 2.10 84.53 177.52 王寨村
139 程*银 5.37 84.53 453.95 王寨村
140 程*影 2.73 84.53 230.78 王寨村
141 程*友 5.67 84.53 479.31 王寨村
142 程*远 6.65 84.53 562.15 王寨村
143 程*月 6.59 84.53 557.08 王寨村
144 程*氏 3.90 84.53 329.68 王寨村
145 程* 6.22 84.53 525.80 王寨村
146 程* 4.80 84.53 405.77 王寨村
147 程* 5.22 84.53 441.27 王寨村
148 程* 5.95 84.53 502.98 王寨村
149 程* 4.70 84.53 397.31 王寨村
150 程*涛 3.91 84.53 330.53 王寨村
151 程*星 3.24 84.53 273.89 王寨村
152 程* 3.50 84.53 295.87 王寨村
153 程*才 5.94 84.53 502.13 王寨村
154 程* 8.19 84.53 692.34 王寨村
155 程*祥 7.38 84.53 623.86 王寨村
156 程*阳 6.85 84.53 579.06 王寨村
157 程*飞 7.00 84.53 591.74 王寨村
158 程*磊 6.18 84.53 522.42 王寨村
159 程*强 3.28 84.53 277.27 王寨村
160 程*峰 6.28 84.53 530.88 王寨村
161 程*刚 3.25 84.53 274.74 王寨村
162 程*彬 3.31 84.53 279.81 王寨村
163 程*斌 2.95 84.53 249.38 王寨村
164 程*才 4.82 84.53 407.46 王寨村
165 程*臣 7.67 84.53 648.38 王寨村
166 程*德 10.79 84.53 912.13 王寨村
167 程*东 2.64 84.53 223.17 王寨村
168 程*东 7.47 84.53 631.47 王寨村
169 程*飞 5.98 84.53 505.52 王寨村
170 程*峰 11.12 84.53 940.02 王寨村
171 程*付 9.01 84.53 761.66 王寨村
172 程*富 3.09 84.53 261.21 王寨村
173 程*功 6.63 84.53 560.46 王寨村
174 程*国 4.84 84.53 409.15 王寨村
175 程*海 7.94 84.53 671.20 王寨村
176 程*海 4.93 84.53 416.76 王寨村
177 程*虎 3.92 84.53 331.38 王寨村
178 程*见 8.65 84.53 731.22 王寨村
179 程*举 2.94 84.53 248.53 王寨村
180 程*坤 6.27 84.53 530.03 王寨村
181 程*李 5.24 84.53 442.96 王寨村
182 程*礼 3.95 84.53 333.91 王寨村
183 程*立 16.43 84.53 1,388.90 王寨村
184 程*立 9.50 84.53 803.08 王寨村
185 程*良 9.00 84.53 760.81 王寨村
186 程*林 2.50 84.53 211.34 王寨村
187 程*林 8.68 84.53 733.76 王寨村
188 程*岭 4.00 84.53 338.14 王寨村
189 程*领 2.90 84.53 245.15 王寨村
190 程*民 7.06 84.53 596.81 王寨村
191 程*敏 13.97 84.53 1,180.95 王寨村
192 程*敏 10.29 84.53 869.86 王寨村
193 程*敏 4.80 84.53 405.77 王寨村
194 程*明 7.00 84.53 591.74 王寨村
195 程*明 2.50 84.53 211.34 王寨村
196 程*朋 2.80 84.53 236.70 王寨村
197 程*鹏 3.60 84.53 304.32 王寨村
198 程*强 4.70 84.53 397.31 王寨村
199 程*强 8.73 84.53 737.99 王寨村
200 程*钦 5.07 84.53 428.59 王寨村
201 程*全 6.03 84.53 509.74 王寨村
202 程*全 2.81 84.53 237.54 王寨村
203 程*仁 6.05 84.53 511.43 王寨村
204 程*山 7.38 84.53 623.86 王寨村
205 程*山 5.76 84.53 486.92 王寨村
206 程*思 3.61 84.53 305.17 王寨村
207 程*太 4.38 84.53 370.26 王寨村
208 程*堂 9.80 84.53 828.44 王寨村
209 程*体 5.94 84.53 502.13 王寨村
210 程*田 7.86 84.53 664.44 王寨村
211 程*廷 14.33 84.53 1,211.38 王寨村
212 程*伟 7.48 84.53 632.32 王寨村
213 程*伟 6.72 84.53 568.07 王寨村
214 程*伟 4.20 84.53 355.04 王寨村
215 程*伟 3.51 84.53 296.72 王寨村
216 程*伟 4.64 84.53 392.24 王寨村
217 程*文 8.36 84.53 706.71 王寨村
218 程*文 2.50 84.53 211.34 王寨村
219 程*无 4.26 84.53 360.12 王寨村
220 程*武 4.66 84.53 393.93 王寨村
221 程*喜 10.63 84.53 898.60 王寨村
222 程*喜 4.80 84.53 405.77 王寨村
223 程*贤 7.28 84.53 615.41 王寨村
224 程*献 6.64 84.53 561.31 王寨村
225 程*祥 5.52 84.53 466.63 王寨村
226 程*新 7.70 84.53 650.92 王寨村
227 程*新 3.72 84.53 314.47 王寨村
228 程*新 7.51 84.53 634.85 王寨村
229 程*信 5.80 84.53 490.30 王寨村
230 程*严 5.42 84.53 458.18 王寨村
231 程*义 8.70 84.53 735.45 王寨村
232 程*义 3.76 84.53 317.85 王寨村
233 程*义 11.01 84.53 930.72 王寨村
234 程*义 11.29 84.53 954.39 王寨村
235 程*银 12.16 84.53 1,027.94 王寨村
236 程*营 2.56 84.53 216.41 王寨村
237 程*营 8.20 84.53 693.18 王寨村
238 程*永 6.84 84.53 578.22 王寨村
239 程*永 4.88 84.53 412.53 王寨村
240 程*友 6.35 84.53 536.79 王寨村
241 程*禹 6.59 84.53 557.08 王寨村
242 程*玉 4.77 84.53 403.23 王寨村
243 程*远 4.50 84.53 380.41 王寨村
244 程*月 6.50 84.53 549.47 王寨村
245 程*站 5.00 84.53 422.67 王寨村
246 程*章 7.80 84.53 659.37 王寨村
247 程*真 3.07 84.53 259.52 王寨村
248 程*忠 6.69 84.53 565.54 王寨村
249 程*周 8.12 84.53 686.42 王寨村
250 程*宗 5.63 84.53 475.93 王寨村
251 程*全 2.25 84.53 190.20 王寨村
252 程*才 6.69 84.53 565.54 王寨村
253 程*峰 9.74 84.53 823.37 王寨村
254 程*华 5.81 84.53 491.15 王寨村
255 程*杰 3.70 84.53 312.78 王寨村
256 程*俊 11.75 84.53 993.28 王寨村
257 程*奎 4.40 84.53 371.95 王寨村
258 程*利 5.85 84.53 494.53 王寨村
259 程*良 7.82 84.53 661.06 王寨村
260 程*林 3.15 84.53 266.28 王寨村
261 程*民 5.55 84.53 469.17 王寨村
262 程*民 5.95 84.53 502.98 王寨村
263 程*民 8.38 84.53 708.40 王寨村
264 程*敏 10.50 84.53 887.61 王寨村
265 程*平 6.58 84.53 556.24 王寨村
266 程*清 3.30 84.53 278.96 王寨村
267 程*伟 6.14 84.53 519.04 王寨村
268 程*文 8.34 84.53 705.02 王寨村
269 程*贤 6.89 84.53 582.44 王寨村
270 程*义 10.02 84.53 847.04 王寨村
271 程*英 9.11 84.53 770.11 王寨村
272 程*永 9.33 84.53 788.71 王寨村
273 程*勇 2.98 84.53 251.91 王寨村
274 程*友 4.46 84.53 377.02 王寨村
275 程*玉 7.89 84.53 666.98 王寨村
276 程*原 6.08 84.53 513.97 王寨村
277 程*云 3.00 84.53 253.60 王寨村
278 程*云 10.63 84.53 898.60 王寨村
279 程*飞 5.35 84.53 452.26 王寨村
280 程* 9.44 84.53 798.01 王寨村
281 程* 4.00 84.53 338.14 王寨村
282 程*文 5.02 84.53 424.36 王寨村
283 程*阳 2.30 84.53 194.43 王寨村
284 程* 5.95 84.53 502.98 王寨村
285 程* 13.20 84.53 1,115.85 王寨村
286 程* 7.21 84.53 609.49 王寨村
287 程* 3.61 84.53 305.17 王寨村
288 程*楠 2.30 84.53 194.43 王寨村
289 董* 2.59 84.53 218.94 王寨村
290 董* 7.70 84.53 650.92 王寨村
291 高*侠 8.10 84.53 684.73 王寨村
292 韩*英 5.90 84.53 498.75 王寨村
293 韩*芳 9.44 84.53 798.01 王寨村
294 何*贤 8.30 84.53 701.64 王寨村
295 何*成 7.10 84.53 600.19 王寨村
296 贾*兰 3.60 84.53 304.32 王寨村
297 李*荣 8.80 84.53 743.90 王寨村
298 李*芳 3.06 84.53 258.68 王寨村
299 梁* 5.63 84.53 475.93 王寨村
300 梁* 6.96 84.53 588.36 王寨村
301 梁*礼 8.51 84.53 719.39 王寨村
302 刘* 5.20 84.53 439.58 王寨村
303 刘* 5.62 84.53 475.08 王寨村
304 刘* 2.47 84.53 208.80 王寨村
305 刘* 4.32 84.53 365.19 王寨村
306 刘*美 7.48 84.53 632.32 王寨村
307 刘* 4.50 84.53 380.41 王寨村
308 刘* 6.55 84.53 553.70 王寨村
309 刘* 1.80 84.53 152.16 王寨村
310 刘* 7.42 84.53 627.25 王寨村
311 刘*侠 6.50 84.53 549.47 王寨村
312 刘* 4.32 84.53 365.19 王寨村
313 刘*秀 8.90 84.53 752.36 王寨村
314 刘* 5.76 84.53 486.92 王寨村
315 刘* 7.67 84.53 648.38 王寨村
316 刘* 1.80 84.53 152.16 王寨村
317 刘* 5.31 84.53 448.88 王寨村
318 刘* 4.27 84.53 360.96 王寨村
319 刘*芳 6.56 84.53 554.55 王寨村
320 刘* 3.90 84.53 329.68 王寨村
321 刘* 2.35 84.53 198.66 王寨村
322 刘*臣 11.00 84.53 929.88 王寨村
323 刘*峰 0.65 84.53 54.95 王寨村
324 刘*敏 6.30 84.53 532.57 王寨村
325 刘*启 7.46 84.53 630.63 王寨村
326 刘*勤 6.80 84.53 574.83 王寨村
327 刘*廷 6.65 84.53 562.15 王寨村
328 刘*伟 2.76 84.53 233.32 王寨村
329 刘*文 11.91 84.53 1,006.81 王寨村
330 刘*贤 8.02 84.53 677.97 王寨村
331 刘*祥 6.13 84.53 518.20 王寨村
332 刘*玉 4.20 84.53 355.04 王寨村
333 刘*云 9.05 84.53 765.04 王寨村
334 马*芳 4.27 84.53 360.96 王寨村
335 马* 8.40 84.53 710.09 王寨村
336 马* 5.99 84.53 506.36 王寨村
337 马* 7.49 84.53 633.16 王寨村
338 马*良 11.37 84.53 961.16 王寨村
339 马*东 8.00 84.53 676.28 王寨村
340 任*华 2.65 84.53 224.02 柳东社区
341 汝* 11.00 84.53 929.88 王寨村
342 沈* 2.20 84.53 185.98 王寨村
343 沈* 14.00 84.53 1,183.48 王寨村
344 沈*海 6.56 84.53 554.55 王寨村
345 沈*军 4.80 84.53 405.77 王寨村
346 沈*连 8.97 84.53 758.27 王寨村
347 沈*民 6.95 84.53 587.51 王寨村
348 沈*念 1.00 84.53 84.53 王寨村
349 沈*田 10.17 84.53 859.72 王寨村
350 沈*宾 8.70 84.53 735.45 王寨村
351 沈*法 3.80 84.53 321.23 王寨村
352 沈*海 5.80 84.53 490.30 王寨村
353 沈*继 5.83 84.53 492.84 王寨村
354 沈*明 14.00 84.53 1,183.48 王寨村
355 沈*全 7.60 84.53 642.46 王寨村
356 沈*香 3.50 84.53 295.87 王寨村
357 沈*轩 7.27 84.53 614.57 王寨村
358 沈*云 3.00 84.53 253.60 王寨村
359 沈*志 3.80 84.53 321.23 王寨村
360 沈*中 6.90 84.53 583.29 王寨村
361 沈*周 5.70 84.53 481.85 王寨村
362 沈* 8.97 84.53 758.27 王寨村
363 沈*非 3.25 84.53 274.74 王寨村
364 沈*南 13.30 84.53 1,124.31 王寨村
365 沈* 7.45 84.53 629.78 王寨村
366 沈* 2.20 84.53 185.98 王寨村
367 沈* 5.60 84.53 473.39 王寨村
368 孙*敏 10.62 84.53 897.76 王寨村
369 王*美 10.16 84.53 858.87 王寨村
370 王*英 7.10 84.53 600.19 王寨村
371 王*侠 7.90 84.53 667.82 王寨村
372 王*芳 5.62 84.53 475.08 王寨村
373 王*章 12.20 84.53 1,031.32 王寨村
374 王* 4.49 84.53 379.56 王寨村
375 王* 6.40 84.53 541.02 王寨村
376 王* 6.57 84.53 555.39 王寨村
377 王* 1.80 84.53 152.16 王寨村
378 王*兰 8.00 84.53 676.28 王寨村
379 王*奎 6.40 84.53 541.02 王寨村
380 王*美 5.56 84.53 470.01 王寨村
381 王*美 5.27 84.53 445.50 王寨村
382 王*明 8.00 84.53 676.28 王寨村
383 王* 5.51 84.53 465.79 王寨村
384 徐* 5.16 84.53 436.20 王寨村
385 徐*真 6.50 84.53 549.47 王寨村
386 徐* 11.18 84.53 945.10 王寨村
387 徐*民 9.60 84.53 811.53 王寨村
388 徐*奎 11.50 84.53 972.15 王寨村
389 徐* 11.20 84.53 946.79 王寨村
390 杨*芳 5.46 84.53 461.56 王寨村
391 杨*荣 3.70 84.53 312.78 王寨村
392 杨* 8.68 84.53 733.76 王寨村
393 于*田 3.00 84.53 253.60 王寨村
394 张*跃 9.85 84.53 832.66 王寨村
395 张* 3.97 84.53 335.60 王寨村
396 张*芙 2.29 84.53 193.58 王寨村
397 张*英 9.22 84.53 779.41 王寨村
398 赵*兰 4.32 84.53 365.19 王寨村
399 周*飞 6.10 84.53 515.66 王寨村
400 周*见 4.68 84.53 395.62 王寨村
401 周*平 3.51 84.53 296.72 王寨村
402 周*文 11.88 84.53 1,004.27 王寨村
403 周*先 11.51 84.53 972.99 王寨村
404 周*义 7.58 84.53 640.77 王寨村
405 周* 4.68 84.53 395.62 王寨村
406 陈*良 7.00 84.53 591.74 王寨村
407 程* 4.05 84.53 342.36 王寨村
408 程* 2.58 84.53 218.10 王寨村
409 程* 9.18 84.53 776.03 王寨村
410 程*爱 6.92 84.53 584.98 王寨村
411 程*爱 5.75 84.53 486.07 王寨村
412 程*步 6.30 84.53 532.57 王寨村
413 程*财 6.92 84.53 584.98 王寨村
414 程*财 5.04 84.53 426.05 王寨村
415 程*超 10.38 84.53 877.47 王寨村
416 程*臣 9.78 84.53 826.75 王寨村
417 程*传 1.96 84.53 165.69 王寨村
418 程*栋 4.42 84.53 373.64 王寨村
419 程*发 2.07 84.53 174.99 王寨村
420 程*飞 1.81 84.53 153.01 王寨村
421 程*芬 5.34 84.53 451.41 王寨村
422 程*福 5.04 84.53 426.05 王寨村
423 程*福 5.19 84.53 438.73 王寨村
424 程*付 3.16 84.53 267.13 王寨村
425 程*海 4.51 84.53 381.25 王寨村
426 程*含 6.92 84.53 584.98 王寨村
427 程*汉 10.54 84.53 890.99 王寨村
428 程*贺 3.50 84.53 295.87 王寨村
429 程*化 2.58 84.53 218.10 王寨村
430 程*杰 8.65 84.53 731.22 王寨村
431 程*金 7.19 84.53 607.80 王寨村
432 程*金 3.21 84.53 271.36 王寨村
433 程*进 4.69 84.53 396.47 王寨村
434 程*巨 13.00 84.53 1,098.95 王寨村
435 程*军 7.56 84.53 639.08 王寨村
436 程*俊 1.50 84.53 126.80 王寨村
437 程*开 5.40 84.53 456.49 王寨村
438 程*宽 7.15 84.53 604.42 王寨村
439 程*坤 7.72 84.53 652.61 王寨村
440 程*利 6.92 84.53 584.98 王寨村
441 程*良 1.85 84.53 156.39 王寨村
442 程*灵 4.15 84.53 350.82 王寨村
443 程*民 4.77 84.53 403.23 王寨村
444 程*明 5.28 84.53 446.34 王寨村
445 程*起 8.64 84.53 730.38 王寨村
446 程*启 4.85 84.53 409.99 王寨村
447 程*全 8.40 84.53 710.09 王寨村
448 程*山 8.00 84.53 676.28 王寨村
449 程*山 10.00 84.53 845.34 王寨村
450 程*伟 8.94 84.53 755.74 王寨村
451 程*伟 1.33 84.53 112.43 王寨村
452 程*文 4.96 84.53 419.29 王寨村
453 程*先 9.43 84.53 797.16 王寨村
454 程*香 10.36 84.53 875.78 王寨村
455 程*祥 7.28 84.53 615.41 王寨村
456 程*效 4.80 84.53 405.77 王寨村
457 程*新 8.65 84.53 731.22 王寨村
458 程*洋 23.10 84.53 1,952.75 王寨村
459 程*义 5.19 84.53 438.73 王寨村
460 程*义 9.52 84.53 804.77 王寨村
461 程*银 6.35 84.53 536.79 王寨村
462 程*银 4.72 84.53 399.00 王寨村
463 程*印 7.20 84.53 608.65 王寨村
464 程*营 8.82 84.53 745.59 王寨村
465 程*友 4.40 84.53 371.95 王寨村
466 程*运 6.87 84.53 580.75 王寨村
467 程*志 13.41 84.53 1,133.61 王寨村
468 程*忠 8.65 84.53 731.22 王寨村
469 程*国 10.38 84.53 877.47 王寨村
470 程*磊 10.48 84.53 885.92 王寨村
471 程* 12.00 84.53 1,014.41 王寨村
472 程*管 6.07 84.53 513.12 王寨村
473 程*杰 1.64 84.53 138.64 王寨村
474 程*敬 7.56 84.53 639.08 王寨村
475 程*灵 4.44 84.53 375.33 王寨村
476 程*能 7.19 84.53 607.80 王寨村
477 程*真 6.09 84.53 514.81 王寨村
478 程* 6.48 84.53 547.78 王寨村
479 程*池 5.09 84.53 430.28 王寨村
480 程*海 4.66 84.53 393.93 王寨村
481 程*洪 3.78 84.53 319.54 王寨村
482 程*宽 3.53 84.53 298.41 王寨村
483 程*林 2.30 84.53 194.43 王寨村
484 程*民 7.52 84.53 635.70 王寨村
485 程*敏 4.49 84.53 379.56 王寨村
486 程*敏 3.83 84.53 323.77 王寨村
487 程*明 3.40 84.53 287.42 王寨村
488 程*明 8.50 84.53 718.54 王寨村
489 程*全 4.20 84.53 355.04 王寨村
490 程*廷 3.78 84.53 319.54 王寨村
491 程*伟 11.86 84.53 1,002.58 王寨村
492 程*业 9.76 84.53 825.06 王寨村
493 程*银 8.78 84.53 742.21 王寨村
494 程*永 10.66 84.53 901.14 王寨村
495 程*云 5.53 84.53 467.48 王寨村
496 程*云 4.39 84.53 371.11 王寨村
497 程*中 10.77 84.53 910.44 王寨村
498 程*雷 5.19 84.53 438.73 王寨村
499 程*志 3.86 84.53 326.30 王寨村
500 崔*军 5.70 84.53 481.85 王寨村
501 崔*云 4.20 84.53 355.04 王寨村
502 崔*振 2.30 84.53 194.43 王寨村
503 崔*庆 5.39 84.53 455.64 王寨村
504 崔*星 3.05 84.53 257.83 王寨村
505 崔*帮 6.79 84.53 573.99 王寨村
506 崔*营 6.79 84.53 573.99 王寨村
507 崔*才 7.99 84.53 675.43 王寨村
508 崔*飞 4.37 84.53 369.42 王寨村
509 崔*峰 2.43 84.53 205.42 王寨村
510 崔*刚 4.75 84.53 401.54 王寨村
511 崔*红 2.42 84.53 204.57 王寨村
512 崔*华 3.80 84.53 321.23 王寨村
513 崔*军 6.65 84.53 562.15 王寨村
514 崔*宽 3.60 84.53 304.32 王寨村
515 崔*坤 4.70 84.53 397.31 王寨村
516 崔*林 3.56 84.53 300.94 王寨村
517 崔*书 4.50 84.53 380.41 王寨村
518 崔*伟 3.60 84.53 304.32 王寨村
519 崔*雨 4.29 84.53 362.65 王寨村
520 崔*忠 5.85 84.53 494.53 王寨村
521 崔* 4.85 84.53 409.99 王寨村
522 崔*清 2.38 84.53 201.19 王寨村
523 董*翠 6.30 84.53 532.57 王寨村
524 高* 4.05 84.53 342.36 王寨村
525 高*顶 11.56 84.53 977.22 王寨村
526 高* 3.78 84.53 319.54 王寨村
527 贾*英 11.45 84.53 967.92 王寨村
528 李* 2.45 84.53 207.11 王寨村
529 李*美 1.10 84.53 92.99 王寨村
530 刘*全 7.60 84.53 642.46 王寨村
531 刘*玉 10.80 84.53 912.97 王寨村
532 刘*飞 5.50 84.53 464.94 王寨村
533 刘*福 5.60 84.53 473.39 王寨村
534 穆* 7.20 84.53 608.65 王寨村
535 任*兰 9.45 84.53 798.85 王寨村
536 石*侠 8.00 84.53 676.28 王寨村
537 孙*祥 8.15 84.53 688.96 王寨村
538 孙*海 1.90 84.53 160.62 王寨村
539 孙*礼 6.80 84.53 574.83 王寨村
540 孙* 3.50 84.53 295.87 王寨村
541 孙*德 4.75 84.53 401.54 王寨村
542 孙*平 2.85 84.53 240.92 王寨村
543 孙*乾 2.43 84.53 205.42 王寨村
544 孙*强 3.40 84.53 287.42 王寨村
545 孙*章 3.80 84.53 321.23 王寨村
546 孙*英 8.87 84.53 749.82 王寨村
547 孙*响 5.82 84.53 491.99 王寨村
548 万* 2.40 84.53 202.88 王寨村
549 万* 3.60 84.53 304.32 王寨村
550 万* 2.40 84.53 202.88 王寨村
551 万* 2.40 84.53 202.88 王寨村
552 万*才 3.00 84.53 253.60 王寨村
553 万*虎 1.20 84.53 101.44 王寨村
554 万*良 5.40 84.53 456.49 王寨村
555 万*龙 7.20 84.53 608.65 王寨村
556 万*明 2.40 84.53 202.88 王寨村
557 万*田 2.40 84.53 202.88 王寨村
558 王*国 2.60 84.53 219.79 王寨村
559 王*亮 3.80 84.53 321.23 王寨村
560 王*永 3.45 84.53 291.64 王寨村
561 王* 3.67 84.53 310.24 王寨村
562 王*平 5.70 84.53 481.85 王寨村
563 徐*芳 3.78 84.53 319.54 王寨村
564 叶*华 2.70 84.53 228.24 王寨村
565 叶*绿 4.05 84.53 342.36 王寨村
566 叶*起 4.30 84.53 363.50 王寨村
567 叶* 5.40 84.53 456.49 王寨村
568 叶*奇 3.90 84.53 329.68 王寨村
569 叶*玉 4.20 84.53 355.04 王寨村
