索引号: | 11341623003185573A/202505-00042 | 组配分类: | 农村义务教育学生营养改善计划 |
发布机构: | 利辛县教育局 | 主题分类: | 科技、教育 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 安徽省农村义务教育学生营养改善计划进展情况(截至2025年4月底) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-05-12 17:40 | 发布日期: | 2025-05-12 17:40 |
安徽省农村义务教育学生营养改善计划进展情况表(截至2025年4月底) | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 计划地区 |
供餐 学校覆盖数 (所) |
平均供餐 学生数(人) |
供餐模式 | 4月累计支出膳食资金(万元) | 本年度运转经费财政预算保障情况(万元) | 4月财政预算保障运转经费累计支出(万元) | ||||||||||||||||||
学校食堂供餐 | 企业供应正餐 | 企业供应课间餐 | 合计 | 财政补助 | 家长缴纳X部分 | 合计 | 食堂从业人员工资 | 教师增加工作量补助 | 设施设备更新 | 其他 | 合计 | 食堂从业人员工资 | 教师增加工作量补助 | 设施设备更新 | 其他 | ||||||||||
学校数(所) | 学生数(人) | 食堂供餐比例 | 学校数(所) | 学生数(人) | 学校数(所) | 学生数(人) | 中央 | 省 | 县 | ||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||
国家计划地区小计 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 亳州市利辛县 | 247 | 79351 | 247 | 79351 | 100.0% | 3082.5 | 2570.5 | 512.0 | 1650.0 | 1650.0 | 560.0 | 431.4 | 410.0 | 21.4 |
扫一扫在手机打开当前页