| 索引号: | 11341623003185418X/202506-00037 | 组配分类: | 数据发布 |
| 发布机构: | 利辛县统计局 | 主题分类: | 综合政务 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 利辛县2025年1-3月经济运行数据 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-06-03 15:41 | 发布日期: | 2025-06-03 15:41 |
| 利辛县2025年一季度经济指标 | |||
| 序号 | 指标 | 总量 | 同比增长 |
| 1 | 地区生产总值 | 126.9 | 6.6 |
| 2 | 第一产业增加值 | 8.3 | 4.6 |
| 3 | 第二产业增加值 | 40.8 | 10.3 |
| 4 | 第三产业增加值 | 77.7 | 5.0 |
| 5 | 规模工业增加值 | — | 22.8 |
| 6 | 农产品加工业产值 | — | 1.8 |
| 7 | 高技术制造业增加值 | — | 4.8 |
| 8 | 规上工业企业利润(1-2月) | — | 10.3 |
| 9 | 社会消费品零售总额 | 81.0 | 6.2 |
| 10 | 固定资产投资 | 30.1 | 4.5 |
| 11 | 工业投资 | 7.3 | -19.3 |
| 12 | 制造业投资 | 5.1 | 176.5 |
| 13 | 房地产投资 | 12.0 | 28.5 |
| 14 | 民间投资 | 12.4 | -1.2 |
| 15 | 工业技术改造投资 | 1.7 | -68.1 |
| 16 | 建筑安装工程投资 | 25.5 | 16.2 |
| 17 | 新开工制造业项目投资 | 0.9 | 73.5 |
| 18 | 建筑业总产值 | 5.9 | -11.9 |
| 19 | 一般公共预算收入 | 5.6 | -16.5 |
| 20 | 金融机构存款余额 | 826.1 | 10.6 |
| 21 | 金融机构贷款余额 | 639.8 | 9.4 |
| 22 | 实际利用外资(万元) | 14997.0 | 8774.0 |
| 23 | 邮政业务量 | 1.5 | 26.9 |
扫一扫在手机打开当前页