索引号: | 11341623003185012L/202506-00012 | 组配分类: | 死亡注销 |
发布机构: | 利辛县王市镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 王市镇2025年死亡人员月报表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-06-02 11:00 | 发布日期: | 2025-06-02 11:00 |
王市镇2025年死亡人员月报表 | |||||
2025年 1月10 日 | |||||
序号 | 村别 | 姓名 | 性别 | 死亡日期(年、月、日) | 备注 |
1 | 马万庄村 | 马俊礼 | 男 | 2024.01.15 | |
2 | 王市社区 | 马俊山 | 男 | 2024.12.15 | |
3 | 高寨村 | 李春英 | 女 | 2024.12.05 | |
4 | 常营村 | 凡保三 | 男 | 2024.11.12 | |
5 | 金李村 | 李芳勤 | 男 | 2024.12.08 | |
6 | 朱新寨村 | 高其民 | 男 | 2024.11.13 | |
7 | 王市社区 | 朱电云 | 男 | 2025.1 | |
8 | 王市社区 | 王永国 | 男 | 2025.1 | |
9 | 王市社区 | 朱文君 | 女 | 2025.1 | |
10 | 王市社区 | 冯贵兰 | 女 | 2025.1 | |
11 | 刘元村 | 金影 | 女 | 2024.12.30 | |
12 | 刘元村 | 徐志良 | 男 | 2025.1.3 | |
13 | 前潘村 | 常玉环 | 女 | 2025.1.1 | |
14 | 金李村 | 李春习 | 男 | 2025.01.07 | |
15 | 中王社区 | 朱佑真 | 女 | 2024.12.27 | |
16 | 中王社区 | 马金英 | 女 | 2024.12.16 | |
17 | 中王社区 | 周洪献 | 男 | 2025.1.1 | |
18 | 中王社区 | 时文善 | 男 | 2024.12.10 | |
19 | 常营村 | 凡秀英 | 女 | 2024.12.27 | |
20 | 常营村 | 凡其真 | 女 | 2024.12.12 | |
21 | 朱新寨村 | 邢夺林 | 男 | 2024.12.11 | |
22 | 刘寨村 | 高士珍 | 女 | 2024年12月20日 | |
23 | 高寨村 | 王爱志 | 男 | 2024.12.29 | |
24 | 高寨村 | 牛程氏 | 女 | 2025.1.2 | |
25 | 高寨村 | 王好奇 | 男 | 2025.1.3 | |
26 | 高寨村 | 高建华 | 男 | 2024.12.20 | |
27 | 高寨村 | 马永翠 | 女 | 2024.12.25 | |
28 | 朱新寨村 | 邢夺权 | 男 | 2024.12.12 | |
29 | 马万庄村 | 蒋运德 | 男 | 2024.11.27 | |
30 | 王市社区 | 冯贵兰 | 女 | 2025.01.02 | |
31 | 中王社区 | 马永田 | 男 | 2025.01.12 | |
1 | 前潘村 | 李文敏 | 男 | 2025.01.29 | |
2 | 金李村 | 李春梅 | 男 | 2025.01.24 | |
3 | 刘寨村 | 王登海 | 男 | 2025.01.13 | |
4 | 前潘村 | 朱如枫 | 男 | 2024.11.05 | |
5 | 刘寨村 | 刘德强 | 男 | 2024.08.06 | |
6 | 中王社区 | 周洪献 | 男 | 2025.01.02 | |
7 | 常营村 | 乔维田 | 男 | 2024.12.01 | |
8 | 王市社区 | 冯贵兰 | 女 | 2025.01.02 | |
9 | 刘寨村 | 刘玉杰 | 男 | 2015.10.03 | |
10 | 中王社区 | 马永田 | 男 | 2025.01.12 | |
11 | 刘元村 | 金影 | 女 | 2024.12.31 | |
12 | 东城社区 | 沈连芳 | 男 | 2025.1.16 | |
13 | 东城社区 | 沈克祥 | 男 | 2025.1.22 | |
14 | 东城社区 | 朱侠荣 | 女 | 2025.1.25 | |
15 | 中王社区 | 谢士英 | 女 | 2025.1.28 | |
16 | 中王社区 | 程效奎 | 男 | 2025.1.30 | |
17 | 常营村 | 潘绍英 | 女 | 2025.1.28 | |
18 | 王市社区 | 崔雪奥 | 男 | 2025.1.30 | |
19 | 王市社区 | 郭志荣 | 女 | 2025.1.25 | |
20 | 王市社区 | 朱汉三 | 男 | 2025.1.26 | |
21 | 王市社区 | 王永国 | 男 | 2025.1.6 | |
22 | 王市社区 | 朱电云 | 男 | 2025.1.5 | |
23 | 王市社区 | 庄林荣 | 女 | 2025.2.2 | |
24 | 王市社区 | 刘化真 | 女 | 2025.02 | |
25 | 刘寨村 | 刘范氏 | 女 | 2025.1.24 | |
26 | 刘寨村 | 康洪田 | 男 | 2025.1.25 | |
27 | 朱新寨村 | 沈克敏 | 男 | 2025.1.13 | |
28 | 朱新寨村 | 邢夺友 | 男 | 2025.1.19 | |
29 | 朱新寨村 | 潘敬真 | 女 | 2025.1.16 | |
30 | 朱新寨村 | 马奎学 | 男 | 2025.02.01 | |
31 | 前潘村 | 程秀云 | 女 | 2025.1.8 | |
32 | 前潘村 | 李振荣 | 女 | 2025.1.28 | |
33 | 前潘村 | 刘生平 | 男 | 2025.2.1 | |
34 | 前潘村 | 李景兰 | 女 | 2025.1.29 | |
1 | 刘元村 | 徐志良 | 男 | 2025.01.04 | |
2 | 高寨村 | 牛跃俊 | 男 | 2025.02.09 | |
3 | 王市社区 | 陈凯 | 男 | 2025.02.17 | |
4 | 朱新寨村 | 程素平 | 女 | 2025.03.04 | |
5 | 马高庄村 | 马效民 | 男 | 2025.02.20 | |
6 | 王市社区 | 陈玉章 | 男 | 2024.11.01 | |
7 | 常营村 | 常玉平 | 男 | 2025.02.22 | |
8 | 中王社区 | 程效奎 | 男 | 2025.01.31 | |
9 | 刘寨村 | 康运保 | 男 | 2024.09.22 | |
10 | 东城社区 | 徐志民 | 男 | 2025.02.17 | |
11 | 常营村 | 常现坤 | 男 | 2024.12.03 | |
12 | 王市社区 | 马凤兰 | 女 | 2025.02.18 | |
13 | 中王社区 | 马金英 | 女 | 2024.12.16 | |
14 | 王市社区 | 王秀英 | 女 | 2025.02.14 | |
15 | 王市社区 | 时常善 | 男 | 2024.02.11 | |
16 | 马高庄村 | 马其亮 | 男 | 2025.02.08 | |
17 | 中王社区 | 马思贞 | 女 | 2024.10.21 | |
18 | 前潘村 | 程秀云 | 女 | 2025.01.10 | |
19 | 马万庄村 | 马俊岐 | 男 | 2025.2.16 | |
20 | 马万庄村 | 马刘氏 | 女 | 2025.2.22 | |
21 | 马万庄村 | 常志荣 | 女 | 2025.1.28 | |
22 | 王营村 | 马秀荣 | 女 | 2025.2.17 | |
23 | 王营村 | 郑如迅 | 男 | 2025.3.7 | |
24 | 王营村 | 刁学敏 | 女 | 2025.2.23 | |
25 | 王营村 | 关丽荣 | 女 | 2025.2.3 | |
26 | 王营村 | 王学年 | 男 | 2025年2月3日 | |
27 | 常营村 | 潘保贵 | 男 | 2025.2.17 | |
28 | 常营村 | 常张氏 | 女 | 2025.2.23 | |
29 | 常营村 | 李俊华 | 男 | 2025.3.6 | |
30 | 马高庄 | 马建高 | 男 | 2025.2.16 | |
31 | 马高庄 | 马其亮 | 男 | 2025.2.11 | |
32 | 朱新寨村 | 邢天禄 | 男 | 2025.02.19 | |
33 | 王市社区 | 陈冰杰 | 女 | 2025.2.16 | |
34 | 东城社区 | 凡西真 | 女 | 2025.2.20 | |
35 | 刘寨村 | 刘广新 | 男 | 2025.2.10 | |
36 | 刘寨村 | 刘广军 | 男 | 2025.2.16 | |
37 | 刘寨村 | 康秀英 | 女 | 2025.2.23 | |
38 | 高寨村 | 马玉真 | 女 | 2025.03.05 | |
39 | 高寨村 | 牛志学 | 男 | 2025.01.27 | |
40 | 刘元村 | 马俊青 | 男 | 2025.03.07 | |
1 | 东城社区 | 周菊花 | 女 | 2025.03.10 | |
2 | 王营村 | 郑如迅 | 男 | 2025.03.08 | |
3 | 常营村 | 侯秀云 | 女 | 2025.01.21 | |
4 | 常营村 | 乔维真 | 女 | 2025.03.16 | |
5 | 王营村 | 马继玉 | 男 | 2025.03.26 | |
6 | 王市社区 | 朱玉侠 | 女 | 2025.01.18 | |
7 | 前潘村 | 周兰英 | 女 | 2025.03.26 | |
8 | 中王社区 | 王爱贤 | 男 | 2025.03.31 | |
9 | 王市社区 | 庄林荣 | 女 | 2025.02.01 | |
10 | 前潘村 | 刘贯清 | 男 | 2025.03.24 | |
11 | 东城社区 | 沈连芳 | 男 | 2025.01.09 | |
12 | 王营村 | 张文田 | 男 | 2025.2.6 | |
13 | 王营村 | 苏连荣 | 女 | 2025.2.28 | |
14 | 王营村 | 王学允 | 男 | 2025.1.29 | |
15 | 常营村 | 常金柱 | 男 | 2025.4.6 | |
16 | 常营村 | 赵德良 | 男 | 2025.3.27 | |
17 | 刘元村 | 冯玉保 | 男 | 2025.02.12 | |
18 | 刘元村 | 王秀荣 | 女 | 2025.03.16 | |
19 | 刘元村 | 朱振亚 | 男 | 2025.03.14 | |
20 | 刘寨村 | 刘天财 | 男 | 2025.3.9 | |
21 | 刘寨村 | 刘世田 | 男 | 2025.3.15 | |
22 | 东城社区 | 朱侠荣 | 女 | 2025.3.15 | |
23 | 前潘村 | 谢保珍 | 男 | 2025.3.8 | |
24 | 朱新寨村 | 马万田 | 男 | 2025.03.25 | |
25 | 朱新寨村 | 王翠侠 | 女 | 2025.03.27 | |
26 | 朱新寨村 | 邢沈氏 | 女 | 2025.03.25 | |
27 | 中王社区 | 夏怀兰 | 女 | 2025.3.13 | |
28 | 中王社区 | 高好荣 | 女 | 2025.3.13 | |
29 | 中王社区 | 马贵英 | 女 | 2025.3.11 | |
30 | 中王社区 | 陈秀英 | 女 | 2025.2.11 | |
1 | 常营村 | 赵德兵 | 男 | 2025.05.02 | |
2 | 马高庄村 | 马永田 | 男 | 2024.10.30 | |
3 | 马万庄村 | 蒋祥其 | 男 | 2025.04.05 | |
4 | 刘元村 | 朱振亚 | 男 | 2025.03.14 | |
5 | 马高庄村 | 马建高 | 男 | 2025.02.16 | |
6 | 刘元村 | 吴永强 | 男 | 2025.04.14 | |
7 | 中王社区 | 马贵英 | 女 | 2025.03.13 | |
8 | 常营村 | 赵德良 | 男 | 2025.04.03 | |
9 | 王市社区 | 宋其英 | 女 | 2025.05.07 | |
10 | 刘元村 | 马明杰 | 男 | 2025.04.28 | |
11 | 前潘村 | 赵守芬 | 女 | 2025.4.29 | |
12 | 刘寨村 | 李金英 | 女 | 2025.4.4 | |
13 | 刘寨村 | 刘俊先 | 男 | 2025.4.15 | |
14 | 马万庄村 | 夏云秀 | 女 | 2025.4.17 | |
15 | 马万庄村 | 马子凤 | 男 | 2025.5.11 | |
16 | 朱新寨村 | 马玉山 | 男 | 2025.05.05 | |
17 | 东城社区 | 徐景林 | 男 | 2025.05.04 | |
18 | 中王社区 | 马夏氏 | 女 | 2025.4.15 | |
19 | 王市社区 | 金玉侠 | 女 | 2025年4月18 | |
20 | 王市社区 | 马好龙 | 男 | 2025年4月22 | |
21 | 王市社区 | 陈玉振 | 男 | 2025年4月29 | |
22 | 王市社区 | 郑兰英 | 女 | 2025年5月 | |
23 | 王市社区 | 朱子田 | 男 | 2025年5月12日 |
扫一扫在手机打开当前页