中国政府网 省政府 市政府

繁体中文  |  长者版  |  无障碍  | 

返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 审批信息 > 内容详情
索引号: 11341623003185151B/202503-00060 组配分类: 审批信息
发布机构: 利辛县中疃镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
有效性: 有效 关键词:
名称: 【低保】利辛县中疃镇2025年第一季度低保发放花名册 文号:
发文日期: 2025-03-31 10:46 发布日期: 2025-03-31 10:46

【低保】利辛县中疃镇2025年第一季度低保发放花名册

发布时间:2025-03-31 10:46 来源:利辛县中疃镇人民政府 浏览:13 次
【字体大小:
户主姓名 性别 乡镇(街道) 享受人数 总金额 月基本低保金 增发资金 A类 B类 C类 家庭保障类别
赵丽 中疃镇 2 860 800 60 1 1 B
马杰印 中疃镇 1 500 400 100 1 B
王西友 中疃镇 2 920 800 120 2 C
李朝武 中疃镇 5 2320 2000 320 2 2 1 A
李朝魁 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
李朝江 中疃镇 1 460 400 60 1 A
田素芹 中疃镇 2 900 800 100 1 1 A
刘振星 中疃镇 2 920 800 120 2 B
刘振杰 中疃镇 2 920 800 120 2 B
马东超 中疃镇 5 2420 2000 420 3 2 A
马东胜 中疃镇 1 500 400 100 1 A
马洪涛 中疃镇 4 1920 1600 320 2 2 A
马东俊 中疃镇 3 1320 1200 120 2 1 A
马杰营 中疃镇 1 460 400 60 1 B
马东章 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
马东松 中疃镇 5 2340 2000 340 1 4 B
郭梅 中疃镇 1 460 400 60 1 B
马小高 中疃镇 2 1000 800 200 2 A
马计奎 中疃镇 1 460 400 60 1 A
王凤魁 中疃镇 5 2340 2000 340 1 4 B
杨素英 中疃镇 2 920 800 120 2 B
王海林 中疃镇 3 1400 1200 200 2 1 A
王卫国 中疃镇 1 500 400 100 1 A
王凤国 中疃镇 2 900 800 100 1 1 A
王汉伟 中疃镇 4 1880 1600 280 1 3 A
屈海亮 中疃镇 3 1380 1200 180 3
代洪勋 中疃镇 1 500 400 100 1 A
代秀其 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
代永臣 中疃镇 2 1000 800 200 2 A
代云飞 中疃镇 3 1500 1200 300 3 A
屈建 中疃镇 2 900 800 100 1 1 A
代廷华 中疃镇 2 920 800 120 2 B
代廷修 中疃镇 1 460 400 60 1 B
代献吾 中疃镇 3 1460 1200 260 2 1 A
代献祥 中疃镇 1 500 400 100 1 A
代迁勋 中疃镇 2 900 800 100 1 1 A
赵景英 中疃镇 1 460 400 60 1 A
岳苏华 中疃镇 1 500 400 100 1 A
陆平 中疃镇 1 500 400 100 1 A
屈俊功 中疃镇 1 400 400 0 1 A
屈俊红 中疃镇 2 900 800 100 1 1 A
屈殿信 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
屈俊瑛 中疃镇 2 920 800 120 2 A
代廷超 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
屈海付 中疃镇 2 920 800 120 2 B
屈海廷 中疃镇 1 460 400 60 1 B
屈俊洋 中疃镇 2 1000 800 200 2 A
代廷伦 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
代洪超 中疃镇 2 900 800 100 1 1 A
代秀民 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
代洪星 中疃镇 3 1460 1200 260 2 1 A
代廷法 中疃镇 1 460 400 60 1 A
葛秀英 中疃镇 1 460 400 60 1 A
代献礼 中疃镇 4 1960 1600 360 3 1 A
代秀志 中疃镇 2 1000 800 200 2 A
代廷友 中疃镇 3 1300 1200 100 1 2 A
代廷钦 中疃镇 2 1000 800 200 2 A
屈海超 中疃镇 3 1400 1200 200 2 1 A
屈俊文 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
赵井飞 中疃镇 1 460 400 60 1 A
陆吉荣 中疃镇 1 500 400 100 1 A
屈言 中疃镇 4 1860 1600 260 2 1 1 A
屈海慧 中疃镇 1 500 400 100 1 A
刘德国 中疃镇 1 500 400 100 1 C
刘振华 中疃镇 1 460 400 60 1 C
刘宗桂 中疃镇 1 460 400 60 1 C
刘任 中疃镇 1 500 400 100 1 A
刘永真 中疃镇 1 500 400 100 1 B
刘宗海 中疃镇 1 460 400 60 1 C
刘宗发 中疃镇 2 960 800 160 1 1 C
刘振先 中疃镇 1 500 400 100 1 C
解计英 中疃镇 2 920 800 120 2 A
康素兰 中疃镇 1 460 400 60 1 B
孙如魁 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
刘武洲 中疃镇 1 460 400 60 1 B
刘桂标 中疃镇 4 1820 1600 220 1 2 1 A
刘永涛 中疃镇 3 1300 1200 100 1 2 A
刘勇 中疃镇 1 500 400 100 1 C
邑良荣 中疃镇 1 400 400 0 1 B
孙建华 中疃镇 2 920 800 120 2 B
马洪兰 中疃镇 2 920 800 120 2 B
王保英 中疃镇 2 860 800 60 1 1 B
李凤兰 中疃镇 1 460 400 60 1 B
王成 中疃镇 4 1820 1600 220 1 2 1 A
孙灯侠 中疃镇 1 400 400 0 1 A
李琳 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
刘全章 中疃镇 2 960 800 160 1 1 B
刘振山 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
刘子杰 中疃镇 2 920 800 120 2 B
刘振海 中疃镇 2 920 800 120 2 A
刘永 中疃镇 2 920 800 120 2 B
刘飞章 中疃镇 2 920 800 120 2 B
张林林 中疃镇 3 1380 1200 180 3 B
黄丽丽 中疃镇 1 400 400 0 1 C
刘群章 中疃镇 2 920 800 120 2 B
毕道华 中疃镇 1 460 400 60 1 B
刘保华 中疃镇 2 1000 800 200 2 B
汪亮 中疃镇 3 1420 1200 220 1 2 A
刘光 中疃镇 1 460 400 60 1 B
郭洪伟 中疃镇 4 1820 1600 220 1 2 1 A
黄振礼 中疃镇 2 900 800 100 1 1 A
黄孟拉 中疃镇 1 400 400 0 1 C
邑学勤 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
刘振喜 中疃镇 4 1820 1600 220 1 2 1 A
李文英 中疃镇 1 460 400 60 1 B
刘振飞 中疃镇 3 1420 1200 220 1 2 A
黄桂林 中疃镇 3 1360 1200 160 1 1 1 A
刘敏 中疃镇 1 460 400 60 1 C
王官巨 中疃镇 2 920 800 120 2 B
刘馨雨 中疃镇 1 460 400 60 1 B
马永胜 中疃镇 4 1820 1600 220 1 2 1 A
高跃 中疃镇 3 1380 1200 180 3 B
娄紫缘 中疃镇 1 460 400 60 1 B
刘玉强 中疃镇 1 400 400 0 1 C
黄梦华 中疃镇 2 900 800 100 1 1 A
孙建涛 中疃镇 4 1820 1600 220 1 2 1 A
付思魁 中疃镇 1 460 400 60 1 B
侯怀古 中疃镇 1 500 400 100 1 B
冯其 中疃镇 2 1000 800 200 2 A
冯强 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
冯献敏 中疃镇 4 1860 1600 260 2 1 1 A
武方 中疃镇 2 900 800 100 1 1 A
武怀付 中疃镇 2 900 800 100 1 1 A
刘大防 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
刘飞朋 中疃镇 2 860 800 60 1 1 B
付思彬 中疃镇 2 860 800 60 1 1 B
付思根 中疃镇 2 1000 800 200 2 A
许明侠 中疃镇 1 500 400 100 1 A 
侯玉芳 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
侯玉良 中疃镇 3 1500 1200 300 3 A
侯思廷 中疃镇 2 1000 800 200 2 A
侯玉坤 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
侯玉龙 中疃镇 1 460 400 60 1 A
冯献文 中疃镇 2 900 800 100 1 1 A
冯丽娜 中疃镇 3 1420 1200 220 1 2 A
许云峰 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
武魁 中疃镇 1 500 400 100 1 A
武怀敏 中疃镇 2 1000 800 200 2 A
侯群 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
武洋 中疃镇 2 1000 800 200 2 A
武俊 中疃镇 2 1000 800 200 2 A
谢俊英 中疃镇 1 500 400 100 1 A
陆淑侠 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
武思庆 中疃镇 2 1000 800 200 2 A
冯彩华 中疃镇 3 1460 1200 260 2 1 A
武庆春 中疃镇 3 1460 1200 260 2 1 A
陆芹美 中疃镇 2 1000 800 200 2 A
宋素英 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
侯金如 中疃镇 1 500 400 100 1 A
代侠 中疃镇 1 500 400 100 1 A
许明侠 中疃镇 3 1460 1200 260 2 1 A
刘玉侠 中疃镇 3 1460 1200 260 2 1 A
武庆坤 中疃镇 2 1000 800 200 2 A
冯建美 中疃镇 1 400 400 0 1 A
张秀华 中疃镇 2 1000 800 200 2 A
孙如英 中疃镇 1 500 400 100 1 A
陆翠英 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
江保针 中疃镇 1 500 400 100 1 A
武勋 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
代俊兰 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
武放 中疃镇 1 500 400 100 1 A
武思杰 中疃镇 2 900 800 100 1 1 A
李芳 中疃镇 1 460 400 60 1 A
侯淑芳 中疃镇 1 500 400 100 1 A
陆景侠 中疃镇 2 1000 800 200 2 A
张秀荣 中疃镇 3 1360 1200 160 1 1 1 A
周桂玲 中疃镇 1 500 400 100 1 A 
董保荣 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
陆景英 中疃镇 1 500 400 100 1 A
张翠侠 中疃镇 2 1000 800 200 2 A 
武怀堂 中疃镇 1 500 400 100 1 A
武荣 中疃镇 2 1000 800 200 2 A
孙杰芳 中疃镇 1 500 400 100 1 A
武恩献 中疃镇 2 900 800 100 1 1 A
武庆银 中疃镇 2 1000 800 200 2 A 
武志勇 中疃镇 2 1000 800 200 2 A
武庆敏 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A 
武凯 中疃镇 5 2340 2000 340 1 4 A
刘凤勇 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
刘伟强 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
刘干 中疃镇 4 1860 1600 260 2 1 1 A
吕心强 中疃镇 3 1400 1200 200 2 1 A
吕金祥 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A 
付小丽 中疃镇 3 1420 1200 220 1 2 B
陈芝美 中疃镇 2 920 800 120 2 B
武斋 中疃镇 3 1500 1200 300 3 A
刘赛 中疃镇 1 500 400 100 1 A
刘金龙 中疃镇 2 920 800 120 2 A
魏秀芳 中疃镇 3 1360 1200 160 1 1 1 A
黎明 中疃镇 1 500 400 100 1 A
代秀英 中疃镇 1 500 400 100 1 A
付军 中疃镇 1 500 400 100 1 A
武守强 中疃镇 2 860 800 60 1 1 A
郑显 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
武彩侠 中疃镇 1 500 400 100 1 A
朱臣轩 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
李素侠 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
付思芳 中疃镇 1 460 400 60 1 B
付良德 中疃镇 1 460 400 60 1 B
付种氏 中疃镇 1 460 400 60 1 B
武庆于 中疃镇 3 1360 1200 160 1 1 1 A
刘万里 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
武守英 中疃镇 1 460 400 60 1 B
吕俊虎 中疃镇 4 1820 1600 220 1 2 1 A
冯中明 中疃镇 2 900 800 100 1 1 A
刘文翠 中疃镇 1 460 400 60 1 B
孙勇 中疃镇 4 1820 1600 220 1 2 1 A
孙学才 中疃镇 1 500 400 100 1 A
孙灯建 中疃镇 2 900 800 100 1 1 A
孙东 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
孙娟娟 中疃镇 1 500 400 100 1 A
孙亮亮 中疃镇 2 920 800 120 2 A
孙灯明 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
武真 中疃镇 3 1380 1200 180 3 B
孙学芹 中疃镇 1 460 400 60 1 C
孙振 中疃镇 2 1000 800 200 2 A
王士伦 中疃镇 1 500 400 100 1 A
夏继红 中疃镇 1 460 400 60 1 B
孙明坤 中疃镇 1 460 400 60 1 A
侯梅 中疃镇 1 460 400 60 1 B
孙翠田 中疃镇 1 400 400 0 1 C
孙秀琪 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
武芹 中疃镇 1 400 400 0 1 A
徐万中 中疃镇 1 460 400 60 1 B
宋汉中 中疃镇 2 1000 800 200 2 A
孙灯礼 中疃镇 2 920 800 120 2 B
孙如彬 中疃镇 1 460 400 60 1 A
孙灯良 中疃镇 2 960 800 160 1 1 C
孙灯里 中疃镇 2 860 800 60 1 1 B
孙学文 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
孙建超 中疃镇 2 920 800 120 2 B
孙学友 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
孙学权 中疃镇 2 900 800 100 1 1 A
孙圣芳 中疃镇 1 500 400 100 1 A
孙明敬 中疃镇 1 460 400 60 1 B
孙明永 中疃镇 1 500 400 100 1 A
黄敬美 中疃镇 1 460 400 60 1 B
徐洪民 中疃镇 1 500 400 100 1 A
宋孝发 中疃镇 1 500 400 100 1 A
李建文 中疃镇 2 920 800 120 2 B
孙超 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
孙合于 中疃镇 2 920 800 120 2 B
孙灯亮 中疃镇 2 800 800 0 2 A
孙灯兰 中疃镇 2 920 800 120 2 B
孙明波 中疃镇 2 920 800 120 2 B
王孝华 中疃镇 2 920 800 120 2 B
孙如法 中疃镇 4 1800 1600 200 2 2 A
许伟 中疃镇 6 2740 2400 340 1 4 1 A
杨伟 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
杨好华 中疃镇 2 960 800 160 1 1 B
武小侠 中疃镇 1 460 400 60 1 B
许才义 中疃镇 2 900 800 100 1 1 A
黄其仓 中疃镇 2 860 800 60 1 1 B
黄龙 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
孙灯才 中疃镇 3 1320 1200 120 2 1 B
王孝飞 中疃镇 1 460 400 60 1 A
康其英 中疃镇 1 500 400 100 1 B
刘怀英 中疃镇 1 460 400 60 1 B
许保山 中疃镇 3 1380 1200 180 3 B
赵永春 中疃镇 1 500 400 100 1 A
杨好其 中疃镇 2 920 800 120 2 B
杨好灵 中疃镇 1 460 400 60 1 B
杨好明 中疃镇 1 460 400 60 1 B
王保杰 中疃镇 1 460 400 60 1 B
都振国 中疃镇 1 500 400 100 1 B
代永民 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
姜振魁 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
姜保月 中疃镇 1 400 400 0 1 A
姜玉林 中疃镇 4 1920 1600 320 2 2 A
姜怀民 中疃镇 5 2320 2000 320 2 2 1 A
姜廷伟 中疃镇 3 1420 1200 220 1 2 A
姜廷兰 中疃镇 3 1320 1200 120 2 1 A
马荣 中疃镇 1 400 400 0 1 A
李保军 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
刘振云 中疃镇 2 860 800 60 1 1 A
刘其山 中疃镇 1 460 400 60 1 A
刘振法 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
刘其侠 中疃镇 1 460 400 60 1 C
姜少奇 中疃镇 1 500 400 100 1 A
姜怀云 中疃镇 2 920 800 120 2 B
汪德梅 中疃镇 3 1320 1200 120 2 1 B
黄淑荣 中疃镇 1 460 400 60 1 A
姜廷远 中疃镇 2 860 800 60 1 1 B
刘文民 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
王敏 中疃镇 1 400 400 0 1 A
李桂英 中疃镇 4 1780 1600 180 3 1 B
黄文杰 中疃镇 2 900 800 100 1 1 A
杨金侠 中疃镇 2 900 800 100 1 1 A
何芳荣 中疃镇 1 500 400 100 1 A
毕道成 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
魏俊美 中疃镇 1 460 400 60 1 C
黄玉芹 中疃镇 2 1000 800 200 2 A
黄玉兵 中疃镇 1 500 400 100 1 A
黄振付 中疃镇 2 920 800 120 2 B
黄学道 中疃镇 3 1260 1200 60 1 2 C
黄廷厚 中疃镇 1 460 400 60 1 A
黄振兴 中疃镇 1 460 400 60 1 A
黄敬月 中疃镇 3 1460 1200 260 2 1 A
苗西英 中疃镇 2 1000 800 200 2 A
毕道发 中疃镇 1 460 400 60 1 A
何芳银 中疃镇 1 500 400 100 1 A
何芳兰 中疃镇 1 500 400 100 1 A
何怀珍 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
孙志华 中疃镇 3 1460 1200 260 2 1 A
夏振友 中疃镇 2 920 800 120 2 A
黄乾 中疃镇 2 1000 800 200 2 A
毕全飞 中疃镇 4 1920 1600 320 2 2 A
绍素兰 中疃镇 1 500 400 100 1 A
张丙芳 中疃镇 1 500 400 100 1 A
夏文英 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
夏阿行 中疃镇 1 500 400 100 1 A
周楚氏 中疃镇 1 460 400 60 1 B
刘恒 中疃镇 4 1840 1600 240 4 B
刘全福 中疃镇 1 460 400 60 1 A
刘成桂 中疃镇 5 2280 2000 280 1 3 1 A
刘成魁 中疃镇 2 920 800 120 2 B
陈振中 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
周刘氏 中疃镇 1 460 400 60 1 B
周长峰 中疃镇 2 920 800 120 2 B
周长标 中疃镇 4 1820 1600 220 1 2 1 A
丁兰英 中疃镇 1 500 400 100 1 A
丁俊堂 中疃镇 1 460 400 60 1 A
田文林 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
田秀娥 中疃镇 2 960 800 160 1 1 C
田西峰 中疃镇 5 2340 2000 340 1 4 A
田兆平 中疃镇 2 860 800 60 1 1 B
田祥 中疃镇 4 1820 1600 220 1 2 1 A
刘朝军 中疃镇 2 900 800 100 1 1 A
刘朝各 中疃镇 2 920 800 120 2 A
刘殿云 中疃镇 2 960 800 160 1 1 C
刘明军 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
张文英 中疃镇 3 1380 1200 180 3 B
刘如虎 中疃镇 5 2300 2000 300 5 A
刘朝山 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
孙芳 中疃镇 3 1320 1200 120 2 1 B
周继荣 中疃镇 3 1380 1200 180 3 A
刘殿周 中疃镇 2 920 800 120 2 B
刘良 中疃镇 3 1360 1200 160 1 1 1 A
田西新 中疃镇 3 1460 1200 260 2 1 A
田西停 中疃镇 2 920 800 120 2 B
田西发 中疃镇 4 1820 1600 220 1 2 1 A
吕小伟 中疃镇 3 1420 1200 220 1 2 A
田兆学 中疃镇 3 1420 1200 220 1 2 C
刘成见 中疃镇 2 920 800 120 2 A
刘桂芹 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
马利群 中疃镇 3 1420 1200 220 1 2 A
刘银玲 中疃镇 4 1880 1600 280 1 3 A
刘振吾 中疃镇 2 860 800 60 1 1 B
刘新堂 中疃镇 3 1420 1200 220 1 2 A
刘成合 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
刘全民 中疃镇 2 920 800 120 2 C
刘全义 中疃镇 2 920 800 120 2 B
刘虎 中疃镇 4 1820 1600 220 1 2 1 A
刘振西 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
刘徐氏 中疃镇 1 460 400 60 1 C
周长伦 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
周好命 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
张恒玉 中疃镇 1 460 400 60 1 B
康侠 中疃镇 3 1380 1200 180 3 B
周彬 中疃镇 3 1500 1200 300 3 A
解振凤 中疃镇 1 400 400 0 1 C
周阳 中疃镇 1 460 400 60 1 B
田王氏 中疃镇 2 920 800 120 2 B
刘护力 中疃镇 3 1500 1200 300 3 A
周长秀 中疃镇 2 900 800 100 1 1 A
田辉子 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
刘振法 中疃镇 4 1900 1600 300 3 1 A
王庆荣 中疃镇 1 460 400 60 1 B
黄玲 中疃镇 2 920 800 120 2 B
武乐 中疃镇 2 920 800 120 2 B
武庆付 中疃镇 3 1400 1200 200 2 1 A
武庆芳 中疃镇 2 920 800 120 2 A
武兴进 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
武兴来 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
武延召 中疃镇 2 900 800 100 1 1 A
丁怀标 中疃镇 1 500 400 100 1 A
武争礼 中疃镇 1 460 400 60 1 B
马帅帅 中疃镇 1 460 400 60 1 B
武恩强 中疃镇 1 500 400 100 1 A
武兴好 中疃镇 2 900 800 100 1 1 A
武兴保 中疃镇 2 1000 800 200 2 A
武庆国 中疃镇 3 1360 1200 160 1 1 1 A
侯金荣 中疃镇 1 460 400 60 1 B
丁佩华 中疃镇 2 1000 800 200 2 A
武新 中疃镇 3 1360 1200 160 1 1 1 A
武辉 中疃镇 2 1000 800 200 2 A
武龙玉 中疃镇 1 500 400 100 1 A
武建军 中疃镇 3 1420 1200 220 1 2 A
侯怀千 中疃镇 1 460 400 60 1 B
侯光 中疃镇 2 920 800 120 2 B
侯友民 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
侯志豪 中疃镇 2 920 800 120 2 B
侯云鹏 中疃镇 1 500 400 100 1 B
侯怀斌 中疃镇 5 2340 2000 340 1 4 B
董保军 中疃镇 2 860 800 60 1 1 B
侯金响 中疃镇 1 500 400 100 1 B
武秀侠 中疃镇 3 1300 1200 100 1 2 A
侯恩林 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
侯店 中疃镇 2 900 800 100 1 1 A
侯思强 中疃镇 3 1260 1200 60 1 2 A
武庆英 中疃镇 3 1400 1200 200 2 1 A
宋其梅 中疃镇 3 1360 1200 160 1 1 1 A
侯思战 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
侯立朋 中疃镇 1 500 400 100 1 A
侯金胜 中疃镇 2 1000 800 200 2 A
候思超 中疃镇 1 460 400 60 1 B
武彩侠 中疃镇 1 460 400 60 1 A
徐秀芳 中疃镇 2 920 800 120 2 B
侯强 中疃镇 4 1820 1600 220 1 2 1 A
侯三好 中疃镇 2 900 800 100 1 1 A
侯金英 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
陈祥英 中疃镇 3 1320 1200 120 2 1 B
崔建永 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
王秀英 中疃镇 1 460 400 60 1 B
张永 中疃镇 2 800 800 0 2 B
张学敏 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
徐训芝 中疃镇 2 920 800 120 2 B
刘超龙 中疃镇 4 1840 1600 240 4 B
武云锋 中疃镇 3 1320 1200 120 2 1 B
李旭双 中疃镇 3 1380 1200 180 3 B
徐兰美 中疃镇 1 460 400 60 1 B
何明侠 中疃镇 1 400 400 0 1 C
徐甫申 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
徐海江 中疃镇 3 1320 1200 120 2 1 B
张子兰 中疃镇 2 860 800 60 1 1 B
崔满轩 中疃镇 1 500 400 100 1 A
崔建军 中疃镇 2 860 800 60 1 1 C
张明国 中疃镇 1 460 400 60 1 A
黄振见 中疃镇 1 500 400 100 1 A
黄兆才 中疃镇 1 400 400 0 1 C
马殿英 中疃镇 2 1000 800 200 2 A
刘振乾 中疃镇 1 460 400 60 1 B
刘振宇 中疃镇 1 460 400 60 1 C
张明华 中疃镇 2 900 800 100 1 1 A
张圣良 中疃镇 1 460 400 60 1 B
刘汉军 中疃镇 1 400 400 0 1 C
刘中龙 中疃镇 3 1320 1200 120 2 1 B
王飞 中疃镇 1 500 400 100 1 A
张学贤 中疃镇 1 460 400 60 1 B
徐影申 中疃镇 2 920 800 120 2 B
陈道兰 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
徐振标 中疃镇 2 920 800 120 2 B
徐永华 中疃镇 2 920 800 120 2 B
徐严申 中疃镇 1 400 400 0 1 C
张文合 中疃镇 1 400 400 0 1 C
张子响 中疃镇 1 460 400 60 1 A
张朝阳 中疃镇 3 1500 1200 300 3 A
王雪梅 中疃镇 2 860 800 60 1 1 B
侯建 中疃镇 1 500 400 100 1 A
侯金顶 中疃镇 1 500 400 100 1 A
代廷侠 中疃镇 1 500 400 100 1 A
侯友才 中疃镇 1 500 400 100 1 A
侯金喜 中疃镇 3 1460 1200 260 2 1 A
侯金坤 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
张翠平 中疃镇 1 460 400 60 1 A
陆玲 中疃镇 4 1920 1600 320 2 2 A
武素珍 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
张芳 中疃镇 1 500 400 100 1 A
侯怀华 中疃镇 1 500 400 100 1 A
武素兰 中疃镇 1 500 400 100 1 A
侯胜利 中疃镇 3 1500 1200 300 3 A
侯友计 中疃镇 3 1500 1200 300 3 A
陆侠 中疃镇 2 1000 800 200 2 A
侯怀堂 中疃镇 2 1000 800 200 2 A
侯金道 中疃镇 4 1880 1600 280 1 3 A
侯金林 中疃镇 1 500 400 100 1 A
侯思龙 中疃镇 2 1000 800 200 2 A
侯干 中疃镇 4 1920 1600 320 2 2 A
侯连 中疃镇 3 1500 1200 300 3 A
侯刘氏 中疃镇 4 1820 1600 220 1 2 1 A
侯怀章 中疃镇 5 2340 2000 340 1 4 A
侯怀强 中疃镇 1 500 400 100 1 A
武欣 中疃镇 2 1000 800 200 2 A
刘丽 中疃镇 1 500 400 100 1 A
武桂芹 中疃镇 2 1000 800 200 2 A
钱庆超 中疃镇 1 500 400 100 1 A
钱祥 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
钱庆立 中疃镇 2 1000 800 200 2 A
孙峰 中疃镇 2 1000 800 200 2 A
王维巍 中疃镇 2 920 800 120 2 B
王兆永 中疃镇 1 500 400 100 1 A
王友峰 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
武守军 中疃镇 3 1360 1200 160 1 1 1 A
侯丽 中疃镇 2 1000 800 200 2 A
武刚 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
武友奇 中疃镇 1 500 400 100 1 A
武竞 中疃镇 1 500 400 100 1 A
陆利 中疃镇 1 500 400 100 1 A
武友仁 中疃镇 2 1000 800 200 2 A
陆红艳 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
王素兰 中疃镇 2 900 800 100 1 1 A
张小艳 中疃镇 2 1000 800 200 2 A
武芳 中疃镇 1 500 400 100 1 A
侯怀荣 中疃镇 1 500 400 100 1 A
武友堂 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
陆翠霞 中疃镇 1 460 400 60 1 A
张利 中疃镇 1 460 400 60 1 B
侯月坤 中疃镇 2 1000 800 200 2 A
钱庆付 中疃镇 3 1420 1200 220 1 2 A
孙如义 中疃镇 1 460 400 60 1 A
谢欣敏 中疃镇 2 920 800 120 2 B
王莉敏 中疃镇 2 920 800 120 2 B
王继超 中疃镇 3 1420 1200 220 1 2 A
武玉英 中疃镇 1 500 400 100 1 A
谢殿芹 中疃镇 2 900 800 100 1 1 A
李绍勇 中疃镇 3 1300 1200 100 1 2 A
张小九 中疃镇 3 1360 1200 160 1 1 1 A
李腾伦 中疃镇 3 1460 1200 260 2 1 A
李腾海 中疃镇 3 1380 1200 180 3 B
李月祥 中疃镇 4 1780 1600 180 3 1 B
王维兰 中疃镇 1 460 400 60 1 B
张俊明 中疃镇 2 900 800 100 1 1 A
武素娥 中疃镇 2 920 800 120 2 A
武庆梅 中疃镇 1 460 400 60 1 B
王有灵 中疃镇 2 920 800 120 2 B
王西娥 中疃镇 1 400 400 0 1 B
张振伦 中疃镇 3 1420 1200 220 1 2 A
种保光 中疃镇 3 1360 1200 160 1 1 1 A
武恩美 中疃镇 3 1320 1200 120 2 1 B
刘芹 中疃镇 1 400 400 0 1 C
张玉龙 中疃镇 4 1880 1600 280 1 3 A
张殿秀 中疃镇 1 460 400 60 1 B
孙灯银 中疃镇 2 920 800 120 2 B
孙保学 中疃镇 4 1840 1600 240 4 B
孙保生 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
武守东 中疃镇 3 1360 1200 160 1 1 1 A
武坤 中疃镇 2 900 800 100 1 1 A
侯思美 中疃镇 3 1420 1200 220 1 2 A
武兴帮 中疃镇 1 500 400 100 1 A
刘万荣 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
郭美 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
冯献芳 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
武庆乐 中疃镇 2 900 800 100 1 1 A
武兴云 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
武小利 中疃镇 2 960 800 160 1 1 A
侯怀伟 中疃镇 2 900 800 100 1 1 A
武芳 中疃镇 1 500 400 100 1 A
武参军 中疃镇 1 500 400 100 1 A
