索引号: | 113416230031850562/202505-00044 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 利辛县王人镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 【最低生活保障】王人镇2025年5月农村低保资金表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-05-28 09:23 | 发布日期: | 2025-05-28 09:23 |
户主姓名 | 性别 | 乡镇(街道) | 村 | 享受人数 | 总金额 | 月基本低保金 | 增发资金 | A类 | B类 | C类 |
邓*连 | 女 | 王人镇 | 四里村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
汝*仁 | 男 | 王人镇 | 四里村 | 4 | 1820 | 1600 | 220 | 1 | 2 | 1 |
邓*士 | 男 | 王人镇 | 四里村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
邓*云 | 男 | 王人镇 | 四里村 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | ||
储*和 | 男 | 王人镇 | 四里村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | ||
李*伍 | 男 | 王人镇 | 四里村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
李*刚 | 男 | 王人镇 | 四里村 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | |
丁*青 | 男 | 王人镇 | 四里村 | 3 | 1300 | 1200 | 100 | 1 | 2 | |
李*扣 | 男 | 王人镇 | 四里村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
李*华 | 男 | 王人镇 | 四里村 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | ||
朱*英 | 女 | 王人镇 | 四里村 | 5 | 2280 | 2000 | 280 | 1 | 3 | 1 |
李*兰 | 女 | 王人镇 | 四里村 | 6 | 2640 | 2400 | 240 | 4 | 2 | |
汝*军 | 男 | 王人镇 | 四里村 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | ||
汝*勤 | 男 | 王人镇 | 四里村 | 4 | 1780 | 1600 | 180 | 3 | 1 | |
汝*凯 | 男 | 王人镇 | 四里村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | ||
汝* | 男 | 王人镇 | 四里村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | ||
汝*灵 | 男 | 王人镇 | 四里村 | 2 | 1000 | 800 | 200 | 2 | ||
汝*庆 | 男 | 王人镇 | 四里村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
周*敏 | 男 | 王人镇 | 四里村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | ||
汝*山 | 男 | 王人镇 | 四里村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
杨*队 | 男 | 王人镇 | 四里村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
汝*席 | 男 | 王人镇 | 四里村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
汝*玉 | 男 | 王人镇 | 四里村 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | |
汝*伟 | 男 | 王人镇 | 四里村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
张*福 | 男 | 王人镇 | 四里村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | ||
李*中 | 男 | 王人镇 | 四里村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | ||
李*喜 | 男 | 王人镇 | 四里村 | 2 | 900 | 800 | 100 | 1 | 1 | |
汝*华 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
储*清 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | ||
汝* | 男 | 王人镇 | 四里村 | 2 | 900 | 800 | 100 | 1 | 1 | |
石*晴 | 女 | 王人镇 | 四里村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
丁*聚 | 男 | 王人镇 | 四里村 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | |
汝* | 男 | 王人镇 | 四里村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | ||
李*英 | 女 | 王人镇 | 四里村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | ||
汝*荣 | 女 | 王人镇 | 四里村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
张* | 男 | 王人镇 | 四里村 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | |
储*柱 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 3 | 1420 | 1200 | 220 | 1 | 2 | |
石*辉 | 男 | 王人镇 | 四里村 | 3 | 1420 | 1200 | 220 | 1 | 2 | |
汝*美 | 女 | 王人镇 | 四里村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
李*才 | 男 | 王人镇 | 四里村 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | ||
汝*峰 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 3 | 1360 | 1200 | 160 | 1 | 1 | 1 |
李*乐 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
汝* | 女 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
张*光 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
汝*强 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
石*付 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 2 | 900 | 800 | 100 | 1 | 1 | |
汝*喜 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | ||
储*诚 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
汝* | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | ||
李*圣 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
韩*侠 | 女 | 王人镇 | 四里村委会 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | |
汝*山 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | ||
李*俊 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | ||
丁*民 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | ||
汝*辉 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 4 | 1880 | 1600 | 280 | 1 | 3 | |
李*福 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | ||
夏*珍 | 女 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
汝*殿 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | ||
郑*美 | 女 | 王人镇 | 四里村委会 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | |
李*芳 | 女 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
张*珍 | 女 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | ||
马*芬 | 女 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | ||
李* | 女 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
石*景 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
郑*强 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 3 | 1380 | 1200 | 180 | 3 | ||
周*真 | 女 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | ||
王*贞 | 女 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
汝*杨 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | ||
周*清 | 女 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | ||
刘*倩 | 女 | 王人镇 | 四里村委会 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | |
管*英 | 女 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
罗*英 | 女 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
储*攀 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 3 | 1380 | 1200 | 180 | 3 | ||
李*影 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
李* | 女 | 王人镇 | 四里村委会 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | |
汝*晗 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
汝*刚 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
李*召 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
石*志 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 4 | 1880 | 1600 | 280 | 1 | 3 | |
邓*彬 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 2 | 1000 | 800 | 200 | 2 | ||
张*南 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 2 | 860 | 800 | 60 | 1 | 1 | |
石*启 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
汝*涛 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | |
李*停 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 5 | 2380 | 2000 | 380 | 2 | 3 | |
冉*翠 | 女 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
石*中 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
汝*默 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
邓*华 | 女 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
宋*真 | 女 | 王人镇 | 四里村委会 | 5 | 2380 | 2000 | 380 | 2 | 3 | |
罗* | 女 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
石*昊 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | |
李*芳 | 女 | 王人镇 | 四里村委会 | 2 | 860 | 800 | 60 | 1 | 1 | |
汝*博 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 3 | 1380 | 1200 | 180 | 3 | ||
李*莹 | 女 | 王人镇 | 四里村委会 | 4 | 1840 | 1600 | 240 | 4 | ||
汝*雨 | 女 | 王人镇 | 四里村委会 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | ||
谢*娟 | 女 | 王人镇 | 四里村委会 | 3 | 1460 | 1200 | 260 | 2 | 1 | |
李*豪 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | ||
张*贤 | 女 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
石*中 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
汝*豪 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | ||
邓*勤 | 女 | 王人镇 | 四里村委会 | 2 | 900 | 800 | 100 | 1 | 1 | |
邓*蒙 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 4 | 1820 | 1600 | 220 | 1 | 2 | 1 |
罗*美 | 女 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | ||
汝* | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
韩*艳 | 女 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
丁*成 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
丁*涛 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
李*朋 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 3 | 1420 | 1200 | 220 | 1 | 2 | |
李*荣 | 女 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | ||
汝*勇 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
汝*俭 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
汝*文 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
李*兰 | 女 | 王人镇 | 四里村委会 | 2 | 1000 | 800 | 200 | 2 | ||
汝*磊 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 |
扫一扫在手机打开当前页