索引号: | 11341623713998587B/202505-00055 | 组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 民生工程——利辛县保障性住房2025年5月分配结果人员名单 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-05-26 15:20 | 发布日期: | 2025-05-26 15:20 |
序号 | 姓名 | 身份证号 | 住房类型 | 分配时间 | 申请人类型 | 项目名称 | 楼号 | 单元号 | 房号 | 面积 | 套型 |
1 | 闫梦雪 | 34128119******8387 | 公租房 | 2025.5.22 | 新就业无房职工 | 晴岚溪 | 19 | 2 | 1408 | 62.06 | 两室一厅 |
2 | 孙悦悦 | 34122719******2065 | 公租房 | 2025.5.22 | 新就业无房职工 | 民乐苑 | 4 | 205 | 56.56 | 一室一厅 | |
3 | 岳成 | 34122319******4116 | 公租房 | 2025.5.22 | 稳定就业外来务工人员 | 晴岚溪 | 19 | 2 | 306 | 63.82 | 两室一厅 |
4 | 马恒 | 34122719******4899 | 公租房 | 2025.5.22 | 新就业无房职工 | 晴岚溪 | 20 | 2 | 1106 | 63.87 | 两室一厅 |
5 | 马帅雅 | 34122720******4865 | 公租房 | 2025.5.22 | 新就业无房职工 | 晴岚溪 | 19 | 2 | 408 | 62.06 | 两室一厅 |
6 | 盛雨晨 | 34122319******0121 | 公租房 | 2025.5.22 | 稳定就业外来务工人员 | 晴岚溪 | 20 | 2 | 509 | 62.11 | 两室一厅 |
7 | 燕浩 | 41108219******0659 | 公租房 | 2025.5.22 | 稳定就业外来务工人员 | 莱弗 | 1 | 2110 | 42.95 | 一室一厅 | |
8 | 盛倩雯 | 34122719******9521 | 公租房 | 2025.5.22 | 新就业无房职工 | 晴岚溪 | 20 | 2 | 1406 | 63.87 | 两室一厅 |
9 | 朱青 | 37290120******0026 | 公租房 | 2025.5.22 | 新就业无房职工 | 莱弗 | 1 | 1604 | 69.46 | 一室一厅 | |
10 | 王娟 | 34042119******3028 | 公租房 | 2025.5.22 | 稳定就业外来务工人员 | 晴岚溪 | 20 | 2 | 308 | 62.11 | 两室一厅 |
11 | 何贝贝 | 34128219******2449 | 公租房 | 2025.5.22 | 新就业无房职工 | 民乐苑 | 4 | 303 | 54.06 | 一室一厅 | |
12 | 王敬恩 | 34122420******4912 | 公租房 | 2025.5.22 | 新就业无房职工 | 莱弗 | 1 | 804 | 69.46 | 一室一厅 | |
13 | 邵雪婷 | 34122420******0222 | 公租房 | 2025.5.22 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 5 | 1 | 1904 | 66.46 | 两室一厅 |
14 | 任群 | 34162120******0727 | 公租房 | 2025.5.22 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 5 | 1 | 804 | 66.46 | 两室一厅 |
15 | 郭家孜 | 34128119******0485 | 公租房 | 2025.5.22 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 2 | 2 | 1102 | 57.68 | 一室一厅 |
16 | 黄小龙 | 34122720******9515 | 公租房 | 2025.5.22 | 新就业无房职工 | 民乐苑 | 5 | 303 | 54.06 | 一室一厅 | |
17 | 刘佳乐 | 34162320******839X | 公租房 | 2025.5.22 | 新就业无房职工 | 民乐苑 | 5 | 404 | 54.06 | 一室一厅 | |
18 | 张诗语 | 34162320******2645 | 公租房 | 2025.5.22 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 2 | 1 | 1104 | 58.2 | 一室一厅 |
19 | 杨强 | 34032120******0853 | 公租房 | 2025.5.22 | 新就业无房职工 | 民乐苑 | 2 | 602 | 57.19 | 一室一厅 | |
20 | 李想 | 34240119******0332 | 公租房 | 2025.5.22 | 稳定就业外来务工人员 | 民乐苑 | 2 | 605 | 57.97 | 一室一厅 | |
21 | 方珍 | 34162219******8222 | 公租房 | 2025.5.22 | 稳定就业外来务工人员 | 家和苑 | 5 | 1 | 1406 | 64.35 | 两室一厅 |
22 | 韩梅梅 | 34122719******9525 | 公租房 | 2025.5.22 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 5 | 2 | 1302 | 66.25 | 两室一厅 |
23 | 高雪晴 | 34162319******4823 | 公租房 | 2025.5.22 | 稳定就业外来务工人员 | 家和苑 | 2 | 1 | 303 | 58.2 | 一室一厅 |
24 | 宋澍雨 | 34162119******0014 | 公租房 | 2025.5.22 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 1 | 2 | 305 | 57.68 | 一室一厅 |
25 | 马梦娟 | 34162320******3421 | 公租房 | 2025.5.22 | 新就业无房职工 | 民乐苑 | 3 | 502 | 56.56 | 一室一厅 | |
26 | 方子阳 | 34122419******8235 | 公租房 | 2025.5.22 | 稳定就业外来务工人员 | 家和苑 | 5 | 1 | 2106 | 64.35 | 两室一厅 |
27 | 罗远 | 34122319******5181 | 公租房 | 2025.5.22 | 稳定就业外来务工人员 | 家和苑 | 5 | 1 | 2103 | 66.46 | 两室一厅 |
28 | 聂宇超 | 34032219******6810 | 公租房 | 2025.5.22 | 新就业无房职工 | 民乐苑 | 2 | 502 | 57.19 | 一室一厅 | |
29 | 刘俊秀 | 32070619******0527 | 公租房 | 2025.5.22 | 稳定就业外来务工人员 | 莱弗 | 1 | 1512 | 46.84 | 一室一厅 | |
30 | 李强 | 43098119******5117 | 公租房 | 2025.5.22 | 稳定就业外来务工人员 | 家和苑 | 1 | 1 | 301 | 55.87 | 一室一厅 |
31 | 管明玉 | 34122720******4829 | 公租房 | 2025.5.22 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 1 | 2 | 803 | 58.2 | 一室一厅 |
32 | 高婷婷 | 34122719******1086 | 公租房 | 2025.5.22 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 2 | 1 | 802 | 57.68 | 一室一厅 |
33 | 于伟 | 34122220******6817 | 公租房 | 2025.5.22 | 新就业无房职工 | 民乐苑 | 2 | 510 | 57.19 | 一室一厅 | |
34 | 陈亚磊 | 34122719******0010 | 公租房 | 2025.5.22 | 新就业无房职工 | 金汇装饰城 | 3 | 718 | 75.1 | 一室一厅 | |
35 | 李二秀 | 34122419******5327 | 公租房 | 2025.5.22 | 稳定就业外来务工人员 | 家和苑 | 1 | 1 | 1503 | 58.2 | 一室一厅 |
36 | 陆娜 | 34122719******9521 | 公租房 | 2025.5.22 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 2 | 2 | 2006 | 55.87 | 一室一厅 |
37 | 胡晓蓓 | 37132920******2424 | 公租房 | 2025.5.22 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 1 | 2 | 904 | 58.2 | 一室一厅 |
38 | 罗小玲 | 34128119******6945 | 公租房 | 2025.5.22 | 稳定就业外来务工人员 | 家和苑 | 1 | 1 | 1302 | 57.68 | 一室一厅 |
39 | 刘畅 | 34128120******7183 | 公租房 | 2025.5.22 | 稳定就业外来务工人员 | 家和苑 | 2 | 2 | 1902 | 57.68 | 一室一厅 |
40 | 唐博引 | 34060320******1017 | 公租房 | 2025.5.22 | 稳定就业外来务工人员 | 家和苑 | 2 | 2 | 1903 | 58.2 | 一室一厅 |
41 | 崔乐德 | 33102319******5515 | 公租房 | 2025.5.22 | 稳定就业外来务工人员 | 家和苑 | 1 | 1 | 302 | 57.68 | 一室一厅 |
42 | 杨阳 | 34122119******8711 | 公租房 | 2025.5.22 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 2 | 2 | 403 | 58.2 | 一室一厅 |
43 | 都利娟 | 34122719******704X | 公租房 | 2025.5.22 | 新就业无房职工 | 民和苑 | 16 | 420 | 49.54 | 一室一厅 | |
44 | 曹娇宇 | 34122420******0021 | 公租房 | 2025.5.22 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 2 | 1 | 505 | 57.68 | 一室一厅 |
45 | 朱梦圆 | 34128119******0827 | 公租房 | 2025.5.22 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 1 | 2 | 1903 | 58.2 | 一室一厅 |
46 | 黄秋文 | 34122319******3914 | 公租房 | 2025.5.22 | 新就业无房职工 | 莱弗 | 1 | 1712 | 46.84 | 一室一厅 | |
47 | 王浩宇 | 34122720******4811 | 公租房 | 2025.5.22 | 新就业无房职工 | 民乐苑 | 2 | 604 | 57.19 | 一室一厅 | |
48 | 曾灿灿 | 34122419******4985 | 公租房 | 2025.5.22 | 稳定就业外来务工人员 | 家和苑 | 1 | 2 | 2002 | 57.68 | 一室一厅 |
49 | 谷晓蕾 | 34122419******0948 | 公租房 | 2025.5.22 | 新就业无房职工 | 博澳华庭 | 18 | 309 | 49.86 | 一室一厅 | |
50 | 卢婉婷 | 34162220******4122 | 公租房 | 2025.5.22 | 稳定就业外来务工人员 | 民乐苑 | 4 | 609 | 57.19 | 一室一厅 | |
51 | 郭鑫艳 | 34162320******404X | 公租房 | 2025.5.22 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 1 | 2 | 1806 | 55.87 | 一室一厅 |
52 | 陆冰燕 | 34122719******9525 | 公租房 | 2025.5.22 | 新就业无房职工 | 家和苑 | 2 | 2 | 2002 | 57.68 | 一室一厅 |
53 | 马滢 | 34162320******4843 | 公租房 | 2025.5.22 | 新就业无房职工 | 莱弗 | 1 | 710 | 42.95 | 一室一厅 | |
54 | 孟凡军 | 34242219******1491 | 公租房 | 2025.5.22 | 稳定就业外来务工人员 | 民和苑 | 29 | 504 | 49.71 | 一室一厅 | |
55 | 陈子建 | 34162319******3018 | 公租房 | 2025.5.22 | 新就业无房职工 | 民乐苑 | 3 | 603 | 54.06 | 一室一厅 | |
56 | 秦夏祥 | 34010319******0518 | 公租房 | 2025.5.22 | 新就业无房职工 | 民乐苑 | 3 | 606 | 55.35 | 一室一厅 | |
57 | 邵海洋 | 34122719******0016 | 公租房 | 2025.5.22 | 稳定就业外来务工人员 | 民和苑 | 11 | 512 | 49.88 | 一室一厅 | |
58 | 马金刚 | 34122319******1753 | 公租房 | 2025.5.22 | 新就业无房职工 | 莱弗 | 1 | 2112 | 46.84 | 一室一厅 | |
59 | 谢锡锋 | 34162320******8315 | 公租房 | 2025.5.22 | 新就业无房职工 | 民和苑 | 28 | 307 | 49.55 | 一室一厅 | |
60 | 郝建平 | 34292119******0012 | 公租房 | 2025.5.22 | 新就业无房职工 | 莱弗 | 1 | 2101 | 46.84 | 一室一厅 | |
61 | 张婕 | 34040420******044X | 公租房 | 2025.5.22 | 新就业无房职工 | 博澳华庭 | 22 | 402 | 49.55 | 一室一厅 | |
62 | 李帅帅 | 34162319******4918 | 公租房 | 2025.5.22 | 新就业无房职工 | 莱弗 | 1 | 1010 | 42.95 | 一室一厅 | |
63 | 陈世伟 | 34162320******5633 | 公租房 | 2025.5.22 | 新就业无房职工 | 民和苑 | 11 | 310 | 49.88 | 一室一厅 | |
64 | 张青乐 | 34122419******8257 | 公租房 | 2025.5.22 | 新就业无房职工 | 莱弗 | 1 | 1210 | 42.95 | 一室一厅 | |
65 | 马艳辉 | 34122419******3031 | 公租房 | 2025.5.22 | 稳定就业外来务工人员 | 金汇装饰城 | 3 | 604 | 67.9 | 一室一厅 | |
66 | 陈帅帅 | 34122319******0011 | 公租房 | 2025.5.22 | 稳定就业外来务工人员 | 金汇装饰城 | 3 | 507 | 67.9 | 一室一厅 | |
67 | 许翔 | 34262219******1894 | 公租房 | 2025.5.22 | 稳定就业外来务工人员 | 民和苑 | 28 | 104 | 49.71 | 一室一厅 | |
68 | 王玥 | 34122719******0068 | 公租房 | 2025.5.22 | 新就业无房职工 | 金汇装饰城 | 3 | 415 | 67.9 | 一室一厅 | |
69 | 李文 | 34122719******3446 | 公租房 | 2025.5.22 | 新就业无房职工 | 民和苑 | 16 | 520 | 49.54 | 一室一厅 | |
70 | 王志伟 | 34122319******0531 | 公租房 | 2025.5.22 | 新就业无房职工 | 莱弗 | 1 | 2203 | 42.95 | 一室一厅 | |
71 | 张飞洋 | 34128120******4993 | 公租房 | 2025.5.22 | 新就业无房职工 | 金汇装饰城 | 3 | 806 | 67.9 | 一室一厅 | |
72 | 张坤 | 34122719******0012 | 公租房 | 2025.5.22 | 新就业无房职工 | 莱弗 | 1 | 1603 | 42.95 | 一室一厅 | |
73 | 管茹茹 | 34162320******5620 | 公租房 | 2025.5.22 | 新就业无房职工 | 民和苑 | 11 | 402 | 49.88 | 一室一厅 | |
74 | 高方静 | 34122719******6147 | 公租房 | 2025.5.22 | 新就业无房职工 | 博澳华庭 | 19 | 308 | 49.86 | 一室一厅 |
扫一扫在手机打开当前页