| 索引号: | 11341623713998587B/202505-00047 | 组配分类: | 租金收取 |
| 发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 利辛县2025年5月份公租房在保家庭租金收取信息公示 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-05-20 10:15 | 发布日期: | 2025-05-20 10:15 |
| 利辛县2025年5月份公租房在保家庭租金收取信息公示 | ||||||||
| 序号 | 保障对象 | 身份证号码 | 项目名称 | 应缴租金 | 实收租金 | 租金年度、月份 | 收取日期 | 收取方式 |
| 1 | 郭永梅 | 34213019******006X | 晴岚溪 | 1898 | 1898 | 25.5.1-26.4.30 | 2025.5.16 | 微信支付 |
| 2 | 孙文斌 | 34213019******0213 | 家和苑 | 1909 | 1909 | 25.5.1-26.4.30 | 2025.4.27 | 微信支付 |
| 3 | 郭建军 | 34213019******0212 | 家和苑 | 1909 | 1909 | 25.5.1-26.4.30 | 2025.4.28 | 微信支付 |
| 4 | 王会会 | 34122319******5523 | 家和苑 | 1661 | 1661 | 25.5.1-26.4.30 | 2025.4.29 | 微信支付 |
| 5 | 刘丹 | 23082319******0039 | 家和苑 | 3180 | 3180 | 25.5.1-26.4.30 | 2025.5.6 | 微信支付 |
| 6 | 葛学禹 | 34213019******0011 | 家和苑 | 1909 | 1909 | 25.5.1-26.4.30 | 2025.5.16 | 微信支付 |
| 7 | 陆井星 | 34122719******0213 | 家和苑 | 1902 | 1902 | 25.5.1-26.4.30 | 2025.5.16 | 微信支付 |
| 8 | 蔡琴 | 36028119******4022 | 民和苑 | 1427 | 1427 | 25.5.1-26.4.30 | 2025.5.8 | 微信支付 |
| 9 | 高小康 | 34122719******5450 | 民和苑 | 1427 | 1427 | 25.5.1-26.4.30 | 2025.5.8 | 微信支付 |
| 10 | 张娜娜 | 34122719******1042 | 民和苑 | 1432 | 1432 | 25.5.1-26.4.30 | 2025.5.12 | 微信支付 |
| 11 | 李晓晨 | 34122719******0112 | 晴岚溪 | 1475 | 1475 | 25.5.1-26.4.30 | 2025.5.16 | 微信支付 |
| 12 | 曹宇 | 34162319******022X | 晴岚溪 | 1476 | 1476 | 25.5.1-26.4.30 | 2025.5.16 | 微信支付 |
| 13 | 汝华峰 | 34122719******9577 | 晴岚溪 | 738 | 738 | 25.5.1-26.4.30 | 2025.5.16 | 微信支付 |
| 14 | 谢继成 | 34122719******0018 | 晴岚溪 | 3686 | 3686 | 25.5.1-26.4.30 | 2025.5.15 | 微信支付 |
| 15 | 丁美标 | 34213019******0118 | 晴岚溪 | 1518 | 1518 | 25.5.1-26.4.30 | 2025.5.15 | 微信支付 |
| 16 | 王莉 | 34213019******0022 | 晴岚溪 | 1567 | 1567 | 25.5.1-26.4.30 | 2025.5.15 | 微信支付 |
| 17 | 纪超 | 34213019******0034 | 金汇 | 1304 | 1304 | 25.5.1-26.4.30 | 2025.4.27 | 微信支付 |
| 18 | 李其伟 | 34122319******1517 | 民乐苑 | 1993 | 1993 | 25.5.1-26.4.30 | 2025.5.9 | 微信支付 |
| 19 | 刘化彪 | 34162319******2613 | 安居苑 | 2107 | 2107 | 25.5.1-26.4.30 | 2025.4.24 | 微信支付 |
| 20 | 夏亮 | 34213019******0215 | 晴岚溪 | 1474 | 1474 | 25.5.1-26.4.30 | 2025.5.19 | 微信支付 |
| 21 | 刘方正 | 34162319******0712 | 晴岚溪 | 3689 | 3689 | 25.5.1-26.4.30 | 2025.5.19 | 微信支付 |
| 22 | 孙孔英 | 34213019******9059 | 博澳华庭 | 2732 | 2732 | 25.5.1-26.4.30 | 2025.5.15 | 微信支付 |
| 23 | 乙海 | 34213019******0117 | 晴岚溪 | 1476 | 1476 | 25.5.1-26.4.30 | 2025.5.19 | 微信支付 |
| 24 | 楚明利 | 34128119******7822 | 晴岚溪 | 2276 | 2276 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.5.19 | 微信支付 |
| 25 | 张振业 | 34128119******6916 | 民和苑 | 1432 | 1432 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.5.9 | 微信支付 |
| 26 | 单兰兰 | 34162119******4724 | 民和苑 | 1432 | 1432 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.5.9 | 微信支付 |
| 27 | 孙彩侠 | 34122219******5581 | 家和苑 | 1914 | 1914 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.5.8 | 微信支付 |
| 28 | 高文文 | 34162319******6024 | 莱弗 | 2501 | 2501 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.5.15 | 微信支付 |
| 29 | 张慧萍 | 34122219******9027 | 莱弗 | 2371 | 2371 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.5.15 | 微信支付 |
| 30 | 赵文 | 34062119******6967 | 莱弗 | 1546 | 1546 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.5.15 | 微信支付 |
| 31 | 张京京 | 34122719******8024 | 莱弗 | 2371 | 2371 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.5.16 | 微信支付 |
| 32 | 庞聪妹 | 34122419******3045 | 莱弗 | 1546 | 1546 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.5.16 | 微信支付 |
| 33 | 安鑫阳 | 34122719******7029 | 晴岚溪 | 2277 | 2277 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.5.15 | 微信支付 |
| 34 | 池雨雨 | 34122319******0529 | 晴岚溪 | 2236 | 2236 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.5.15 | 微信支付 |
| 35 | 葛平 | 34162319******2629 | 晴岚溪 | 2298 | 2298 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.5.15 | 微信支付 |
| 36 | 刘玉梅 | 34213019******006X | 晴岚溪 | 3686 | 3686 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.5.16 | 微信支付 |
| 37 | 张梦雅 | 34122719******5642 | 晴岚溪 | 2298 | 2298 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.5.16 | 微信支付 |
| 38 | 孙妍 | 34162319******9087 | 晴岚溪 | 2299 | 2299 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.5.16 | 微信支付 |
| 39 | 李奥林 | 34122219******1039 | 晴岚溪 | 2276 | 2276 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.5.16 | 微信支付 |
| 40 | 吴军 | 34162319******5612 | 金汇 | 1956 | 1956 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.5.15 | 微信支付 |
| 41 | 周雪昭 | 34128119******0175 | 民乐苑 | 1946 | 1946 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.5.9 | 微信支付 |
| 42 | 王席席 | 34122719******9522 | 民乐苑 | 1946 | 1946 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.5.12 | 微信支付 |
| 43 | 杨阿民 | 34122719******4027 | 民乐苑 | 2036 | 2036 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.5.14 | 微信支付 |
| 44 | 宋佳伟 | 34122420******0922 | 民乐苑 | 2070 | 2070 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.5.14 | 微信支付 |
| 45 | 高怀胜 | 34213019******0016 | 安居苑 | 1873 | 1873 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.5.14 | 微信支付 |
| 46 | 谢一童 | 34122220******0026 | 博澳华庭 | 1997 | 1997 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.5.13 | 微信支付 |
| 47 | 于平平 | 34122719******7047 | 博澳华庭 | 1997 | 1997 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.5.13 | 微信支付 |
| 48 | 孟雪璇 | 34160219******0622 | 博澳华庭 | 1997 | 1997 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.5.15 | 微信支付 |
| 49 | 周铁雄 | 34062119******0314 | 金域华府 | 2163 | 2163 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.5.7 | 微信支付 |
| 50 | 沈晓伟 | 34162319******4828 | 晴岚溪 | 2299 | 2299 | 25.6.1-26.5.31 | 2025.5.19 | 微信支付 |
扫一扫在手机打开当前页