索引号: | 11341623713998587B/202505-00044 | 组配分类: | 租金减免 |
发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 利辛县2025年5月份公租房租金减免人员名单公示 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-05-20 09:45 | 发布日期: | 2025-05-20 09:45 |
利辛县2025年5月份公租房租金减免人员名单公示 | ||||||||||
序号 | 保障对象姓名 | 身份证号码 |
保障项目名称 |
类型 | 套型 |
面积(㎡)
|
原应缴纳
租金标准
|
现缴纳
租金标准
|
减免年份 | 缴费日期 |
1 | 陆扬 | 34122719******0039 | 晴岚溪 | 公租房 | 两室一厅 | 61.49 | 1476 | 738 | 2025.5.1-2026.4.30 | 2025.4.17 |
2 | 刁帅帅 | 34122719******0011 | 晴岚溪 | 公租房 | 两室一厅 | 61.45 | 1475 | 737 | 2025.5.1-2026.4.30 | 2025.4.18 |
3 | 程涛 | 34122719******0034 | 晴岚溪 | 公租房 | 两室一厅 | 61.43 | 1474 | 737 | 2025.5.1-2026.4.30 | 2025.4.18 |
4 | 冯先芳 | 34122719******1021 | 晴岚溪 | 公租房 | 两室一厅 | 61.49 | 1476 | 738 | 2025.5.1-2026.4.30 | 2025.4.18 |
5 | 蔡振 | 34213019******0034 | 家和苑 | 公租房 | 一室一厅 | 57.68 | 1107 | 692 | 2024.9.1-2025.8.31 | 2025.4.23 |
6 | 于亮亮 | 34122719******0019 | 晴岚溪 | 公租房 | 两室一厅 | 61.51 | 1476 | 738 | 2025.5.1-2026.4.30 | 2025.4.23 |
7 | 李磊 | 34122719******001X | 晴岚溪 | 公租房 | 两室一厅 | 61.51 | 1476 | 738 | 2025.5.1-2026.4.30 | 2025.4.23 |
8 | 高玉伦 | 34213019******1015 | 家和苑 | 公租房 | 两室一厅 | 66.3 | 1273 | 796 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2025.4.24 |
9 | 李付才 | 34162319******0210 | 晴岚溪 | 公租房 | 两室一厅 | 61.45 | 1475 | 737 | 2025.5.1-2026.4.30 | 2025.4.24 |
10 | 袁树杰 | 34213019******0014 | 晴岚溪 | 公租房 | 两室一厅 | 63.23 | 1518 | 759 | 2025.5.1-2026.4.30 | 2025.4.24 |
11 | 盛艳 | 34122719******9543 | 晴岚溪 | 公租房 | 两室一厅 | 63.25 | 1518 | 759 | 2025.5.1-2026.4.30 | 2025.4.27 |
12 | 周慧勤 | 34122719******3447 | 晴岚溪 | 公租房 | 两室一厅 | 63.25 | 1518 | 759 | 2025.5.1-2026.4.30 | 2025.4.28 |
13 | 武利芳 | 34122719******0020 | 晴岚溪 | 公租房 | 两室一厅 | 61.49 | 1476 | 738 | 2025.5.1-2026.4.30 | 2025.5.6 |
14 | 张润 | 34213019******4071 | 晴岚溪 | 公租房 | 两室一厅 | 61.43 | 1474 | 768 | 2025.5.1-2026.4.30 | 2025.5.7 |
15 | 高伟 | 34213019******0022 | 晴岚溪 | 公租房 | 两室一厅 | 61.49 | 1476 | 738 | 2025.5.1-2026.4.30 | 2025.5.14 |
扫一扫在手机打开当前页