索引号: | 11341623713998587B/202505-00001 | 组配分类: | 房源信息 |
发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 利辛县2025年度第二批公共租赁住房拟配租房源表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-05-08 17:06 | 发布日期: | 2025-05-08 17:06 |
利辛县2025年度第二批公共租赁住房拟配租房源表 | |||||
序号 | 小区名称 | 楼栋 | 单元 | 房号 | 面积(平方米) |
1 | 金汇装饰城 | 3# | 415 | 67.9 | |
2 | 金汇装饰城 | 3# | 507 | 67.9 | |
3 | 金汇装饰城 | 3# | 604 | 67.9 | |
4 | 金汇装饰城 | 3# | 611 | 64.5 | |
5 | 金汇装饰城 | 3# | 706 | 67.9 | |
6 | 金汇装饰城 | 3# | 709 | 67.9 | |
7 | 金汇装饰城 | 3# | 718 | 75.1 | |
8 | 金汇装饰城 | 3# | 805 | 67.9 | |
9 | 金汇装饰城 | 3# | 806 | 67.9 | |
10 | 金汇装饰城 | 3# | 815 | 67.9 | |
11 | 金汇装饰城 | 3# | 913 | 67.9 | |
12 | 金汇装饰城 | 3# | 919 | 67.9 | |
13 | 莱弗万橡府 | 1# | 503 | 42.95 | |
14 | 莱弗万橡府 | 1# | 710 | 42.95 | |
15 | 莱弗万橡府 | 1# | 804 | 69.46 | |
16 | 莱弗万橡府 | 1# | 1010 | 42.95 | |
17 | 莱弗万橡府 | 1# | 1210 | 42.95 | |
18 | 莱弗万橡府 | 1# | 1512 | 46.84 | |
19 | 莱弗万橡府 | 1# | 1603 | 42.95 | |
20 | 莱弗万橡府 | 1# | 1604 | 69.46 | |
21 | 莱弗万橡府 | 1# | 1712 | 46.84 | |
22 | 莱弗万橡府 | 1# | 1910 | 42.95 | |
23 | 莱弗万橡府 | 1# | 2101 | 46.84 | |
24 | 莱弗万橡府 | 1# | 2110 | 42.95 | |
25 | 莱弗万橡府 | 1# | 2112 | 46.84 | |
26 | 莱弗万橡府 | 1# | 2203 | 42.95 | |
27 | 莱弗万橡府 | 1# | 2210 | 42.95 | |
28 | 莱弗万橡府 | 1# | 2312 | 46.84 | |
29 | 晴岚溪锦绣花园 | 19# | 2 | 306 | 63.82 |
30 | 晴岚溪锦绣花园 | 19# | 2 | 408 | 62.06 |
31 | 晴岚溪锦绣花园 | 19# | 2 | 1408 | 62.06 |
32 | 晴岚溪锦绣花园 | 20# | 2 | 308 | 62.11 |
33 | 晴岚溪锦绣花园 | 20# | 2 | 509 | 62.11 |
34 | 晴岚溪锦绣花园 | 20# | 2 | 1106 | 63.87 |
35 | 晴岚溪锦绣花园 | 20# | 2 | 1406 | 63.87 |
36 | 家和苑 | 1 | 1 | 301 | 55.87 |
37 | 家和苑 | 1 | 1 | 302 | 57.68 |
38 | 家和苑 | 1 | 1 | 1302 | 57.68 |
39 | 家和苑 | 1 | 1 | 1503 | 58.2 |
40 | 家和苑 | 1 | 2 | 305 | 57.68 |
41 | 家和苑 | 1 | 2 | 803 | 58.2 |
42 | 家和苑 | 1 | 2 | 904 | 58.2 |
43 | 家和苑 | 1 | 2 | 1806 | 55.87 |
44 | 家和苑 | 1 | 2 | 1903 | 58.2 |
45 | 家和苑 | 1 | 2 | 2002 | 57.68 |
46 | 家和苑 | 2 | 1 | 303 | 58.2 |
47 | 家和苑 | 2 | 1 | 505 | 57.68 |
48 | 家和苑 | 2 | 1 | 802 | 57.68 |
49 | 家和苑 | 2 | 1 | 1104 | 58.2 |
50 | 家和苑 | 2 | 2 | 403 | 58.2 |
51 | 家和苑 | 2 | 2 | 1102 | 57.68 |
52 | 家和苑 | 2 | 2 | 1902 | 57.68 |
53 | 家和苑 | 2 | 2 | 1903 | 58.2 |
54 | 家和苑 | 2 | 2 | 2002 | 57.68 |
55 | 家和苑 | 2 | 2 | 2006 | 55.87 |
56 | 家和苑 | 5 | 1 | 804 | 66.46 |
57 | 家和苑 | 5 | 1 | 1406 | 64.35 |
58 | 家和苑 | 5 | 1 | 1904 | 66.46 |
59 | 家和苑 | 5 | 1 | 2103 | 66.46 |
60 | 家和苑 | 5 | 1 | 2106 | 64.35 |
61 | 家和苑 | 5 | 2 | 1302 | 66.25 |
62 | 民乐苑 | 2# | 502 | 57.19 | |
63 | 民乐苑 | 2# | 510 | 57.19 | |
64 | 民乐苑 | 2# | 602 | 57.19 | |
65 | 民乐苑 | 2# | 604 | 57.19 | |
66 | 民乐苑 | 2# | 605 | 57.97 | |
67 | 民乐苑 | 3# | 502 | 56.56 | |
68 | 民乐苑 | 3# | 603 | 54.06 | |
69 | 民乐苑 | 3# | 606 | 55.35 | |
70 | 民乐苑 | 4# | 205 | 56.56 | |
71 | 民乐苑 | 4# | 303 | 54.06 | |
72 | 民乐苑 | 4# | 609 | 57.19 | |
73 | 民乐苑 | 5# | 303 | 54.06 | |
74 | 民乐苑 | 5# | 404 | 54.06 | |
75 | 博澳华庭 | 9# | 405 | 50 | |
76 | 博澳华庭 | 9# | 501 | 50 | |
77 | 博澳华庭 | 2# | 403 | 47.53 | |
78 | 博澳华庭 | 2# | 407 | 47.53 | |
79 | 博澳华庭 | 2# | 502 | 45.53 | |
80 | 博澳华庭 | 22# | 402 | 50 | |
81 | 博澳华庭 | 22# | 501 | 50 | |
82 | 博澳华庭 | 22# | 504 | 50 | |
83 | 博澳华庭 | 25# | 406 | 50 | |
84 | 博澳华庭 | 25# | 505 | 50 | |
85 | 博澳华庭 | 17# | 408 | 49.86 | |
86 | 博澳华庭 | 18# | 309 | 49.86 | |
87 | 博澳华庭 | 19# | 308 | 49.86 | |
88 | 博澳华庭 | 32# | 407 | 47.53 | |
89 | 博澳华庭 | 32# | 503 | 47.53 | |
90 | 博澳华庭 | 32# | 505 | 45.53 | |
91 | 民和苑 | 7# | 101 | 49.55 | |
92 | 民和苑 | 7# | 107 | 49.55 | |
93 | 民和苑 | 7# | 109 | 49.55 | |
94 | 民和苑 | 7# | 215 | 49.55 | |
95 | 民和苑 | 7# | 405 | 49.55 | |
96 | 民和苑 | 7# | 409 | 49.55 | |
97 | 民和苑 | 7# | 501 | 49.55 | |
98 | 民和苑 | 7# | 506 | 49.71 | |
99 | 民和苑 | 7# | 513 | 49.55 | |
100 | 民和苑 | 9# | 113 | 49.55 | |
101 | 民和苑 | 9# | 210 | 49.71 | |
102 | 民和苑 | 9# | 411 | 49.55 | |
103 | 民和苑 | 9# | 413 | 49.55 | |
104 | 民和苑 | 9# | 415 | 49.55 | |
105 | 民和苑 | 9# | 502 | 49.71 | |
106 | 民和苑 | 9# | 505 | 49.55 | |
107 | 民和苑 | 9# | 507 | 49.55 | |
108 | 民和苑 | 9# | 509 | 49.55 | |
109 | 民和苑 | 9# | 510 | 49.71 | |
110 | 民和苑 | 9# | 513 | 49.55 | |
111 | 民和苑 | 16# | 103 | 49.38 | |
112 | 民和苑 | 16# | 111 | 49.38 | |
113 | 民和苑 | 16# | 114 | 49.54 | |
114 | 民和苑 | 16# | 303 | 49.38 | |
115 | 民和苑 | 16# | 405 | 49.38 | |
116 | 民和苑 | 16# | 408 | 49.54 | |
117 | 民和苑 | 16# | 409 | 49.38 | |
118 | 民和苑 | 16# | 417 | 49.38 | |
119 | 民和苑 | 16# | 420 | 49.54 | |
120 | 民和苑 | 16# | 506 | 49.54 | |
121 | 民和苑 | 16# | 510 | 49.54 | |
122 | 民和苑 | 16# | 520 | 49.54 | |
123 | 民和苑 | 28# | 104 | 49.71 | |
124 | 民和苑 | 28# | 109 | 49.55 | |
125 | 民和苑 | 28# | 307 | 49.55 | |
126 | 民和苑 | 28# | 401 | 49.55 | |
127 | 民和苑 | 28# | 404 | 49.71 | |
128 | 民和苑 | 28# | 515 | 49.55 | |
129 | 民和苑 | 29# | 107 | 49.55 | |
130 | 民和苑 | 29# | 108 | 49.71 | |
131 | 民和苑 | 29# | 115 | 49.55 | |
132 | 民和苑 | 29# | 305 | 49.55 | |
133 | 民和苑 | 29# | 311 | 49.55 | |
134 | 民和苑 | 29# | 501 | 49.55 | |
135 | 民和苑 | 29# | 503 | 49.55 | |
136 | 民和苑 | 29# | 504 | 49.71 | |
137 | 民和苑 | 29# | 505 | 49.55 | |
138 | 民和苑 | 29# | 507 | 49.55 | |
139 | 民和苑 | 11# | 115 | 49.71 | |
140 | 民和苑 | 11# | 201 | 49.71 | |
141 | 民和苑 | 11# | 215 | 49.71 | |
142 | 民和苑 | 11# | 310 | 49.88 | |
143 | 民和苑 | 11# | 402 | 49.88 | |
144 | 民和苑 | 11# | 407 | 49.71 | |
145 | 民和苑 | 11# | 413 | 49.71 | |
146 | 民和苑 | 11# | 503 | 49.71 | |
147 | 民和苑 | 11# | 512 | 49.88 | |
148 | 民和苑 | 11# | 514 | 49.88 | |
149 | 文州花园 | 15# | 101 | 59.35 | |
150 | 文州花园 | 15# | 104 | 59.03 | |
151 | 文州花园 | 15# | 108 | 59.03 | |
152 | 文州花园 | 15# | 109 | 59.35 | |
153 | 文州花园 | 15# | 201 | 59.35 | |
154 | 文州花园 | 15# | 205 | 59.35 | |
155 | 文州花园 | 15# | 303 | 59.35 | |
156 | 文州花园 | 15# | 305 | 59.35 | |
157 | 文州花园 | 15# | 309 | 59.35 | |
158 | 文州花园 | 15# | 312 | 59.03 | |
159 | 文州花园 | 15# | 402 | 59.03 | |
160 | 文州花园 | 15# | 403 | 59.35 | |
161 | 文州花园 | 15# | 406 | 59.03 | |
162 | 文州花园 | 15# | 411 | 59.35 | |
163 | 文州花园 | 15# | 501 | 59.35 | |
164 | 文州花园 | 15# | 503 | 59.35 | |
165 | 文州花园 | 15# | 505 | 59.35 | |
166 | 文州花园 | 15# | 506 | 59.03 | |
167 | 文州花园 | 15# | 507 | 59.35 | |
168 | 文州花园 | 15# | 511 | 59.35 |
扫一扫在手机打开当前页