索引号: | 11341623003185020F/202503-00059 | 组配分类: | 学生资助政策 |
发布机构: | 利辛县汝集镇人民政府 | 主题分类: | 科技、教育 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 汝集镇2025年春季学期学前教育政府资助名单 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-03-19 14:54 | 发布日期: | 2025-03-19 14:54 |
2025年春季学期学前教育政府资助名单 | ||||
序号 | 学区 | 学校名称 | 学生姓名隐私处理 | 补贴金额 |
1 | 汝集学区 | 中心幼儿园 | 王*妍 | 400 |
2 | 汝集学区 | 秦寨幼儿园 | 秦*歌 | 400 |
3 | 汝集学区 | 秦寨幼儿园 | 刘*泽 | 400 |
4 | 汝集学区 | 秦寨幼儿园 | 刘*停 | 400 |
5 | 汝集学区 | 金太阳幼儿园 | 陆*欣 | 400 |
6 | 汝集学区 | 金太阳幼儿园 | 李*琪 | 400 |
7 | 汝集学区 | 秦寨幼儿园 | 刘*博 | 400 |
8 | 汝集学区 | 实验幼儿园 | 夏*然 | 400 |
9 | 汝集学区 | 光明幼儿园 | 孙*齐 | 400 |
10 | 汝集学区 | 光明幼儿园 | 汝*桤 | 400 |
11 | 汝集学区 | 中心幼儿园 | 刘*胤 | 400 |
12 | 汝集学区 | 金太阳幼儿园 | 杨*轩 | 400 |
13 | 汝集学区 | 西李附属幼儿园 | 杨*涵 | 400 |
14 | 汝集学区 | 后路城育幼儿园 | 朱*哲 | 400 |
15 | 汝集学区 | 西李附属幼儿园 | 杨*诺 | 400 |
16 | 汝集学区 | 朱集幼儿园 | 李*旭 | 400 |
17 | 汝集学区 | 光明幼儿园 | 夏*泽 | 400 |
18 | 汝集学区 | 庞桥小学附属园 | 孟*旋 | 400 |
19 | 汝集学区 | 后路城育幼儿园 | 王*清 | 400 |
20 | 汝集学区 | 光明幼儿园 | 汝* | 400 |
21 | 汝集学区 | 金太阳幼儿园 | 秦*诺 | 400 |
22 | 汝集学区 | 中心幼儿园 | 关* | 400 |
23 | 汝集学区 | 西李附属幼儿园 | 黄*甜 | 400 |
24 | 汝集学区 | 后路城育幼儿园 | 李*欢 | 400 |
25 | 汝集学区 | 朱集幼儿园 | 周*强 | 400 |
26 | 汝集学区 | 庞桥小学附属园 | 王*哲 | 400 |
27 | 汝集学区 | 中心幼儿园 | 路*怡 | 400 |
28 | 汝集学区 | 中心幼儿园 | 高*云 | 400 |
29 | 汝集学区 | 后路城育幼儿园 | 朱*泽 | 400 |
30 | 汝集学区 | 中心幼儿园 | 关*明 | 400 |
31 | 汝集学区 | 后路城育幼儿园 | 梁* | 400 |
32 | 汝集学区 | 中心小学附属幼儿园 | 秦*晗 | 400 |
33 | 汝集学区 | 西李附属幼儿园 | 汝* | 400 |
34 | 汝集学区 | 后路城育幼儿园 | 梁*轩 | 400 |
35 | 汝集学区 | 光明幼儿园 | 王*萱 | 400 |
36 | 汝集学区 | 光明幼儿园 | 赵* | 400 |
37 | 汝集学区 | 中心幼儿园 | 汝*睿 | 400 |
38 | 汝集学区 | 金太阳幼儿园 | 袁*彤 | 400 |
39 | 汝集学区 | 金太阳幼儿园 | 袁*萱 | 400 |
40 | 汝集学区 | 金太阳幼儿园 | 杨*芸 | 400 |
41 | 汝集学区 | 金太阳幼儿园 | 秦*汐 | 400 |
42 | 汝集学区 | 朱集幼儿园 | 杨* | 400 |
43 | 汝集学区 | 后路城育幼儿园 | 储*杰 | 400 |
44 | 汝集学区 | 后路城育幼儿园 | 储*诺 | 400 |
45 | 汝集学区 | 后路城育幼儿园 | 路*晨 | 400 |
46 | 汝集学区 | 金太阳幼儿园 | 袁*多 | 400 |
47 | 汝集学区 | 朱集幼儿园 | 李*然 | 400 |
48 | 汝集学区 | 实验幼儿园 | 汝*恩 | 400 |
49 | 汝集学区 | 后路城育幼儿园 | 梁*彤 | 400 |
50 | 汝集学区 | 秦寨幼儿园 | 李*语 | 400 |
51 | 汝集学区 | 朱集幼儿园 | 张*诺 | 400 |
52 | 汝集学区 | 秦寨幼儿园 | 秦*哲 | 400 |
53 | 汝集学区 | 实验幼儿园 | 李*茹 | 400 |
54 | 汝集学区 | 实验幼儿园 | 李*晨 | 400 |
55 | 汝集学区 | 中心幼儿园 | 袁* | 400 |
56 | 汝集学区 | 西李附属幼儿园 | 张*泽 | 400 |
57 | 汝集学区 | 西李附属幼儿园 | 张*宇 | 400 |
58 | 汝集学区 | 后路城育幼儿园 | 路*桐 | 400 |
59 | 汝集学区 | 金太阳幼儿园 | 秦*哲 | 400 |
60 | 汝集学区 | 中心幼儿园 | 汝*萱 | 400 |
61 | 汝集学区 | 中心小学附属幼儿园 | 秦*语 | 400 |
62 | 汝集学区 | 朱集幼儿园 | 朱*辰 | 400 |
63 | 汝集学区 | 中心幼儿园 | 汝* | 400 |
64 | 汝集学区 | 后路城育幼儿园 | 秦*夏 | 400 |
65 | 汝集学区 | 光明幼儿园 | 夏*语 | 400 |
66 | 汝集学区 | 中心幼儿园 | 汝*恬 | 400 |
67 | 汝集学区 | 光明幼儿园 | 吴* | 400 |
68 | 汝集学区 | 秦寨幼儿园 | 李*辰 | 400 |
69 | 汝集学区 | 西李附属幼儿园 | 庞*桐 | 400 |
70 | 汝集学区 | 朱集幼儿园 | 周*天 | 400 |
71 | 汝集学区 | 后路城育幼儿园 | 王*欣 | 400 |
72 | 汝集学区 | 光明幼儿园 | 王*程 | 400 |
73 | 汝集学区 | 后路城育幼儿园 | 关*希 | 400 |
74 | 汝集学区 | 西李附属幼儿园 | 肖*文 | 400 |
75 | 汝集学区 | 金太阳幼儿园 | 袁*皓 | 400 |
76 | 汝集学区 | 光明幼儿园 | 汝*朗 | 400 |
77 | 汝集学区 | 金太阳幼儿园 | 孟*颜 | 400 |
78 | 汝集学区 | 秦寨幼儿园 | 秦*睿 | 400 |
79 | 汝集学区 | 后路城育幼儿园 | 路* | 400 |
80 | 汝集学区 | 西李附属幼儿园 | 庞*溪 | 400 |
81 | 汝集学区 | 金太阳幼儿园 | 温*彤 | 400 |
82 | 汝集学区 | 朱集幼儿园 | 王*妍 | 400 |
83 | 汝集学区 | 金太阳幼儿园 | 袁*航 | 400 |
84 | 汝集学区 | 西李附属幼儿园 | 张*涵 | 400 |
85 | 汝集学区 | 秦寨幼儿园 | 秦*萌 | 400 |
扫一扫在手机打开当前页