索引号: | 11341623003185020F/202503-00058 | 组配分类: | 学生资助政策 |
发布机构: | 利辛县汝集镇人民政府 | 主题分类: | 科技、教育 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 汝集镇2025年春季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助名单 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-03-19 14:47 | 发布日期: | 2025-03-19 14:47 |
2025年春季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助名单 | ||||
序号 | 学区 | 学校名称 | 学生姓名隐私处理 | 补贴金额 |
1 | 汝集学区 | 第一小学 | 汝*文 | 312.5 |
2 | 汝集学区 | 西李小学 | 杨*鸣 | 312.5 |
3 | 汝集学区 | 庙东小学 | 李*博 | 312.5 |
4 | 汝集学区 | 庙东小学 | 李*然 | 312.5 |
5 | 汝集学区 | 西李小学 | 刘*蒙 | 312.5 |
6 | 汝集学区 | 陈园学校 | 刘*涵 | 375 |
7 | 汝集学区 | 初级中学 | 秦*飞 | 375 |
8 | 汝集学区 | 初级中学 | 汝*薇 | 375 |
9 | 汝集学区 | 初级中学 | 姚*晴 | 375 |
10 | 汝集学区 | 初级中学 | 姚*阳 | 375 |
11 | 汝集学区 | 初级中学 | 黄*茹 | 375 |
12 | 汝集学区 | 陈园学校 | 厐*燕 | 375 |
13 | 汝集学区 | 陈园学校 | 袁*辉 | 375 |
14 | 汝集学区 | 初级中学 | 郑*富 | 375 |
15 | 汝集学区 | 西关学校 | 储*康 | 375 |
16 | 汝集学区 | 西关学校 | 马*然 | 375 |
17 | 汝集学区 | 陈园学校 | 李*慧 | 375 |
18 | 汝集学区 | 初级中学 | 庞*来 | 375 |
19 | 汝集学区 | 西关学校 | 汝*文 | 375 |
20 | 汝集学区 | 初级中学 | 黄*智 | 375 |
21 | 汝集学区 | 初级中学 | 黄*旋 | 750 |
22 | 汝集学区 | 初级中学 | 王*辉 | 375 |
23 | 汝集学区 | 初级中学 | 汝*美 | 375 |
24 | 汝集学区 | 初级中学 | 汝*素 | 375 |
25 | 汝集学区 | 初级中学 | 袁*梅 | 375 |
26 | 汝集学区 | 初级中学 | 杨*婷 | 750 |
27 | 汝集学区 | 初级中学 | 刘*蓉 | 750 |
28 | 汝集学区 | 初级中学 | 路* | 375 |
29 | 汝集学区 | 初级中学 | 汝*如 | 750 |
30 | 汝集学区 | 初级中学 | 汝*晴 | 375 |
31 | 汝集学区 | 初级中学 | 汝*宇 | 375 |
32 | 汝集学区 | 西关学校 | 王*泽 | 375 |
33 | 汝集学区 | 初级中学 | 王*露 | 375 |
34 | 汝集学区 | 初级中学 | 郑*杰 | 375 |
35 | 汝集学区 | 初级中学 | 黄*玉 | 375 |
36 | 汝集学区 | 陈园学校 | 秦*来 | 375 |
37 | 汝集学区 | 西关学校 | 秦*健 | 375 |
38 | 汝集学区 | 西关学校 | 朱*心 | 750 |
39 | 汝集学区 | 初级中学 | 孙*恩 | 375 |
40 | 汝集学区 | 西关学校 | 关*茹 | 375 |
41 | 汝集学区 | 陈园学校 | 王* | 375 |
42 | 汝集学区 | 陈园学校 | 王*俊 | 375 |
43 | 汝集学区 | 初级中学 | 秦*兵 | 375 |
44 | 汝集学区 | 西关学校 | 汝* | 750 |
45 | 汝集学区 | 初级中学 | 王*泽 | 750 |
46 | 汝集学区 | 西关学校 | 高*茹 | 750 |
47 | 汝集学区 | 初级中学 | 李*杰 | 375 |
48 | 汝集学区 | 初级中学 | 汝* | 750 |
49 | 汝集学区 | 初级中学 | 刘*付 | 375 |
50 | 汝集学区 | 初级中学 | 庞*媛 | 750 |
51 | 汝集学区 | 肖夏小学 | 汝*华 | 312.5 |
52 | 汝集学区 | 初级中学 | 袁*晴 | 375 |
53 | 汝集学区 | 初级中学 | 汝*琦 | 750 |
54 | 汝集学区 | 西关学校 | 张*伟 | 375 |
55 | 汝集学区 | 初级中学 | 汝*祥 | 375 |
56 | 汝集学区 | 初级中学 | 梁*晴 | 375 |
57 | 汝集学区 | 初级中学 | 李*彤 | 750 |
58 | 汝集学区 | 西关学校 | 储*荨 | 375 |
59 | 汝集学区 | 初级中学 | 袁*妮 | 375 |
60 | 汝集学区 | 陈园学校 | 于*任 | 375 |
61 | 汝集学区 | 初级中学 | 刘* | 375 |
62 | 汝集学区 | 初级中学 | 李*婷 | 375 |
63 | 汝集学区 | 初级中学 | 吕*祥 | 750 |
64 | 汝集学区 | 初级中学 | 袁*涵 | 750 |
65 | 汝集学区 | 陈园学校 | 周*宇 | 375 |
66 | 汝集学区 | 初级中学 | 张*萌 | 375 |
67 | 汝集学区 | 初级中学 | 秦*怡 | 375 |
68 | 汝集学区 | 西李小学 | 李*旺 | 312.5 |
69 | 汝集学区 | 陈园学校 | 朱*静 | 375 |
70 | 汝集学区 | 西关学校 | 关* | 375 |
71 | 汝集学区 | 初级中学 | 秦*慧 | 375 |
72 | 汝集学区 | 陈园学校 | 李*雪 | 375 |
73 | 汝集学区 | 初级中学 | 李*若 | 750 |
74 | 汝集学区 | 初级中学 | 李* | 375 |
75 | 汝集学区 | 初级中学 | 袁*萍 | 750 |
76 | 汝集学区 | 初级中学 | 夏*飞 | 375 |
77 | 汝集学区 | 陈园学校 | 秦*培 | 375 |
78 | 汝集学区 | 初级中学 | 夏*梁 | 750 |
79 | 汝集学区 | 初级中学 | 秦*淇 | 375 |
80 | 汝集学区 | 西关学校 | 李*博 | 750 |
81 | 汝集学区 | 初级中学 | 路*玥 | 750 |
82 | 汝集学区 | 西关学校 | 周*雅 | 750 |
83 | 汝集学区 | 初级中学 | 汝*静 | 375 |
84 | 汝集学区 | 初级中学 | 汝*梅 | 750 |
85 | 汝集学区 | 初级中学 | 路*飞 | 750 |
86 | 汝集学区 | 初级中学 | 朱*祥 | 375 |
87 | 汝集学区 | 陈园学校 | 李*豪 | 375 |
88 | 汝集学区 | 西关学校 | 杨*倩 | 375 |
89 | 汝集学区 | 初级中学 | 秦* | 750 |
90 | 汝集学区 | 初级中学 | 刘*士 | 375 |
91 | 汝集学区 | 初级中学 | 张*阳 | 750 |
92 | 汝集学区 | 陈园学校 | 朱*昊 | 375 |
93 | 汝集学区 | 初级中学 | 李*念 | 375 |
94 | 汝集学区 | 初级中学 | 夏*晴 | 375 |
95 | 汝集学区 | 初级中学 | 王*丽 | 750 |
96 | 汝集学区 | 陈园学校 | 秦*雨 | 375 |
97 | 汝集学区 | 西关学校 | 关*瑞 | 375 |
98 | 汝集学区 | 陈园学校 | 秦*琪 | 375 |
99 | 汝集学区 | 陈园学校 | 李*豪 | 375 |
100 | 汝集学区 | 初级中学 | 汝*涵 | 375 |
101 | 汝集学区 | 初级中学 | 赵*杰 | 750 |
102 | 汝集学区 | 初级中学 | 夏*丽 | 750 |
103 | 汝集学区 | 初级中学 | 黄*朋 | 750 |
104 | 汝集学区 | 初级中学 | 李*琦 | 375 |
105 | 汝集学区 | 初级中学 | 朱*琦 | 750 |
106 | 汝集学区 | 初级中学 | 黄*国 | 375 |
107 | 汝集学区 | 西关学校 | 周*悦 | 750 |
108 | 汝集学区 | 陈园学校 | 李*侠 | 375 |
109 | 汝集学区 | 初级中学 | 汝* | 750 |
110 | 汝集学区 | 初级中学 | 袁*语 | 375 |
111 | 汝集学区 | 初级中学 | 秦*来 | 375 |
112 | 汝集学区 | 初级中学 | 黄*哲 | 375 |
113 | 汝集学区 | 初级中学 | 夏*婷 | 375 |
114 | 汝集学区 | 初级中学 | 赵*琪 | 375 |
115 | 汝集学区 | 初级中学 | 郑*然 | 375 |
116 | 汝集学区 | 初级中学 | 汝*祥 | 375 |
117 | 汝集学区 | 陈园学校 | 刘*轩 | 375 |
118 | 汝集学区 | 初级中学 | 朱*青 | 375 |
119 | 汝集学区 | 初级中学 | 秦*然 | 375 |
120 | 汝集学区 | 西关学校 | 牛*芳 | 375 |
121 | 汝集学区 | 初级中学 | 刘*强 | 750 |
122 | 汝集学区 | 陈园学校 | 罗*浩 | 375 |
123 | 汝集学区 | 初级中学 | 秦*跃 | 375 |
124 | 汝集学区 | 初级中学 | 朱* | 750 |
125 | 汝集学区 | 西关学校 | 温*雨 | 750 |
126 | 汝集学区 | 初级中学 | 周*倩 | 375 |
127 | 汝集学区 | 初级中学 | 赵*浩 | 375 |
128 | 汝集学区 | 西关学校 | 汝* | 750 |
129 | 汝集学区 | 初级中学 | 庞*心 | 375 |
130 | 汝集学区 | 西关学校 | 王*晴 | 750 |
131 | 汝集学区 | 陈园学校 | 郑*阳 | 375 |
132 | 汝集学区 | 初级中学 | 汝*慧 | 750 |
133 | 汝集学区 | 初级中学 | 汝*翔 | 375 |
134 | 汝集学区 | 初级中学 | 庞*妍 | 375 |
135 | 汝集学区 | 初级中学 | 路* | 375 |
136 | 汝集学区 | 初级中学 | 刘* | 750 |
137 | 汝集学区 | 初级中学 | 关*涵 | 375 |
138 | 汝集学区 | 初级中学 | 庄*康 | 375 |
139 | 汝集学区 | 初级中学 | 高* | 375 |
140 | 汝集学区 | 初级中学 | 李*赐 | 750 |
141 | 汝集学区 | 西关学校 | 李*祥 | 750 |
142 | 汝集学区 | 朱集小学 | 朱*晴 | 312.5 |
143 | 汝集学区 | 初级中学 | 李*睿 | 375 |
144 | 汝集学区 | 初级中学 | 秦* | 375 |
145 | 汝集学区 | 初级中学 | 黄*玉 | 750 |
146 | 汝集学区 | 初级中学 | 秦*然 | 375 |
147 | 汝集学区 | 陈园学校 | 孟*然 | 375 |
148 | 汝集学区 | 初级中学 | 黄*强 | 750 |
149 | 汝集学区 | 汝集学区西关学校 | 黄* | 750 |
150 | 汝集学区 | 初级中学 | 袁*利 | 375 |
151 | 汝集学区 | 初级中学 | 汝*香 | 750 |
152 | 汝集学区 | 四庙小学 | 秦*慧 | 312.5 |
153 | 汝集学区 | 西关学校 | 黄*婷 | 750 |
154 | 汝集学区 | 初级中学 | 储*男 | 375 |
155 | 汝集学区 | 初级中学 | 刘*晴 | 750 |
156 | 汝集学区 | 初级中学 | 王*泽 | 375 |
157 | 汝集学区 | 初级中学 | 秦*严 | 750 |
158 | 汝集学区 | 后路小学 | 杨*婷 | 312.5 |
159 | 汝集学区 | 陈园学校 | 杨*锦 | 375 |
160 | 汝集学区 | 朱集小学 | 周*友 | 312.5 |
161 | 汝集学区 | 初级中学 | 汝* | 750 |
162 | 汝集学区 | 中心小学 | 魏*杰 | 312.5 |
163 | 汝集学区 | 初级中学 | 秦*慧 | 375 |
164 | 汝集学区 | 陈园学校 | 秦*翔 | 375 |
165 | 汝集学区 | 初级中学 | 赵*晨 | 375 |
166 | 汝集学区 | 初级中学 | 孙*珊 | 750 |
167 | 汝集学区 | 初级中学 | 路*成 | 750 |
168 | 汝集学区 | 初级中学 | 吴*亿 | 750 |
169 | 汝集学区 | 初级中学 | 杨*语 | 750 |
170 | 汝集学区 | 第一小学 | 李*然 | 312.5 |
171 | 汝集学区 | 初级中学 | 李*晴 | 375 |
172 | 汝集学区 | 朱集小学 | 路*燕 | 312.5 |
173 | 汝集学区 | 初级中学 | 汝*捷 | 750 |
174 | 汝集学区 | 初级中学 | 李*成 | 375 |
175 | 汝集学区 | 初级中学 | 黄*利 | 375 |
176 | 汝集学区 | 朱集小学 | 朱*蕊 | 312.5 |
177 | 汝集学区 | 后路小学 | 朱*晴 | 312.5 |
178 | 汝集学区 | 初级中学 | 王*皓 | 750 |
179 | 汝集学区 | 初级中学 | 夏*翠 | 375 |
180 | 汝集学区 | 西关学校 | 周*晨 | 312.5 |
181 | 汝集学区 | 初级中学 | 李*丽 | 375 |
182 | 汝集学区 | 初级中学 | 汝*蕾 | 750 |
183 | 汝集学区 | 初级中学 | 赵*容 | 750 |
184 | 汝集学区 | 初级中学 | 周*赐 | 375 |
185 | 汝集学区 | 初级中学 | 汝*涵 | 750 |
186 | 汝集学区 | 西关学校 | 李*坤 | 312.5 |
187 | 汝集学区 | 陈园学校 | 李*成 | 375 |
188 | 汝集学区 | 初级中学 | 庞*慧 | 750 |
189 | 汝集学区 | 后路小学 | 郑*洁 | 312.5 |
190 | 汝集学区 | 朱集小学 | 李*辰 | 312.5 |
191 | 汝集学区 | 初级中学 | 李*臣 | 375 |
192 | 汝集学区 | 朱集小学 | 朱*晴 | 312.5 |
193 | 汝集学区 | 第一小学 | 秦*馨 | 312.5 |
194 | 汝集学区 | 初级中学 | 朱*英 | 375 |
195 | 汝集学区 | 西关学校 | 杨*宇 | 625 |
196 | 汝集学区 | 初级中学 | 秦*梦 | 375 |
197 | 汝集学区 | 西李小学 | 杨*阳 | 312.5 |
198 | 汝集学区 | 朱集小学 | 李*如 | 312.5 |
199 | 汝集学区 | 初级中学 | 秦*轩 | 750 |
200 | 汝集学区 | 初级中学 | 张*涵 | 375 |
201 | 汝集学区 | 陈园学校 | 秦*奇 | 312.5 |
202 | 汝集学区 | 朱集小学 | 周*婷 | 312.5 |
203 | 汝集学区 | 第一小学 | 王*梅 | 312.5 |
204 | 汝集学区 | 中心小学 | 汝*文 | 312.5 |
205 | 汝集学区 | 陈园学校 | 陈*鹏 | 312.5 |
206 | 汝集学区 | 陈园学校 | 杨*雨 | 312.5 |
207 | 汝集学区 | 朱集小学 | 李*婷 | 312.5 |
208 | 汝集学区 | 后路小学 | 杨*婷 | 312.5 |
209 | 汝集学区 | 第一小学 | 吕*祥 | 312.5 |
210 | 汝集学区 | 中心小学 | 赵* | 312.5 |
211 | 汝集学区 | 第一小学 | 高*轩 | 312.5 |
212 | 汝集学区 | 第一小学 | 吕*文 | 312.5 |
213 | 汝集学区 | 西关学校 | 黄*胜 | 312.5 |
214 | 汝集学区 | 第一小学 | 汝*悦 | 312.5 |
215 | 汝集学区 | 西李小学 | 汝*倜 | 312.5 |
216 | 汝集学区 | 肖夏小学 | 肖* | 312.5 |
217 | 汝集学区 | 庞桥小学 | 袁* | 312.5 |
218 | 汝集学区 | 第一小学 | 关*奇 | 312.5 |
219 | 汝集学区 | 第一小学 | 汝* | 312.5 |
220 | 汝集学区 | 西关学校 | 关*晨 | 312.5 |
221 | 汝集学区 | 后路小学 | 赵*晴 | 312.5 |
222 | 汝集学区 | 陈园学校 | 周*晴 | 312.5 |
223 | 汝集学区 | 中心小学 | 汝*豪 | 312.5 |
224 | 汝集学区 | 陈园学校 | 秦*兴 | 312.5 |
225 | 汝集学区 | 庞桥小学 | 袁*茜 | 312.5 |
226 | 汝集学区 | 中心小学 | 肖*满 | 312.5 |
227 | 汝集学区 | 朱集小学 | 李*诚 | 312.5 |
228 | 汝集学区 | 中心小学 | 夏*雪 | 312.5 |
229 | 汝集学区 | 朱集小学 | 李*富 | 312.5 |
230 | 汝集学区 | 朱集小学 | 路*倩 | 312.5 |
231 | 汝集学区 | 中心小学 | 肖*心 | 312.5 |
232 | 汝集学区 | 中心小学 | 汝*芳 | 312.5 |
233 | 汝集学区 | 陈园学校 | 王*豪 | 312.5 |
234 | 汝集学区 | 朱集小学 | 朱*可 | 312.5 |
235 | 汝集学区 | 第一小学 | 夏*美 | 312.5 |
236 | 汝集学区 | 朱集小学 | 路*丽 | 312.5 |
237 | 汝集学区 | 肖夏小学 | 王* | 312.5 |
238 | 汝集学区 | 中心小学 | 陈*微 | 312.5 |
239 | 汝集学区 | 西李小学 | 牛*杰 | 312.5 |
240 | 汝集学区 | 四庙小学 | 秦*悦 | 312.5 |
241 | 汝集学区 | 第一小学 | 汝*豪 | 312.5 |
242 | 汝集学区 | 陈园学校 | 王*花 | 312.5 |
243 | 汝集学区 | 中心小学 | 马*莹 | 312.5 |
244 | 汝集学区 | 中心小学 | 姚*程 | 312.5 |
245 | 汝集学区 | 西李小学 | 周*彤 | 312.5 |
246 | 汝集学区 | 中心小学 | 夏*博 | 312.5 |
247 | 汝集学区 | 西李小学 | 李*晨 | 312.5 |
248 | 汝集学区 | 中心小学 | 夏*国 | 312.5 |
249 | 汝集学区 | 第一小学 | 朱*妍 | 312.5 |
250 | 汝集学区 | 第一小学 | 李*晨 | 312.5 |
251 | 汝集学区 | 肖夏小学 | 王*娜 | 312.5 |
252 | 汝集学区 | 后路小学 | 路*博 | 312.5 |
253 | 汝集学区 | 朱集小学 | 张*怡 | 312.5 |
254 | 汝集学区 | 庞桥小学 | 庞* | 312.5 |
255 | 汝集学区 | 四庙小学 | 秦*博 | 312.5 |
256 | 汝集学区 | 朱集小学 | 朱*硕 | 312.5 |
257 | 汝集学区 | 肖夏小学 | 王*茹 | 312.5 |
258 | 汝集学区 | 第一小学 | 杨*莹 | 312.5 |
259 | 汝集学区 | 四庙小学 | 秦* | 312.5 |
260 | 汝集学区 | 四庙小学 | 秦* | 312.5 |
261 | 汝集学区 | 后路小学 | 庄*悦 | 312.5 |
262 | 汝集学区 | 西关学校 | 李*婷 | 312.5 |
263 | 汝集学区 | 第一小学 | 高* | 312.5 |
264 | 汝集学区 | 后路小学 | 张*瑄 | 312.5 |
265 | 汝集学区 | 中心小学 | 陈*雅 | 312.5 |
266 | 汝集学区 | 庞桥小学 | 秦* | 312.5 |
267 | 汝集学区 | 西李小学 | 李*涵 | 312.5 |
268 | 汝集学区 | 西关学校 | 周*晨 | 312.5 |
269 | 汝集学区 | 西关学校 | 周*晨 | 312.5 |
270 | 汝集学区 | 西关学校 | 朱*杰 | 625 |
271 | 汝集学区 | 陈园学校 | 陆*志 | 312.5 |
272 | 汝集学区 | 朱集小学 | 朱*浩 | 312.5 |
273 | 汝集学区 | 中心小学 | 王*泽 | 312.5 |
274 | 汝集学区 | 庞桥小学 | 许*涵 | 312.5 |
275 | 汝集学区 | 后路小学 | 杨*斯 | 312.5 |
276 | 汝集学区 | 中心小学 | 李*金 | 312.5 |
277 | 汝集学区 | 后路小学 | 杨* | 312.5 |
278 | 汝集学区 | 后路小学 | 李*媚 | 312.5 |
279 | 汝集学区 | 第一小学 | 夏*飞 | 312.5 |
280 | 汝集学区 | 第一小学 | 汝*寒 | 312.5 |
281 | 汝集学区 | 汝集学区西关学校 | 黄*豪 | 625 |
282 | 汝集学区 | 陈园学校 | 王*秦 | 312.5 |
283 | 汝集学区 | 第一小学 | 汝* | 312.5 |
284 | 汝集学区 | 中心小学 | 汝*彤 | 312.5 |
285 | 汝集学区 | 四庙小学 | 李*赋 | 312.5 |
286 | 汝集学区 | 后路小学 | 路*喜 | 312.5 |
287 | 汝集学区 | 中心小学 | 夏*佑 | 312.5 |
288 | 汝集学区 | 庞桥小学 | 刘* | 312.5 |
289 | 汝集学区 | 陈园学校 | 周*硕 | 312.5 |
290 | 汝集学区 | 第一小学 | 魏*菲 | 312.5 |
291 | 汝集学区 | 陈园学校 | 秦*旭 | 312.5 |
292 | 汝集学区 | 第一小学 | 汝*阳 | 312.5 |
293 | 汝集学区 | 四庙小学 | 秦*琪 | 312.5 |
294 | 汝集学区 | 第一小学 | 路*薇 | 312.5 |
295 | 汝集学区 | 庙东小学 | 袁*涵 | 312.5 |
296 | 汝集学区 | 中心小学 | 汝*哲 | 312.5 |
297 | 汝集学区 | 中心小学 | 汝*雅 | 312.5 |
298 | 汝集学区 | 朱集小学 | 周*辰 | 312.5 |
299 | 汝集学区 | 第一小学 | 储*凭 | 312.5 |
300 | 汝集学区 | 四庙小学 | 秦*云 | 312.5 |
301 | 汝集学区 | 西李小学 | 李*钰 | 312.5 |
302 | 汝集学区 | 四庙小学 | 秦*睿 | 312.5 |
303 | 汝集学区 | 四庙小学 | 秦*珺 | 312.5 |
304 | 汝集学区 | 陈园学校 | 孙*怡 | 312.5 |
305 | 汝集学区 | 庙东小学 | 袁*乐 | 312.5 |
306 | 汝集学区 | 肖夏小学 | 李*祥 | 312.5 |
307 | 汝集学区 | 西李小学 | 刘*恒 | 312.5 |
308 | 汝集学区 | 陈园学校 | 王*兰 | 312.5 |
309 | 汝集学区 | 第一小学 | 李* | 312.5 |
310 | 汝集学区 | 中心小学 | 汝*雅 | 312.5 |
311 | 汝集学区 | 第一小学 | 李*祺 | 312.5 |
312 | 汝集学区 | 第一小学 | 关*涵 | 312.5 |
313 | 汝集学区 | 朱集小学 | 路*天 | 312.5 |
314 | 汝集学区 | 第一小学 | 李*翔 | 312.5 |
315 | 汝集学区 | 朱集小学 | 李*琦 | 312.5 |
316 | 汝集学区 | 西关学校 | 黄*祥 | 312.5 |
317 | 汝集学区 | 中心小学 | 夏*园 | 312.5 |
318 | 汝集学区 | 庞桥小学 | 郑*亮 | 312.5 |
319 | 汝集学区 | 后路小学 | 庄*男 | 312.5 |
320 | 汝集学区 | 第一小学 | 秦*芳 | 312.5 |
321 | 汝集学区 | 朱集小学 | 朱*浩 | 312.5 |
322 | 汝集学区 | 陈园学校 | 郑*明 | 312.5 |
323 | 汝集学区 | 肖夏小学 | 汝*玲 | 312.5 |
324 | 汝集学区 | 后路小学 | 张*茹 | 312.5 |
325 | 汝集学区 | 肖夏小学 | 肖* | 312.5 |
326 | 汝集学区 | 朱集小学 | 李*凡 | 312.5 |
327 | 汝集学区 | 庞桥小学 | 秦*以 | 312.5 |
328 | 汝集学区 | 朱集小学 | 贾* | 312.5 |
329 | 汝集学区 | 中心小学 | 黄*雨 | 312.5 |
330 | 汝集学区 | 后路小学 | 朱*涵 | 312.5 |
331 | 汝集学区 | 朱集小学 | 杨*涵 | 312.5 |
332 | 汝集学区 | 第一小学 | 汝*晨 | 312.5 |
333 | 汝集学区 | 中心小学 | 王*宇 | 312.5 |
334 | 汝集学区 | 庞桥小学 | 秦*诺 | 312.5 |
335 | 汝集学区 | 庙东小学 | 秦*洁 | 312.5 |
336 | 汝集学区 | 肖夏小学 | 秦*宇 | 312.5 |
337 | 汝集学区 | 后路小学 | 储*茹 | 312.5 |
338 | 汝集学区 | 第一小学 | 朱*悦 | 312.5 |
339 | 汝集学区 | 后路小学 | 郑*佳 | 312.5 |
340 | 汝集学区 | 庞桥小学 | 秦*泽 | 312.5 |
341 | 汝集学区 | 陈园学校 | 秦*恒 | 312.5 |
342 | 汝集学区 | 陈园学校 | 杨*泽 | 312.5 |
343 | 汝集学区 | 中心小学 | 肖*恒 | 312.5 |
344 | 汝集学区 | 第一小学 | 汝*谦 | 312.5 |
345 | 汝集学区 | 第一小学 | 李*月 | 312.5 |
346 | 汝集学区 | 朱集小学 | 朱*豪 | 312.5 |
347 | 汝集学区 | 第一小学 | 秦*悦 | 312.5 |
348 | 汝集学区 | 中心小学 | 袁*强 | 312.5 |
349 | 汝集学区 | 中心小学 | 汝*涛 | 312.5 |
350 | 汝集学区 | 后路小学 | 储*杰 | 312.5 |
351 | 汝集学区 | 后路小学 | 路*雅 | 312.5 |
352 | 汝集学区 | 庞桥小学 | 庞*心 | 312.5 |
353 | 汝集学区 | 庙东小学 | 袁* | 312.5 |
354 | 汝集学区 | 庙东小学 | 温*冰 | 312.5 |
355 | 汝集学区 | 朱集小学 | 李*晴 | 312.5 |
356 | 汝集学区 | 朱集小学 | 李*韩 | 312.5 |
357 | 汝集学区 | 第一小学 | 秦*侠 | 312.5 |
358 | 汝集学区 | 第一小学 | 汝*雪 | 312.5 |
359 | 汝集学区 | 陈园学校 | 秦*朔 | 312.5 |
360 | 汝集学区 | 肖夏小学 | 王*韩 | 312.5 |
361 | 汝集学区 | 四庙小学 | 秦*曼 | 312.5 |
362 | 汝集学区 | 中心小学 | 汝*祥 | 312.5 |
363 | 汝集学区 | 朱集小学 | 张*怡 | 312.5 |
364 | 汝集学区 | 第一小学 | 李*雅 | 312.5 |
365 | 汝集学区 | 第一小学 | 李*豪 | 312.5 |
366 | 汝集学区 | 陈园学校 | 王*俊 | 312.5 |
367 | 汝集学区 | 后路小学 | 庄*然 | 312.5 |
368 | 汝集学区 | 肖夏小学 | 汝*明 | 312.5 |
369 | 汝集学区 | 后路小学 | 杨*杭 | 312.5 |
370 | 汝集学区 | 后路小学 | 赵*羽 | 312.5 |
371 | 汝集学区 | 后路小学 | 路*宸 | 312.5 |
372 | 汝集学区 | 中心小学 | 夏*文 | 312.5 |
373 | 汝集学区 | 肖夏小学 | 王*雅 | 312.5 |
374 | 汝集学区 | 中心小学 | 张*浩 | 312.5 |
375 | 汝集学区 | 庙东小学 | 袁*织 | 312.5 |
376 | 汝集学区 | 朱集小学 | 朱*雅 | 312.5 |
377 | 汝集学区 | 第一小学 | 李*语 | 312.5 |
378 | 汝集学区 | 第一小学 | 吕*满 | 312.5 |
379 | 汝集学区 | 中心小学 | 吴*雅 | 312.5 |
380 | 汝集学区 | 肖夏小学 | 肖*文 | 312.5 |
381 | 汝集学区 | 第一小学 | 夏*娟 | 312.5 |
382 | 汝集学区 | 第一小学 | 姚*欣 | 312.5 |
383 | 汝集学区 | 朱集小学 | 周*慧 | 312.5 |
384 | 汝集学区 | 陈园学校 | 秦*涵 | 312.5 |
385 | 汝集学区 | 第一小学 | 宋*远 | 312.5 |
386 | 汝集学区 | 陈园学校 | 刘*晗 | 312.5 |
387 | 汝集学区 | 西李小学 | 李*梦 | 312.5 |
388 | 汝集学区 | 第一小学 | 储*晨 | 312.5 |
389 | 汝集学区 | 中心小学 | 汝*茹 | 312.5 |
390 | 汝集学区 | 后路小学 | 朱*琦 | 312.5 |
391 | 汝集学区 | 朱集小学 | 李*琪 | 312.5 |
392 | 汝集学区 | 西关学校 | 李*雅 | 312.5 |
393 | 汝集学区 | 后路小学 | 李*涵 | 312.5 |
394 | 汝集学区 | 陈园学校 | 周*瑞 | 312.5 |
395 | 汝集学区 | 庞桥小学 | 庞*萱 | 312.5 |
396 | 汝集学区 | 第一小学 | 黄*茹 | 312.5 |
397 | 汝集学区 | 朱集小学 | 朱*晴 | 312.5 |
398 | 汝集学区 | 四庙小学 | 李*悦 | 312.5 |
399 | 汝集学区 | 西关学校 | 马*诺 | 312.5 |
400 | 汝集学区 | 后路小学 | 路*栋 | 312.5 |
401 | 汝集学区 | 后路小学 | 朱* | 312.5 |
402 | 汝集学区 | 第一小学 | 赵*轩 | 312.5 |
403 | 汝集学区 | 第一小学 | 黄*强 | 312.5 |
404 | 汝集学区 | 第一小学 | 汝*乐 | 312.5 |
405 | 汝集学区 | 汝集学区西关学校 | 黄*琪 | 625 |
406 | 汝集学区 | 第一小学 | 秦*豪 | 312.5 |
407 | 汝集学区 | 后路小学 | 周*诗 | 312.5 |
408 | 汝集学区 | 中心小学 | 肖*赐 | 312.5 |
409 | 汝集学区 | 西李小学 | 孟*阳 | 312.5 |
410 | 汝集学区 | 中心小学 | 赵* | 312.5 |
411 | 汝集学区 | 肖夏小学 | 李*浩 | 312.5 |
412 | 汝集学区 | 第一小学 | 秦*薇 | 312.5 |
413 | 汝集学区 | 后路小学 | 路*雅 | 312.5 |
414 | 汝集学区 | 朱集小学 | 李*泽 | 312.5 |
415 | 汝集学区 | 庙东小学 | 袁*涵 | 312.5 |
416 | 汝集学区 | 第一小学 | 汝*瑜 | 312.5 |
417 | 汝集学区 | 第一小学 | 黄*曦 | 312.5 |
418 | 汝集学区 | 肖夏小学 | 王*坠 | 312.5 |
419 | 汝集学区 | 中心小学 | 蒋*静 | 312.5 |
420 | 汝集学区 | 肖夏小学 | 王*楠 | 312.5 |
421 | 汝集学区 | 朱集小学 | 路*涛 | 312.5 |
422 | 汝集学区 | 中心小学 | 张*瑞 | 312.5 |
423 | 汝集学区 | 朱集小学 | 周* | 312.5 |
424 | 汝集学区 | 朱集小学 | 张*轩 | 312.5 |
425 | 汝集学区 | 四庙小学 | 秦*志 | 312.5 |
426 | 汝集学区 | 第一小学 | 朱*轩 | 312.5 |
427 | 汝集学区 | 西李小学 | 庄*瑶 | 312.5 |
428 | 汝集学区 | 肖夏小学 | 汝*宸 | 312.5 |
429 | 汝集学区 | 后路小学 | 路*安 | 312.5 |
430 | 汝集学区 | 西李小学 | 刘*惊 | 312.5 |
431 | 汝集学区 | 第一小学 | 李*乐 | 312.5 |
432 | 汝集学区 | 第一小学 | 李*欢 | 312.5 |
