索引号: | 11341600MB171833XQ/202504-00030 | 组配分类: | 生态环境质量信息发布 |
发布机构: | 利辛县生态环境分局 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 利辛县乡镇空气站数据及排名情况(三月) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-04-22 16:44 | 发布日期: | 2025-04-22 16:44 |
利辛县乡镇空气站数据及排名情况(三月) | ||
乡镇 | PM2.5浓度均值 | 排名 |
望疃镇 | 40.16 | 1 |
旧城镇 | 42.34 | 2 |
张村镇 | 42.35 | 3 |
孙集镇 | 43.71 | 4 |
江集镇 | 44.29 | 5 |
王人镇 | 44.87 | 6 |
新张集乡 | 44.87 | 6 |
王市镇 | 44.93 | 8 |
阚疃镇 | 45.00 | 9 |
程家集镇 | 45.17 | 10 |
西潘楼镇 | 45.52 | 11 |
孙庙乡 | 46.00 | 12 |
展沟镇 | 46.50 | 13 |
大李集镇 | 46.58 | 14 |
城北镇 | 46.71 | 15 |
城关镇 | 46.94 | 16 |
胡集镇 | 47.37 | 17 |
汝集镇 | 49.00 | 18 |
永兴镇 | 49.81 | 19 |
中疃镇 | 50.19 | 20 |
巩店镇 | 50.45 | 21 |
马店孜镇 | 53.32 | 22 |
纪王场乡 | 55.87 | 23 |
扫一扫在手机打开当前页