索引号: | 11341623713998587B/202504-00026 | 组配分类: | 租金减免 |
发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 利辛县2025年4月份公租房租金减免人员名单公示 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-04-17 10:22 | 发布日期: | 2025-04-17 10:22 |
利辛县2025年4月份公租房租金减免人员名单公示 | ||||||||||
序号 | 保障对象姓名 | 身份证号码 |
保障项目名称 |
类型 | 套型 |
面积(㎡)
|
原应缴纳
租金标准
|
现缴纳
租金标准
|
减免年份 | 缴费日期 |
1 | 赵勇 | 34122719******0013 | 家和苑 | 公租房 | 两室一厅 | 66.3 | 1273 | 796 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2025.3.17 |
2 | 王侠 | 34122719******2342 | 家和苑 | 公租房 | 两室一厅 | 66.03 | 1273 | 792 | 2025.5.1-2026.4.30 | 2025.3.19 |
3 | 周利 | 34122719******4041 | 博澳华庭 | 公租房 | 一室一厅 | 50 | 1200 | 600 | 2025.5.1-2026.4.30 | 2025.3.19 |
4 | 沈小晴 | 34122719******0042 | 莱弗 | 公租房 | 一室一厅 | 69.1 | 1658 | 829 | 2025.5.1-2026.4.30 | 2025.3.19 |
5 | 范允 | 34162319******0245 | 莱弗 | 公租房 | 一室一厅 | 69.1 | 1658 | 829 | 2025.5.1-2026.4.30 | 2025.3.19 |
6 | 刘玉顺 | 34122719******0012 | 家和苑 | 公租房 | 两室一厅 | 66.25 | 1272 | 795 | 2025.5.1-2026.4.30 | 2025.3.20 |
7 | 徐殿英 | 34213019******1124 | 晴岚溪 | 公租房 | 两室一厅 | 61.49 | 1475 | 738 | 2025.5.1-2026.4.30 | 2025.3.20 |
8 | 郭素芳 | 34213019******2127 | 晴岚溪 | 公租房 | 两室一厅 | 61.49 | 1475 | 738 | 2025.5.1-2026.4.30 | 2025.3.20 |
9 | 宋利 | 34122719******0018 | 家和苑 | 公租房 | 两室一厅 | 66.3 | 1273 | 796 | 2025.5.1-2026.4.30 | 2025.3.20 |
10 | 孟涛 | 34213019******0213 | 家和苑 | 公租房 | 两室一厅 | 64.4 | 1236 | 773 | 2025.5.1-2026.4.30 | 2025.3.20 |
11 | 夏峰 | 34213019******9030 | 家和苑 | 公租房 | 两室一厅 | 64.35 | 1236 | 772 | 2025.5.1-2026.4.30 | 2025.3.20 |
12 | 靳敏侠 | 34213019******0100 | 文州花园 | 公租房 | 一室一厅 | 59.04 | 1134 | 708 | 2024.8.1-2025.7.31 | 2025.3.24 |
13 | 程绍 | 34213019******0119 | 文州花园 | 公租房 | 一室一厅 | 59.04 | 1134 | 708 | 2024.8.1-2025.7.31 | 2025.3.27 |
14 | 乔贺影 | 34122719******0044 | 家和苑 | 公租房 | 两室一厅 | 66.03 | 1273 | 792 | 2025.5.1-2026.4.30 | 2025.3.28 |
15 | 闫龙 | 34122719******0075 | 博澳华庭 | 公租房 | 一室一厅 | 45.53 | 1093 | 546 | 2025.5.1-2026.4.30 | 2025.4.8 |
16 | 陈雷 | 34122719******005X | 家和苑 | 公租房 | 两室一厅 | 66.25 | 1272 | 795 | 2025.5.1-2026.4.30 | 2025.4.9 |
17 | 程建华 | 34213019******1131 | 晴岚溪 | 公租房 | 两室一厅 | 63.16 | 1516 | 758 | 2025.5.1-2026.4.30 | 2025.4.9 |
18 | 吴翠侠 | 34212419******0221 | 晴岚溪 | 公租房 | 两室一厅 | 61.43 | 1474 | 737 | 2025.5.1-2026.4.30 | 2025.4.10 |
19 | 李燕梅 | 34122719******1026 | 晴岚溪 | 公租房 | 两室一厅 | 61.45 | 1474 | 737 | 2025.5.1-2026.4.30 | 2025.4.11 |
20 | 田侠 | 34122719******0026 | 晴岚溪 | 公租房 | 两室一厅 | 63.23 | 1518 | 759 | 2025.5.1-2026.4.30 | 2025.4.14 |
扫一扫在手机打开当前页