索引号: | 11341600MB171833XQ/202504-00010 | 组配分类: | 固体废物信息、危险废物转移的初审转报 |
发布机构: | 利辛县生态环境分局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 利辛县2025年3月垃圾处理情况 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-04-14 17:52 | 发布日期: | 2025-04-14 17:52 |
2025年3月垃圾发电厂垃圾进厂数统计 单位(吨) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
城区 | 城关镇19.4 | 程集镇17.1 | 中疃镇18.6 | 望疃镇27.4 | 旧城镇17.0 | 江集镇21.9 | 纪王场14.2 | 西潘楼16.4 | 汝集镇19.1 | 巩店镇21.3 | 王人镇17.2 | 王市镇16.1 | 孙庙乡14.1 | 永兴镇14.8 | 马店镇19.7 | 大李集16.1 | 胡集镇25.4 | 新张集15.3 | 展沟镇12.0 | 阚疃镇26.9 | 城北镇14.7 | 孙集镇12.8 | 张村镇23.6 | 合计 | 总车数 |
城区 车数 |
乡镇车数 | 填埋场 |
填埋场 车数 |
总计 |
3月1日 | 229.04 | 33.3 | 16.56 | 16.3 | 25.96 | 14.68 | 14.2 | 13.36 | 14.06 | 13.4 | 16.16 | 16 | 16.64 | 13.52 | 12.06 | 22.16 | 18.58 | 33.68 | 11.14 | 10.88 | 25.98 | 11.14 | 12.64 | 18.84 | 630.28 | 148 | 44 | 102 | 65.46 | 2 | 695.74 |
3月2日 | 224.1 | 30.18 | 16.46 | 15.42 | 27.34 | 15.88 | 15.32 | 13.66 | 16.74 | 16.76 | 20.88 | 19.28 | 13.1 | 10.62 | 12.28 | 19.76 | 20.94 | 25.48 | 11.32 | 10 | 24.32 | 12.34 | 10.7 | 21.74 | 624.62 | 144 | 42 | 102 | 0 | 0 | 624.62 |
3月3日 | 203.52 | 29.46 | 16.18 | 15.54 | 20.16 | 15.28 | 18.5 | 12.9 | 14.48 | 15.12 | 19.72 | 13.12 | 12.6 | 11.08 | 10.8 | 20.22 | 17.72 | 34.56 | 12.44 | 11.14 | 27.38 | 11.26 | 13.08 | 22.46 | 598.72 | 143 | 40 | 103 | 0 | 0 | 598.72 |
3月4日 | 227.68 | 23.44 | 16.56 | 15.52 | 21.58 | 15.18 | 18.02 | 13.12 | 13.56 | 15.3 | 18.64 | 15.12 | 12.42 | 11.04 | 11.24 | 16.92 | 21.52 | 22.78 | 12.14 | 10.18 | 22.28 | 13.24 | 10.64 | 22.46 | 600.58 | 140 | 40 | 100 | 0 | 0 | 600.58 |
3月5日 | 279.58 | 33.3 | 16.44 | 15.08 | 22.04 | 14.14 | 18.1 | 12.38 | 15.94 | 18.08 | 22.28 | 14.42 | 12.44 | 11.08 | 16.64 | 21.36 | 12.88 | 30.5 | 11.02 | 13.36 | 35.24 | 13.5 | 15.68 | 20.92 | 696.4 | 151 | 46 | 105 | 0 | 0 | 696.4 |
3月6日 | 236.92 | 34.02 | 16.58 | 16.06 | 21.76 | 16.46 | 17.52 | 13.06 | 17.1 | 19.96 | 21.82 | 20.16 | 17.88 | 12.9 | 13.3 | 17.14 | 13.88 | 30.64 | 11.02 | 11.44 | 24.74 | 22.08 | 12.74 | 25.22 | 664.4 | 147 | 43 | 104 | 0.00 | 0 | 664.4 |
3月7日 | 248.86 | 31.24 | 17.98 | 16.54 | 21.48 | 15.74 | 19.18 | 12.86 | 17.26 | 19.06 | 22.34 | 16.96 | 14.7 | 12.78 | 13.08 | 23.14 | 15.74 | 31.06 | 12.14 | 10.18 | 26.62 | 14.32 | 16.54 | 23.38 | 673.18 | 148 | 46 | 102 | 0 | 0 | 673.18 |
3月8日 | 224.5 | 33.3 | 17.06 | 16.2 | 22.16 | 17.6 | 17.8 | 13.86 | 16.72 | 20.1 | 21 | 20.68 | 12.86 | 10.88 | 14.52 | 17.74 | 17.1 | 27.36 | 11.52 | 11.84 | 34.16 | 11.86 | 12.08 | 22.4 | 645.3 | 145 | 42 | 103 | 0 | 0 | 645.3 |
3月9日 | 243.36 | 29.48 | 16.94 | 18.38 | 22.4 | 16 | 20.52 | 12.62 | 18.26 | 18.76 | 21.82 | 17.28 | 16.64 | 25.76 | 14.26 | 23.78 | 15.58 | 34.16 | 12.3 | 13.56 | 32.74 | 12.66 | 14.34 | 23.06 | 694.66 | 149 | 46 | 103 | 0 | 0 | 694.66 |
3月10日 | 246.96 | 37.22 | 17.22 | 17.78 | 21.08 | 16.1 | 19.82 | 12.8 | 22.94 | 19.5 | 22 | 16.2 | 14.1 | 15.8 | 17.18 | 18.36 | 15.78 | 29.66 | 11.8 | 11.4 | 35.52 | 13.22 | 15.26 | 23.68 | 691.38 | 160 | 48 | 108 | 141.68 | 4 | 833.06 |
3月11日 | 246.46 | 28.08 | 16 | 17.34 | 22.84 | 15.54 | 19.86 | 11.82 | 14.78 | 18.9 | 23.18 | 18.96 | 15.9 | 10.26 | 14.38 | 21.1 | 15.2 | 29.72 | 11.5 | 20.22 | 33.1 | 13.18 | 13.02 | 32.74 | 684.08 | 154 | 46 | 104 | 157.02 | 4 | 841.1 |
3月12日 | 245.94 | 32.76 | 16.18 | 18.32 | 22.88 | 14.82 | 19.52 | 13.92 | 17.9 | 19.46 | 30.7 | 16.16 | 13.42 | 11.32 | 15.06 | 18.64 | 14.3 | 32.32 | 11.8 | 11.6 | 36.98 | 17.78 | 13.86 | 22.64 | 688.28 | 156 | 47 | 105 | 145.64 | 4 | 833.92 |
3月13日 | 250.34 | 32.94 | 16.38 | 17.32 | 21.42 | 16.4 | 18.46 | 13.72 | 17.6 | 18.3 | 20.24 | 17.92 | 13.14 | 15.82 | 13.14 | 21.96 | 13.3 | 30.98 | 11.9 | 16.76 | 25.4 | 11.94 | 13.8 | 18.82 | 668 | 156 | 46 | 106 | 147.34 | 4 | 815.34 |
3月14日 | 221.98 | 26.56 | 12.94 | 18.22 | 25.44 | 15.74 | 19.14 | 13.54 | 16.66 | 18.52 | 20 | 13.64 | 15.76 | 10.1 | 12.62 | 17.42 | 12.9 | 27.82 | 11.36 | 14.4 | 22.32 | 11.48 | 12.3 | 30.18 | 621.04 | 149 | 47 | 102 | 0 | 0 | 621.04 |
3月15日 | 218.08 | 31.28 | 13.44 | 15.6 | 23.24 | 16.14 | 19.86 | 13.58 | 13.98 | 15.12 | 20.28 | 14.16 | 13.16 | 14.68 | 12 | 19.98 | 12.04 | 27.52 | 11.28 | 10.7 | 29 | 23.14 | 15.72 | 21.82 | 625.8 | 147 | 42 | 105 | 0 | 0 | 625.8 |
3月16日 | 234.7 | 35.96 | 13.4 | 15.52 | 25.98 | 15.74 | 19.22 | 12.5 | 13.9 | 18.4 | 19.94 | 15.56 | 16.8 | 11.74 | 14.56 | 17.94 | 13.4 | 30.12 | 11.48 | 10.34 | 26.82 | 13.24 | 14.2 | 30.06 | 651.52 | 150 | 45 | 105 | 0.00 | 0 | 651.52 |
3月17日 | 257.7 | 29.1 | 13.34 | 17.56 | 24.72 | 15.58 | 18.9 | 13.78 | 14.8 | 15.58 | 18.38 | 18.76 | 12.58 | 11.64 | 13.52 | 21.72 | 13.48 | 29.1 | 12.18 | 11.8 | 24.68 | 11.62 | 17.12 | 21.04 | 658.68 | 146 | 47 | 99 | 0.00 | 0 | 658.68 |
3月18日 | 250.9 | 26.84 | 13.48 | 15.96 | 24.94 | 15.82 | 18.58 | 12.8 | 18.12 | 15.12 | 20 | 14.8 | 12.6 | 23.16 | 14.7 | 17.1 | 14.46 | 27.24 | 11.44 | 11.1 | 29.48 | 11.58 | 13.48 | 18.2 | 651.9 | 156 | 47 | 105 | 136.08 | 4 | 787.98 |
3月19日 | 233.34 | 27.02 | 13.86 | 15.76 | 25.42 | 15.18 | 19.6 | 12.98 | 17.8 | 18.86 | 17.2 | 15.4 | 11.88 | 11.04 | 12.88 | 19 | 13.32 | 28.98 | 11.38 | 11.1 | 28.62 | 23.18 | 16.78 | 35.8 | 656.38 | 154 | 45 | 105 | 140.74 | 4 | 797.12 |
3月20日 | 221.5 | 31.16 | 12.24 | 16.08 | 24.96 | 14.64 | 19.86 | 13.16 | 13.66 | 18.06 | 19.62 | 18.78 | 15.8 | 10.94 | 13.78 | 14.2 | 13.74 | 22.76 | 12.02 | 10.42 | 28.16 | 13.46 | 11.04 | 31.9 | 621.94 | 150 | 43 | 103 | 140.72 | 4 | 762.66 |
3月21日 | 232.38 | 25.7 | 13.16 | 16.38 | 23.74 | 15.74 | 20.26 | 13.3 | 13.34 | 17.86 | 15.78 | 13.56 | 13.52 | 11.02 | 13.78 | 15.36 | 14.92 | 26.08 | 11.02 | 10.62 | 27.5 | 18.76 | 15.54 | 21.5 | 620.82 | 150 | 43 | 103 | 137.70 | 4 | 758.52 |
3月22日 | 224.4 | 25.52 | 12.94 | 16.04 | 22.56 | 14.96 | 20.12 | 13.52 | 13.66 | 17.82 | 19.94 | 13.28 | 13.02 | 11.4 | 11.66 | 16.58 | 16.64 | 24.56 | 11.3 | 10.84 | 21.74 | 12.54 | 11.26 | 16.56 | 592.86 | 144 | 42 | 98 | 138.84 | 4 | 731.7 |
3月23日 | 210.68 | 31.92 | 16.76 | 15.92 | 24.98 | 16.34 | 20.66 | 13.2 | 14.2 | 19.92 | 20.78 | 15.36 | 16.32 | 10.26 | 14.96 | 22.66 | 17.24 | 23.7 | 12.1 | 9.24 | 30.36 | 14.44 | 18.58 | 18.68 | 629.26 | 151 | 42 | 105 | 146.40 | 4 | 775.66 |
3月24日 | 249.8 | 33.82 | 13.26 | 15.68 | 25.46 | 16.64 | 19.46 | 13.16 | 14.14 | 18.08 | 20.1 | 21.58 | 12.72 | 10.96 | 12.34 | 16.94 | 15.9 | 25.54 | 11.4 | 9.34 | 26.7 | 12.48 | 12.4 | 19.46 | 647.36 | 142 | 44 | 98 | 0.00 | 0 | 647.36 |
3月25日 | 237.6 | 28.02 | 12.6 | 16.44 | 25.08 | 16.08 | 19.82 | 13.16 | 17.08 | 17.08 | 19.28 | 13.36 | 13.32 | 12.54 | 12.74 | 19.84 | 16.8 | 26.38 | 11.58 | 9.6 | 25.88 | 12.88 | 15.86 | 32.06 | 645.08 | 147 | 46 | 101 | 0 | 0 | 645.08 |
3月26日 | 219.76 | 27.12 | 13.54 | 17.28 | 24.52 | 15.1 | 19.82 | 13.04 | 16.92 | 18.46 | 19.06 | 13.4 | 12.32 | 11.12 | 12.12 | 20.34 | 17.9 | 25.9 | 11.1 | 13.38 | 29.08 | 11.28 | 12.5 | 20.28 | 615.34 | 141 | 40 | 97 | 157.66 | 4 | 773 |
3月27日 | 242.56 | 30.3 | 13.56 | 16.16 | 24.02 | 15.08 | 19.3 | 13 | 14.58 | 18.54 | 18.16 | 18.94 | 13.16 | 12.42 | 11.72 | 16.96 | 17.28 | 22.48 | 11.2 | 10.7 | 29.6 | 12.54 | 17.02 | 17.34 | 636.62 | 151 | 45 | 102 | 138.56 | 4 | 775.18 |
3月28日 | 232.36 | 30.9 | 17.42 | 15.78 | 24.36 | 14.54 | 18.86 | 12.18 | 14.02 | 17.36 | 17.68 | 15.84 | 13 | 11.8 | 11.24 | 20.5 | 14.06 | 28.18 | 12.22 | 12.4 | 29.54 | 11.3 | 12.66 | 23.08 | 631.28 | 153 | 46 | 103 | 148.66 | 4 | 779.94 |
3月29日 | 228.52 | 31.34 | 13.7 | 16.34 | 25.34 | 15.48 | 19.24 | 12.84 | 13.1 | 17.3 | 17.54 | 16.34 | 15.36 | 12.74 | 13.24 | 21.96 | 13.7 | 26.42 | 11.96 | 12.32 | 30.26 | 18.5 | 17.38 | 21.02 | 641.94 | 153 | 42 | 107 | 139.12 | 4 | 781.06 |
3月30日 | 228.82 | 30.78 | 13.56 | 15.64 | 24.28 | 18.46 | 18.52 | 13.02 | 17.26 | 18.04 | 18.98 | 14.74 | 13.18 | 11.82 | 12.6 | 15.56 | 14 | 28.16 | 11.34 | 11.48 | 31.28 | 12.2 | 12.38 | 26.84 | 632.94 | 152 | 43 | 105 | 144.54 | 4 | 777.48 |
3月31日 | 237.64 | 26.84 | 13.3 | 15.34 | 24.92 | 22.08 | 19.18 | 13 | 15.82 | 17.7 | 19.2 | 14.16 | 15.36 | 15.8 | 14.14 | 16.64 | 14.12 | 30.16 | 11.64 | 12.44 | 32.54 | 16.92 | 16.98 | 19.48 | 655.4 | 155 | 46 | 105 | 145.62 | 4 | 801.02 |
合计 | 7289.98 | 938.9 | 463.04 | 507.5 | 737.06 | 493.16 | 587.22 | 405.84 | 490.38 | 550.52 | 622.7 | 503.92 | 435.7 | 398.04 | 412.54 | 592.98 | 478.42 | 874 | 360.04 | 364.78 | 888.02 | 440.06 | 437.58 | 723.66 | 19996.04 | 4632 | 1371 | 3195 | 2371.78 | 66 | 22367.82 |
标注黄色为低于70%;标注橘黄色为低于50%;标注为红色为当日无车辆进场。 |
扫一扫在手机打开当前页