索引号: | 113416230031850562/202503-00108 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 利辛县王人镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 【最低生活保障】王人镇2025年3月农村低保资金表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-03-21 16:18 | 发布日期: | 2025-03-21 16:18 |
序号 | 户主姓名 | 性别 | 乡镇(街道) | 村 | 享受人数 | 总金额 | 月基本低保金 | 增发资金 | A类 | B类 | C类 | 家庭保障类别 |
14036 | 邓*连 | 女 | 王人镇 | 四里村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | ||
14037 | 汝*仁 | 男 | 王人镇 | 四里村 | 4 | 1820 | 1600 | 220 | 1 | 2 | 1 | A |
14038 | 邓*士 | 男 | 王人镇 | 四里村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | ||
14039 | 邓*云 | 男 | 王人镇 | 四里村 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | ||
14040 | 储*和 | 男 | 王人镇 | 四里村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | A | ||
14041 | 李*伍 | 男 | 王人镇 | 四里村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | ||
14042 | 李*刚 | 男 | 王人镇 | 四里村 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | |
14043 | 丁*青 | 男 | 王人镇 | 四里村 | 3 | 1300 | 1200 | 100 | 1 | 2 | A | |
14044 | 李*扣 | 男 | 王人镇 | 四里村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | ||
14045 | 李*华 | 男 | 王人镇 | 四里村 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | ||
14046 | 朱*英 | 女 | 王人镇 | 四里村 | 5 | 2280 | 2000 | 280 | 1 | 3 | 1 | B |
14047 | 李*兰 | 女 | 王人镇 | 四里村 | 6 | 2640 | 2400 | 240 | 4 | 2 | B | |
14048 | 汝*军 | 男 | 王人镇 | 四里村 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | ||
14049 | 汝*勤 | 男 | 王人镇 | 四里村 | 4 | 1780 | 1600 | 180 | 3 | 1 | C | |
14050 | 汝*凯 | 男 | 王人镇 | 四里村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | ||
14051 | 汝* | 男 | 王人镇 | 四里村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | A | ||
14052 | 汝*灵 | 男 | 王人镇 | 四里村 | 2 | 1000 | 800 | 200 | 2 | A | ||
14053 | 汝*庆 | 男 | 王人镇 | 四里村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | ||
14054 | 周*敏 | 男 | 王人镇 | 四里村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | ||
14055 | 汝*山 | 男 | 王人镇 | 四里村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | ||
14056 | 杨*队 | 男 | 王人镇 | 四里村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | ||
14057 | 汝*席 | 男 | 王人镇 | 四里村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | ||
14058 | 汝*玉 | 男 | 王人镇 | 四里村 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | |
14059 | 汝*伟 | 男 | 王人镇 | 四里村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | ||
14060 | 张*福 | 男 | 王人镇 | 四里村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | C | ||
14061 | 李*中 | 男 | 王人镇 | 四里村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | ||
14062 | 李*喜 | 男 | 王人镇 | 四里村 | 2 | 900 | 800 | 100 | 1 | 1 | A | |
14063 | 汝*华 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | 农保A类 | ||
14064 | 储*清 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | 农保B类 | ||
14346 | 李*珍 | 女 | 王人镇 | 四里村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | 农保A类 | ||
14354 | 汝* | 男 | 王人镇 | 四里村 | 2 | 900 | 800 | 100 | 1 | 1 | A | |
14366 | 石*晴 | 女 | 王人镇 | 四里村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | ||
14367 | 丁*聚 | 男 | 王人镇 | 四里村 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | |
14368 | 汝* | 男 | 王人镇 | 四里村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | C | ||
14387 | 李*英 | 女 | 王人镇 | 四里村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | 农保B类 | ||
14392 | 汝*荣 | 女 | 王人镇 | 四里村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | 农保A类 | ||
14400 | 张* | 男 | 王人镇 | 四里村 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | 农保A类 | |
14486 | 储*柱 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 3 | 1420 | 1200 | 220 | 1 | 2 | 农保A类 | |
14516 | 石*辉 | 男 | 王人镇 | 四里村 | 3 | 1420 | 1200 | 220 | 1 | 2 | 农保A类 | |
14517 | 汝*美 | 女 | 王人镇 | 四里村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | 农保A类 | ||
14518 | 李*才 | 男 | 王人镇 | 四里村 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | 农保B类 | ||
23623 | 汝*峰 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 3 | 1360 | 1200 | 160 | 1 | 1 | 1 | A类 |
23624 | 李*乐 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A类 | ||
23633 | 汝* | 女 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A类 | ||
23689 | 张*光 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A类 | ||
24143 | 汝*强 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | 农保B类 | ||
24174 | 石*付 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 2 | 900 | 800 | 100 | 1 | 1 | 农保A类 | |
24193 | 汝*喜 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | 农保B类 | ||
24716 | 储*诚 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | |||
25665 | 汝* | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B类 | ||
25899 | 李*圣 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | |||
25912 | 韩*侠 | 女 | 王人镇 | 四里村委会 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | ||
26226 | 汝*山 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | 农保B类 | ||
26227 | 李*俊 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | 农保B类 | ||
26237 | 丁*民 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | 农保B类 | ||
26500 | 汝*辉 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 4 | 1880 | 1600 | 280 | 1 | 3 | 农保A类 | |
26501 | 李*福 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | 农保A类 | ||
26510 | 夏*珍 | 女 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | 农保A类 | ||
26511 | 汝*殿 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | 农保A类 | ||
26672 | 郑*美 | 女 | 王人镇 | 四里村委会 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A类 | |
26789 | 李*芳 | 女 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A类 | ||
26796 | 张*珍 | 女 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B类 | ||
26798 | 马*芬 | 女 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B类 | ||
26998 | 李* | 女 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | |||
27324 | 石*景 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | |||
27564 | 郑*强 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 3 | 1380 | 1200 | 180 | 3 | |||
27575 | 周*真 | 女 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | |||
27589 | 王*贞 | 女 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | |||
27590 | 汝*杨 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | |||
27592 | 周*清 | 女 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | |||
27920 | 刘*倩 | 女 | 王人镇 | 四里村委会 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | 农保A类 | |
27921 | 管*英 | 女 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | 农保A类 | ||
27923 | 罗*英 | 女 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | 农保A类 | ||
28191 | 储*攀 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 3 | 1380 | 1200 | 180 | 3 | |||
28740 | 李*影 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | 农保A类 | ||
28776 | 李* | 女 | 王人镇 | 四里村委会 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A类 | |
28777 | 汝*晗 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A类 | ||
29019 | 汝*刚 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | |||
29020 | 李*召 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | |||
29025 | 石*志 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 4 | 1880 | 1600 | 280 | 1 | 3 | ||
29026 | 邓*彬 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 2 | 1000 | 800 | 200 | 2 | |||
29047 | 张*南 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 2 | 860 | 800 | 60 | 1 | 1 | ||
29404 | 石*启 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | |||
29410 | 汝*涛 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | ||
29411 | 李*停 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 5 | 2380 | 2000 | 380 | 2 | 3 | ||
30550 | 冉*翠 | 女 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | |||
31003 | 石*中 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | |||
31347 | 汝*默 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | |||
31348 | 邓*华 | 女 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | |||
31633 | 宋*真 | 女 | 王人镇 | 四里村委会 | 5 | 2380 | 2000 | 380 | 2 | 3 | ||
31684 | 罗* | 女 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | |||
32454 | 石*昊 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | ||
32474 | 李*芳 | 女 | 王人镇 | 四里村委会 | 2 | 860 | 800 | 60 | 1 | 1 | ||
32482 | 汝*博 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 3 | 1380 | 1200 | 180 | 3 | |||
32491 | 李*莹 | 女 | 王人镇 | 四里村委会 | 4 | 1840 | 1600 | 240 | 4 | |||
32577 | 汝*雨 | 女 | 王人镇 | 四里村委会 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | |||
32626 | 谢*娟 | 女 | 王人镇 | 四里村委会 | 3 | 1460 | 1200 | 260 | 2 | 1 | ||
32644 | 李*豪 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | |||
32680 | 张*贤 | 女 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | |||
32693 | 石*中 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | |||
32961 | 汝*豪 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | |||
32980 | 邓*勤 | 女 | 王人镇 | 四里村委会 | 2 | 900 | 800 | 100 | 1 | 1 | ||
33425 | 邓*蒙 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 4 | 1820 | 1600 | 220 | 1 | 2 | 1 | |
33777 | 罗*美 | 女 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | |||
33948 | 汝* | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | |||
33979 | 韩*艳 | 女 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | |||
34194 | 汝*伶 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | |||
34418 | 丁*成 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | |||
34659 | 丁*涛 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | |||
34661 | 李*朋 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 3 | 1420 | 1200 | 220 | 1 | 2 | ||
35182 | 李*荣 | 女 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | |||
35250 | 汝*勇 | 男 | 王人镇 | 四里村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 |
扫一扫在手机打开当前页