索引号: | 11341623713998587B/202503-00027 | 组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 民生工程——利辛县保障性住房2025年3月分配结果人员名单 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-03-20 09:02 | 发布日期: | 2025-03-20 09:02 |
序号 | 姓名 | 身份证号 | 住房类型 | 分配时间 | 申请人类型 | 项目名称 | 楼号 | 单元号 | 房号 | 面积 | 套型 | 备注 |
1 | 郭素芳 | 34213019******2127 | 公租房 | 2025.3.18 | 城镇中等偏下收入家庭 | 晴岚溪 | 15 | 403 | 61.49 | 两室一厅 | ||
2 | 韩利强 | 34213019******1033 | 公租房 | 2025.3.18 | 城镇中等偏下收入家庭 | 晴岚溪 | 16 | 1101 | 63.19 | 两室一厅 | ||
3 | 高宁 | 34213019******0045 | 公租房 | 2025.3.18 | 城镇中等偏下收入家庭 | 晴岚溪 | 15 | 1001 | 63.23 | 两室一厅 | ||
4 | 秦艳 | 34122719******1621 | 公租房 | 2025.3.18 | 城镇中等偏下收入家庭 | 晴岚溪 | 16 | 1602 | 61.45 | 两室一厅 | ||
5 | 李娟娟 | 34122719******0060 | 公租房 | 2025.3.18 | 城镇中等偏下收入家庭 | 晴岚溪 | 17 | 204 | 61.43 | 两室一厅 | ||
6 | 乔贺影 | 34122719******0044 | 公租房 | 2025.3.18 | 城镇中等偏下收入家庭 | 家和苑 | 4 | 2 | 203 | 66.03 | 两室一厅 | |
7 | 夏峰 | 34213019******9030 | 公租房 | 2025.3.18 | 城镇中等偏下收入家庭 | 家和苑 | 5 | 2 | 201 | 64.35 | 两室一厅 | |
8 | 魏贺森 | 34162319******0015 | 公租房 | 2025.3.18 | 城镇中等偏下收入家庭 | 晴岚溪 | 17 | 1202 | 61.43 | 两室一厅 | ||
9 | 徐殿英 | 34213019******1124 | 公租房 | 2025.3.18 | 城镇中等偏下收入家庭 | 晴岚溪 | 13 | 1002 | 61.49 | 两室一厅 | ||
10 | 纪文侠 | 34213019******9027 | 公租房 | 2025.3.18 | 城镇中等偏下收入家庭 | 家和苑 | 4 | 1 | 602 | 66.3 | 两室一厅 | |
11 | 张灵灵 | 34213019******6743 | 公租房 | 2025.3.18 | 城镇中等偏下收入家庭 | 晴岚溪 | 16 | 1705 | 63.19 | 两室一厅 | ||
12 | 李侠 | 34213019******7047 | 公租房 | 2025.3.18 | 城镇中等偏下收入家庭 | 晴岚溪 | 18 | 504 | 61.51 | 两室一厅 | ||
13 | 祝梅 | 34122719******2320 | 公租房 | 2025.3.18 | 城镇中等偏下收入家庭 | 莱弗万橡府 | 4 | 2807 | 69.1 | 一室一厅 | ||
14 | 董睛 | 34122719******2360 | 公租房 | 2025.3.18 | 城镇中等偏下收入家庭 | 家和苑 | 4 | 1 | 1104 | 66.03 | 两室一厅 | |
15 | 徐向杰 | 34122719******1016 | 公租房 | 2025.3.18 | 城镇中等偏下收入家庭 | 家和苑 | 4 | 2 | 604 | 66.03 | 两室一厅 | |
16 | 焦丽霞 | 37092319******426X | 公租房 | 2025.3.18 | 城镇中等偏下收入家庭 | 晴岚溪 | 17 | 1703 | 61.43 | 两室一厅 | ||
17 | 汪田甜 | 34162320******7643 | 公租房 | 2025.3.18 | 城镇中等偏下收入家庭 | 金汇装饰城 | 3 | 818 | 75.1 | 一室一厅 | ||
18 | 杨敏 | 34213019******4822 | 公租房 | 2025.3.18 | 城镇中等偏下收入家庭 | 博澳华庭 | 25 | 306 | 50 | 一室一厅 | ||
19 | 王晨雨 | 34122719******0117 | 公租房 | 2025.3.18 | 城镇中等偏下收入家庭 | 家和苑 | 4 | 2 | 1806 | 64.4 | 两室一厅 | |
20 | 贾建国 | 34213019******0016 | 公租房 | 2025.3.18 | 城镇中等偏下收入家庭 | 博澳华庭 | 16 | 301 | 49.86 | 一室一厅 | ||
21 | 孟涛 | 34213019******0213 | 公租房 | 2025.3.18 | 城镇中等偏下收入家庭 | 家和苑 | 4 | 1 | 306 | 64.4 | 两室一厅 | |
22 | 冯小伟 | 34122719******2314 | 公租房 | 2025.3.18 | 城镇中等偏下收入家庭 | 家和苑 | 4 | 2 | 1802 | 66.3 | 两室一厅 | |
23 | 沈小晴 | 34122719******0042 | 公租房 | 2025.3.18 | 城镇中等偏下收入家庭 | 莱弗万橡府 | 4 | 1106 | 69.1 | 一室一厅 | ||
24 | 吕峰 | 34122719******0071 | 公租房 | 2025.3.18 | 城镇中等偏下收入家庭 | 金汇装饰城 | 3 | 513 | 67.9 | 一室一厅 | ||
25 | 范允 | 34162319******0245 | 公租房 | 2025.3.18 | 城镇中等偏下收入家庭 | 莱弗万橡府 | 4 | 309 | 69.1 | 一室一厅 | ||
26 | 闫利 | 34162319******2624 | 公租房 | 2025.3.18 | 城镇中等偏下收入家庭 | 家和苑 | 5 | 2 | 1701 | 64.35 | 两室一厅 | |
27 | 宋利 | 34122719******0018 | 公租房 | 2025.3.18 | 城镇中等偏下收入家庭 | 家和苑 | 4 | 1 | 305 | 66.3 | 两室一厅 | |
28 | 刘鸿 | 34122719******0245 | 公租房 | 2025.3.18 | 城镇中等偏下收入家庭 | 莱弗万橡府 | 4 | 2204 | 69.1 | 一室一厅 | ||
29 | 王侠 | 34122719******2342 | 公租房 | 2025.3.18 | 城镇中等偏下收入家庭 | 家和苑 | 4 | 2 | 1603 | 66.03 | 两室一厅 | |
30 | 郑卫东 | 34162319******0019 | 公租房 | 2025.3.18 | 城镇中等偏下收入家庭 | 莱弗万橡府 | 4 | 1407 | 69.1 | 一室一厅 | ||
31 | 江磊 | 34122719******0012 | 公租房 | 2025.3.18 | 城镇中等偏下收入家庭 | 家和苑 | 4 | 1 | 1804 | 66.03 | 两室一厅 | |
32 | 杨杰莉 | 34122719******0222 | 公租房 | 2025.3.18 | 城镇中等偏下收入家庭 | 家和苑 | 4 | 2 | 1805 | 66.3 | 两室一厅 | |
33 | 周利 | 34122719******4041 | 公租房 | 2025.3.18 | 城镇中等偏下收入家庭 | 博澳华庭 | 25 | 308 | 50 | 一室一厅 | ||
34 | 韩敏 | 34213019******0223 | 公租房 | 2025.3.18 | 城镇中等偏下收入家庭 | 家和苑 | 5 | 2 | 1901 | 64.35 | 两室一厅 | |
35 | 纪弘琛 | 34122720******0019 | 公租房 | 2025.3.18 | 城镇中等偏下收入家庭 | 民和苑 | 28 | 110 | 49.71 | 一室一厅 | ||
36 | 王梅 | 34213019******0428 | 公租房 | 2025.3.18 | 城镇中等偏下收入家庭 | 金汇装饰城 | 3 | 514 | 67.9 | 一室一厅 | ||
37 | 刘玉顺 | 34122719******0012 | 公租房 | 2025.3.18 | 城镇中等偏下收入家庭 | 家和苑 | 5 | 2 | 1102 | 66.25 | 两室一厅 | |
38 | 李如清 | 34213019******2750 | 公租房 | 2025.3.18 | 城镇中等偏下收入家庭 | 莱弗万橡府 | 4 | 1611 | 65.52 | 一室一厅 | ||
39 | 郑美佳 | 34122719******7027 | 公租房 | 2025.3.18 | 城镇中等偏下收入家庭 | 家和苑 | 4 | 1 | 1702 | 66.3 | 两室一厅 | |
40 | 剧晓露 | 34162319******0027 | 公租房 | 2025.3.18 | 城镇中等偏下收入家庭 | 博澳华庭 | 16 | 303 | 49.86 | 一室一厅 |
扫一扫在手机打开当前页