| 索引号: | 11341623713998587B/202503-00026 | 组配分类: | 公租房资格定期审核 |
| 发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 利辛县2025年3月份公租房资格定期审核结果公示 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-03-20 08:55 | 发布日期: | 2025-03-20 08:55 |
| 利辛县2025年3月份公租房资格定期审核结果公示 | |||||||
|
序
号
|
申请人
姓名
|
申请人
身份证号码
|
配租房源 | 面积 | 套型 | 是否通过审核 | 审核未通过原因 |
| 1 | 郭素芳 | 34213019******2127 | 晴岚溪 | 61.49 | 两室一厅 | 是 | |
| 2 | 韩利强 | 34213019******1033 | 晴岚溪 | 63.19 | 两室一厅 | 是 | |
| 3 | 高宁 | 34213019******0045 | 晴岚溪 | 63.23 | 两室一厅 | 是 | |
| 4 | 秦艳 | 34122719******1621 | 晴岚溪 | 61.45 | 两室一厅 | 是 | |
| 5 | 李娟娟 | 34122719******0060 | 晴岚溪 | 61.43 | 两室一厅 | 是 | |
| 6 | 乔贺影 | 34122719******0044 | 家和苑 | 66.03 | 两室一厅 | 是 | |
| 7 | 夏峰 | 34213019******9030 | 家和苑 | 64.35 | 两室一厅 | 是 | |
| 8 | 魏贺森 | 34162319******0015 | 晴岚溪 | 61.43 | 两室一厅 | 是 | |
| 9 | 徐殿英 | 34213019******1124 | 晴岚溪 | 61.49 | 两室一厅 | 是 | |
| 10 | 纪文侠 | 34213019******9027 | 家和苑 | 66.3 | 两室一厅 | 是 | |
| 11 | 张灵灵 | 34213019******6743 | 晴岚溪 | 63.19 | 两室一厅 | 是 | |
| 12 | 李侠 | 34213019******7047 | 晴岚溪 | 61.51 | 两室一厅 | 是 | |
| 13 | 祝梅 | 34122719******2320 | 莱弗万橡府 | 69.1 | 一室一厅 | 是 | |
| 14 | 董睛 | 34122719******2360 | 家和苑 | 66.03 | 两室一厅 | 是 | |
| 15 | 徐向杰 | 34122719******1016 | 家和苑 | 66.03 | 两室一厅 | 是 | |
| 16 | 焦丽霞 | 37092319******426X | 晴岚溪 | 61.43 | 两室一厅 | 是 | |
| 17 | 汪田甜 | 34162320******7643 | 金汇装饰城 | 75.1 | 一室一厅 | 是 | |
| 18 | 杨敏 | 34213019******4822 | 博澳华庭 | 50 | 一室一厅 | 是 | |
| 19 | 王晨雨 | 34122719******0117 | 家和苑 | 64.4 | 两室一厅 | 是 | |
| 20 | 贾建国 | 34213019******0016 | 博澳华庭 | 49.86 | 一室一厅 | 是 | |
| 21 | 孟涛 | 34213019******0213 | 家和苑 | 64.4 | 两室一厅 | 是 | |
| 22 | 冯小伟 | 34122719******2314 | 家和苑 | 66.3 | 两室一厅 | 是 | |
| 23 | 沈小晴 | 34122719******0042 | 莱弗万橡府 | 69.1 | 一室一厅 | 是 | |
| 24 | 吕峰 | 34122719******0071 | 金汇装饰城 | 67.9 | 一室一厅 | 是 | |
| 25 | 范允 | 34162319******0245 | 莱弗万橡府 | 69.1 | 一室一厅 | 是 | |
| 26 | 闫利 | 34162319******2624 | 家和苑 | 64.35 | 两室一厅 | 是 | |
| 27 | 宋利 | 34122719******0018 | 家和苑 | 66.3 | 两室一厅 | 是 | |
| 28 | 刘鸿 | 34122719******0245 | 莱弗万橡府 | 69.1 | 一室一厅 | 是 | |
| 29 | 王侠 | 34122719******2342 | 家和苑 | 66.03 | 两室一厅 | 是 | |
| 30 | 郑卫东 | 34162319******0019 | 莱弗万橡府 | 69.1 | 一室一厅 | 是 | |
| 31 | 江磊 | 34122719******0012 | 家和苑 | 66.03 | 两室一厅 | 是 | |
| 32 | 杨杰莉 | 34122719******0222 | 家和苑 | 66.3 | 两室一厅 | 是 | |
| 33 | 周利 | 34122719******4041 | 博澳华庭 | 50 | 一室一厅 | 是 | |
| 34 | 韩敏 | 34213019******0223 | 家和苑 | 64.35 | 两室一厅 | 是 | |
| 35 | 纪弘琛 | 34122720******0019 | 民和苑 | 49.71 | 一室一厅 | 是 | |
| 36 | 王梅 | 34213019******0428 | 金汇装饰城 | 67.9 | 一室一厅 | 是 | |
| 37 | 刘玉顺 | 34122719******0012 | 家和苑 | 66.25 | 两室一厅 | 是 | |
| 38 | 李如清 | 34213019******2750 | 莱弗万橡府 | 65.52 | 一室一厅 | 是 | |
| 39 | 郑美佳 | 34122719******7027 | 家和苑 | 66.3 | 两室一厅 | 是 | |
| 40 | 剧晓露 | 34162319******0027 | 博澳华庭 | 49.86 | 一室一厅 | 是 | |
扫一扫在手机打开当前页