中国政府网 省政府 市政府

繁体中文  |  长者版  |  无障碍  | 

返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 固体废物信息、危险废物转移的初审转报 > 内容详情
索引号: 11341600MB171833XQ/202503-00023 组配分类: 固体废物信息、危险废物转移的初审转报
发布机构: 利辛县生态环境分局 主题分类: 城乡建设、环境保护
有效性: 有效 关键词:
名称: 利辛县2025年2月垃圾处理情况 文号:
发文日期: 2025-03-19 16:43 发布日期: 2025-03-19 16:43

利辛县2025年2月垃圾处理情况

发布时间:2025-03-19 16:43 来源:利辛县生态环境分局 浏览:112 次
【字体大小:
            2025年2月垃圾发电厂垃圾进厂数统计                 单位(吨)               
     城区 城关镇19.4 程集镇17.1 中疃镇18.6 望疃镇27.4 旧城镇17.0 江集镇21.9 纪王场14.2 西潘楼16.4 汝集镇19.1 巩店镇21.3 王人镇17.2 王市镇16.1 孙庙乡14.1 永兴镇14.8 马店镇19.7 大李集16.1 胡集镇25.4 新张集15.3 展沟镇12.0 阚疃镇26.9 城北镇14.7 孙集镇12.8 张村镇23.6 小计 总车数 城区
车数
乡镇车数 填埋场 填埋场
车数
总计
2月1日 190.24 50.18 41.82 55.74 73.52 61 71.12 32.9 41 45.26 60.34 67.24 64.06 88.74 38.86 49.66 46.7 102.2 56.74 49.74 94.16 50.28 37.54 67.8 1536.84 264 37 227 1536.84
2月2日 209.22 54.74 41.6 58.14 68.8 51.66 67.84 47.8 56.42 45.1 53.28 65.46 58.08 50.8 23.58 49.28 43.7 100.52 32.44 32.64 66.72 59.58 29.82 82.14 1449.36 255 40 215 1449.36
2月3日 222.94 48.78 41.28 56.5 70.12 54.88 68.88 36.58 58.6 61.58 53.62 46.24 53.32 48.18 68.42 48.86 43.6 49.7 32.56 34.68 47.14 21.86 39.16 74.34 1381.82 245 40 205 1381.82
2月4日 249.9 53.7 39.92 53.98 65.62 55.18 65.2 46.02 52.82 50 40.46 69.84 34.6 51.96 41.78 45.92 41.12 79.86 28.7 32.24 69.54 27.66 43.96 80.76 1420.74 243 42 201 1420.74
2月5日 254.82 54.9 31.68 54.36 60.7 54.8 63.26 39.52 55.34 49.32 48.64 46.6 31.18 55.3 47.58 37.2 42.14 84.8 28.62 33.9 65.34 26.74 34.56 62.94 1364.24 240 42 198 1364.24
2月6日 248.76 49 31.06 54.72 65.74 55.24 57 35.04 49.7 40.58 51.32 73.12 27.52 51.02 44.96 36.86 40.06 72.56 29.68 26.74 71.06 68.74 33.52 37.62 1351.62 237 41 196 1351.62
2月7日 240.3 44.04 25.62 38.64 54.6 50.48 58.6 26.92 41.4 29.18 41.9 45.56 28.96 41.74 42.04 39.88 47.94 51.66 40.14 36.22 65.62 70.9 26.56 64.4 1253.3 226 44 182 1253.3
2月8日 244.96 22.08 23.18 34.08 47.76 51.48 40.7 22.76 39.28 40.26 46.86 49.18 35.34 26.3 61.36 38.1 27.22 29.48 19.2 11.12 44.66 57.74 27.96 63.8 1104.86 221 46 175 1104.86
2月9日 245.6 36.48 23.42 32.48 49.18 50.2 43.72 15.08 37.6 37.54 52.16 28.66 16.6 33.08 23.66 38.98 30.86 38.96 18.36 21.9 36.58 20.48 28.32 40.32 1000.22 218 44 174 1000.22
2月10日 256.02 38.08 20.1 22.28 47.52 39.18 37.92 19.52 32.24 38.24 37.2 29.94 23.14 34.92 30.62 40.24 25.26 43.42 29.24 22.42 52.92 31.24 23.02 54.16 1028.84 214 46 168 1028.84
2月11日 245.88 37.24 22.88 21.52 48.44 43.86 36.88 20 30 31.18 49.06 14.36 26.28 13.26 35.24 36.4 11.08 35.94 18.08 12.48 36.88 21.32 23.22 29.24 900.72 198 44 154 900.72
2月12日 225.3 36.44 16.72 21.6 43.66 31.78 30.02 16.3 28.06 25.64 43.32 23.84 17.26 29.36 23.8 36.74 29.16 43.32 22.5 11.78 40.7 30.56 22.56 38.06 888.48 193 43 150 888.48
2月13日 250.1 48.7 17.56 20.08 46.5 28.68 26.64 13.36 29.86 28.58 55.84 12.54 18.14 17.16 22.22 44.12 22.86 35.58 21.68 19.46 37.94 20.56 25.1 26.54 889.8 187 44 143 889.8
2月14日 260.12 35.5 16.78 26.56 59.08 19.04 31.82 10.92 22.46 29.32 64.82 35.88 14.06 32.36 33.48 26.88 14.32 35.66 22.58 18.58 38.84 19.82 19.18 38.06 926.12 198 47 151 926.12
2月15日 261.46 40.24 16.98 24.06 41.42 15.34 25.26 13.62 20.12 23.36 32.28 26.84 15.04 7.84 16.54 25.38 23.86 35.44 23.08 11.64 36.34 18.26 18.72 18.9 792.02 186 48 138 792.02
2月16日 241.84 37.6 13.14 23.46 37.22 15.82 22.98 13.62 20.36 23.46 30.76 12.94 26.3 9.12 18.3 22.84 14.96 34.88 24.02 11.52 29.94 22.9 14.72 27.7 750.4 172 45 127 750.4
2月17日 268.7 37.88 13.52 20.26 27.36 14.36 25.12 12.14 26.24 20.18 27.58 16.46 16.14 7.38 19.08 19.68 14.34 33.82 14.6 18.82 31.48 17.46 16.78 30.52 749.9 171 48 123 749.9
2月18日 247.42 32.4 9.4 17.3 27.44 15.8 22.38 13.4 20.5 20.64 23.74 19.64 18.28 11.3 24.66 22.28 21.82 27.78 15.64 9.38 29.78 20.18 13.32 29.54 714.02 175 47 128 714.02
2月19日 255.86 26.34 9.66 17.68 29.84 14.66 22.28 13.4 16.98 18 19.58 24.26 15.3 9.28 12.58 19.7 12.96 30.14 15.7 16.72 31.66 24.18 20.76 19.78 697.3 159 47 112 697.3
2月20日 242.04 25.94 9.56 16.98 25.46 15.44 18.24 13.6 23.28 16.96 22.82 22.26 18.24 10 14.92 19.24 13.12 32.72 15.02 20.36 26.74 17.9 11.96 21.16 673.96 162 45 115 70.9 2 744.86
2月21日 221.34 29.12 10.38 17.2 22.64 15.16 22.5 13.54 19.48 16.18 20.86 18.96 14.58 8.08 12.48 17.86 18.76 29.04 14.9 10.88 22.22 13.88 16.2 21.32 627.56 156 44 109 128.32 3 755.88
2月22日 228.38 32.6 9.48 15.12 25.3 15.38 18.36 12.58 20.3 17.88 19.08 13.16 15.52 8.66 14.32 20.9 19.8 28.48 16.92 14.48 34.28 20.92 11.82 20.76 654.48 158 44 111 118.84 3 773.32
2月23日 226.7 30.08 13.58 16.6 25.94 14.7 19.98 11.2 16.62 17.32 20.52 13.22 16.58 9.02 10.94 18.2 24.78 28.42 15.4 10.5 28.04 17.88 15.04 21.16 642.42 155 44 108 133.06 3 775.48
2月24日 246.52 37.28 12.96 15.72 23.96 15.02 17.72 11.52 19.66 15 19.16 17.4 13.34 8.5 13.02 14.64 12.58 32.8 15 9.48 29.06 12.52 12.58 22.12 647.56 158 48 107 108.08 3 755.64
2月25日 211.92 26.12 13.3 15.62 22.88 15.44 18.86 12.72 13.88 18.26 21.86 14.64 13.68 27.02 11.64 23.7 13.72 33.66 11.06 10.12 31.42 11.08 17.8 22.96 633.36 153 44 106 104.94 3 738.3
2月26日 249.36 30.28 12.42 15.5 22.64 15.82 17.72 12.56 13.72 15.14 18.4 15.08 13.76 11.86 11.56 18.92 13.54 31.52 11.44 15.78 27.98 12.86 12.14 20.9 640.9 151 48 103 0 0 640.9
2月27日 225.3 26.92 13.3 15.6 24.58 15.96 18.56 11.74 16 17.24 18.3 17.9 13.98 11.54 12.52 22.08 13.88 25.52 11.96 16.4 32.54 12.2 15.54 20.18 629.74 153 46 107 0 0 629.74
2月28日 243.78 25.64 13.18 15.7 29.54 14.74 17.8 13.36 17.34 13.3 20.2 13.16 12.34 10.48 12.7 18.2 16.88 34.4 12.28 16.22 19.6 12.58 13.78 18.06 635.26 154 47 102 151.52 5 786.78
合计 6714.78 1048.3 564.48 797.48 1187.46 861.1 987.36 561.72 839.26 804.7 1013.96 854.38 671.62 724.26 742.86 852.74 701.02 1242.28 617.54 556.2 1179.18 762.28 625.64 1075.24 25985.84 5402 1245 4135 815.66 26801.5
      标注黄色为低于70%;标注橘黄色为低于50%;标注为红色为当日无车辆进场。

扫一扫在手机打开当前页