索引号: | 11341623003185143G/202502-00018 | 组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 利辛县阚疃镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 利辛县阚疃镇2025年1月份农村低保审核信息 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-02-03 16:28 | 发布日期: | 2025-02-03 16:28 |
县 | 乡 | 村 | 成员姓名 | 性别 | 年龄 | 出生日期 | 家庭关系 | 户主姓名 | 保障人口数 | 保障金额 | 申请类别 | 分类施保 | 民族 | 始发年月 | 申请日期 | 自理能力 | 居住地址 |
利辛县 | 阚疃镇 | 谷圩村委会 | 谷云秀 | 女 | 45 | 1979/10/8 | 户主 | 谷云秀 | 1 | 500 | 农保A类 | 重病 | 汉族 | 202501 | 2025/1/20 | 有生活自理能力 | 利辛县阚疃镇谷圩村委会 |
利辛县 | 阚疃镇 | 八里村委会 | 孙文婷 | 女 | 17 | 2007/5/7 | 户主 | 孙文婷 | 1 | 500 | 农保A类 | 重病 | 汉族 | 202501 | 2025/1/20 | 有生活自理能力 | 利辛县阚疃镇八里村委会 |
利辛县 | 阚疃镇 | 八里村委会 | 张从侠 | 女 | 64 | 1960/7/8 | 户主 | 张从侠 | 1 | 500 | 农保A类 | 重病 | 汉族 | 202501 | 2025/1/20 | 有生活自理能力 | 利辛县阚疃镇八里村委会 |
利辛县 | 阚疃镇 | 郑港村委会 | 李梓文 | 男 | 10 | 2015/2/8 | 户主 | 李梓文 | 1 | 500 | 农保A类 | 重度残疾人 | 汉族 | 202501 | 2025/1/20 | 有生活自理能力 | 利辛县阚疃镇郑港村委会 |
利辛县 | 阚疃镇 | 红旗村委会 | 张灯学 | 男 | 62 | 1962/8/19 | 户主 | 张灯学 | 1 | 460 | 农保B类 | 三级以下残疾(含三级) | 汉族 | 202501 | 2025/1/20 | 有生活自理能力 | 利辛县阚疃镇红旗村委会 |
利辛县 | 阚疃镇 | 红旗村委会 | 王学民 | 男 | 70 | 1954/4/4 | 户主 | 王学民 | 1 | 500 | 农保A类 | 重病 | 汉族 | 202501 | 2025/1/20 | 有生活自理能力 | 利辛县阚疃镇红旗村委会 |
利辛县 | 阚疃镇 | 茆庙村委会 | 张彤彤 | 女 | 6 | 2019/1/28 | 户主 | 张彤彤 | 1 | 500 | 农保A类 | 重度残疾人 | 汉族 | 202501 | 2025/1/20 | 部分生活自理能力 | 利辛县阚疃镇茆庙村委会 |
利辛县 | 阚疃镇 | 解放居委会 | 姜允凤 | 女 | 58 | 1966/12/7 | 户主 | 姜允凤 | 1 | 400 | 农保C类 | 汉族 | 202501 | 2025/1/20 | 部分生活自理能力 | 利辛县阚疃镇解放居委会 | |
利辛县 | 阚疃镇 | 代圩村委会 | 李慧 | 女 | 57 | 1968/2/18 | 户主 | 李慧 | 1 | 460 | 农保B类 | 三级以下残疾(含三级) | 汉族 | 202501 | 2025/1/20 | 有生活自理能力 | 利辛县阚疃镇代圩村委会 |
利辛县 | 阚疃镇 | 谷圩村委会 | 毛思源 | 男 | 12 | 2012/5/4 | 户主 | 毛思源 | 1 | 500 | 农保A类 | 重度残疾人 | 汉族 | 202501 | 2025/1/20 | 部分生活自理能力 | 利辛县阚疃镇谷圩村委会 |
利辛县 | 阚疃镇 | 程杨村委会 | 胡敬宏 | 男 | 55 | 1969/12/7 | 户主 | 胡敬宏 | 1 | 500 | 农保A类 | 重病 | 汉族 | 202501 | 2025/1/20 | 部分生活自理能力 | 利辛县阚疃镇程杨村委会 |
利辛县 | 阚疃镇 | 程杨村委会 | 程龙清 | 男 | 40 | 1984/7/6 | 户主 | 程龙清 | 1 | 460 | 农保B类 | 三级以下残疾(含三级) | 汉族 | 202501 | 2025/1/20 | 有生活自理能力 | 利辛县阚疃镇程杨村委会 |
利辛县 | 阚疃镇 | 新河村委会 | 郁春金 | 男 | 52 | 1972/6/25 | 户主 | 郁春金 | 1 | 460 | 农保B类 | 三级以下残疾(含三级) | 汉族 | 202501 | 2025/1/20 | 有生活自理能力 | 利辛县阚疃镇新河村委会 |
利辛县 | 阚疃镇 | 新河村委会 | 汪益舟 | 男 | 6 | 2018/6/10 | 户主 | 汪益舟 | 2 | 900 | 农保A类 | 重度残疾人 | 汉族 | 202501 | 2025/1/20 | 无生活自理能力 | 利辛县阚疃镇新河村委会 |
利辛县 | 阚疃镇 | 新河村委会 | 汪朝阳 | 男 | 38 | 1986/6/4 | 父母 | 汪益舟 | 农保A类 | 汉族 | 202501 | 2025/1/20 | 部分生活自理能力 | 利辛县阚疃镇新河村委会 | |||
利辛县 | 阚疃镇 | 新河村委会 | 汪久 | 男 | 24 | 2000/7/18 | 户主 | 汪久 | 1 | 500 | 农保A类 | 重度残疾人 | 汉族 | 202501 | 2025/1/20 | 部分生活自理能力 | 利辛县阚疃镇新河村委会 |
利辛县 | 阚疃镇 | 新河村委会 | 胡宗军 | 男 | 82 | 1942/9/10 | 户主 | 胡宗军 | 2 | 920 | 农保B类 | 三级以下残疾(含三级) | 汉族 | 202501 | 2025/1/20 | 有生活自理能力 | 利辛县阚疃镇新河村委会 |
利辛县 | 阚疃镇 | 新河村委会 | 徐丽春 | 女 | 65 | 1960/1/3 | 配偶 | 胡宗军 | 农保B类 | 三级以下残疾(含三级) | 蒙古族 | 202501 | 2025/1/20 | 有生活自理能力 | 利辛县阚疃镇新河村委会 | ||
利辛县 | 阚疃镇 | 新河村委会 | 丰阳 | 男 | 30 | 1995/2/26 | 户主 | 丰阳 | 1 | 500 | 农保A类 | 重病 | 汉族 | 202501 | 2025/1/20 | 部分生活自理能力 | 利辛县阚疃镇新河村委会 |
利辛县 | 阚疃镇 | 新河村委会 | 郁化林 | 男 | 52 | 1972/5/2 | 户主 | 郁化林 | 1 | 400 | 农保C类 | 汉族 | 202501 | 2025/1/20 | 部分生活自理能力 | 利辛县阚疃镇新河村委会 | |
利辛县 | 阚疃镇 | 镇西居委会 | 徐毅 | 男 | 39 | 1985/9/9 | 户主 | 徐毅 | 1 | 500 | 农保A类 | 重度残疾人 | 汉族 | 202501 | 2025/1/20 | 无生活自理能力 | 利辛县阚疃镇镇西居委会 |
利辛县 | 阚疃镇 | 新河村委会 | 黄振友 | 男 | 69 | 1955/6/17 | 户主 | 黄振友 | 1 | 460 | 农保B类 | 60周岁以上老年人 | 汉族 | 202501 | 2025/1/20 | 有生活自理能力 | 利辛县阚疃镇新河村委会 |
扫一扫在手机打开当前页