索引号: | 11341623713998587B/202503-00017 | 组配分类: | 租金收取 |
发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 利辛县2025年3月份公租房在保家庭租金收取信息公示 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-03-12 11:07 | 发布日期: | 2025-03-12 11:07 |
利辛县2025年3月份公租房在保家庭租金收取信息公示 | ||||||||
序号 | 保障对象 | 身份证号码 | 项目名称 | 应缴租金 | 实收租金 | 租金年度、月份 | 收取日期 | 收取方式 |
1 | 程效平 | 34122719******0079 | 安居苑 | 1249 | 1249 | 25.1.1-25.12.31 | 2025.2.13 | 微信支付 |
2 | 郭景州 | 34213019******2675 | 金汇 | 3259 | 3259 | 24.12.20-25.12.19 | 2025.2.13 | 微信支付 |
3 | 张芸西 | 34162319******8336 | 莱弗 | 4168 | 4168 | 24.7.1-25.6.30 | 2025.2.14 | 微信支付 |
4 | 潘继东 | 34213019******081X | 博澳华庭 | 2992 | 2992 | 25.1.1-25.12.31 | 2025.2.17 | 微信支付 |
5 | 高九萍 | 34213019******0127 | 博澳华庭 | 1197 | 1197 | 25.1.1-25.12.31 | 2025.2.17 | 微信支付 |
6 | 贺金兰 | 34213019******0029 | 安居苑 | 3125 | 3125 | 25.1.1-25.12.31 | 2025.2.17 | 微信支付 |
7 | 方秀兰 | 34213019******0023 | 金汇 | 2409 | 2409 | 24.9.1-25.8.31 | 2025.2.17 | 微信支付 |
8 | 武钰 | 34162319******0246 | 民乐苑 | 1993 | 1993 | 24.10.1-25.9.30 | 2025.2.17 | 微信支付 |
9 | 潘小倩 | 34162319******6721 | 家和苑 | 1273 | 1273 | 24.12.1-25.11.30 | 2025.2.17 | 微信支付 |
10 | 董兴东 | 34213019******103X | 家和苑 | 1585 | 1585 | 24.12.1-25.11.30 | 2025.2.17 | 微信支付 |
11 | 张中彪 | 34122519******6078 | 家和苑 | 1908 | 1908 | 24.10.1-25.9.30 | 2025.2.19 | 微信支付 |
12 | 王鹏飞 | 34162319******0016 | 家和苑 | 2769 | 2769 | 24.7.1-25.6.30 | 2025.2.19 | 微信支付 |
13 | 周俊 | 34122719******0110 | 金汇 | 1304 | 1304 | 24.12.20-25.12.19 | 2025.2.20 | 微信支付 |
14 | 李刚 | 34122719******0015 | 博澳华庭 | 1141 | 1141 | 25.1.1-25.12.31 | 2025.2.20 | 微信支付 |
15 | 张雅君 | 34122719******0027 | 民乐苑 | 2920 | 2920 | 24.10.1-25.9.30 | 2025.2.21 | 微信支付 |
16 | 汪学 | 34213019******0216 | 博澳华庭 | 546 | 546 | 25.1.1-25.12.31 | 2025.2.24 | 微信支付 |
17 | 马程程 | 34122719******0026 | 金汇 | 1304 | 1304 | 24.12.20-25.12.19 | 2025.2.25 | 微信支付 |
18 | 李敏华 | 34122719******0012 | 博澳华庭 | 600 | 600 | 25.1.1-25.12.31 | 2025.2.25 | 微信支付 |
19 | 王慧 | 34122719******708X | 民和苑 | 958 | 958 | 24.8.1-25.7.31 | 2025.2.25 | 微信支付 |
20 | 陶国荣 | 34213019******0010 | 家和苑 | 3089 | 3089 | 24.11.1-25.10.31 | 2025.2.26 | 微信支付 |
21 | 臧丽丽 | 34162319******5224 | 莱弗 | 2371 | 2371 | 24.12.1-25.11.30 | 2025.2.26 | 微信支付 |
22 | 李苏英 | 34213019******0044 | 金汇 | 1304 | 1304 | 24.12.20-25.12.19 | 2025.2.26 | 微信支付 |
23 | 李天堂 | 34122719******0175 | 安居苑 | 1147 | 1147 | 25.1.1-25.12.31 | 2025.2.26 | 微信支付 |
24 | 汝爱洲 | 34122719******0059 | 安居苑 | 1634 | 1634 | 25.1.1-25.12.31 | 2025.2.26 | 微信支付 |
25 | 李瑛 | 34213019******0076 | 安居苑 | 685 | 685 | 25.1.1-25.12.31 | 2025.2.27 | 微信支付 |
26 | 董磊 | 34122719******1016 | 家和苑 | 3091 | 3091 | 24.11.1-25.10.31 | 2025.2.27 | 微信支付 |
27 | 纪晓莉 | 34122719******0047 | 民和苑 | 954 | 954 | 24.9.1-25.8.31 | 2025.2.27 | 微信支付 |
28 | 胡军 | 34162319******7612 | 安居苑 | 3166 | 3166 | 25.1.1-25.12.31 | 2025.2.28 | 微信支付 |
29 | 邵利君 | 34060419******1024 | 安居苑 | 1266 | 1266 | 25.1.1-25.12.31 | 2025.2.28 | 微信支付 |
30 | 陶静 | 34213019******0224 | 博澳华庭 | 2852 | 2852 | 25.1.1-25.12.31 | 2025.2.28 | 微信支付 |
31 | 许寅生 | 34012319******5430 | 家和苑 | 1676 | 1676 | 25.3.1-26.2.28 | 2025.2.28 | 微信支付 |
32 | 秦小丽 | 34122719******0128 | 家和苑 | 1268 | 1268 | 24.12.1-25.11.30 | 2025.2.28 | 微信支付 |
33 | 张亚中 | 34213019******0017 | 安居苑 | 3512 | 3512 | 25.1.1-25.12.31 | 2025.3.3 | 微信支付 |
34 | 李秀珍 | 34213019******0025 | 金汇 | 3259 | 3259 | 24.12.20-25.12.19 | 2025.3.5 | 微信支付 |
35 | 王子英 | 34122719******9026 | 家和苑 | 2769 | 2769 | 24.7.1-25.6.30 | 2025.3.5 | 微信支付 |
36 | 胡玉芳 | 34162319******2325 | 家和苑 | 1268 | 1268 | 24.12.1-25.11.30 | 2025.3.5 | 微信支付 |
37 | 张兰平 | 34162319******0027 | 博澳华庭 | 1197 | 1197 | 25.1.1-25.12.31 | 2025.3.5 | 微信支付 |
38 | 李晴艳 | 34162319******2024 | 晴岚溪 | 2234 | 2234 | 25.4.1-26.3.31 | 2025.3.6 | 微信支付 |
39 | 王明珠 | 34122719******0240 | 晴岚溪 | 2234 | 2234 | 25.4.1-26.3.31 | 2025.3.7 | 微信支付 |
40 | 徐苗苗 | 34122719******0744 | 晴岚溪 | 2298 | 2298 | 25.4.1-26.3.31 | 2025.3.7 | 微信支付 |
41 | 沈晓雷 | 34213019******0056 | 博澳华庭 | 1197 | 1197 | 25.1.1-25.12.31 | 2025.3.10 | 微信支付 |
42 | 王思珍 | 34122719******0029 | 家和苑 | 795 | 795 | 25.4.1-26.3.31 | 2025.3.10 | 微信支付 |
43 | 张云 | 34213019******0228 | 晴岚溪 | 1845 | 1845 | 25.4.1-26.3.31 | 2025.3.10 | 微信支付 |
44 | 马媛媛 | 34122719******482X | 晴岚溪 | 2234 | 2234 | 25.4.1-26.3.31 | 2025.3.10 | 微信支付 |
45 | 靳纪红 | 34213019******0023 | 博澳华庭 | 3000 | 3000 | 25.1.1-25.12.31 | 2025.3.11 | 微信支付 |
46 | 韩美凤 | 34010419******2518 | 家和苑 | 1073 | 1073 | 24.7.1-25.6.30 | 2025.3.11 | 微信支付 |
47 | 戴巍 | 34122719******8712 | 家和苑 | 1236 | 1236 | 24.12.1-25.11.30 | 2025.3.11 | 微信支付 |
48 | 江皓天 | 34122719******0012 | 家和苑 | 3783 | 3783 | 25.4.1-26.3.31 | 2025.3.11 | 微信支付 |
49 | 郑云兰 | 34122719******5645 | 晴岚溪 | 2234 | 2234 | 25.4.1-26.3.31 | 2025.3.11 | 微信支付 |
50 | 袁玉丽 | 34120319******4029 | 民乐苑 | 2036 | 2036 | 24.8.1-25.7.31 | 2025.3.11 | 微信支付 |
扫一扫在手机打开当前页