索引号: | 11341623713998587B/202503-00002 | 组配分类: | 保障性住房申请受理 |
发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 利辛县2025年度第一批公共租赁住房拟配租人员名单 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-03-10 11:51 | 发布日期: | 2025-03-10 11:51 |
利辛县2025年度第一批公共租赁住房拟配租人员名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 所属社区 | 同住人口数 | 婚姻 | 申请人类型 | 申请时间 | 备注 |
1 | 郭素芳 | 34213019******2127 | 五一 | 2 | 已婚 | 城镇中等偏下收入家庭 | 2024-03-14 | |
2 | 韩利强 | 34213019******1033 | 五一 | 1 | 离异 | 城镇中等偏下收入家庭 | 2024-03-22 | |
3 | 郭莹莹 | 34122719******0020 | 和谐 | 2 | 离异 | 城镇中等偏下收入家庭 | 2024-03-26 | |
4 | 高宁 | 34213019******0045 | 五一 | 2 | 离异 | 城镇中等偏下收入家庭 | 2024-04-01 | |
5 | 秦艳 | 34122719******1621 | 五一 | 2 | 已婚 | 城镇中等偏下收入家庭 | 2024-04-01 | |
6 | 李娟娟 | 34122719******0060 | 五一 | 3 | 已婚 | 城镇中等偏下收入家庭 | 2024-04-11 | |
7 | 乔贺影 | 34122719******0044 | 五一 | 1 | 离异 | 城镇中等偏下收入家庭 | 2024-04-11 | |
8 | 夏峰 | 34213019******9030 | 前进 | 1 | 离异 | 城镇中等偏下收入家庭 | 2024-05-06 | |
9 | 魏贺森 | 34162319******0015 | 黄桥 | 1 | 离异 | 城镇中等偏下收入家庭 | 2024-05-28 | |
10 | 徐殿英 | 34213019******1124 | 五一 | 2 | 已婚 | 城镇中等偏下收入家庭 | 2024-07-01 | |
11 | 纪文侠 | 34213019******9027 | 五一 | 2 | 已婚 | 城镇中等偏下收入家庭 | 2024-07-01 | |
12 | 张灵灵 | 34213019******6743 | 复兴 | 2 | 离异 | 城镇中等偏下收入家庭 | 2024-07-05 | |
13 | 李侠 | 34213019******7047 | 五一 | 1 | 离异 | 城镇中等偏下收入家庭 | 2024-07-12 | |
14 | 祝梅 | 34122719******2320 | 五一 | 2 | 离异 | 城镇中等偏下收入家庭 | 2024-07-30 | |
15 | 董睛 | 34122719******2360 | 五一 | 2 | 已婚 | 城镇中等偏下收入家庭 | 2024-07-30 | |
16 | 徐向杰 | 34122719******1016 | 五一 | 2 | 离异 | 城镇中等偏下收入家庭 | 2024-08-01 | |
17 | 焦丽霞 | 37092319******426X | 五一 | 1 | 离异 | 城镇中等偏下收入家庭 | 2024-08-09 | |
18 | 汪田甜 | 34162320******7643 | 西城 | 1 | 未婚 | 城镇中等偏下收入家庭 | 2024-09-03 | |
19 | 杨敏 | 34213019******4822 | 西城 | 1 | 离异 | 城镇中等偏下收入家庭 | 2024-09-25 | |
20 | 王晨雨 | 34122719******0117 | 五一 | 1 | 离异 | 城镇中等偏下收入家庭 | 2024-12-06 | |
21 | 贾建国 | 34213019******0016 | 前进 | 4 | 已婚 | 城镇中等偏下收入家庭 | 2025-01-01 | 原租赁补贴户 |
22 | 孟涛 | 34213019******0213 | 新河 | 2 | 已婚 | 城镇中等偏下收入家庭 | 2025-01-01 | 原租赁补贴户 |
23 | 冯小伟 | 34122719******2314 | 五一 | 2 | 已婚 | 城镇中等偏下收入家庭 | 2025-01-01 | 原租赁补贴户 |
24 | 沈小晴 | 34122719******0042 | 文州 | 2 | 离异 | 城镇中等偏下收入家庭 | 2025-01-01 | 原租赁补贴户 |
25 | 沈敬美 | 34213019******0427 | 新河 | 1 | 丧偶 | 城镇中等偏下收入家庭 | 2025-01-01 | 原租赁补贴户 |
26 | 吕峰 | 34122719******0071 | 黄桥 | 2 | 离异 | 城镇中等偏下收入家庭 | 2025-01-01 | 原租赁补贴户 |
27 | 范允 | 34162319******0245 | 振兴 | 2 | 离异 | 城镇中等偏下收入家庭 | 2025-01-01 | 原租赁补贴户 |
28 | 闫利 | 34162319******2624 | 振兴 | 2 | 已婚 | 城镇中等偏下收入家庭 | 2025-01-01 | 原租赁补贴户 |
29 | 宋利 | 34122719******0018 | 振兴 | 1 | 离异 | 城镇中等偏下收入家庭 | 2025-01-01 | 原租赁补贴户 |
30 | 刘鸿 | 34122719******0245 | 复兴 | 1 | 离异 | 城镇中等偏下收入家庭 | 2025-01-01 | 原租赁补贴户 |
31 | 王侠 | 34122719******2342 | 五一 | 2 | 已婚 | 城镇中等偏下收入家庭 | 2025-01-01 | 原租赁补贴户 |
32 | 郑卫东 | 34162319******0019 | 文州 | 2 | 离异 | 城镇中等偏下收入家庭 | 2025-01-01 | 原租赁补贴户 |
33 | 江磊 | 34122719******0012 | 向阳 | 1 | 离异 | 城镇中等偏下收入家庭 | 2025-01-01 | 原租赁补贴户 |
34 | 杨杰莉 | 34122719******0222 | 黄桥 | 1 | 离异 | 城镇中等偏下收入家庭 | 2025-01-01 | 原租赁补贴户 |
35 | 周利 | 34122719******4041 | 前进 | 2 | 离异 | 城镇中等偏下收入家庭 | 2025-01-01 | 原租赁补贴户 |
36 | 韩敏 | 34213019******0223 | 新河 | 1 | 离异 | 城镇中等偏下收入家庭 | 2025-01-01 | 原租赁补贴户 |
37 | 纪弘琛 | 34122720******0019 | 复兴 | 1 | 未婚 | 城镇中等偏下收入家庭 | 2025-01-15 | |
38 | 王梅 | 34213019******0428 | 复兴 | 1 | 离异 | 城镇中等偏下收入家庭 | 2025-01-18 | |
39 | 刘玉顺 | 34122719******0012 | 和谐 | 1 | 丧偶 | 城镇中等偏下收入家庭 | 2025-01-24 | |
40 | 李如清 | 34213019******2750 | 朱瓦房 | 1 | 未婚 | 城镇中等偏下收入家庭 | 2025-02-19 | |
41 | 郑美佳 | 34122719******7027 | 朱瓦房 | 1 | 离婚 | 城镇中等偏下收入家庭 | 2025-02-20 | |
42 | 剧晓露 | 34162319******0027 | 文州 | 2 | 离婚 | 城镇中等偏下收入家庭 | 2025-03-07 |
扫一扫在手机打开当前页