中国政府网 省政府 市政府

繁体中文  |  长者版  |  无障碍  | 

返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 数据发布 > 内容详情
索引号: 11341623003185418X/202503-00004 组配分类: 数据发布
发布机构: 利辛县统计局 主题分类: 财政、金融、审计
有效性: 有效 关键词:
名称: 利辛县2024年1-12月经济运行数据 文号:
发文日期: 2025-03-07 11:25 发布日期: 2025-03-07 11:25

利辛县2024年1-12月经济运行数据

发布时间:2025-03-07 11:25 来源:利辛县统计局 浏览:101 次
【字体大小:
2024年1-12月份全县主要经济指标
序号     
(亿元)
全县
增幅
(%)
全市
增幅
(%)
1 地区生产总值 488.6 6.2  6.1
2   第一产业增加值 66.3 2.6  2.5
3   第二产业增加值 162.8 12.5  9.7
4   第三产业增加值 259.5 3.4  4.7
5 社会消费品零售总额 288.3 5.4 5.7
6   房地产投资 61.4 16.4 -12.6
7 一般公共预算收入 21.9 6.1 5.5
8 规模工业增加值 16.8 10.2
9 高技术制造业增加值 12.6 18.1
10 民间投资 74.6 18.4 8.0
11 金融机构存款余额 748.1 7.3 7.0
12 金融机构贷款余额 595.9 7.7 8.2
13 规上工业企业利润(1-11月) -5.1 4.1
14 固定资产投资 151.8 5.0  7.3
15      制造业投资 14.0 28.7  37.0
16 工业技术改造投资 20.9 13.2  36.7
17 新开工制造业项目投资 5.1 18.1  45.7
18 农产品加工业产值 3.5  6.0
19   工业投资 45.2 -7.4  39.3
20 建筑安装工程投资 110.1 4.1  20.2
21 邮政业务量 6.2 17.5 38.3
22 实际利用外资
23 进出口总额

扫一扫在手机打开当前页