索引号: | 11341600MB171833XQ/202502-00031 | 组配分类: | 固体废物信息、危险废物转移的初审转报 |
发布机构: | 利辛县生态环境分局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 2025年1月生活垃圾处置信息 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-02-24 17:08 | 发布日期: | 2025-02-24 17:08 |
2025年1月垃圾发电厂垃圾进厂数统计 单位(吨) | |||||||||||||||||||||||||||||||
城区 | 城关镇19.4 | 程集镇17.1 | 中疃镇18.6 | 望疃镇27.4 | 旧城镇17.0 | 江集镇21.9 | 纪王场14.2 | 西潘楼16.4 | 汝集镇19.1 | 巩店镇21.3 | 王人镇17.2 | 王市镇16.1 | 孙庙乡14.1 | 永兴镇14.8 | 马店镇19.7 | 大李集16.1 | 胡集镇25.4 | 新张集15.3 | 展沟镇12.0 | 阚疃镇26.9 | 城北镇14.7 | 孙集镇12.8 | 张村镇23.6 | 合计 | 总车数 |
城区 车数 |
乡镇车数 | 填埋场 |
填埋场 车数 |
总计 | |
1月1日 | 195.08 | 28.44 | 12.26 | 14.28 | 24.44 | 15.26 | 16.86 | 11.74 | 12.26 | 15.8 | 18.1 | 17.3 | 13.54 | 10.52 | 10.7 | 15.28 | 12.96 | 18.5 | 12.16 | 10.08 | 20.8 | 11.8 | 13.7 | 18.48 | 550.34 | 142 | 40 | 100 | 75.52 | 2 | 625.86 |
1月2日 | 215.18 | 29.28 | 12.94 | 14.98 | 24.94 | 14.76 | 17.84 | 12.58 | 13.04 | 16.18 | 19.18 | 13.34 | 12.16 | 11.2 | 12.3 | 16.42 | 12.68 | 19.32 | 12.24 | 10.26 | 20.92 | 12.1 | 20.12 | 40.34 | 604.3 | 145 | 43 | 100 | 68.74 | 2 | 673.04 |
1月3日 | 227.9 | 24.98 | 13.14 | 14.54 | 23.14 | 15.1 | 17.72 | 10.82 | 12.64 | 14.74 | 17.88 | 14.48 | 11.56 | 12.58 | 11.44 | 16.84 | 12.62 | 21.04 | 12.2 | 9.08 | 22.24 | 11.5 | 12.58 | 28.06 | 588.82 | 146 | 45 | 99 | 67.32 | 2 | 656.14 |
1月4日 | 211.78 | 30.56 | 14.46 | 14.9 | 23.78 | 20.62 | 18.58 | 12.72 | 13.02 | 15.64 | 19.3 | 18.64 | 13.42 | 11.28 | 11.24 | 15.42 | 12.68 | 28.66 | 12.68 | 9.9 | 21.52 | 18.3 | 28.32 | 21.06 | 618.48 | 150 | 42 | 106 | 70.08 | 2 | 688.56 |
1月5日 | 199.44 | 25.18 | 13.22 | 14.84 | 24.38 | 19.38 | 17.6 | 12.64 | 15.88 | 16.36 | 19.5 | 12.42 | 13.16 | 10.92 | 12.84 | 16.2 | 12.62 | 20 | 14.86 | 10.42 | 22.76 | 21.54 | 20.5 | 27.46 | 594.12 | 148 | 42 | 104 | 83.44 | 2 | 677.56 |
1月6日 | 246.56 | 25.9 | 12.58 | 16.38 | 24.14 | 18.52 | 18.9 | 13.06 | 13.4 | 16.18 | 19.92 | 14.5 | 13.58 | 10.5 | 12.38 | 18.88 | 13.12 | 20.1 | 13.52 | 10.54 | 24.08 | 18.58 | 29.46 | 28.82 | 653.6 | 151 | 45 | 104 | 75.48 | 2 | 729.08 |
1月7日 | 225.64 | 24.62 | 12.26 | 15.86 | 26.86 | 17.8 | 17.42 | 12.2 | 12.42 | 16.24 | 18.1 | 18.7 | 12.9 | 10.44 | 13.6 | 22.62 | 14.04 | 20.82 | 14.92 | 10.86 | 21.16 | 12.98 | 12.76 | 25.76 | 610.98 | 151 | 43 | 106 | 70.92 | 2 | 681.9 |
1月8日 | 228.88 | 29.94 | 12.74 | 15.66 | 23.5 | 17.62 | 16.74 | 10.86 | 13.28 | 17.7 | 17.68 | 13.1 | 12.94 | 13.32 | 11.8 | 21.4 | 13.54 | 23.6 | 14.56 | 10.02 | 21.64 | 10.72 | 12.56 | 17.24 | 601.04 | 153 | 44 | 107 | 72.5 | 2 | 673.54 |
1月9日 | 203.08 | 24.02 | 12.26 | 14.96 | 24.58 | 18.58 | 18.12 | 11.3 | 14.46 | 15.84 | 18.02 | 12.04 | 11.76 | 10.44 | 11.12 | 14.78 | 12.24 | 18.4 | 12.66 | 9.46 | 22.22 | 12.38 | 11.62 | 20.52 | 554.86 | 146 | 41 | 103 | 66.16 | 2 | 621.02 |
1月10日 | 216.22 | 28.98 | 12.66 | 14.52 | 22.42 | 16.86 | 18.68 | 11.68 | 15.5 | 13.74 | 18.52 | 14.18 | 12.32 | 10.3 | 11.2 | 14.46 | 11.96 | 19.88 | 11.12 | 9.94 | 22.06 | 18.58 | 12.22 | 28.12 | 586.12 | 150 | 44 | 104 | 74.1 | 2 | 660.22 |
1月11日 | 214.9 | 25.46 | 12.44 | 18.1 | 23.3 | 19.28 | 17.82 | 11.44 | 15.26 | 16.22 | 16.36 | 19.58 | 13.48 | 11.2 | 10.54 | 16.18 | 12.16 | 24.9 | 10.92 | 9.84 | 22.58 | 15.84 | 12.38 | 18.42 | 588.6 | 155 | 45 | 108 | 72.10 | 2 | 660.7 |
1月12日 | 214.02 | 26.44 | 12.86 | 15.66 | 24.58 | 19.18 | 18.54 | 13.08 | 13.52 | 17 | 19.18 | 14.2 | 13.44 | 10.7 | 13.12 | 19.7 | 16.4 | 20.56 | 13.68 | 10.48 | 22.68 | 20.3 | 16.54 | 19.08 | 604.94 | 148 | 43 | 103 | 80.14 | 2 | 685.08 |
1月13日 | 227.04 | 37.84 | 12.96 | 16.52 | 22.98 | 18.6 | 18.7 | 11.92 | 12.86 | 17.14 | 18.22 | 18.26 | 13.52 | 22.4 | 15 | 22.9 | 14.3 | 23.62 | 14.42 | 10.86 | 23.44 | 17.02 | 15.78 | 20.06 | 646.36 | 159 | 44 | 113 | 81.98 | 2 | 728.34 |
1月14日 | 250.84 | 36.16 | 12.42 | 15.34 | 30.3 | 16.18 | 17.3 | 13 | 19.22 | 19.08 | 21.34 | 18.88 | 16.82 | 13.82 | 16.48 | 24.44 | 16.58 | 20.62 | 13.7 | 10.74 | 32.42 | 12.02 | 16.6 | 18.54 | 682.84 | 174 | 46 | 126 | 80.2 | 2 | 763.04 |
1月15日 | 217.88 | 38.02 | 14.3 | 16.28 | 35.82 | 17.98 | 17.26 | 12.08 | 14.78 | 15.44 | 28.58 | 19.68 | 14.26 | 10.64 | 13.12 | 22.64 | 16 | 34.94 | 13.26 | 9.08 | 24.12 | 20 | 14.98 | 28.98 | 670.12 | 175 | 45 | 128 | 81.12 | 2 | 751.24 |
1月16日 | 235.28 | 26.56 | 15.72 | 19.4 | 33.62 | 18.14 | 23.8 | 13.82 | 22.52 | 19.62 | 23.32 | 22.7 | 17.82 | 17.62 | 16.88 | 20.32 | 14.52 | 32.28 | 15.32 | 10.28 | 28.32 | 19.36 | 18.96 | 28.6 | 714.78 | 184 | 45 | 139 | 0.00 | 0 | 714.78 |
1月17日 | 210.46 | 37.18 | 14.04 | 22.8 | 38.04 | 22.88 | 22.82 | 14.86 | 18.06 | 19.66 | 28.94 | 18.8 | 15.28 | 12.68 | 16.16 | 26.96 | 17.36 | 28.6 | 13.32 | 16.5 | 33.34 | 19.32 | 13.72 | 26.5 | 708.28 | 192 | 43 | 147 | 67.44 | 2 | 775.72 |
1月18日 | 245.48 | 38.28 | 13.44 | 24.86 | 37.7 | 22.78 | 25.48 | 17.62 | 23.12 | 24.08 | 31.26 | 25.82 | 20.52 | 18.72 | 20.22 | 24.06 | 24.28 | 41.62 | 15.72 | 13.86 | 31.6 | 18.64 | 21.34 | 46.5 | 827 | 216 | 46 | 169 | 45.98 | 1 | 872.98 |
1月19日 | 235.42 | 44.56 | 18.56 | 16.4 | 34.78 | 25.68 | 23.94 | 20.02 | 24.76 | 23.3 | 30.22 | 31.46 | 22.54 | 17.12 | 19.4 | 25.44 | 21.16 | 38.46 | 13.74 | 16.78 | 31.7 | 21.62 | 22.7 | 34.66 | 814.42 | 213 | 44 | 168 | 33.06 | 1 | 847.48 |
1月20日 | 256.68 | 40.2 | 21.7 | 33.44 | 37.54 | 25.42 | 32.32 | 20.2 | 32.02 | 26.56 | 28 | 22.7 | 17.8 | 29.28 | 20.76 | 34.82 | 30.32 | 46.52 | 25.56 | 18.26 | 45.1 | 49.06 | 22.74 | 25.8 | 942.8 | 239 | 48 | 191 | 0 | 0 | 942.8 |
1月21日 | 259.66 | 45.86 | 21.1 | 32.58 | 50.58 | 28.02 | 32.8 | 22.5 | 34.42 | 24.34 | 33.82 | 29.38 | 23.5 | 30.68 | 16.16 | 31.62 | 34.12 | 41.46 | 24.78 | 18.44 | 52.72 | 26.06 | 23.22 | 40.82 | 978.64 | 206 | 47 | 159 | 0 | 0 | 978.64 |
1月22日 | 267.18 | 48.96 | 23.28 | 30.98 | 56.86 | 31.36 | 38.58 | 26.02 | 33.26 | 36.12 | 38.38 | 35.08 | 37.36 | 31.64 | 29.22 | 35.26 | 32.8 | 42.84 | 36.48 | 23.04 | 56.2 | 44.3 | 31.92 | 53.28 | 1120.4 | 236 | 50 | 186 | 0.00 | 0 | 1120.4 |
1月23日 | 263.9 | 60.72 | 24.62 | 32.16 | 56.1 | 39.56 | 43.42 | 33.46 | 40.28 | 38.9 | 31.14 | 41.74 | 51.3 | 41.18 | 43.88 | 41.38 | 39.56 | 61.94 | 23.8 | 23.44 | 67.52 | 32.14 | 24.94 | 52.14 | 1209.22 | 236 | 47 | 189 | 0 | 0 | 1209.22 |
1月24日 | 267.48 | 56.38 | 26.3 | 33.3 | 59.26 | 47.12 | 47.74 | 27.2 | 33.72 | 33.82 | 48.1 | 69.04 | 32.72 | 44.26 | 43.54 | 37.3 | 36.04 | 50.14 | 25.12 | 24.44 | 60.66 | 40.16 | 38.3 | 55.6 | 1237.74 | 233 | 47 | 186 | 0.00 | 0 | 1237.74 |
1月25日 | 248.24 | 54.32 | 25.68 | 37.3 | 57.42 | 38.28 | 39.3 | 20.96 | 30.4 | 29.62 | 45.46 | 48.96 | 37.22 | 37.64 | 43.7 | 46.36 | 26.32 | 47.16 | 29.4 | 26.28 | 61.06 | 37.26 | 31.4 | 43.86 | 1143.6 | 202 | 43 | 159 | 0 | 0 | 1143.6 |
1月26日 | 295.52 | 55.82 | 30.42 | 41.56 | 58.24 | 43.56 | 50.86 | 46.4 | 50.86 | 37.24 | 30.88 | 54.42 | 46 | 37.78 | 34.08 | 45.38 | 24.4 | 64.18 | 42.44 | 28 | 60.9 | 45.22 | 47.42 | 63.62 | 1335.2 | 224 | 47 | 177 | 0 | 0 | 1335.2 |
1月27日 | 315.84 | 60.38 | 35.34 | 43.7 | 74.14 | 45.44 | 53.52 | 49.08 | 49.52 | 55.76 | 41.08 | 76.42 | 40.68 | 38.34 | 51.26 | 36.8 | 36.18 | 73.12 | 38.1 | 28.12 | 71.34 | 28.72 | 42.82 | 75.52 | 1461.22 | 244 | 50 | 194 | 1461.22 | ||
1月28日 | 324.82 | 72.88 | 30.18 | 36.46 | 51.2 | 34.78 | 34.4 | 27.02 | 47.3 | 43.7 | 50.2 | 25.94 | 40.78 | 48.9 | 36.28 | 36.52 | 38.54 | 63.78 | 26.32 | 38.56 | 58.26 | 18.5 | 52.42 | 63.46 | 1301.2 | 236 | 56 | 180 | 1301.2 | ||
1月29日 | 124.16 | 58.32 | 42.52 | 37.92 | 54.58 | 39.44 | 31.64 | 25.68 | 38.82 | 32.14 | 64.66 | 33.72 | 51.38 | 39.48 | 27.06 | 36.12 | 37.68 | 68.96 | 28.48 | 26.88 | 60.48 | 44.24 | 32.26 | 54.24 | 1090.86 | 200 | 25 | 175 | 1090.86 | ||
1月30日 | 184.66 | 46.66 | 32.66 | 52.46 | 68.22 | 50.52 | 68.22 | 49.38 | 42.88 | 44.54 | 36.38 | 78.22 | 50.26 | 46.96 | 53.04 | 46.84 | 39.64 | 85.48 | 36.52 | 25.36 | 69.12 | 48.3 | 47.42 | 65.64 | 1369.38 | 256 | 36 | 220 | 1369.38 | ||
1月31日 | 185.34 | 52.94 | 40.32 | 54.04 | 78.34 | 40.1 | 73.04 | 50.5 | 43.98 | 49.52 | 55.26 | 65.92 | 70.24 | 59.36 | 52.72 | 50.62 | 49.08 | 78.44 | 26.88 | 32.58 | 89.3 | 32.06 | 53.14 | 81.86 | 1465.58 | 271 | 37 | 234 | 1465.58 | ||
合计 | 7214.56 | 1235.84 | 609.38 | 782.18 | 1225.78 | 818.8 | 909.96 | 645.84 | 777.46 | 782.22 | 906.98 | 919.62 | 774.26 | 731.9 | 711.24 | 853.96 | 705.9 | 1199.94 | 618.88 | 522.38 | 1222.26 | 758.62 | 774.84 | 1173.04 | 26875.84 | 5881 | 1363 | 4484 | 1266.28 | 34 | 28142.12 |
标注黄色为低于70%;标注橘黄色为低于50%;标注为红色为当日无车辆进场。 |
扫一扫在手机打开当前页