索引号: | 11341623713998587B/202502-00006 | 组配分类: | 租金收取 |
发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 利辛县2025年2月份公租房在保家庭租金收取信息公示 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-02-13 09:13 | 发布日期: | 2025-02-13 09:13 |
利辛县2025年2月份公租房在保家庭租金收取信息公示 | ||||||||
序号 | 保障对象 | 身份证号码 | 项目名称 | 应缴租金 | 实收租金 | 租金年度、月份 | 收取日期 | 收取方式 |
1 | 王廷宇 | 34162319******0012 | 家和苑 | 692 | 692 | 24.12.1-25.11.30 | 2025.1.14 | 微信支付 |
2 | 杨影 | 34122719******0047 | 博澳华庭 | 1200 | 1200 | 25.1.1-25.12.31 | 2025.1.15 | 微信支付 |
3 | 马步海 | 34162319******0018 | 家和苑 | 1236 | 1236 | 25.1.1-25.12.31 | 2025.1.17 | 微信支付 |
4 | 刘洪 | 34162319******2618 | 民和苑 | 954 | 954 | 24.9.1-25.8.31 | 2025.1.17 | 微信支付 |
5 | 江洪 | 34122719******0113 | 博澳华庭 | 1200 | 1200 | 25.1.1-25.12.31 | 2025.1.17 | 微信支付 |
6 | 朱小燕 | 34213019******0224 | 家和苑 | 1513 | 1513 | 24.7.1-25.6.30 | 2025.1.20 | 微信支付 |
7 | 高秀芝 | 34122719******1020 | 金汇 | 1304 | 1304 | 24.12.20-25.12.19 | 2025.1.20 | 微信支付 |
8 | 蔺萍 | 34128119******4224 | 民和苑 | 1437 | 1437 | 25.1.1-25.12.31 | 2025.1.20 | 微信支付 |
9 | 陈宇 | 34213019******4417 | 安居苑 | 2956 | 2956 | 25.1.1-25.12.31 | 2025.1.20 | 微信支付 |
10 | 李震 | 34213019******0040 | 安居苑 | 1249 | 1249 | 25.1.1-25.12.31 | 2025.1.20 | 微信支付 |
11 | 刘玉秀 | 34162319******2623 | 文州花园 | 2381 | 2381 | 24.12.1-25.11.30 | 2025.1.21 | 微信支付 |
12 | 李晓勤 | 34122719******0026 | 家和苑 | 1268 | 1268 | 24.12.1-25.11.30 | 2025.1.21 | 微信支付 |
13 | 孙梅 | 34122719******2380 | 家和苑 | 1273 | 1273 | 24.12.1-25.11.30 | 2025.1.21 | 微信支付 |
14 | 汝金侠 | 34213019******0067 | 金汇 | 901 | 901 | 24.12.20-25.12.19 | 2025.1.21 | 微信支付 |
15 | 李文均 | 34122719******0071 | 民和苑 | 2386 | 2386 | 24.9.1-25.8.31 | 2025.1.22 | 微信支付 |
16 | 储晓辉 | 34122719******4016 | 家和苑 | 796 | 796 | 24.12.1-25.11.30 | 2025.1.22 | 微信支付 |
17 | 赵利勤 | 34213019******0029 | 金汇 | 1630 | 1630 | 24.12.20-25.12.19 | 2025.1.22 | 微信支付 |
18 | 陆桂芳 | 34213019******004X | 民和苑 | 2378 | 2378 | 24.12.1-25.11.30 | 2025.1.23 | 微信支付 |
19 | 高晶晶 | 34122719******0046 | 民和苑 | 954 | 954 | 24.9.1-25.8.31 | 2025.1.23 | 微信支付 |
20 | 袁高波 | 34213019******0037 | 家和苑 | 1273 | 1273 | 24.12.1-25.11.30 | 2025.1.23 | 微信支付 |
21 | 杨向阳 | 34213019******0148 | 家和苑 | 796 | 796 | 24.12.1-25.11.30 | 2025.1.23 | 微信支付 |
22 | 何敏 | 34122719******2625 | 安居苑 | 3166 | 3166 | 25.1.1-25.12.31 | 2025.1.23 | 微信支付 |
23 | 江思涛 | 34122719******0237 | 安居苑 | 1182 | 1182 | 25.1.1-25.12.31 | 2025.1.23 | 微信支付 |
24 | 管明旭 | 34213019******0011 | 金汇 | 3259 | 3259 | 24.12.20-25.12.19 | 2025.1.23 | 微信支付 |
25 | 谢射 | 34122719******0038 | 民和苑 | 2378 | 2378 | 24.9.1-25.8.31 | 2025.1.24 | 微信支付 |
26 | 孙华 | 34213019******0014 | 博澳华庭 | 3000 | 3000 | 25.1.1-25.12.31 | 2025.1.26 | 微信支付 |
27 | 于恒云 | 34213019******0038 | 安居苑 | 3125 | 3125 | 25.1.1-25.12.31 | 2025.1.26 | 微信支付 |
28 | 任芳 | 34213019******0220 | 文州花园 | 1140 | 1140 | 24.8.1-25.7.31 | 2025.1.29 | 微信支付 |
29 | 武子豪 | 34162320******0017 | 家和苑 | 1661 | 1661 | 25.2.1-26.1.31 | 2025.2.5 | 微信支付 |
30 | 王飞 | 34122719******0214 | 民和苑 | 1185 | 1185 | 24.8.1-25.7.31 | 2025.2.5 | 微信支付 |
31 | 郭琳 | 34122719******0032 | 民乐苑 | 2036 | 2036 | 24.8.1-25.7.31 | 2025.2.5 | 微信支付 |
32 | 韩为杰 | 34122719******4014 | 晴岚溪 | 2236 | 2236 | 25.1.1-25.12.31 | 2025.2.6 | 微信支付 |
33 | 王晴雨 | 34162320******0225 | 晴岚溪 | 2211 | 2211 | 25.2.1-26.1.31 | 2025.2.6 | 微信支付 |
34 | 李贤贵 | 34213019******0010 | 晴岚溪 | 3686 | 3686 | 25.1.1-25.12.31 | 2025.2.6 | 微信支付 |
35 | 苗小玲 | 34122719******0063 | 安居苑 | 1266 | 1266 | 25.1.1-25.12.31 | 2025.2.6 | 微信支付 |
36 | 刘雅婷 | 34120220******1526 | 民乐苑 | 3449 | 3449 | 25.3.1-26.2.28 | 2025.2.7 | 微信支付 |
37 | 段莉 | 34162319******762X | 安居苑 | 633 | 633 | 25.1.1-25.12.31 | 2025.2.7 | 微信支付 |
38 | 王强 | 34122719******1013 | 家和苑 | 1236 | 1236 | 24.12.1-25.11.30 | 2025.2.7 | 微信支付 |
39 | 沈闯 | 34213019******0014 | 安居苑 | 624 | 624 | 25.1.1-25.12.31 | 2025.2.10 | 微信支付 |
40 | 张强 | 34122719******005X | 安居苑 | 3166 | 3166 | 25.2.15-26.2.14 | 2025.2.10 | 微信支付 |
扫一扫在手机打开当前页