索引号: | 11341623098775401G/202412-00258 | 组配分类: | 特殊食品生产经营监督检查 |
发布机构: | 利辛县市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 2024年利辛县市场局特殊食品经营监督检查结果 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-12-27 08:32 | 发布日期: | 2024-12-27 08:32 |
序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | 得分 | 状态 | 登记设备 |
1 | 利辛县汝集镇婴友孕婴童生活馆 | YB23416232031458 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 汝集市场监督管理所 | 陈雷,杨贺茹 | 2024-10-30 | 2 | 办结 | 电脑 |
2 | 利辛贝贝母婴博澳华庭店 | JY13416231026190 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城西市场监督管理所 | 姚成林,吴建 | 2024-05-25 | 0 | 办结 | 电脑 |
3 | 利辛县江集镇金牌宝贝母婴生活馆 | JY13416230052741 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 江集市场监督管理所 | 郝利国,潘俊涛 | 2024-07-02 | 4.5 | 办结 | 移动终端 |
4 | 利辛县张丽荣母婴用品店 | JY13416231005886 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城北市场监督管理所 | 王力,刘超 | 2024-04-22 | 1.2 | 办结 | 移动终端 |
5 | 利辛县徐娜鑫聚婴母婴生活馆 | JY13416230094232 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 永兴市场监督管理所 | 马影,刘鑫 | 2024-03-07 | 4 | 办结 | 移动终端 |
6 | 利辛县徐娜鑫聚婴母婴生活馆 | JY13416230094232 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 永兴市场监督管理所 | 马影,刘鑫 | 2024-05-24 | 2.5 | 办结 | 移动终端 |
7 | 利辛县汝集镇爱婴妈咪母婴生活馆 | JY13416231020133 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 汝集市场监督管理所 | 陈雷,杨贺茹 | 2024-05-28 | 2.5 | 办结 | 电脑 |
8 | 利辛县展沟宝妈快来母婴店 | YB23416232034977 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 展沟市场监督管理所 | 杨洋,张壮 | 2024-03-27 | 4.5 | 办结 | 移动终端 |
9 | 利辛县梦萌母婴用品店 | YB23416232042966 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 城西市场监督管理所 | 姚成林,吴建 | 2024-05-21 | 0 | 办结 | 电脑 |
10 | 利辛县鑫仔家园母婴用品生活馆 | YB23416232049194 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张村市场监督管理所 | 冯旭,贾超 | 2024-10-16 | 1 | 办结 | 电脑 |
11 | 利辛县中疃镇高皇宝之篮母婴生活馆 | JY13416231034077 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城东市场监督管理所 | 王立华,葛军 | 2024-05-28 | 4 | 办结 | 电脑 |
12 | 利辛县张村镇邦亲宝贝母婴店 | JY13416230025624 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张村市场监督管理所 | 冯旭,贾超 | 2024-05-09 | 0.6 | 办结 | 电脑 |
13 | 利辛万达好孩子母婴店 | JY13416231026132 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 城西市场监督管理所 | 李峰,李红 | 2024-07-25 | 3 | 办结 | 电脑 |
14 | 利辛县汝集镇朱集优爱妈咪母婴用品店 | YB23416232039958 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 汝集市场监督管理所 | 陈雷,杨贺茹 | 2024-11-19 | 2 | 办结 | 电脑 |
15 | 利辛县孙庙乡咔迪贝儿孕婴童连锁品牌高堂点 | JY13416231038762 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 孙庙市场监督管理所 | 马权,姜顺利 | 2024-06-12 | 4 | 办结 | 电脑 |
16 | 利辛县永兴镇宝宝帝孕婴童生活馆 | JY13416231017412 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 永兴市场监督管理所 | 马影,刘鑫 | 2024-03-15 | 1.5 | 办结 | 移动终端 |
17 | 利辛县中疃镇优爱妈咪母婴生活馆 | JY13416230065844 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城东市场监督管理所 | 王立华,葛军 | 2024-05-28 | 4 | 办结 | 电脑 |
18 | 利辛县张村镇小李集世纪贝贝孕婴店 | YB23416232030369 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张村市场监督管理所 | 冯旭,贾超 | 2024-05-09 | 2.5 | 办结 | 电脑 |
19 | 利辛县鑫可爱母婴生活馆 | YB23416232027099 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 闫春光,庞春峰 | 2024-06-20 | 1.4 | 办结 | 电脑 |
20 | 安徽婴唯爱供应链管理有限公司 | YB13416230001566 | 批发 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 马宁,赵军 | 2024-06-05 | 3.5 | 办结 | 电脑 |
21 | 利辛县徐娜鑫聚婴母婴生活馆 | JY13416230094232 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 永兴市场监督管理所 | 马影,刘鑫 | 2024-11-21 | 2 | 办结 | 移动终端 |
22 | 利辛县海螺湾孕婴童商城 | JY13416231028082 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城东市场监督管理所 | 刘晓东,葛军 | 2024-05-21 | 3 | 办结 | 电脑 |
23 | 利辛县展沟宝妈快来母婴店 | YB23416232034977 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 展沟市场监督管理所 | 杨洋,李贺想 | 2024-08-21 | 0.6 | 办结 | 电脑 |
24 | 利辛县巩店镇加加爱孕婴生活馆 | JY13416231025566 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 巩店市场监督管理所 | 耿伟伦,车敬林 | 2024-03-26 | 8.1 | 办结 | 电脑 |
25 | 利辛县汝泉爱你宝贝母婴店 | YB23416232035462 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 孙庙市场监督管理所 | 马权,姜顺利 | 2024-06-12 | 4.5 | 办结 | 电脑 |
26 | 利辛县巩店爱婴妈咪生活馆(个体工商户) | JY13416231046405 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 巩店市场监督管理所 | 耿伟伦,高小康 | 2024-10-23 | 6.1 | 办结 | 电脑 |
27 | 利辛县旧城镇鑫聚婴母婴生活馆 | YB23416232031312 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 旧城市场监督管理所 | 陈枫,李子峰 | 2024-04-09 | 1.8 | 办结 | 移动终端 |
28 | 利辛县未来之星母婴用品店 | YB23416232042754 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城西市场监督管理所 | 吴建,姚成林 | 2024-07-25 | 3 | 办结 | 电脑 |
29 | 利辛县望疃镇优爱妈咪李永勤婴童生活馆 | JY13416230060864 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 望疃市场监督管理所 | 谭志豪,赵连宇 | 2024-03-11 | 1.5 | 办结 | 移动终端 |
30 | 利辛县至爱母婴用品店 | JY13416231030750 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城西市场监督管理所 | 姚成林,吴建 | 2024-05-20 | 0 | 办结 | 电脑 |
31 | 利辛县家有酷宝母婴服务旗舰店 | JY13416231008055 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 城南市场监督管理所 | 刘伟,郭元元 | 2024-06-04 | 1.4 | 办结 | 电脑 |
32 | 利辛县搏爱娃母婴用品店(个体工商户) | YB23416232047973 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城西市场监督管理所 | 姚成林,吴建 | 2024-11-21 | 3 | 办结 | 电脑 |
33 | 利辛县江集镇利园优爱妈咪孕婴童生活馆 | JY13416230094683 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 江集市场监督管理所 | 郝利国,潘俊涛 | 2024-05-28 | 1.4 | 办结 | 电脑 |
34 | 利辛县王市镇宝宝帝母婴生活馆 | JY13416231017902 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 王市市场监督管理所 | 庞海涛,刘冬梅 | 2024-04-15 | 0 | 办结 | 移动终端 |
35 | 利辛县胡集镇爱多孕婴童生活馆 | YB23416232040329 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 胡集市场监督管理所 | 马子锋,侯云恒 | 2024-05-24 | 1 | 办结 | 电脑 |
36 | 利辛县孙庙乡贝贝母婴馆 | JY13416231039968 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 孙庙市场监督管理所 | 马权,姜顺利 | 2024-06-18 | 4 | 办结 | 电脑 |
37 | 利辛县聪睿育婴店 | JY13416231024217 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 城南市场监督管理所 | 郭元元,刘伟 | 2024-06-14 | 0 | 办结 | 电脑 |
38 | 利辛县贝贝母婴家园 | JY13416230096142 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 马宁,赵军 | 2024-06-06 | 3.5 | 办结 | 移动终端 |
39 | 利辛县江集镇常苗鑫仔家园母婴生活馆 | JY13416230066793 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 江集市场监督管理所 | 郝利国,潘俊涛 | 2024-06-04 | 1.6 | 办结 | 电脑 |
40 | 利辛县西城母婴坊孕婴童生活馆 | JY13416231014016 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 城西市场监督管理所 | 姚成林,吴建 | 2024-11-26 | 3 | 办结 | 电脑 |
41 | 利辛县阚疃镇七佳母婴店 | YB23416232033883 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 阚疃市场监督管理所 | 孙卫,孙保连 | 2024-10-22 | 3 | 办结 | 移动终端 |
42 | 利辛县爱婴妈咪孕婴童生活馆 | JY13416231023837 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城西市场监督管理所 | 李峰,李红 | 2024-07-24 | 3 | 办结 | 电脑 |
43 | 利辛县依格宝贝母婴用品店 | JY13416230070845 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 城西市场监督管理所 | 姚成林,吴建 | 2024-04-22 | 0 | 办结 | 电脑 |
44 | 利辛县最爱母婴生活馆 | YB23416232044695 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城西市场监督管理所 | 李峰,李红 | 2024-07-24 | 2 | 办结 | 电脑 |
45 | 利辛县贝贝母婴家园新建菜场店 | JY13416231022016 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城西市场监督管理所 | 姚成林,吴建 | 2024-05-21 | 0 | 办结 | 电脑 |
46 | 利辛县阚疃博爱娃育婴童生活馆 | YB23416232041742 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 阚疃市场监督管理所 | 孙卫,孙保连 | 2024-09-30 | 3 | 办结 | 移动终端 |
47 | 利辛县大李集镇优迪爱孕婴生活馆 | JY13416231018399 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 大李集市场监督管理所 | 翟伟琪,栗保华 | 2024-06-19 | 4 | 办结 | 移动终端 |
48 | 利辛县大熊小兔母婴用品店 | JY13416230104787 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城东市场监督管理所 | 刘晓东,葛军 | 2024-05-23 | 0.5 | 办结 | 电脑 |
49 | 利辛县王人镇蓓趣母婴用品生活馆 | JY13416230097178 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 王人市场监督管理所 | 苏子豪,韩付标 | 2024-08-23 | 3.5 | 办结 | 电脑 |
50 | 利辛县望疃镇宝贝优品玉孕婴童生活馆 | JY13416230008535 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 望疃市场监督管理所 | 陶少刚,赵连宇 | 2024-07-23 | 3 | 办结 | 移动终端 |
51 | 利辛县晨奇贝贝母婴店 | YB23416232043416 | 零售 | 日常检查 | 符合 | 城西市场监督管理所 | 姚成林,吴建 | 2024-06-03 | 0 | 办结 | 电脑 |
52 | 利辛县金宝贝育婴生活馆一部 | JY13416230009200 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城南市场监督管理所 | 刘伟,郭元元 | 2024-06-04 | 1.4 | 办结 | 电脑 |
53 | 利辛县阚疃镇加加爱母婴用品馆 | YB23416232041828 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 阚疃市场监督管理所 | 孙卫,孙保连 | 2024-10-04 | 3 | 办结 | 电脑 |
54 | 利辛县新张集乡鑫聚婴奶粉专卖店 | YB23416232031594 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新张集市场监督管理所 | 何涛,常帅 | 2024-05-28 | 3.4 | 办结 | 移动终端 |
55 | 利辛县旧城镇妈咪宝贝母婴生活馆 | YB23416232034366 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 旧城市场监督管理所 | 陈枫,李子峰 | 2024-05-24 | 5 | 办结 | 移动终端 |
56 | 利辛县园景天下贝贝母婴家园 | JY13416231007845 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 城西市场监督管理所 | 姚成林,吴建 | 2024-05-21 | 0 | 办结 | 电脑 |
57 | 利辛县皇家孕婴店 | JY13416231031247 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城东市场监督管理所 | 王立华,葛军 | 2024-05-20 | 4 | 办结 | 电脑 |
58 | 利辛县闫艳七佳母婴店 | YB23416232045331 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城西市场监督管理所 | 姚成林,吴建 | 2024-11-25 | 2.5 | 办结 | 电脑 |
59 | 利辛县七彩贝贝母婴用品店(个体工商户) | JY13416231046368 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 城东市场监督管理所 | 葛军,刘晓东 | 2024-10-31 | 3.5 | 办结 | 电脑 |
60 | 利辛县王人爱婴妈咪咔迪贝尔母婴生活馆 | YB23416230701111 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 王人市场监督管理所 | 苏子豪,韩付标 | 2024-04-18 | 2.5 | 办结 | 电脑 |
61 | 利辛县西潘楼镇优亲贝贝母婴店 | JY13416231033620 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 马宁,赵军 | 2024-04-17 | 1 | 办结 | 移动终端 |
62 | 利辛县永兴镇爱心亲子园母婴生活馆 | JY13416230072927 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 永兴市场监督管理所 | 马影,刘鑫 | 2024-01-09 | 2 | 办结 | 移动终端 |
63 | 利辛县旧城镇帮亲宝贝母婴用品店 | YB23416232030511 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 旧城市场监督管理所 | 陈枫,李子峰 | 2024-05-29 | 4.5 | 办结 | 移动终端 |
64 | 利辛县望疃镇鑫仔家园母婴用品生活馆 | JY13416231000157 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 望疃市场监督管理所 | 谭志豪,赵连宇 | 2024-05-21 | 2.5 | 办结 | 移动终端 |
65 | 利辛县展沟镇优爱妈咪孕婴生活馆 | JY13416231001586 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 展沟市场监督管理所 | 杨洋,张壮 | 2024-04-02 | 0.4 | 办结 | 电脑 |
66 | 利辛县邦亲宝贝孕婴城南店 | JY13416230044475 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城南市场监督管理所 | 刘伟,郭元元 | 2024-06-13 | 2.7 | 办结 | 电脑 |
67 | 利辛县爱婴金宝贝孕婴生活馆 | YB23416232043731 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城东市场监督管理所 | 王立华,葛军 | 2024-05-28 | 3.5 | 办结 | 电脑 |
68 | 利辛县江集镇鑫聚婴奶粉专卖店 | JY13416230044346 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 江集市场监督管理所 | 郝利国,潘俊涛 | 2024-07-22 | 3.7 | 办结 | 移动终端 |
69 | 利辛县汝集镇凤虎母婴生活馆 | YB23416232042264 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 汝集市场监督管理所 | 陈雷,杨贺茹 | 2024-11-19 | 2.5 | 办结 | 电脑 |
70 | 利辛县汝集鑫聚婴奶粉店 | JY13416230107931 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 汝集市场监督管理所 | 陈雷,杨贺茹 | 2024-08-27 | 1.2 | 办结 | 电脑 |
71 | 利辛县童泰母婴生活馆 | YB23416232046758 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城东市场监督管理所 | 葛军,刘晓东 | 2024-10-30 | 3.5 | 办结 | 电脑 |
72 | 利辛县汝集镇爱心亲子园母婴店 | JY13416230076882 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 汝集市场监督管理所 | 陈雷,杨贺茹 | 2024-08-20 | 1.8 | 办结 | 电脑 |
73 | 利辛县望疃镇妈咪全知道母婴用品店 | JY13416231024364 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 望疃市场监督管理所 | 谭志豪,赵连宇 | 2024-04-03 | 2 | 办结 | 移动终端 |
74 | 利辛县美琪孕婴六店 | YB23416232045156 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城东市场监督管理所 | 葛军,刘晓东 | 2024-10-28 | 3.5 | 办结 | 电脑 |
75 | 利辛县望疃镇完达山世纪贝贝孕婴店 | JY13416231026575 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 望疃市场监督管理所 | 谭志豪,赵连宇 | 2024-04-02 | 2 | 办结 | 移动终端 |
76 | 利辛县汝集镇帮亲宝贝母婴店 | JY13416230069224 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 汝集市场监督管理所 | 陈雷,杨贺茹 | 2024-08-16 | 2 | 办结 | 电脑 |
77 | 利辛县马店镇文杰贝恩宝婴用品连锁店 | YB23416231000132 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 闫春光,庞春峰 | 2024-06-19 | 1.4 | 办结 | 电脑 |
78 | 利辛县望疃镇依格宝贝母婴生活馆 | JY13416230032701 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 望疃市场监督管理所 | 陶少刚,赵连宇 | 2024-07-23 | 3 | 办结 | 移动终端 |
79 | 利辛县闫婷婷母婴店 | JY13416231027131 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城东市场监督管理所 | 刘晓东,葛军 | 2024-05-23 | 3 | 办结 | 电脑 |
80 | 利辛县可爱可亲母婴生活馆 | JY13416231028179 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城西市场监督管理所 | 姚成林,吴建 | 2024-05-24 | 0 | 办结 | 电脑 |
81 | 利辛县中疃鑫可爱母婴用品销售店 | JY13416231033488 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城东市场监督管理所 | 王立华,葛军 | 2024-05-28 | 4 | 办结 | 电脑 |
82 | 利辛县汝集镇京东母婴店 | JY13416230050449 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 汝集市场监督管理所 | 陈雷,杨贺茹 | 2024-08-20 | 1.6 | 办结 | 电脑 |
83 | 利辛县胡集镇金摇篮专业母婴二店 | JY13416231009084 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 胡集市场监督管理所 | 马子锋,侯云恒 | 2024-05-21 | 1 | 办结 | 电脑 |
84 | 利辛县巩店镇邦亲宝贝母婴用品店 | JY13416231016055 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 巩店市场监督管理所 | 耿伟伦,高小康 | 2024-09-13 | 6.7 | 办结 | 电脑 |
85 | 利辛县美琪宝贝孕婴一店 | JY13416231039312 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城西市场监督管理所 | 姚成林,吴建 | 2024-04-11 | 0 | 办结 | 电脑 |
86 | 利辛县七月母婴用品店 | JY13416230089862 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 城西市场监督管理所 | 姚成林,吴建 | 2024-06-06 | 0 | 办结 | 电脑 |
87 | 利辛县彤宝母婴用品店 | JY13416231034315 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城东市场监督管理所 | 王立华,葛军 | 2024-05-24 | 3 | 办结 | 电脑 |
88 | 利辛县彤乐母婴食品店(个体工商户) | YB13416230001415 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 马宁,赵军 | 2024-06-05 | 3 | 办结 | 电脑 |
89 | 利辛县妈妈好母婴生活馆 | JY13416231001916 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 闫春光,庞春峰 | 2024-08-28 | 1.5 | 办结 | 电脑 |
90 | 利辛县大李集宝宝帝孕婴童生活馆 | JY13416231006571 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 大李集市场监督管理所 | 翟伟琪,栗保华 | 2024-08-23 | 2.5 | 办结 | 移动终端 |
91 | 利辛县潘楼鑫聚婴奶粉专卖店 | JY13416230100606 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 马宁,赵军 | 2024-06-07 | 2.5 | 办结 | 电脑 |
92 | 利辛县展沟镇孙萍鑫聚婴奶粉专卖店 | YB23416232044156 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 展沟市场监督管理所 | 杨洋,李贺想 | 2024-08-21 | 0.5 | 办结 | 电脑 |
93 | 亳州启锐母婴用品有限公司 | JY13416231041758 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 马宁,赵军 | 2024-06-07 | 2.5 | 办结 | 电脑 |
94 | 利辛县旧城镇七佳母婴店 | YB23416232038853 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 旧城市场监督管理所 | 陈枫,李子峰 | 2024-09-24 | 3.5 | 办结 | 移动终端 |
95 | 利辛县张村镇优爱妈咪母婴生活馆 | YB23416232034938 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张村市场监督管理所 | 冯旭,贾超 | 2024-05-09 | 0.4 | 办结 | 电脑 |
96 | 利辛县丽城妈咪宝贝母婴店 | JY13416231034817 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城东市场监督管理所 | 王立华,葛军 | 2024-05-13 | 4 | 办结 | 电脑 |
97 | 利辛县王市镇宝宝帝母婴生活馆 | JY13416231017902 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 王市市场监督管理所 | 庞海涛,刘冬梅 | 2024-05-01 | 0 | 办结 | 移动终端 |
98 | 利辛县超级奶爸母婴用品销售店 | JY13416231028200 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 城西市场监督管理所 | 姚成林,吴建 | 2024-05-24 | 0 | 办结 | 电脑 |
99 | 利辛县七月母婴用品店 | JY13416230089862 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 城西市场监督管理所 | 姚成林,吴建 | 2024-04-23 | 0 | 办结 | 电脑 |
100 | 利辛县新张集乡陶集精英宝贝孕婴生活馆 | YB23416232035291 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新张集市场监督管理所 | 何涛,常帅 | 2024-06-18 | 1.4 | 办结 | 移动终端 |
101 | 利辛县园子妈妈母婴食品店(个体工商户) | YB13416230001437 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 马宁,赵军 | 2024-06-05 | 3.5 | 办结 | 电脑 |
102 | 利辛县燕子好妈妈母婴店 | JY13416231024071 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城东市场监督管理所 | 刘晓东,葛军 | 2024-05-23 | 3 | 办结 | 电脑 |
103 | 利辛县刘娟帮亲宝贝母婴生活馆 | JY13416230053214 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 城西市场监督管理所 | 姚成林,吴建 | 2024-04-22 | 0 | 办结 | 电脑 |
104 | 利辛县义涵婴幼儿食品经营部(个体工商户) | YB13416230001867 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 马宁,赵军 | 2024-09-29 | 1.9 | 办结 | 电脑 |
105 | 利辛县张村镇晨奇贝贝母婴购物广场 | YB23416230600341 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张村市场监督管理所 | 冯旭,贾超 | 2024-05-09 | 0.4 | 办结 | 电脑 |
106 | 利辛县中疃镇优爱家孕婴童生活馆 | JY13416230051600 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 望疃市场监督管理所 | 谭志豪,赵连宇 | 2024-03-11 | 1 | 办结 | 移动终端 |
107 | 利辛县张村镇欣怡宝贝母婴用品店 | YB23416232040697 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张村市场监督管理所 | 冯旭,贾超 | 2024-05-11 | 3.5 | 办结 | 电脑 |
108 | 利辛县中疃镇宝妈母婴用品店 | JY13416230095514 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城东市场监督管理所 | 王立华,葛军 | 2024-05-28 | 3.5 | 办结 | 电脑 |
109 | 利辛县城北镇田翠婴儿用品店 | JY13416230023852 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城北市场监督管理所 | 王力,刘超 | 2024-04-22 | 1.5 | 办结 | 移动终端 |
110 | 利辛县潘楼晨奇贝贝母婴用品店 | JY13416231013819 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 马宁,赵军 | 2024-06-07 | 2 | 办结 | 电脑 |
111 | 利辛县乐瑶母婴奶粉店母婴食品网店(个体工商户) | YB23416232037925 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 展沟市场监督管理所 | 杨洋,张壮 | 2024-03-27 | 3.5 | 办结 | 移动终端 |
112 | 利辛童泰母婴用品店(个体工商户) | JY13416231043307 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城西市场监督管理所 | 姚成林,吴建 | 2024-11-25 | 1.5 | 办结 | 电脑 |
113 | 利辛县优爱妈咪奶粉母婴食品店(个体工商户) | YB13416230001421 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 马宁,赵军 | 2024-06-05 | 4.5 | 办结 | 电脑 |
114 | 利辛县亲子园母婴用品店 | JY13416231032493 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 城东市场监督管理所 | 王立华,葛军 | 2024-05-24 | 3.5 | 办结 | 电脑 |
115 | 利辛县张村李娟贝贝母婴家园 | JY13416231001684 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张村市场监督管理所 | 冯旭,贾超 | 2024-05-11 | 1.1 | 办结 | 电脑 |
116 | 利辛县旧城皇佳优贝宝宝帝母婴生活馆 | YB23416232031334 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 旧城市场监督管理所 | 陈枫,李子峰 | 2024-04-09 | 1.8 | 办结 | 移动终端 |
117 | 利辛县巩店镇优爱妈咪孕婴童生活馆 | JY13416231017960 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 巩店市场监督管理所 | 耿伟伦,高小康 | 2024-10-23 | 6.4 | 办结 | 电脑 |
118 | 利辛皖巧母婴用品馆 | JY13416231023572 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 马宁,赵军 | 2024-06-11 | 2.5 | 办结 | 电脑 |
119 | 亳州速腾母婴用品有限公司 | JY13416231042172 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 马宁,赵军 | 2024-06-07 | 2.5 | 办结 | 电脑 |
120 | 利辛县可爱可亲婴童生活馆 | JY13416231006049 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 城东市场监督管理所 | 王立华,葛军 | 2024-05-24 | 4 | 办结 | 电脑 |
121 | 利辛县纪王场万情情优迪爱母婴用品店(个体工商户) | JY13416231042822 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 纪王场市场监督管理所 | 王瑞翔,盛记虎 | 2024-08-26 | 1.5 | 办结 | 电脑 |
122 | 利辛县美琪孕婴六店 | JY13416231045015 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 城西市场监督管理所 | 李峰,李红 | 2024-09-25 | 0 | 办结 | 电脑 |
123 | 利辛县望疃镇程效影鑫可爱母婴生活馆 | JY13416231027844 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 望疃市场监督管理所 | 谭志豪,赵连宇 | 2024-04-03 | 2 | 办结 | 移动终端 |
124 | 利辛县徐飞好孕婴奶粉专卖店 | JY13416230027232 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 望疃市场监督管理所 | 谭志豪,赵连宇 | 2024-04-07 | 2 | 办结 | 移动终端 |
125 | 利辛县最爱母婴用品店 | YB23416232036788 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城西市场监督管理所 | 姚成林,吴建 | 2024-11-25 | 2 | 办结 | 电脑 |
126 | 利辛县七月母婴用品店 | JY13416230089862 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 城西市场监督管理所 | 姚成林,吴建 | 2024-11-25 | 1.5 | 办结 | 电脑 |
127 | 利辛县潘楼爱婴妈咪奶粉店 | JY13416231031601 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 马宁,赵军 | 2024-04-17 | 1 | 办结 | 移动终端 |
128 | 安徽婴唯爱供应链管理有限公司 | YB13416230001566 | 批发 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 马宁,赵军 | 2024-06-05 | 3.5 | 办结 | 电脑 |
129 | 利辛县旧城镇亲派母婴生活馆 | JY13416230094562 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 旧城市场监督管理所 | 陈枫,李子峰 | 2024-04-09 | 2.8 | 办结 | 移动终端 |
