索引号: | 11341600MB171833XQ/202501-00075 | 组配分类: | 固体废物信息、危险废物转移的初审转报 |
发布机构: | 利辛县生态环境分局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 2024年12月生活垃圾处置信息 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-01-15 17:26 | 发布日期: | 2025-01-15 17:26 |
2024年12月垃圾发电厂垃圾进厂数统计 单位(吨) | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
城区 | 城关镇19.4 | 程集镇17.1 | 中疃镇18.6 | 望疃镇27.4 | 旧城镇17.0 | 江集镇21.9 | 纪王场14.2 | 西潘楼16.4 | 汝集镇19.1 | 巩店镇21.3 | 王人镇17.2 | 王市镇16.1 | 孙庙乡14.1 | 永兴镇14.8 | 马店镇19.7 | 大李集16.1 | 胡集镇25.4 | 新张集15.3 | 展沟镇12.0 | 阚疃镇26.9 | 城北镇14.7 | 孙集镇12.8 | 张村镇23.6 | 合计 | 总车数 |
城区 车数 |
乡镇车数 | 填埋场 |
填埋场 车数 |
总计 |
12月1日 | 229.5 | 26.82 | 12.48 | 15.7 | 26.62 | 15.18 | 19.72 | 13.48 | 18.9 | 14.32 | 21.14 | 13.74 | 12.22 | 10.4 | 10.96 | 16.34 | 12.62 | 22.76 | 14.96 | 10.5 | 22.42 | 11.24 | 13.18 | 28.6 | 613.8 | 152 | 44 | 102 | 230.94 | 6 | 844.74 |
12月2日 | 221.86 | 26.84 | 12.7 | 15.66 | 25.7 | 14.92 | 17 | 12.38 | 13.38 | 15.16 | 20.78 | 18.84 | 12.54 | 10.72 | 12.44 | 18.6 | 12.02 | 20.78 | 15.46 | 9.48 | 23.04 | 10.62 | 13.7 | 22.94 | 597.56 | 149 | 43 | 100 | 257.1 | 6 | 854.66 |
12月3日 | 250.1 | 26.48 | 12.72 | 16.34 | 23.46 | 15.14 | 18.1 | 14.22 | 16.5 | 16.44 | 21.82 | 14.58 | 11.64 | 11.16 | 12.88 | 16.64 | 12.6 | 19.76 | 14.06 | 9.24 | 21.82 | 11.6 | 14.52 | 27.14 | 628.96 | 151 | 45 | 100 | 246.18 | 6 | 875.14 |
12月4日 | 207.56 | 26.64 | 12.94 | 14.04 | 24.54 | 15.54 | 18.14 | 13.76 | 18.54 | 15.74 | 21.48 | 15.24 | 12.76 | 10.04 | 12.72 | 21.78 | 16.1 | 21.2 | 11.78 | 9.98 | 25.3 | 17.26 | 14.42 | 17.42 | 594.92 | 153 | 42 | 105 | 235.92 | 6 | 830.84 |
12月5日 | 212.74 | 37 | 12.88 | 15.5 | 23.92 | 14.72 | 18.02 | 13.32 | 16.9 | 14.6 | 19.14 | 18.6 | 12.56 | 10.62 | 11.1 | 15.04 | 21.9 | 21.94 | 15.2 | 9.86 | 20.52 | 12.12 | 13.28 | 20.16 | 601.64 | 151 | 41 | 102 | 322.22 | 8 | 923.86 |
12月6日 | 219.9 | 24.4 | 12.9 | 14.98 | 24.72 | 14.84 | 17.72 | 13.46 | 13.64 | 16.48 | 18.98 | 13.74 | 12.6 | 10.44 | 11.24 | 17.82 | 12.3 | 20.48 | 11.32 | 9.78 | 21.28 | 10.4 | 11.86 | 30.46 | 585.74 | 148 | 43 | 99 | 230.40 | 6 | 816.14 |
12月7日 | 226.5 | 25.64 | 13.02 | 15.46 | 22.76 | 14.32 | 20.5 | 13.14 | 13.44 | 15.44 | 20.48 | 18.38 | 12.14 | 11.54 | 12.98 | 19.52 | 12.56 | 23.32 | 15.3 | 9.8 | 28.62 | 11.64 | 12.52 | 22.46 | 611.48 | 154 | 44 | 104 | 236.18 | 6 | 847.66 |
12月8日 | 202.04 | 30.14 | 12.78 | 14.88 | 24.86 | 14.74 | 20.66 | 13.18 | 13.2 | 15.78 | 23.98 | 14 | 13.66 | 16.12 | 15.24 | 25.08 | 11.7 | 20.34 | 16.98 | 10.26 | 31.54 | 10.78 | 13.08 | 22.08 | 607.1 | 154 | 41 | 108 | 190.42 | 5 | 797.52 |
12月9日 | 228.52 | 26.62 | 12.86 | 16.96 | 23.44 | 15.08 | 19.52 | 12.74 | 20.22 | 15.74 | 20.38 | 14.4 | 14.78 | 13.4 | 12.8 | 15.66 | 9.28 | 20.12 | 13.28 | 9.36 | 23.3 | 13.88 | 14.08 | 20.26 | 606.68 | 151 | 44 | 102 | 180.18 | 5 | 786.86 |
12月10日 | 216.24 | 34.58 | 12.62 | 15.42 | 24.18 | 16.08 | 17.52 | 12.28 | 13.76 | 15.94 | 19.16 | 16.96 | 13.24 | 11.56 | 13.6 | 15.94 | 9.36 | 23.16 | 13.24 | 9.8 | 20.02 | 11.94 | 13.88 | 20.48 | 590.96 | 148 | 42 | 101 | 203.32 | 5 | 794.28 |
12月11日 | 210.34 | 25.8 | 13.42 | 14.88 | 23.44 | 15.36 | 18.92 | 12.6 | 16.76 | 15.44 | 18.88 | 13.72 | 13.1 | 9.88 | 12.16 | 14.62 | 8.92 | 22.86 | 13.82 | 9.84 | 28.14 | 12.84 | 13.12 | 21.34 | 580.2 | 146 | 42 | 99 | 191.82 | 5 | 772.02 |
12月12日 | 217.06 | 29.2 | 13.06 | 14.98 | 24.56 | 14.28 | 18.28 | 12.18 | 13.1 | 14.4 | 18.56 | 13.68 | 13.78 | 12.14 | 11.84 | 16.5 | 8.18 | 22.36 | 15.02 | 9.52 | 21.46 | 21 | 12.84 | 21.24 | 589.22 | 146 | 40 | 101 | 206.76 | 5 | 795.98 |
12月13日 | 222.16 | 30.5 | 12.86 | 13.86 | 22.56 | 14.18 | 17.22 | 12.24 | 15.18 | 17.58 | 19 | 14.48 | 11.88 | 10.38 | 11.08 | 17.7 | 10.36 | 18.38 | 12.62 | 9.88 | 19.28 | 11.7 | 12.56 | 20.66 | 578.3 | 146 | 42 | 99 | 184.48 | 5 | 762.78 |
12月14日 | 208.82 | 26.12 | 12.9 | 14.34 | 22.58 | 15.1 | 17.78 | 12.5 | 13.32 | 14.78 | 17.96 | 12.74 | 13.92 | 10.1 | 12.64 | 15.16 | 16.16 | 18.66 | 14.26 | 9.6 | 21.48 | 11.5 | 12.76 | 20.28 | 565.46 | 150 | 43 | 102 | 210.46 | 5 | 775.92 |
12月15日 | 227.58 | 28.44 | 12.76 | 15.1 | 23.52 | 14.82 | 17.6 | 12.16 | 15.2 | 13.94 | 20.68 | 13.96 | 11.5 | 10.52 | 11.26 | 14.26 | 11.38 | 20.22 | 13.72 | 9.32 | 19.76 | 10.5 | 13.46 | 19.04 | 580.7 | 147 | 44 | 98 | 232.18 | 5 | 812.88 |
12月16日 | 222.26 | 24.84 | 12.32 | 13.96 | 23.32 | 14.9 | 18.06 | 12.94 | 13.3 | 15.36 | 17.14 | 14.28 | 11.7 | 10.86 | 10.94 | 17.72 | 12.32 | 25.12 | 13.36 | 8.98 | 23.14 | 11.6 | 12.4 | 21.1 | 581.92 | 148 | 43 | 101 | 177.86 | 4 | 759.78 |
12月17日 | 229.54 | 28.14 | 12.34 | 14.5 | 23.38 | 14.66 | 17.32 | 11.84 | 17.86 | 14.36 | 17.8 | 12.98 | 11.82 | 10.9 | 14.38 | 14.68 | 11.78 | 19.02 | 15.08 | 9.2 | 22.84 | 21.14 | 34.82 | 26.7 | 627.08 | 156 | 46 | 106 | 174.62 | 4 | 801.7 |
12月18日 | 211.6 | 33.02 | 12.28 | 14.66 | 22.36 | 15.24 | 18.5 | 11.76 | 12.42 | 15.7 | 17.34 | 13.94 | 11.32 | 11.24 | 10.24 | 14.98 | 11.78 | 19.1 | 16.9 | 9.7 | 21 | 11.28 | 12.32 | 22.46 | 571.14 | 151 | 45 | 101 | 203.48 | 5 | 774.62 |
12月19日 | 212.48 | 29.08 | 13.18 | 11.22 | 24.18 | 14.36 | 18.04 | 10.76 | 12.66 | 16.06 | 17.84 | 10.48 | 12.18 | 10.32 | 11.22 | 15.58 | 12.88 | 18.88 | 11.68 | 9.34 | 19.8 | 10.7 | 14.6 | 19.4 | 556.92 | 149 | 45 | 99 | 200.76 | 5 | 757.68 |
12月20日 | 195.7 | 29.62 | 12.8 | 13.76 | 24.52 | 15.22 | 17.42 | 11.5 | 13.08 | 14.44 | 16.42 | 13 | 11.42 | 10.6 | 10.82 | 11.68 | 11.74 | 19.44 | 16.52 | 9.68 | 21.04 | 11.36 | 29.66 | 20.58 | 562.02 | 145 | 37 | 104 | 163.74 | 4 | 725.76 |
12月21日 | 205.38 | 24.52 | 12.94 | 10.96 | 23.12 | 15.18 | 17.62 | 11.64 | 12.08 | 18.52 | 18.52 | 15.08 | 12.14 | 10.3 | 12.46 | 9.16 | 17.14 | 22.38 | 15.38 | 8.9 | 18.22 | 12.96 | 12.5 | 19.4 | 556.5 | 140 | 39 | 97 | 173.06 | 4 | 729.56 |
12月22日 | 215.46 | 27.66 | 12.44 | 15.06 | 22.42 | 14.3 | 16.82 | 11.42 | 13.16 | 18.28 | 15.94 | 15.82 | 12.16 | 14.3 | 11.84 | 9.94 | 11.7 | 22.42 | 14.36 | 10.66 | 19.84 | 12.18 | 11.58 | 17.5 | 567.26 | 148 | 43 | 102 | 129.10 | 3 | 696.36 |
12月23日 | 218.16 | 26.28 | 12.92 | 14.36 | 22.52 | 15.1 | 18.36 | 12.16 | 13.16 | 23.18 | 18.66 | 12.52 | 14.12 | 10.64 | 11 | 9.48 | 12.96 | 22.58 | 16.94 | 9.52 | 21.26 | 11.16 | 13.08 | 20.76 | 580.88 | 145 | 45 | 98 | 98.84 | 2 | 679.72 |
12月24日 | 214.88 | 30.56 | 12.92 | 14.36 | 23.1 | 15.58 | 17.94 | 12.2 | 16.4 | 22.98 | 19.24 | 18.42 | 12.58 | 10.12 | 9.94 | 10 | 12.44 | 28.5 | 15.32 | 9.68 | 21.44 | 10.66 | 11.88 | 19.4 | 590.54 | 148 | 43 | 102 | 112.56 | 3 | 703.1 |
12月25日 | 205.86 | 29.3 | 13.1 | 14.74 | 23.54 | 14.22 | 19.1 | 11.62 | 12.46 | 16.08 | 16.96 | 14.78 | 11.82 | 10.58 | 10.98 | 16.62 | 19.74 | 19.7 | 13.74 | 10.14 | 20.42 | 13.46 | 12.18 | 21.24 | 572.38 | 142 | 44 | 97 | 33.78 | 1 | 606.16 |
12月26日 | 215.18 | 27.78 | 12.9 | 14.36 | 22.22 | 15.06 | 17.7 | 12.72 | 12.64 | 21 | 17.3 | 12.96 | 12.54 | 10.44 | 10.86 | 16.02 | 11.92 | 19.34 | 12.8 | 10.18 | 20.86 | 12.04 | 10.72 | 22.5 | 572.04 | 142 | 42 | 99 | 40.02 | 1 | 612.06 |
12月27日 | 194.58 | 28.22 | 12.92 | 16.94 | 23.54 | 14.62 | 17.46 | 13.78 | 12.3 | 14.4 | 18.32 | 14.82 | 12.02 | 10.04 | 11.32 | 20.66 | 15.28 | 18.48 | 11.72 | 8.62 | 20.54 | 14.12 | 12.58 | 21.5 | 558.78 | 142 | 42 | 100 | 0 | 0 | 558.78 |
12月28日 | 198.78 | 22.24 | 12.36 | 13.88 | 24.7 | 14.3 | 17.64 | 12.12 | 12.82 | 12.1 | 17.78 | 12.52 | 14.5 | 16.88 | 12.5 | 17.6 | 12.34 | 19.3 | 13.72 | 9.66 | 19.48 | 10.86 | 11.94 | 21.98 | 552 | 140 | 43 | 97 | 0.00 | 0 | 552 |
12月29日 | 194.6 | 23.7 | 13.28 | 17.32 | 24.16 | 14.1 | 16.48 | 12.5 | 12.06 | 10.2 | 16.62 | 13.08 | 11.6 | 10.06 | 10.48 | 15.82 | 12.24 | 18.9 | 11.36 | 10.62 | 19.74 | 13.16 | 13.04 | 24.92 | 540.04 | 136 | 40 | 96 | 0 | 0 | 540.04 |
12月30日 | 219.9 | 27.3 | 12.82 | 14.56 | 23.46 | 14.48 | 17.74 | 12.1 | 12.94 | 11.86 | 17.86 | 14.12 | 11.94 | 10.18 | 10.96 | 17.38 | 14.98 | 19.74 | 13.7 | 10.2 | 19.18 | 10.84 | 12.18 | 20.72 | 571.14 | 142 | 44 | 98 | 0 | 0 | 571.14 |
12月31日 | 228.46 | 27.64 | 12.84 | 15.78 | 24.26 | 15.14 | 17.6 | 11.96 | 12.44 | 14.62 | 18.22 | 13.16 | 11.46 | 10.88 | 11.32 | 15.02 | 13.38 | 19.42 | 13.84 | 10.36 | 20.1 | 12.3 | 12.52 | 23.9 | 586.62 | 141 | 44 | 97 | 0 | 0 | 586.62 |
合计 | 6683.74 | 865.12 | 397.26 | 458.52 | 735.66 | 460.76 | 560.5 | 386.66 | 443.82 | 490.92 | 584.38 | 449.02 | 387.64 | 347.36 | 366.2 | 493 | 400.06 | 648.66 | 437.44 | 301.66 | 676.88 | 388.84 | 437.26 | 678.62 | 18079.98 | 4561 | 1325 | 3116 | 4866.38 | 120 | 22946.36 |
标注黄色为低于70%;标注橘黄色为低于50%;标注为红色为当日无车辆进场。 |
扫一扫在手机打开当前页