索引号: | 113416230031850562/202501-00204 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 利辛县王人镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 【最低生活保障】王人镇2025年1月农村低保资金表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-01-20 15:32 | 发布日期: | 2025-01-20 15:32 |
序号 | 户主姓名 | 性别 | 乡镇(街道) | 村 | 享受人数 | 总金额 | 月基本低保金 | 增发资金 | A类 | B类 | C类 | 家庭保障类别 |
13869 | 曹*民 | 男 | 王人镇 | 曹店村 | 2 | 800 | 800 | 0 | 2 | C | ||
13870 | 曹*军 | 男 | 王人镇 | 曹店村 | 2 | 860 | 800 | 60 | 1 | 1 | C | |
13871 | 曹*敏 | 男 | 王人镇 | 曹店村 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | 农保B类 | |
13872 | 邓*冰 | 男 | 王人镇 | 曹店村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | ||
13873 | 曹*标 | 男 | 王人镇 | 曹店村 | 2 | 900 | 800 | 100 | 1 | 1 | A | |
13874 | 王*奎 | 男 | 王人镇 | 曹店村 | 2 | 900 | 800 | 100 | 1 | 1 | C | |
13875 | 曹*新 | 男 | 王人镇 | 曹店村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | ||
13876 | 邓*古 | 男 | 王人镇 | 曹店村 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | |
13877 | 邓*新 | 男 | 王人镇 | 曹店村 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | 农保B类 | |
13878 | 张*兰 | 女 | 王人镇 | 曹店村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | ||
13879 | 邓*红 | 男 | 王人镇 | 曹店村 | 2 | 900 | 800 | 100 | 1 | 1 | 农保A类 | |
13880 | 邓* | 男 | 王人镇 | 曹店村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | ||
13881 | 邓*伍 | 男 | 王人镇 | 曹店村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | ||
13882 | 范*田 | 男 | 王人镇 | 曹店村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | ||
13883 | 范*安 | 男 | 王人镇 | 曹店村 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | |
13884 | 范*阳 | 男 | 王人镇 | 曹店村 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | ||
13885 | 邓*田 | 男 | 王人镇 | 曹店村 | 4 | 1820 | 1600 | 220 | 1 | 2 | 1 | C |
13886 | 曹*英 | 女 | 王人镇 | 曹店村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | ||
13887 | 章*山 | 男 | 王人镇 | 曹店村 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | B | |
13888 | 袁*珍 | 女 | 王人镇 | 曹店村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | ||
13889 | 李*山 | 男 | 王人镇 | 曹店村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | ||
13890 | 刘*荣 | 女 | 王人镇 | 曹店村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | ||
13891 | 蒋*平 | 男 | 王人镇 | 曹店村 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | |
13892 | 李*杰 | 男 | 王人镇 | 曹店村 | 2 | 900 | 800 | 100 | 1 | 1 | A | |
13893 | 李*连 | 男 | 王人镇 | 曹店村 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | ||
13894 | 李*俭 | 男 | 王人镇 | 曹店村 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | |
13895 | 郑*珍 | 女 | 王人镇 | 曹店村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | ||
13896 | 李*强 | 男 | 王人镇 | 曹店村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | ||
13897 | 李*杰 | 男 | 王人镇 | 曹店村 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | |
13898 | 李*臣 | 男 | 王人镇 | 曹店村 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | ||
13899 | 李*民 | 男 | 王人镇 | 曹店村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | B | ||
13900 | 张*广 | 男 | 王人镇 | 曹店村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | ||
13901 | 张*亚 | 男 | 王人镇 | 曹店村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | A | ||
13902 | 邓*古 | 男 | 王人镇 | 曹店村 | 2 | 900 | 800 | 100 | 1 | 1 | 农保B类 | |
13903 | 代*林 | 男 | 王人镇 | 曹店村 | 3 | 1360 | 1200 | 160 | 1 | 1 | 1 | 农保A类 |
13904 | 张*全 | 男 | 王人镇 | 曹店村 | 2 | 1000 | 800 | 200 | 2 | A | ||
13905 | 冉* | 男 | 王人镇 | 曹店村 | 3 | 1420 | 1200 | 220 | 1 | 2 | A | |
13906 | 黄*英 | 女 | 王人镇 | 曹店村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | ||
13907 | 郑*良 | 男 | 王人镇 | 曹店村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | ||
13908 | 钱*金 | 男 | 王人镇 | 曹店村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | ||
13909 | 苏*良 | 男 | 王人镇 | 曹店村 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | A | ||
13910 | 苏*标 | 男 | 王人镇 | 曹店村 | 2 | 1000 | 800 | 200 | 2 | A | ||
13911 | 刘*军 | 男 | 王人镇 | 曹店村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | ||
13912 | 刘*彬 | 男 | 王人镇 | 曹店村 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | ||
13913 | 孙*英 | 女 | 王人镇 | 曹店村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | ||
13914 | 李*春 | 男 | 王人镇 | 曹店村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | ||
13915 | 邓*生 | 男 | 王人镇 | 曹店村 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | |
13916 | 李* | 男 | 王人镇 | 曹店村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | 农保B类 | ||
13917 | 李*军 | 男 | 王人镇 | 曹店村 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | ||
13918 | 张*于 | 男 | 王人镇 | 曹店村 | 3 | 1380 | 1200 | 180 | 3 | B | ||
13919 | 张*担 | 男 | 王人镇 | 曹店村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | ||
13920 | 张*田 | 男 | 王人镇 | 曹店村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | ||
13921 | 储*超 | 男 | 王人镇 | 储寨村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | |||
13922 | 冉*平 | 男 | 王人镇 | 储寨村 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | A | ||
13923 | 孙* | 男 | 王人镇 | 储寨村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | C | ||
13924 | 储*坤 | 男 | 王人镇 | 储寨村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | ||
13925 | 冉*荣 | 女 | 王人镇 | 储寨村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | ||
13926 | 储*青 | 男 | 王人镇 | 储寨村 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | B | |
13927 | 郭* | 男 | 王人镇 | 储寨村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | C | ||
13928 | 郭*飞 | 男 | 王人镇 | 储寨村 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | |
13929 | 黄*英 | 女 | 王人镇 | 储寨村 | 5 | 2280 | 2000 | 280 | 1 | 3 | 1 | A |
13930 | 郭*艳 | 女 | 王人镇 | 储寨村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | 农保A类 | ||
13931 | 郭*东 | 男 | 王人镇 | 储寨村 | 3 | 1380 | 1200 | 180 | 3 | A | ||
13932 | 郭*高 | 男 | 王人镇 | 储寨村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | ||
13933 | 郭*印 | 男 | 王人镇 | 储寨村 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | ||
13934 | 杜*娟 | 女 | 王人镇 | 储寨村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | ||
13935 | 刘*于 | 男 | 王人镇 | 储寨村 | 2 | 1000 | 800 | 200 | 2 | A | ||
13936 | 刘* | 男 | 王人镇 | 储寨村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | |||
13937 | 刘*军 | 男 | 王人镇 | 储寨村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | ||
13938 | 刘*聘 | 男 | 王人镇 | 储寨村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | ||
13939 | 刘*宣 | 男 | 王人镇 | 储寨村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | ||
13940 | 郭*涛 | 男 | 王人镇 | 储寨村 | 3 | 1380 | 1200 | 180 | 3 | A | ||
13941 | 刘*贵 | 男 | 王人镇 | 储寨村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | ||
13942 | 刘*常 | 男 | 王人镇 | 储寨村 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | ||
13943 | 郭*聚 | 男 | 王人镇 | 储寨村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | ||
13944 | 郭*俊 | 男 | 王人镇 | 储寨村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | A | ||
13945 | 郭*更 | 男 | 王人镇 | 储寨村 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | B | |
13946 | 郭*东 | 男 | 王人镇 | 储寨村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | ||
13947 | 郭* | 男 | 王人镇 | 储寨村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | ||
13948 | 郭*文 | 男 | 王人镇 | 储寨村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | ||
13949 | 储*坤 | 男 | 王人镇 | 储寨村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | 农保C类 | ||
13950 | 郭*香 | 男 | 王人镇 | 储寨村村委会 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | 农保B类 | ||
13951 | 崔*敬 | 男 | 王人镇 | 邓寨村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | C | ||
13952 | 韩*芳 | 女 | 王人镇 | 邓寨村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | 农保B类 | ||
13953 | 邓*建 | 男 | 王人镇 | 邓寨村 | 2 | 860 | 800 | 60 | 1 | 1 | A | |
13954 | 邓*其 | 男 | 王人镇 | 邓寨村 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | ||
13955 | 邓* | 男 | 王人镇 | 邓寨村 | 2 | 1000 | 800 | 200 | 2 | |||
13956 | 邓*志 | 男 | 王人镇 | 邓寨村 | 1 | 400 | 400 | 0 | 1 | 农保C类 | ||
13957 | 邓*荣 | 女 | 王人镇 | 邓寨村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | ||
13958 | 邓*古 | 男 | 王人镇 | 邓寨村 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | |
13959 | 邓*杰 | 男 | 王人镇 | 邓寨村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | 农保A类 | ||
13960 | 邓*古 | 男 | 王人镇 | 邓寨村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | 农保A类 | ||
13961 | 邓*东 | 男 | 王人镇 | 邓寨村 | 2 | 860 | 800 | 60 | 1 | 1 | 农保C类 | |
13962 | 邓*雨 | 男 | 王人镇 | 邓寨村 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | 农保B类 | ||
13963 | 邓*林 | 男 | 王人镇 | 邓寨村 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | 农保A类 | |
13964 | 邓*三 | 男 | 王人镇 | 邓寨村 | 4 | 1820 | 1600 | 220 | 1 | 2 | 1 | A |
13965 | 邓*银 | 男 | 王人镇 | 邓寨村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | ||
13966 | 邓*礼 | 男 | 王人镇 | 邓寨村 | 3 | 1420 | 1200 | 220 | 1 | 2 | A | |
13967 | 徐*华 | 女 | 王人镇 | 邓寨村 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | 农保B类 | ||
13968 | 邓*古 | 男 | 王人镇 | 邓寨村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | 农保A类 | ||
13969 | 邓*亚 | 男 | 王人镇 | 邓寨村 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | |
13970 | 邓*贤 | 男 | 王人镇 | 邓寨村 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | A | ||
13971 | 邓*照 | 男 | 王人镇 | 邓寨村 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | |
13972 | 邓*更 | 男 | 王人镇 | 邓寨村 | 2 | 860 | 800 | 60 | 1 | 1 | B | |
13973 | 邓*影 | 女 | 王人镇 | 邓寨村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | ||
13974 | 刘*甜 | 女 | 王人镇 | 邓寨村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | |||
13975 | 邓*秀 | 女 | 王人镇 | 邓寨村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | ||
13976 | 邓*兴 | 男 | 王人镇 | 邓寨村 | 3 | 1300 | 1200 | 100 | 1 | 2 | A | |
13977 | 邓*林 | 男 | 王人镇 | 邓寨村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | C | ||
13978 | 邓*军 | 男 | 王人镇 | 邓寨村 | 4 | 1780 | 1600 | 180 | 3 | 1 | 农保C类 | |
13979 | 储*平 | 男 | 王人镇 | 东李村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | A | ||
13980 | 邓*秀 | 女 | 王人镇 | 东李村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | ||
13981 | 储*棒 | 男 | 王人镇 | 东李村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | ||
13982 | 储*增 | 男 | 王人镇 | 东李村 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | |
13983 | 郭*我 | 女 | 王人镇 | 东李村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | ||
13984 | 邓*珍 | 女 | 王人镇 | 东李村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | ||
13985 | 王*习 | 男 | 王人镇 | 东李村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | ||
13986 | 刘*芳 | 女 | 王人镇 | 东李村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | ||
13987 | 刘*亭 | 男 | 王人镇 | 东李村 | 3 | 1380 | 1200 | 180 | 3 | C | ||
13988 | 刘*义 | 男 | 王人镇 | 东李村 | 2 | 1000 | 800 | 200 | 2 | A | ||
13989 | 马*计 | 男 | 王人镇 | 东李村 | 2 | 1000 | 800 | 200 | 2 | A | ||
13990 | 马* | 男 | 王人镇 | 东李村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | ||
13991 | 马*涛 | 男 | 王人镇 | 东李村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | ||
13992 | 马*桂 | 男 | 王人镇 | 东李村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | ||
13993 | 马*坤 | 男 | 王人镇 | 东李村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | ||
13994 | 马*氏 | 女 | 王人镇 | 东李村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | ||
13995 | 马*豆 | 男 | 王人镇 | 东李村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | C | ||
13996 | 李* | 男 | 王人镇 | 东李村 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | |
13997 | 丁*美 | 女 | 王人镇 | 东李村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | A | ||
13998 | 徐*锋 | 男 | 王人镇 | 东李村 | 3 | 1400 | 1200 | 200 | 2 | 1 | A | |
13999 | 徐*刚 | 男 | 王人镇 | 东李村 | 2 | 900 | 800 | 100 | 1 | 1 | C | |
14000 | 徐*贺 | 男 | 王人镇 | 东李村 | 3 | 1420 | 1200 | 220 | 1 | 2 | C | |
14001 | 王*平 | 女 | 王人镇 | 东李村 | 1 | 400 | 400 | 0 | 1 | C | ||
14002 | 李*然 | 男 | 王人镇 | 东李村 | 2 | 1000 | 800 | 200 | 2 | A | ||
14003 | 李*伦 | 男 | 王人镇 | 东李村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | ||
14004 | 李*刚 | 男 | 王人镇 | 东李村 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | ||
14005 | 许*明 | 男 | 王人镇 | 东李村 | 2 | 1000 | 800 | 200 | 2 | A | ||
14006 | 张*敏 | 男 | 王人镇 | 东李村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | ||
14007 | 马*山 | 男 | 王人镇 | 东李村委会 | 2 | 860 | 800 | 60 | 1 | 1 | 农保C类 | |
14008 | 李* | 女 | 王人镇 | 高寨村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | ||
14009 | 韩*军 | 男 | 王人镇 | 高寨村 | 3 | 1320 | 1200 | 120 | 2 | 1 | A | |
14010 | 高*才 | 男 | 王人镇 | 高寨村 | 2 | 900 | 800 | 100 | 1 | 1 | A | |
14011 | 高*红 | 男 | 王人镇 | 高寨村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | ||
14012 | 高*冬 | 男 | 王人镇 | 高寨村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | ||
14013 | 高*翔 | 男 | 王人镇 | 高寨村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | ||
14014 | 高* | 男 | 王人镇 | 高寨村 | 3 | 1420 | 1200 | 220 | 1 | 2 | A | |
14015 | 王*清 | 男 | 王人镇 | 高寨村 | 2 | 1000 | 800 | 200 | 2 | A | ||
14016 | 韩*海 | 男 | 王人镇 | 高寨村 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | |
14017 | 杜*祥 | 男 | 王人镇 | 高寨村 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | |
14018 | 王*芳 | 女 | 王人镇 | 高寨村 | 2 | 860 | 800 | 60 | 1 | 1 | 农保C类 | |
14019 | 沈*珍 | 女 | 王人镇 | 高寨村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | ||
14020 | 李*华 | 男 | 王人镇 | 高寨村 | 2 | 860 | 800 | 60 | 1 | 1 | A | |
14021 | 李*允 | 男 | 王人镇 | 高寨村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | ||
14022 | 冉* | 男 | 王人镇 | 高寨村 | 3 | 1460 | 1200 | 260 | 2 | 1 | A | |
14023 | 王*刚 | 男 | 王人镇 | 高寨村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | ||
14024 | 关*珍 | 女 | 王人镇 | 高寨村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | ||
14025 | 汝*明 | 男 | 王人镇 | 高寨村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | A | ||
14026 | 王*清 | 男 | 王人镇 | 高寨村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | ||
14027 | 王*峰 | 男 | 王人镇 | 高寨村 | 3 | 1320 | 1200 | 120 | 2 | 1 | B | |
14028 | 李*英 | 女 | 王人镇 | 高寨村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | ||
14029 | 王*杰 | 男 | 王人镇 | 高寨村 | 3 | 1420 | 1200 | 220 | 1 | 2 | A | |
14030 | 王*东 | 男 | 王人镇 | 高寨村 | 4 | 1760 | 1600 | 160 | 1 | 1 | 2 | A |
14031 | 王*俊 | 男 | 王人镇 | 高寨村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | ||
14032 | 王* | 男 | 王人镇 | 高寨村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | ||
14033 | 张*海 | 男 | 王人镇 | 高寨村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | ||
14034 | 邓*广 | 男 | 王人镇 | 高寨村 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | |
14035 | 李*伟 | 男 | 王人镇 | 高寨村 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | 农保B类 | ||
14036 | 汝*堂 | 男 | 王人镇 | 高寨村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | ||
14037 | 杜*先 | 男 | 王人镇 | 高寨村 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | ||
14038 | 王*凤 | 女 | 王人镇 | 高寨村 | 3 | 1400 | 1200 | 200 | 2 | 1 | A | |
14039 | 王*杰 | 男 | 王人镇 | 高寨村 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | B | |
14040 | 王*昌 | 男 | 王人镇 | 高寨村 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | ||
14041 | 郭* | 男 | 王人镇 | 郭营村 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | 农保C类 | |
14042 | 冉*海 | 男 | 王人镇 | 郭营村 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | A | ||
14043 | 陈*玉 | 男 | 王人镇 | 郭营村 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | 农保B类 | ||
14044 | 李*雨 | 男 | 王人镇 | 郭营村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | ||
14045 | 李*东 | 男 | 王人镇 | 郭营村 | 2 | 1000 | 800 | 200 | 2 | A | ||
14046 | 李* | 男 | 王人镇 | 郭营村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | ||
14047 | 刘*芳 | 女 | 王人镇 | 郭营村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | ||
14048 | 董*兰 | 女 | 王人镇 | 郭营村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | ||
14049 | 李*中 | 男 | 王人镇 | 郭营村 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | ||
14050 | 谢*英 | 女 | 王人镇 | 郭营村 | 2 | 860 | 800 | 60 | 1 | 1 | B | |
14051 | 邓*全 | 男 | 王人镇 | 郭营村 | 4 | 1820 | 1600 | 220 | 1 | 2 | 1 | A |
14052 | 邓*古 | 男 | 王人镇 | 郭营村 | 2 | 860 | 800 | 60 | 1 | 1 | A | |
14053 | 邓* | 男 | 王人镇 | 郭营村 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | |
14054 | 孙*兰 | 女 | 王人镇 | 郭营村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | ||
14055 | 王* | 女 | 王人镇 | 郭营村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | ||
14056 | 郭* | 男 | 王人镇 | 郭营村 | 2 | 1000 | 800 | 200 | 2 | A | ||
14057 | 郭*朋 | 男 | 王人镇 | 郭营村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | ||
14058 | 郭*振 | 男 | 王人镇 | 郭营村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | A | ||
14059 | 郭* | 男 | 王人镇 | 郭营村 | 4 | 1840 | 1600 | 240 | 4 | A | ||
14060 | 李*西 | 男 | 王人镇 | 郭营村 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | |
14061 | 赵*侠 | 女 | 王人镇 | 郭营村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | ||
14062 | 王*法 | 男 | 王人镇 | 郭营村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | A | ||
14063 | 王*启 | 男 | 王人镇 | 郭营村 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | ||
14064 | 王*新 | 男 | 王人镇 | 郭营村 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | ||
14065 | 冉*峰 | 男 | 王人镇 | 郭营村 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | |
14066 | 冉*甫 | 男 | 王人镇 | 郭营村 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | |
14067 | 冉*蒙 | 男 | 王人镇 | 郭营村 | 2 | 1000 | 800 | 200 | 2 | A | ||
14068 | 邓*荣 | 女 | 王人镇 | 郭营村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | ||
14069 | 刘*建 | 男 | 王人镇 | 刘营村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | ||
14070 | 刘* | 男 | 王人镇 | 刘营村 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | A | ||
14071 | 刘*顶 | 男 | 王人镇 | 刘营村 | 3 | 1420 | 1200 | 220 | 1 | 2 | A | |
14072 | 刘*太 | 男 | 王人镇 | 刘营村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | 农保A类 | ||
14073 | 刘* | 女 | 王人镇 | 刘营村 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | 农保C类 | ||
14074 | 刘*华 | 男 | 王人镇 | 刘营村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | ||
14075 | 刘* | 男 | 王人镇 | 刘营村 | 4 | 1720 | 1600 | 120 | 2 | 2 | B | |
14076 | 刘*宇、 | 男 | 王人镇 | 刘营村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | ||
14077 | 冉*英 | 女 | 王人镇 | 刘营村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | ||
14078 | 李*珍 | 女 | 王人镇 | 刘营村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | ||
14079 | 刘* | 男 | 王人镇 | 刘营村 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | ||
14080 | 刘*亚 | 男 | 王人镇 | 刘营村 | 2 | 900 | 800 | 100 | 1 | 1 | A | |
14081 | 王*平 | 男 | 王人镇 | 刘营村 | 2 | 1000 | 800 | 200 | 2 | A | ||
14082 | 刘*芝 | 男 | 王人镇 | 刘营村 | 3 | 1400 | 1200 | 200 | 2 | 1 | A | |
14083 | 刘*东 | 男 | 王人镇 | 刘营村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | ||
14084 | 肖*英 | 女 | 王人镇 | 刘营村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | A | ||
14085 | 王*凤 | 女 | 王人镇 | 刘营村 | 1 | 400 | 400 | 0 | 1 | |||
14086 | 王*治 | 男 | 王人镇 | 刘营村 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | |
14087 | 王*申 | 男 | 王人镇 | 刘营村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | ||
14088 | 王*礼 | 男 | 王人镇 | 刘营村 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | 农保B类 | |
14089 | 王*六 | 男 | 王人镇 | 刘营村 | 4 | 1820 | 1600 | 220 | 1 | 2 | 1 | 农保C类 |
14090 | 刘*萍 | 女 | 王人镇 | 刘营村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | ||
14091 | 黄*花 | 女 | 王人镇 | 刘营村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | ||
14092 | 宋*英 | 女 | 王人镇 | 刘营村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | ||
14093 | 王*民 | 男 | 王人镇 | 刘营村 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | |
14094 | 王*杰 | 男 | 王人镇 | 刘营村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | C | ||
14095 | 王*申 | 男 | 王人镇 | 刘营村 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | ||
14096 | 李*亚 | 男 | 王人镇 | 刘营村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | ||
14097 | 刘* | 男 | 王人镇 | 刘营村委会 | 2 | 900 | 800 | 100 | 1 | 1 | 农保A类 | |
14098 | 王*久 | 男 | 王人镇 | 刘营村委会 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | 农保A类 | ||
14099 | 王*田 | 男 | 王人镇 | 刘营村委会 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | 农保B类 | ||
14100 | 王*成 | 男 | 王人镇 | 刘营村委会 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | 农保B类 | ||
14101 | 韩*灵 | 男 | 王人镇 | 邵庙村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | ||
14102 | 邵*剑 | 男 | 王人镇 | 邵庙村 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | |
14103 | 韩*氏 | 女 | 王人镇 | 邵庙村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | A | ||
14104 | 李*侠 | 女 | 王人镇 | 邵庙村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | ||
14105 | 孙*英 | 女 | 王人镇 | 邵庙村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | B | ||
14106 | 邵*礼 | 男 | 王人镇 | 邵庙村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | A | ||
14107 | 邵*阁 | 男 | 王人镇 | 邵庙村 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | ||
14108 | 韩*民 | 男 | 王人镇 | 邵庙村 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | A | |
14109 | 韩*备 | 男 | 王人镇 | 邵庙村 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | B | ||
