索引号: | 11341623713998587B/202501-00048 | 组配分类: | 公租房租赁补贴或租金减免审批 |
发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 利辛县2025年1月份公租房租金减免人员名单公示 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-01-14 16:35 | 发布日期: | 2025-01-14 16:35 |
序号 | 保障对象姓名 | 身份证号码 |
保障项目名称 |
类型 | 套型 |
面积(㎡) |
原应缴纳
租金标准
|
现缴纳
租金标准
|
减免年份 | 缴费日期 |
1 | 翟艳 | 34213019******0043 | 金汇 | 公租房 | 一室一厅 | 61.11 | 1173 | 733 | 2024.12.20-2025.12.19 | 2024.12.17 |
2 | 王子涵 | 34162320******0224 | 民和苑 | 公租房 | 一室一厅 | 49.71 | 954 | 597 | 2024.8.1-2025.7.31 | 2024.12.18 |
3 | 潘伟 | 34213019******0059 | 博澳华庭 | 公租房 | 一室一厅 | 49.86 | 1197 | 598 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.18 |
4 | 邱家俊 | 34122719******0214 | 民和苑 | 公租房 | 一室一厅 | 49.71 | 954 | 597 | 2024.9.1-2025.8.31 | 2024.12.18 |
5 | 朱文龙 | 34162319******0215 | 文洲花园 | 公租房 | 一室一厅 | 59.04 | 1134 | 708 | 2024.8.1-2025.7.31 | 2024.12.23 |
6 | 于少虎 | 34122719******1012 | 莱弗 | 公租房 | 一室一厅 | 69.1 | 1658 | 829 | 2024.7.15-2025.7.14 | 2024.12.23 |
7 | 杨如祥 | 34213019******0014 | 博澳华庭 | 公租房 | 一室一厅 | 45.53 | 1093 | 546 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.23 |
8 | 韩冰雪 | 34122719******0225 | 安居苑 | 公租房 | 一室一厅 | 52.08 | 1250 | 625 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.25 |
9 | 林恒 | 34162319******0015 | 安居苑 | 公租房 | 一室一厅 | 47.02 | 1128 | 564 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.26 |
10 | 王玉英 | 34122719******006X | 博澳华庭 | 公租房 | 一室一厅 | 49.86 | 1197 | 598 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.27 |
11 | 焦侠 | 34122719******0063 | 博澳华庭 | 公租房 | 一室一厅 | 49.86 | 1197 | 598 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.30 |
12 | 侯新平 | 34213019******7139 | 金汇 | 公租房 | 一室一厅 | 64.5 | 1238 | 774 | 2024.12.20-2025.12.19 | 2024.12.30 |
13 | 李侠 | 34213019******0066 | 博澳华庭 | 公租房 | 一室一厅 | 50 | 1200 | 600 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.31 |
14 | 孙来明 | 34122719******0735 | 家和苑 | 公租房 | 一室一厅 | 66.46 | 1276 | 798 | 2025.2.1-2026.1.31 | 2025.1.3 |
扫一扫在手机打开当前页