索引号: | 11341623713998587B/202501-00045 | 组配分类: | 租金收取 |
发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 利辛县2025年1月份公租房在保家庭租金收取信息公示 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-01-17 11:40 | 发布日期: | 2025-01-17 11:40 |
利辛县2025年1月份公租房在保家庭租金收取信息公示 | ||||||||
序号 | 保障对象 | 身份证号码 | 项目名称 | 应缴租金 | 实收租金 | 租金年度、月份 | 收取日期 | 收取方式 |
1 | 纪彭彭 | 34162319******0013 | 家和苑 | 1908 | 1908 | 24.7.1-25.6.30 | 2024.12.20 | 微信支付 |
2 | 袁绪梅 | 34122719******7026 | 家和苑 | 1609 | 1609 | 25.1.1-25.12.31 | 2024.12.20 | 微信支付 |
3 | 刘梅 | 34122719******0089 | 家和苑 | 3091 | 3091 | 24.12.1-25.11.30 | 2024.12.21 | 微信支付 |
4 | 纪萌萌 | 34162319******8022 | 家和苑 | 1908 | 1908 | 24.12.15-25.12.14 | 2024.12.22 | 微信支付 |
5 | 刘艳 | 34122719******024X | 文州花园 | 1419 | 1419 | 24.8.1-25.7.31 | 2024.12.22 | 微信支付 |
6 | 朱文龙 | 34162319******0215 | 文州花园 | 708 | 708 | 24.8.1-25.7.31 | 2024.12.22 | 微信支付 |
7 | 高文军 | 34213019******005X | 文州花园 | 1133 | 1133 | 24.8.1-25.7.31 | 2024.12.22 | 微信支付 |
8 | 苗圃 | 34213019******2718 | 民和苑 | 2818 | 2818 | 25.1.1-25.12.31 | 2024.12.22 | 微信支付 |
9 | 杨艳 | 34162319******0023 | 民和苑 | 595 | 595 | 24.8.1-25.7.31 | 2024.12.22 | 微信支付 |
10 | 刘康 | 34162319******0058 | 民和苑 | 1778 | 1778 | 24.4.1-24.12.17 | 2024.12.23 | 微信支付 |
11 | 武英 | 34122719******0025 | 民和苑 | 951 | 951 | 24.8.1-25.7.31 | 2024.12.24 | 微信支付 |
12 | 周梅英 | 34122719******0269 | 民和苑 | 954 | 954 | 24.8.1-25.7.31 | 2024.12.24 | 微信支付 |
13 | 陶振秀 | 34122719******0033 | 民和苑 | 2386 | 2386 | 24.8.1-25.7.31 | 2024.12.26 | 微信支付 |
14 | 王子涵 | 34162320******0224 | 民和苑 | 597 | 597 | 24.8.1-25.7.31 | 2024.12.26 | 微信支付 |
15 | 于少虎 | 34122719******1012 | 莱弗 | 829 | 829 | 24.7.15-25.7.14 | 2024.12.27 | 微信支付 |
16 | 马梅梅 | 34213019******3445 | 莱弗 | 3931 | 3931 | 24.7.15-25.7.14 | 2024.12.27 | 微信支付 |
17 | 王燕 | 34162319******0200 | 莱弗 | 2073 | 2073 | 24.7.15-25.7.14 | 2024.12.28 | 微信支付 |
18 | 江楚漫 | 34122719******0020 | 晴岚溪 | 1476 | 1476 | 24.5.1-25.4.30 | 2024.12.28 | 微信支付 |
19 | 刘浩杰 | 34122719******3431 | 晴岚溪 | 2214 | 2214 | 25.1.1-25.12.31 | 2024.12.28 | 微信支付 |
20 | 彭亚改 | 34122619******4424 | 晴岚溪 | 2234 | 2234 | 25.1.1-25.12.31 | 2024.12.29 | 微信支付 |
21 | 范守芝 | 34122719******0054 | 金汇 | 3078 | 3078 | 24.12.20-25.12.19 | 2024.12.29 | 微信支付 |
22 | 潘继英 | 34162319******0025 | 金汇 | 815 | 815 | 24.12.20-25.12.19 | 2024.12.30 | 微信支付 |
23 | 翟艳 | 34213019******0043 | 金汇 | 733 | 733 | 24.12.20-25.12.19 | 2025.1.2 | 微信支付 |
24 | 武晓梅 | 34162319******002X | 金汇 | 1304 | 1304 | 24.12.20-25.12.19 | 2025.1.3 | 微信支付 |
25 | 江磊 | 34162319******0227 | 金汇 | 996 | 996 | 25.1.1-25.12.31 | 2025.1.6 | 微信支付 |
26 | 江林祥 | 34213019******0099 | 金汇 | 1304 | 1304 | 24.12.20-25.12.19 | 2025.1.6 | 微信支付 |
27 | 宋子红 | 34122719******0025 | 金汇 | 1304 | 1304 | 24.12.20-25.12.19 | 2025.1.7 | 微信支付 |
28 | 马建 | 34213019******0033 | 金汇 | 3605 | 3605 | 24.12.20-25.12.19 | 2025.1.7 | 微信支付 |
29 | 解子跃 | 34213019******0016 | 金汇 | 3260 | 3260 | 24.12.20-25.12.19 | 2025.1.7 | 微信支付 |
30 | 张德山 | 34213019******0016 | 金汇 | 901 | 901 | 24.12.20-25.12.19 | 2025.1.7 | 微信支付 |
31 | 李敏 | 34213019******0023 | 金汇 | 3259 | 3259 | 24.12.20-25.12.19 | 2025.1.8 | 微信支付 |
32 | 武云民 | 34213019******007X | 安居苑 | 1266 | 1266 | 25.1.1-25.12.31 | 2025.1.8 | 微信支付 |
33 | 史敏 | 34213019******0027 | 安居苑 | 1756 | 1756 | 25.1.1-25.12.31 | 2025.1.8 | 微信支付 |
34 | 唐洪伟 | 34213019******0010 | 安居苑 | 3166 | 3166 | 25.1.1-25.12.31 | 2025.1.8 | 微信支付 |
35 | 唐小静 | 34122719******0026 | 安居苑 | 1358 | 1358 | 25.1.1-25.12.31 | 2025.1.8 | 微信支付 |
36 | 纪丽 | 34122719******0047 | 安居苑 | 1249 | 1249 | 25.1.1-25.12.31 | 2025.1.8 | 微信支付 |
37 | 董凤义 | 34162319******0019 | 安居苑 | 1128 | 1128 | 25.1.1-25.12.31 | 2025.1.8 | 微信支付 |
38 | 赵敏 | 34122719******0049 | 安居苑 | 3125 | 3125 | 25.1.1-25.12.31 | 2025.1.9 | 微信支付 |
39 | 马芳 | 34213019******0228 | 安居苑 | 1127 | 1127 | 25.1.1-25.12.31 | 2025.1.9 | 微信支付 |
40 | 韩冰雪 | 34122719******0225 | 安居苑 | 625 | 625 | 25.1.1-25.12.31 | 2025.1.9 | 微信支付 |
41 | 林恒 | 34162319******0015 | 安居苑 | 564 | 564 | 25.1.1-25.12.31 | 2025.1.10 | 微信支付 |
42 | 李海峰 | 34213019******001X | 安居苑 | 1193 | 1193 | 25.1.1-25.12.31 | 2025.1.10 | 微信支付 |
43 | 焦侠 | 34122719******0063 | 博澳华庭 | 598 | 598 | 25.1.1-25.12.31 | 2025.1.10 | 微信支付 |
44 | 管成清 | 34122719******0418 | 博澳华庭 | 1141 | 1141 | 25.1.1-25.12.31 | 2025.1.13 | 微信支付 |
45 | 李侠 | 34213019******0066 | 博澳华庭 | 600 | 600 | 25.1.1-25.12.31 | 2025.1.14 | 微信支付 |
46 | 李枫 | 34213019******0213 | 博澳华庭 | 1197 | 1197 | 25.1.1-25.12.31 | 2025.1.14 | 微信支付 |
47 | 郭继灵 | 34213019******0062 | 博澳华庭 | 1200 | 1200 | 25.1.1-25.12.31 | 2025.1.15 | 微信支付 |
48 | 薛海涛 | 34213019******0019 | 博澳华庭 | 2992 | 2992 | 25.1.1-25.12.31 | 2025.1.16 | 微信支付 |
49 | 江玲 | 34213019******0046 | 博澳华庭 | 1200 | 1200 | 25.1.1-25.12.31 | 2025.1.17 | 微信支付 |
50 | 刘学先 | 34213019******0072 | 博澳华庭 | 2852 | 2852 | 25.1.1-25.12.31 | 2025.1.17 | 微信支付 |
扫一扫在手机打开当前页