索引号: | 11341623713998587B/202501-00031 | 组配分类: | 不符合条件退出 |
发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 利辛县公共租赁住房2025年1月份不符合条件退房情况信息 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-01-13 10:37 | 发布日期: | 2025-01-13 10:37 |
利辛县公共租赁住房2025年1月份不符合条件退房情况信息 | |||||||||||
序号 |
原保障
对象姓名
|
身份证号码 |
原租购保
障房类型
|
建设项目名称 | 地址 | 套型 | 面积 |
原享受面积
(平方米)
|
楼栋 | 单元 | 房号 |
1 | 董姗姗 | 34122719******2349 | 公租房 | 民乐苑 | 前进中路南侧,晴岚溪东侧 | 一室一厅 | 54.06 | 54.06 | 5 | 303 | |
2 | 李晓晴 | 34122719******1029 | 廉租房 | 家和苑 | 子胥大道南侧,淝河大道东侧 | 一室一厅 | 58.2 | 58.2 | 2 | 2 | 403 |
3 | 张鑫鑫 | 34162319******7039 | 公租房 | 家和苑 | 子胥大道南侧,淝河大道东侧 | 两室一厅 | 66.25 | 66.25 | 5 | 1 | 705 |
4 | 刘康 | 34162319******0058 | 廉租房 | 民和苑 | 文州大道西段 | 一室一厅 | 49.38 | 49.38 | 16 | 619 |
扫一扫在手机打开当前页