索引号: | 1134162355015635XX/202412-00027 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 利辛县孙集镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 孙集镇2024年11月临时救助花名册 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-12-05 11:12 | 发布日期: | 2024-12-05 11:12 |
![]() |
|||||
序号 |
![]() |
乡镇(街道) | 救助金额 | 救助时间 | 救助事由 |
139 | 栗芳田 | 孙集镇 | 1380 | 202411 | 因病 |
140 | 孙俊芳 | 孙集镇 | 500 | 202411 | 因病 |
141 | 孙安国 | 孙集镇 | 1000 | 202411 | 因病 |
142 | 许从恩 | 孙集镇 | 500 | 202411 | 因病 |
143 | 许从先 | 孙集镇 | 500 | 202411 | 因病 |
144 | 盛玉龙 | 孙集镇 | 460 | 202411 | 因学 |
145 | 许勤 | 孙集镇 | 500 | 202411 | 因病 |
146 | 刁猛 | 孙集镇 | 500 | 202411 | 新增低保 |
147 | 刁波 | 孙集镇 | 500 | 202411 | 新增低保 |
148 | 宋保卫 | 孙集镇 | 500 | 202411 | 因病 |
149 | 宋礼 | 孙集镇 | 500 | 202411 | 因病 |
150 | 刘学田 | 孙集镇 | 500 | 202411 | 因病 |
扫一扫在手机打开当前页