索引号: | 11341600MB171833XQ/202501-00006 | 组配分类: | 污染物排放许可 |
发布机构: | 利辛县生态环境分局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 利辛县生态环境分局2024年第四季度排污许可证办理情况 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-01-01 15:50 | 发布日期: | 2025-01-01 15:50 |
序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 所在省/直辖市 | 所在市 | 所在区县 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 是否需整改 | 发证时间 | 核发机关 | 有效期限 | 办结时间 | 办理类型 | 曾用许可证编号 | 曾用名 | ||||
1 | 91341623550159462E001P | 安徽利辛县环宇织造有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 化纤织造及印染精加工 | 简化管理 | 否 | 2021-04-19 | 亳州市生态环境局 | 2021-04-19至2026-04-18 | 2024-11-29 15:29:17 | 变更 | ||||||
2 | 91341623MA2WH5N53Q001Q | 利辛县非沃生物科技有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 简化管理 | 否 | 2024-11-29 | 亳州市生态环境局 | 2024-11-29至2029-11-28 | 2024-11-29 15:25:57 | 首次申请 | ||||||
3 | 913416230772476265001P | 安徽省唯一纺织有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 化纤织造及印染精加工 | 重点管理 | 否 | 2023-05-30 | 亳州市生态环境局 | 2023-07-20至2028-07-19 | 2024-11-21 14:57:25 | 变更 | ||||||
4 | 91341623MA2NN9U88U001R | 利辛县旧城镇志恒新型建材有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 否 | 2020-11-09 | 亳州市生态环境局 | 2020-11-09至2025-11-08 | 2024-11-13 10:04:10 | 审批部门变更 | ||||||
5 | 91341623MA2MU6AUXE001R | 利辛县泽华墙体材料有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 否 | 2021-09-01 | 亳州市生态环境局 | 2021-09-01至2026-08-31 | 2024-11-07 08:23:28 | 变更 | ||||||
6 | 91341623MA2MX9X059001R | 利辛县德秀建筑材料有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 否 | 2020-12-29 | 亳州市生态环境局 | 2020-12-29至2025-12-28 | 2024-11-07 08:23:14 | 变更 | ||||||
7 | 91341623068098649D002V | 利辛县永兴镇振雷墙体材料厂 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 否 | 2020-07-30 | 亳州市生态环境局 | 2023-07-30至2028-07-29 | 2024-11-07 08:22:56 | 变更 | ||||||
8 | 91341623059738923H001V | 利辛县春利建材有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 否 | 2020-07-30 | 亳州市生态环境局 | 2020-07-30至2025-07-29 | 2024-11-07 08:20:57 | 变更 | ||||||
9 | 91341623MA2UPW407U002V | 利辛国祯水处理有限公司(利辛县城污水处理厂) | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 否 | 2022-08-25 | 亳州市生态环境局 | 2022-09-03至2027-09-02 | 2024-11-04 15:47:11 | 变更 | 9134000071177511XW029U | 利辛县城污水处理厂(安徽国祯环保节能科技股份有限公司) | ||||
10 | 91341623MA2W1FF95P001V | 利辛华煜再生资源科技有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 危险废物治理 | 重点管理 | 否 | 2023-11-16 | 亳州市生态环境局 | 2023-11-16至2028-11-15 | 2024-11-04 15:42:33 | 变更 | ||||||
11 | 91341623MA8QUMFP92001U | 中国石油天然气股份有限公司安徽亳州销售分公司淝河路加油站 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-09-01 | 亳州市生态环境局 | 2023-09-01至2028-08-31 | 2024-11-04 15:38:22 | 变更 | ||||||
12 | 91341623MA2WJQEM3W001U | 中国石油天然气股份有限公司安徽亳州销售分公司诚信路加油站 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2021-03-11 | 亳州市生态环境局 | 2021-03-11至2026-03-10 | 2024-11-04 15:38:11 | 变更 | 中国石油天然气股份有限公司安徽销售亳州分公司诚信路加油站 | |||||
13 | 91341623MA2UAABT7P001X | 安徽磊航环保科技有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 否 | 2022-11-03 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-03至2027-11-02 | 2024-11-04 15:37:42 | 变更 | ||||||
14 | 91341623062450349Q001V | 利辛县汝集镇南阳墙体材料有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 否 | 2020-07-16 | 亳州市生态环境局 | 2020-07-16至2025-07-15 | 2024-11-04 15:35:53 | 变更 | 91342623062450349Q001V | |||||
15 | 9134162339550443XY001R | 利辛县程家集镇新兴墙体材料有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 否 | 2021-04-19 | 亳州市生态环境局 | 2021-04-19至2026-04-18 | 2024-11-04 15:35:29 | 变更 | ||||||
16 | 91341623MA2MRX761P001V | 利辛县武发墙体材料有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 否 | 2020-07-30 | 亳州市生态环境局 | 2023-07-30至2028-07-29 | 2024-11-04 15:34:48 | 变更 | ||||||
17 | 91341623MA2RF6MG4H001R | 利辛县利旺新型墙体材料厂 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 否 | 2021-05-06 | 亳州市生态环境局 | 2021-05-06至2026-05-05 | 2024-11-04 15:34:17 | 变更 | 利辛县张村镇永光村新型墙体材料厂 | |||||
18 | 91341623553271302D001R | 安徽瑞虎肥业有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 复混肥料制造 | 重点管理 | 否 | 2022/11/3 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-03至2027-11-02 | 2024/12/28 12:33 | 变更 | ||||||
19 | 91341200MA2REJMB39001Q | 安徽卓越涂料有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 涂料制造 | 简化管理 | 否 | 2024/4/23 | 亳州市生态环境局 | 2024-04-23至2029-04-22 | 2024/12/28 12:33 | 变更 | ||||||
20 | 91341623MA2W5W0F7U002P | 安徽省博纺纺织品有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 化纤织物染整精加工 | 重点管理 | 否 | 2022/9/7 | 亳州市生态环境局 | 2022-09-07至2027-09-06 | 2024/12/20 11:32 | 变更 | ||||||
21 | 91341623MA2MYPCQ38001Q | 利辛县婉悦纺织品有限公司(北厂区) | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 否 | 2024/12/20 | 亳州市生态环境局 | 2024-12-20至2029-12-19 | 2024/12/20 11:31 | 首次申请 | ||||||
22 | 91341623MA2T7QHX4Y001P | 安徽巨创化纤科技有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 化纤织造加工 | 重点管理 | 否 | 2022/11/15 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-15至2027-11-14 | 2024/12/9 11:08 | 变更 | ||||||
23 | 123416234859918846001V | 利辛县人民医院 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 综合医院 | 重点管理 | 否 | 2023/7/4 | 亳州市生态环境局 | 2024-10-22至2029-10-21 | 2024/12/9 11:08 | 变更 | ||||||
24 | 91341623MA2MQK488E001P | 利辛强英食品有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 禽类屠宰 | 重点管理 | 否 | 2021/7/22 | 亳州市生态环境局 | 2021-11-21至2026-11-20 | 2024/12/9 11:08 | 变更 | ||||||
25 | 91341623MA8MY52K7R001V | 中煤新集利辛矿业有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 煤炭开采和洗选业 | 重点管理 | 否 | 2021/9/22 | 亳州市生态环境局 | 2021-09-22至2026-09-21 | 2024/12/9 8:46 | 变更 | ||||||
26 | 91341623MA8R14Y5X1001P | 安徽精艺纺织有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 化纤织造加工 | 重点管理 | 否 | 2024/11/5 | 亳州市生态环境局 | 2024-11-05至2029-11-04 | 2024/12/6 14:56 | 变更 | ||||||
27 | 91341623MA8Q9WJJ82001V | 安徽耀盛食品加工有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 禽类屠宰 | 重点管理 | 否 | 2024/12/2 | 亳州市生态环境局 | 2024-12-02至2029-12-01 | 2024/12/2 10:49 | 首次申请 |
扫一扫在手机打开当前页