索引号: | 113416230031850562/202412-00250 | 组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 利辛县王人镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 王人镇2024年取消低保人员名单公示 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-12-31 15:30 | 发布日期: | 2024-12-31 15:30 |
新版取消低保人员花名册(2024年12月31日) | |||||||||
地区信息 | 户主信息 | 取消类型 | 取消人数 | 减少金额 | 注销原因 | 家庭救助类别 | 变动时间 | ||
县区 | 乡镇 | 村 | 户主姓名 | ||||||
利辛县 | 王人镇 | 王维村委会 | 夏** | 整户出保 | 1 | 500 | 死亡 | 农保A类 | 2024-1-16 |
利辛县 | 王人镇 | 王维村委会 | 李** | 整户出保 | 1 | 460 | 死亡 | 农保A类 | 2024-1-16 |
利辛县 | 王人镇 | 储寨村村委会 | 郑** | 成员新增 | 1 | 460 | 死亡 | 农保B类 | 2024-1-17 |
利辛县 | 王人镇 | 储寨村村委会 | 郑** | 户主出保 | 1 | 460 | 其他 | 农保B类 | 2024-1-17 |
利辛县 | 王人镇 | 刘营村委会 | 王** | 成员出保 | 1 | 500 | 死亡 | 农保A类 | 2024-1-17 |
利辛县 | 王人镇 | 高寨村委会 | 田** | 成员出保 | 1 | 460 | 死亡 | 农保A类 | 2024-1-17 |
利辛县 | 王人镇 | 四里村委会 | 李** | 整户出保 | 1 | 500 | 死亡 | 农保A类 | 2024-1-23 |
利辛县 | 王人镇 | 东李村委会 | 马** | 整户出保 | 6 | 500 | 死亡 | 农保A类 | 2024-2-19 |
利辛县 | 王人镇 | 东李村委会 | 马** | 整户出保 | 6 | 500 | 死亡 | 农保A类 | 2024-2-19 |
利辛县 | 王人镇 | 东李村委会 | 马** | 整户出保 | 6 | 500 | 死亡 | 农保A类 | 2024-2-19 |
利辛县 | 王人镇 | 东李村委会 | 马** | 整户出保 | 6 | 500 | 死亡 | 农保A类 | 2024-2-19 |
利辛县 | 王人镇 | 东李村委会 | 马** | 整户出保 | 6 | 500 | 死亡 | 农保A类 | 2024-2-19 |
利辛县 | 王人镇 | 东李村委会 | 马** | 整户出保 | 6 | 500 | 死亡 | 农保A类 | 2024-2-19 |
利辛县 | 王人镇 | 辛车居委会 | 刘** | 整户出保 | 1 | 500 | 死亡 | 农保B类 | 2024-2-19 |
利辛县 | 王人镇 | 东李村委会 | 徐** | 整户出保 | 1 | 460 | 死亡 | 农保B类 | 2024-2-22 |
利辛县 | 王人镇 | 郭营村委会 | 赵** | 成员出保 | 1 | 460 | 死亡 | 农保A类 | 2024-2-23 |
利辛县 | 王人镇 | 刘营村委会 | 刘** | 成员出保 | 1 | 460 | 死亡 | 农保A类 | 2024-2-23 |
利辛县 | 王人镇 | 五里居委会 | 张** | 整户出保 | 1 | 500 | 其他 | 农保A类 | 2024-2-28 |
利辛县 | 王人镇 | 高寨村委会 | 田** | 成员出保 | 2 | 1000 | 其他 | 农保A类 | 2024-2-28 |
利辛县 | 王人镇 | 高寨村委会 | 田** | 成员出保 | 2 | 1000 | 其他 | 农保A类 | 2024-2-28 |
利辛县 | 王人镇 | 王维村委会 | 储** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保C类 | 2024-2-28 |
利辛县 | 王人镇 | 邓寨村委会 | 邓** | 成员出保 | 1 | 500 | 死亡 | 农保B类 | 2024-2-28 |
利辛县 | 王人镇 | 邵庙村委会 | 邵** | 整户出保 | 1 | 460 | 死亡 | 农保B类 | 2024-2-28 |
利辛县 | 王人镇 | 辛车居委会 | 李** | 成员出保 | 1 | 460 | 死亡 | 农保B类 | 2024-3-1 |
利辛县 | 王人镇 | 王人居委会 | 邓** | 整户出保 | 1 | 460 | 其他 | 农保B类 | 2024-3-7 |
利辛县 | 王人镇 | 储寨村村委会 | 郭** | 整户出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保C类 | 2024-3-7 |
利辛县 | 王人镇 | 辛车居委会 | 王** | 整户出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保C类 | 2024-3-7 |
利辛县 | 王人镇 | 五里居委会 | 周** | 成员出保 | 1 | 400 | 毕业 | 农保B类 | 2024-3-8 |
利辛县 | 王人镇 | 王人居委会 | 王** | 成员出保 | 1 | 400 | 离婚 | 农保B类 | 2024-3-8 |
利辛县 | 王人镇 | 王人居委会 | 汝** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保A类 | 2024-3-8 |
利辛县 | 王人镇 | 太原村委会 | 冉** | 整户出保 | 1 | 460 | 其他 | 农保B类 | 2024-3-25 |
利辛县 | 王人镇 | 太原村委会 | 冉** | 整户出保 | 1 | 500 | 其他 | 农保A类 | 2024-3-25 |
利辛县 | 王人镇 | 曹店居委会 | 李** | 成员出保 | 1 | 460 | 死亡 | 农保B类 | 2024-3-25 |
利辛县 | 王人镇 | 曹店居委会 | 张** | 整户出保 | 1 | 460 | 死亡 | 农保B类 | 2024-3-27 |
利辛县 | 王人镇 | 高寨村委会 | 汝** | 整户出保 | 1 | 460 | 死亡 | 农保B类 | 2024-4-9 |
利辛县 | 王人镇 | 高寨村委会 | 王** | 成员出保 | 1 | 500 | 死亡 | 农保B类 | 2024-4-9 |
利辛县 | 王人镇 | 王维村委会 | 刘** | 成员出保 | 1 | 460 | 死亡 | 农保B类 | 2024-4-9 |
利辛县 | 王人镇 | 王维村委会 | 冉** | 成员出保 | 1 | 500 | 死亡 | 农保B类 | 2024-4-9 |
利辛县 | 王人镇 | 辛车居委会 | 邓** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保A类 | 2024-4-9 |
利辛县 | 王人镇 | 辛车居委会 | 丁** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保A类 | 2024-4-9 |
利辛县 | 王人镇 | 储寨村村委会 | 储** | 整户出保 | 1 | 500 | 死亡 | 农保A类 | 2024-4-22 |
利辛县 | 王人镇 | 四里村委会 | 宋** | 成员出保 | 1 | 500 | 死亡 | 农保A类 | 2024-4-22 |
利辛县 | 王人镇 | 邓寨村委会 | 邓** | 户主出保 | 1 | 460 | 其他 | 农保A类 | 2024-4-22 |
利辛县 | 王人镇 | 邓寨村委会 | 邓** | 成员新增 | 1 | 460 | 死亡 | 农保A类 | 2024-4-22 |
利辛县 | 王人镇 | 高寨村委会 | 李** | 整户出保 | 1 | 500 | 死亡 | 农保A类 | 2024-4-24 |
利辛县 | 王人镇 | 四里村委会 | 王** | 成员出保 | 1 | 500 | 死亡 | 农保B类 | 2024-4-24 |
利辛县 | 王人镇 | 刘营村委会 | 刘** | 成员出保 | 1 | 400 | 毕业 | 农保A类 | 2024-4-24 |
利辛县 | 王人镇 | 高寨村委会 | 石** | 成员新增 | 1 | 400 | 其他 | 农保C类 | 2024-4-24 |
利辛县 | 王人镇 | 高寨村委会 | 石** | 户主出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保C类 | 2024-4-24 |
利辛县 | 王人镇 | 高寨村委会 | 石** | 整户出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保C类 | 2024-4-24 |
利辛县 | 王人镇 | 王人居委会 | 李** | 成员出保 | 1 | 520 | 其他 | 农保B类 | 2024-4-25 |
利辛县 | 王人镇 | 邓寨村委会 | 邓** | 整户出保 | 1 | 460 | 其他 | 农保A类 | 2024-5-20 |
利辛县 | 王人镇 | 郭营村委会 | 郭** | 整户出保 | 1 | 500 | 死亡 | 农保A类 | 2024-5-20 |
利辛县 | 王人镇 | 辛车居委会 | 李** | 整户出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保C类 | 2024-5-21 |
利辛县 | 王人镇 | 辛车居委会 | 邓** | 成员出保 | 1 | 500 | 死亡 | 农保A类 | 2024-5-21 |
利辛县 | 王人镇 | 太原村委会 | 韩** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保A类 | 2024-5-21 |
利辛县 | 王人镇 | 太原村委会 | 张** | 成员出保 | 1 | 500 | 其他 | 农保A类 | 2024-5-21 |
利辛县 | 王人镇 | 辛车居委会 | 车** | 成员出保 | 1 | 460 | 毕业 | 农保A类 | 2024-5-21 |
利辛县 | 王人镇 | 高寨村委会 | 王** | 整户出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保C类 | 2024-5-23 |
利辛县 | 王人镇 | 四里村委会 | 邓** | 整户出保 | 1 | 500 | 死亡 | 农保A类 | 2024-5-23 |
利辛县 | 王人镇 | 五里居委会 | 周** | 成员出保 | 2 | 860 | 毕业 | 农保B类 | 2024-5-23 |
利辛县 | 王人镇 | 五里居委会 | 周** | 成员出保 | 2 | 860 | 毕业 | 农保B类 | 2024-5-23 |
利辛县 | 王人镇 | 五里居委会 | 陈** | 成员出保 | 1 | 460 | 毕业 | 农保A类 | 2024-5-23 |
利辛县 | 王人镇 | 五里居委会 | 陈** | 成员出保 | 1 | 460 | 毕业 | 农保A类 | 2024-5-23 |
利辛县 | 王人镇 | 五里居委会 | 李** | 成员出保 | 1 | 460 | 毕业 | 农保A类 | 2024-5-23 |
利辛县 | 王人镇 | 五里居委会 | 汝** | 成员出保 | 1 | 400 | 毕业 | 农保B类 | 2024-5-23 |
利辛县 | 王人镇 | 王人居委会 | 邵** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保A类 | 2024-5-23 |
利辛县 | 王人镇 | 王人居委会 | 汝** | 成员出保 | 1 | 500 | 其他 | 农保A类 | 2024-5-23 |
利辛县 | 王人镇 | 王人居委会 | 刘** | 成员出保 | 1 | 460 | 其他 | 农保B类 | 2024-5-23 |
利辛县 | 王人镇 | 王人居委会 | 储** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保B类 | 2024-5-23 |
利辛县 | 王人镇 | 邵庙村委会 | 李** | 成员出保 | 1 | 460 | 其他 | 农保B类 | 2024-5-23 |
利辛县 | 王人镇 | 刘营村委会 | 王** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保A类 | 2024-5-23 |
利辛县 | 王人镇 | 高寨村委会 | 李** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保C类 | 2024-5-23 |
利辛县 | 王人镇 | 东李村委会 | 徐** | 成员出保 | 1 | 500 | 毕业 | 农保A类 | 2024-5-23 |
利辛县 | 王人镇 | 邓寨村委会 | 邓** | 成员出保 | 1 | 460 | 其他 | 农保B类 | 2024-5-23 |
利辛县 | 王人镇 | 邓寨村委会 | 邓** | 成员出保 | 1 | 460 | 其他 | 农保C类 | 2024-5-23 |
利辛县 | 王人镇 | 王人居委会 | 赵** | 成员出保 | 1 | 500 | 死亡 | 农保A类 | 2024-5-24 |
利辛县 | 王人镇 | 王人居委会 | 赵** | 户主出保 | 1 | 500 | 其他 | 农保A类 | 2024-5-24 |
利辛县 | 王人镇 | 王人居委会 | 赵** | 整户出保 | 1 | 460 | 死亡 | 农保A类 | 2024-5-24 |
利辛县 | 王人镇 | 王人居委会 | 赵** | 整户出保 | 1 | 460 | 其他 | 农保A类 | 2024-5-24 |
利辛县 | 王人镇 | 吴营村委会 | 王** | 整户出保 | 1 | 460 | 死亡 | 农保B类 | 2024-5-24 |
利辛县 | 王人镇 | 四里村委会 | 汝** | 整户出保 | 1 | 500 | 死亡 | 农保A类 | 2024-6-25 |
利辛县 | 王人镇 | 太原村委会 | 于** | 成员出保 | 1 | 460 | 死亡 | 农保A类 | 2024-6-25 |
利辛县 | 王人镇 | 太原村委会 | 于** | 户主出保 | 1 | 460 | 其他 | 农保A类 | 2024-6-25 |
利辛县 | 王人镇 | 太原村委会 | 于** | 整户出保 | 1 | 460 | 死亡 | 农保A类 | 2024-6-25 |
利辛县 | 王人镇 | 太原村委会 | 于** | 整户出保 | 1 | 460 | 其他 | 农保A类 | 2024-6-25 |
利辛县 | 王人镇 | 王维村委会 | 褚** | 整户出保 | 1 | 500 | 死亡 | 农保A类 | 2024-6-26 |
利辛县 | 王人镇 | 曹店居委会 | 李** | 成员出保 | 1 | 460 | 毕业 | 农保B类 | 2024-6-28 |
利辛县 | 王人镇 | 王人居委会 | 冉** | 户主出保 | 3 | 1360 | 其他 | 农保A类 | 2024-6-28 |
利辛县 | 王人镇 | 王人居委会 | 冉** | 成员新增 | 3 | 1360 | 其他 | 农保A类 | 2024-6-28 |
利辛县 | 王人镇 | 王人居委会 | 冉** | 成员新增 | 3 | 1360 | 其他 | 农保A类 | 2024-6-28 |
利辛县 | 王人镇 | 王人居委会 | 冉** | 成员新增 | 3 | 1360 | 其他 | 农保A类 | 2024-6-28 |
利辛县 | 王人镇 | 王人居委会 | 冉** | 整户出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保A类 | 2024-6-28 |
利辛县 | 王人镇 | 郭营村委会 | 郭** | 户主出保 | 1 | 500 | 其他 | 农保A类 | 2024-7-18 |
利辛县 | 王人镇 | 郭营村委会 | 郭** | 成员出保 | 1 | 500 | 死亡 | 农保A类 | 2024-7-18 |
利辛县 | 王人镇 | 王人居委会 | 李** | 成员出保 | 1 | 500 | 死亡 | 农保A类 | 2024-7-18 |
利辛县 | 王人镇 | 王人居委会 | 李** | 户主出保 | 1 | 500 | 其他 | 农保A类 | 2024-7-18 |
利辛县 | 王人镇 | 四里村委会 | 李** | 成员出保 | 1 | 400 | 毕业 | 农保A类 | 2024-7-18 |
利辛县 | 王人镇 | 王人居委会 | 李** | 整户出保 | 1 | 460 | 死亡 | 农保A类 | 2024-7-18 |
利辛县 | 王人镇 | 王人居委会 | 李** | 整户出保 | 1 | 460 | 其他 | 农保A类 | 2024-7-18 |
利辛县 | 王人镇 | 王维村委会 | 冉** | 整户出保 | 1 | 500 | 其他 | 农保A类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 刘营村委会 | 陈** | 整户出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保C类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 郭营村委会 | 郭** | 整户出保 | 1 | 460 | 其他 | 农保A类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 郭营村委会 | 郭** | 整户出保 | 1 | 460 | 死亡 | 农保A类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 太原村委会 | 王** | 整户出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保A类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 太原村委会 | 王** | 整户出保 | 1 | 460 | 其他 | 农保B类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 太原村委会 | 王** | 整户出保 | 1 | 460 | 其他 | 农保B类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 高寨村委会 | 韩** | 整户出保 | 1 | 500 | 其他 | 农保A类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 五里居委会 | 李** | 整户出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保A类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 五里居委会 | 孙** | 整户出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保A类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 高寨村委会 | 杜** | 成员出保 | 1 | 400 | 毕业 | 农保B类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 刘营村委会 | 王** | 成员出保 | 1 | 460 | 其他 | 农保C类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 刘营村委会 | 张** | 成员出保 | 2 | 860 | 其他 | 农保A类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 刘营村委会 | 张** | 成员出保 | 2 | 860 | 其他 | 农保A类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 太原村委会 | 王** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保A类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 太原村委会 | 汝** | 成员出保 | 1 | 460 | 其他 | 农保B类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 邓寨村委会 | 邓** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保C类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 邓寨村委会 | 丁** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保A类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 太原村委会 | 李** | 成员出保 | 1 | 460 | 其他 | 农保A类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 邓寨村委会 | 邓** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保A类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 邓寨村委会 | 邵** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保A类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 吴营村委会 | 韩** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保C类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 吴营村委会 | 邵** | 成员出保 | 1 | 400 | 毕业 | 农保B类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 吴营村委会 | 邵** | 成员出保 | 1 | 460 | 其他 | 农保B类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 吴营村委会 | 邵** | 户主出保 | 1 | 460 | 其他 | 农保B类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 吴营村委会 | 韩** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保A类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 吴营村委会 | 王** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保B类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 吴营村委会 | 章** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保A类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 刘营村委会 | 王** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保A类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 高寨村委会 | 王** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保C类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 高寨村委会 | 杜** | 成员出保 | 2 | 860 | 其他 | 农保A类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 高寨村委会 | 杜** | 成员出保 | 2 | 860 | 其他 | 农保A类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 储寨村村委会 | 郑** | 成员出保 | 1 | 500 | 其他 | 农保A类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 四里村委会 | 张** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保A类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 四里村委会 | 李** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保C类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 辛车居委会 | 宋** | 成员出保 | 1 | 400 | 毕业 | 农保B类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 东李村委会 | 李** | 成员出保 | 1 | 500 | 其他 | 农保A类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 东李村委会 | 马** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保A类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 东李村委会 | 张** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保A类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 东李村委会 | 宋** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保A类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 辛车居委会 | 李** | 成员出保 | 1 | 460 | 其他 | 农保A类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 辛车居委会 | 李** | 成员出保 | 1 | 460 | 其他 | 农保B类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 辛车居委会 | 况** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保B类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 辛车居委会 | 车** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保A类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 辛车居委会 | 张** | 成员出保 | 1 | 460 | 其他 | 农保B类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 辛车居委会 | 李** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保C类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 辛车居委会 | 车** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保A类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 辛车居委会 | 翟** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保A类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 辛车居委会 | 车** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保A类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 辛车居委会 | 车** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保B类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 辛车居委会 | 车** | 成员出保 | 1 | 460 | 其他 | 农保B类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 辛车居委会 | 车** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保A类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 王维村委会 | 王** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保A类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 王维村委会 | 周** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保A类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 王维村委会 | 李** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保A类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 王维村委会 | 胡** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保A类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 王维村委会 | 徐** | 成员出保 | 1 | 460 | 毕业 | 农保A类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 曹店居委会 | 李** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保C类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 曹店居委会 | 李** | 户主出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保C类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 曹店居委会 | 李** | 成员出保 | 1 | 460 | 其他 | 农保A类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 曹店居委会 | 代** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保A类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 曹店居委会 | 张** | 成员出保 | 1 | 460 | 其他 | 农保B类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 吴营村委会 | 邵** | 整户出保 | 1 | 460 | 其他 | 农保B类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 吴营村委会 | 邵** | 整户出保 | 1 | 460 | 其他 | 农保B类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 王人居委会 | 刘** | 整户出保 | 1 | 460 | 其他 | 农保B类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 王人居委会 | 王** | 成员出保 | 1 | 460 | 其他 | 农保B类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 五里居委会 | 周** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保C类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 五里居委会 | 李** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保B类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 五里居委会 | 李** | 成员出保 | 1 | 460 | 其他 | 农保C类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 五里居委会 | 周** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保C类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 五里居委会 | 李** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保A类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 东李村委会 | 王** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保A类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 五里居委会 | 周** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保A类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 五里居委会 | 周** | 成员出保 | 1 | 460 | 其他 | 农保B类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 五里居委会 | 陈** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保A类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 五里居委会 | 李** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保B类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 五里居委会 | 周** | 成员出保 | 1 | 500 | 其他 | 农保B类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 吴营村委会 | 邵** | 成员出保 | 2 | 800 | 其他 | 农保A类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 吴营村委会 | 邵** | 成员出保 | 2 | 800 | 毕业 | 农保A类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 吴营村委会 | 李** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保C类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 吴营村委会 | 吴** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保C类 | 2024-7-24 |
利辛县 | 王人镇 | 吴营村委会 | 吴** | 成员出保 | 1 | 0 | 其他 | 农保C类 | 2024-7-25 |
利辛县 | 王人镇 | 邵庙村委会 | 李** | 整户出保 | 1 | 460 | 其他 | 农保B类 | 2024-7-25 |
利辛县 | 王人镇 | 邵庙村委会 | 李** | 整户出保 | 1 | 500 | 其他 | 农保A类 | 2024-7-25 |
利辛县 | 王人镇 | 储寨村村委会 | 郑** | 整户出保 | 1 | 500 | 其他 | 农保B类 | 2024-7-25 |
利辛县 | 王人镇 | 曹店居委会 | 邓** | 整户出保 | 1 | 460 | 其他 | 农保A类 | 2024-7-25 |
利辛县 | 王人镇 | 曹店居委会 | 李** | 整户出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保C类 | 2024-7-25 |
利辛县 | 王人镇 | 曹店居委会 | 李** | 整户出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保C类 | 2024-7-25 |
利辛县 | 王人镇 | 吴营村委会 | 吴** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保A类 | 2024-7-25 |
利辛县 | 王人镇 | 吴营村委会 | 张** | 成员出保 | 1 | 460 | 其他 | 农保B类 | 2024-7-25 |
利辛县 | 王人镇 | 吴营村委会 | 陈** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保A类 | 2024-7-25 |
利辛县 | 王人镇 | 储寨村村委会 | 储** | 成员出保 | 1 | 460 | 死亡 | 农保B类 | 2024-7-25 |
利辛县 | 王人镇 | 曹店居委会 | 邓** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保A类 | 2024-7-25 |
利辛县 | 王人镇 | 曹店居委会 | 邓** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保C类 | 2024-7-25 |
利辛县 | 王人镇 | 曹店居委会 | 李** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保A类 | 2024-7-25 |
利辛县 | 王人镇 | 曹店居委会 | 曹** | 成员出保 | 1 | 460 | 其他 | 农保B类 | 2024-7-25 |
利辛县 | 王人镇 | 曹店居委会 | 刘** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保C类 | 2024-7-25 |
利辛县 | 王人镇 | 曹店居委会 | 汝** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保B类 | 2024-7-25 |
利辛县 | 王人镇 | 曹店居委会 | 郑** | 成员出保 | 1 | 460 | 其他 | 农保A类 | 2024-7-25 |
利辛县 | 王人镇 | 曹店居委会 | 范** | 成员出保 | 1 | 460 | 其他 | 农保A类 | 2024-7-25 |
利辛县 | 王人镇 | 曹店居委会 | 沈** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保A类 | 2024-7-25 |
利辛县 | 王人镇 | 曹店居委会 | 张** | 成员出保 | 1 | 460 | 其他 | 农保A类 | 2024-7-25 |
利辛县 | 王人镇 | 曹店居委会 | 李** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保B类 | 2024-7-25 |
利辛县 | 王人镇 | 曹店居委会 | 赵** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保C类 | 2024-7-25 |
利辛县 | 王人镇 | 曹店居委会 | 刘** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保B类 | 2024-7-25 |
利辛县 | 王人镇 | 曹店居委会 | 邓** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保C类 | 2024-7-25 |
利辛县 | 王人镇 | 曹店居委会 | 张** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保B类 | 2024-7-25 |
利辛县 | 王人镇 | 邓寨村委会 | 邓** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保A类 | 2024-7-25 |
利辛县 | 王人镇 | 邓寨村委会 | 邓** | 成员出保 | 1 | 460 | 其他 | 农保C类 | 2024-7-25 |
利辛县 | 王人镇 | 邓寨村委会 | 邓** | 成员出保 | 1 | 460 | 其他 | 农保A类 | 2024-7-25 |
利辛县 | 王人镇 | 邓寨村委会 | 王** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保C类 | 2024-7-25 |
利辛县 | 王人镇 | 刘营村委会 | 刘** | 成员出保 | 2 | 800 | 其他 | 农保C类 | 2024-7-25 |
利辛县 | 王人镇 | 刘营村委会 | 刘** | 成员出保 | 2 | 800 | 其他 | 农保C类 | 2024-7-25 |
利辛县 | 王人镇 | 储寨村村委会 | 张** | 成员出保 | 1 | 500 | 其他 | 农保A类 | 2024-7-25 |
利辛县 | 王人镇 | 储寨村村委会 | 李** | 成员出保 | 1 | 400 | 其他 | 农保C类 | 2024-7-25 |
利辛县 | 王人镇 | 储寨村村委会 | 郭** | 成员出保 | 1 | 460 | 其他 | 农保A类 | 2024-7-25 |
