索引号: | 11341623MB1681880U/202411-00115 | 组配分类: | 划拨用地结果公示 |
发布机构: | 利辛县自然资源和规划局 | 主题分类: | 国土资源、能源 / 公民 / 公告 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 利辛县自然资源和规划局3416232024A000582:利辛县城乡供水一体化--贾桥地表水厂 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-11-18 21:44 | 发布日期: | 2024-11-18 21:44 |
供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 安徽省亳州市利辛县 | 电子监管号: | 3416232024A000582 | ||||||||||||
项目名称: | 利辛县城乡供水一体化--贾桥地表水厂 | ||||||||||||||
项目位置: | 胡集镇谭庄村 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 3128.00 | ||||||||||||||
土地用途: | 供水用地 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||||||
土地使用年限: | 行业分类: | 水的生产和供应业 | |||||||||||||
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 0 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
土地使用权人: | 利辛县水利局 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 0.3 | 约定交地时间: | 2024-12-08 | ||||||||||
约定开工时间: | 2024-12-28 | 约定竣工时间: | 2025-12-28 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | 利辛县人民政府 | 合同签订日期: | 2024-11-18 |
扫一扫在手机打开当前页