索引号: | 11341623713998587B/202412-00057 | 组配分类: | 房地产管理 |
发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 / 公民 / 公告 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 装修补贴 |
名称: | 利辛县城区老旧住宅改造装修补贴个人申请公示名单(12.27) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-12-27 17:15 | 发布日期: | 2024-12-27 17:15 |
利辛县城区老旧住宅改造装修补贴个人申请公示名单(12.27) 为认真落实《安徽省住房和城乡建设厅安徽省发展和改革委员会安徽省财政厅关于印发〈安徽省旧房装修领域补贴实施细则〉的通知》(建计〔2024〕127号)等文件精神,促进我县旧房装修领域消费品以旧换新工作,根据《亳州市旧房装修领域补贴实施细则》文件要求,现对申请装修翻新改造升级项目补贴的相关项目进行公示,公示期7天(2024年12月27 日到2025年1月2日)。 本次公示的个人旧房装修补贴资金无异议的,将按照申请补贴金额的95%拨付,具体补贴金额以审计部门审计结果为准,按照资金存量的先后顺序拨付。 如有异议可以所打8803217咨询(工作时间)。 利辛县住房发展中心 2024年12月27日 |
|||||||||||||||||
利辛县城区老旧住宅改造装修补贴个人申请公示名单(12.27) | |||||||||||||||||
序号 | 申请人 | 联系方式 | 所属社区 | 房屋位置 | 房屋年限 | 装修金额 | 申请补贴金额 | 补贴金额95% | 审减补贴金额5% | 产权证号 | 联系人 | 联系方式 | 账号 | 开工时间 | 账户名称 | 开户行 | 施工单位 |
1 | 刘刚 | 183****1010 | 西城社区 | 翰联时代广场22号楼1103 | 14 | 165422 | 24813 | 23572.35 | 1240.65 | 皖2017利辛不动产第0003435号 | 刘萍 | 188*****605 | 2001******0019 | 2024.10.1 | 利辛县峰格业之峰装饰工程有限公司 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司人民支行 | 利辛县峰格业之峰装饰工程有限公司 |
2 | 李敏 | 187****7725 | 五一社区 | 检察院家属院3栋3单元4楼 | 18 | 53837 | 8075 | 7671.25 | 403.75 | 社区证明 | 李永 | 183*****376 | 1318******7096 | 2024.8.12 | 利辛县永居阁装饰工程有限公司 | 中国工商银行利辛支行 | 利辛县永居阁装饰工程有限公司 |
3 | 孙小妮 | 152****4444 | 复兴社区 | 复兴社区工商所家属院对面 | 26 | 310000 | 46500 | 44175 | 2325 | 社区证明 | 朱家泽 | 187*****744 | 3405******4 | 2024.11.28 | 亳州硕磊拆建工程有限公司 | 中国建设银行股份有限公司利辛淝河路支行 | 亳州硕磊拆建工程有限公司 |
4 | 张路生 | 189****7677 | 朱瓦房社区 | 阳光学府23栋605 | 12 | 100500 | 15075 | 14321.25 | 753.75 | 利房地权证人民路东侧字第201001100号 | 王纪梦 | 153*****254 | 3405******6 | 2024.10.3 | 利辛县稳健装饰工程有限公司 | 建行利辛支行 | 利辛县稳健装饰工程有限公司 |
5 | 李玲 | 180****2572 | 朱瓦房社区 | 阳光学府17栋201 | 13 | 364501 | 50000 | 47500 | 2500 | 社区证明 | 刘祖耀 | 199*****000 | 2001******0017 | 2024.10.20 | 安徽观邸设计工程有限公司 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司锦绣支行 | 安徽观邸设计工程有限公司 |
6 | 刘波浪 | 173****0407 | 朱瓦房社区 | 阳光学府15栋101 | 14 | 365300 | 50000 | 47500 | 2500 | 利房地权证人民路东侧字第201101204号 | 刘祖耀 | 199*****000 | 2001******0017 | 2024.6.24 | 安徽观邸设计工程有限公司 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司锦绣支行 | 安徽观邸设计工程有限公司 |
7 | 朱云峰 | 187****2582 | 朱瓦房社区 | 朱瓦房自建用房 | 12 | 36000 | 5400 | 5130 | 270 | 社区证明 | 朱云辉 | 177*****779 | 1767******5988 | 2024.11.2 | 利辛县智琦建筑工程有限公司 | 中行利辛城南支行 | 利辛县智琦建筑工程有限公司 |
8 | 朱奥林 | 155****1819 | 复兴社区 | 复兴社区朱小庄 | 15 | 152669 | 22900 | 21755 | 1145 | 社区证明 | 刘珊珊 | 195*****555 | 1812******5142 | 2024.10.9 | 安徽天铂建设集团有限公司 | 中国银行股份有限公司利辛青年路支行 | 安徽天铂建设集团有限公司 |
9 | 朱鹏 | 177****3853 | 复兴社区 | 利辛集城南农贸市场南侧 | 17 | 15000 | 2250 | 2137.5 | 112.5 | 社区证明 | 朱家泽 | 187*****744 | 3405******4 | 2024.10.10 | 亳州硕磊拆建工程有限公司 | 中国建设银行股份有限公司利辛淝河路支行 | 亳州硕磊拆建工程有限公司 |
10 | 朱燕丽 | 139****5555 | 复兴社区 | 人民南路巡防大队南车之家院302 | 15 | 240000 | 36000 | 34200 | 1800 | 社区证明 | 朱家泽 | 187*****744 | 3405******4 | 2024.12.1 | 亳州硕磊拆建工程有限公司 | 中国建设银行股份有限公司利辛淝河路支行 | 亳州硕磊拆建工程有限公司 |
11 | 杜海洋 | 158****7778 | 复兴社区 | 人民南路朱小庄南康乐移门院内202室 | 15 | 300000 | 45000 | 42750 | 2250 | 社区证明 | 朱家泽 | 187*****744 | 3405******4 | 2024.11.25 | 亳州硕磊拆建工程有限公司 | 中国建设银行股份有限公司利辛淝河路支行 | 亳州硕磊拆建工程有限公司 |
12 | 王辉 | 177****5233 | 西城社区 | 翰联时代广场31栋1604室 | 14 | 138000 | 15000 | 14250 | 750 | 皖2024利辛县不动产权第0004637号 | 王大刚 | 173*****777 | 2001******0019 | 2024.8.10 | 利辛县艺馨装饰装潢有限责任公司 | 安徽利辛农村商业银行马店孜支行 | 利辛县艺馨装饰装潢有限责任公司 |
13 | 宋士安 | 156****9777 | 前进社区 | 仁和家园5栋303 | 16 | 56351 | 8452.62 | 8029.989 | 422.631 | 社区证明 | 李小明 | 183*****123 | 3405******1 | 2024.11.10 | 利辛县广泰装饰工程有限公司 | 中国建设银行股份有限公司利辛淝河路支行 | 利辛县广泰装饰工程有限公司 |
14 | 李勇 | 181****7105 | 西城社区 | 博澳华庭13号楼1单元602 | 14 | 198800 | 29820 | 28329 | 1491 | 皖2020利辛县不动产权第0026129号 | 程修军 | 180*****002 | 2001******0011 | 2024.11.6 | 利辛县城关镇锦程装饰 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司利辛支行 | 利辛县城关镇锦程装饰 |
15 | 武云飞 | 133****9999 | 春店社区 | 春店一队自建房 | 11 | 203000 | 30450 | 28927.5 | 1522.5 | 社区证明 | 王标 | 137*****570 | 2001******0011 | 2024.12.7 | 利辛县臻海时代装修工程有限公司 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司利辛支行 | 利辛县臻海时代装修工程有限公司 |
16 | 刘强 | 131****9837 | 春店社区 | 春店社区刘油坊 | 25 | 125000 | 18750 | 17812.5 | 937.5 | 社区证明 | 杨华德 | 180*****179 | 2001******0018 | 2024.10.26 | 利辛县华灵装饰工程有限公司 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司青年路支行 | 利辛县华灵装饰工程有限公司 |
17 | 康军 | 183****5555 | 文州社区 | 水晶郦城5栋2单元705室 | 16 | 298960 | 44844 | 42601.8 | 2242.2 | 皖2018利辛县不动产权第003741号 | 孙可缔 | 138*****681 | 1318******1815 | 2024.12.1 | 安徽非目建筑装饰工程有限公司 | 中国工商银行利辛支行 | 安徽非目建筑装饰工程有限公司 |
18 | 刘凯 | 138****0222 | 复兴社区 | 人民路东城南派出所东 | 17 | 290000 | 43500 | 41325 | 2175 | 社区证明 | 刘强 | 151*****175 | 2001******0019 | 2024.10.2 | 利辛县刘强水电安装有限公司 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司利辛支行 | 利辛县刘强水电安装有限公司 |
19 | 刘志 | 186****6617 | 新建社区 | 锦绣路北韩大庄自建房 | 20 | 287451 | 43117.65 | 40961.7675 | 2155.8825 | 社区证明 | 刘志 | 186*****617 | 8000******0633 | 2024.11.10 | 涡阳县三仁建筑工程有限公司 | 安徽涡阳湖商村镇银行股份有限公司 | 涡阳县三仁建筑工程有限公司 |
20 | 李慧慧 | 187****0070 | 和谐社区 | 民乐苑1栋3单元505室 | 11 | 333282 | 49980 | 47481 | 2499 | 皖2020利辛县不动产权第0031422号 | 汪斌 | 151*****900 | 3405******9 | 2024.10.20 | 利辛县玖鼎装饰公司 | 中国建设银行股份有限公司利辛支行 | 利辛县玖鼎装饰公司 |
21 | 刘灯海 | 138****0753 | 和谐社区 |
民乐苑29栋2单元203 |
11 | 57280 | 8592 | 8162.4 | 429.6 | 皖2020利辛县不动产权第'0030338号 | 李永 | 183*****376 | 1318******7096 | 2024.10.5 | 利辛县永居阁装饰工程有限公司 | 中国工商银行股份有限公司利辛支行 | 利辛县永居阁装饰工程有限公司 |
22 | 武辉 | 138****3388 | 文州社区 | 文州路中段北侧交通局商住楼 | 20 | 286091 | 42913 | 40767.35 | 2145.65 | 利房地权证城关镇第01657602号 | 王凯 | 153*****198 | 1310******4428 | 2024.6.6 | 利辛县鑫波澜装饰工程设计有限公司 | 中国工商银行股份有限公司利辛锦绣支行 | 利辛县鑫波澜装饰工程设计有限公司 |
23 | 刘化杰 | 133****5938 | 和谐社区 | 民乐苑34栋2单元303室 | 11 | 533884 | 50000 | 47500 | 2500 | 皖2020利辛不动产第0027783号 | 汪斌 | 151*****900 | 3405******9 | 2024.11. | 利辛县玖鼎装饰公司 | 中国建设银行股份有限公司利辛支行 | 利辛县玖鼎装饰公司 |
24 | 刘化杰 | 133****5938 | 和谐社区 | 民乐苑34栋2单元403室 | 11 | 369829 | 50000 | 47500 | 2500 | 皖2021利辛不动产第0009939号 | 汪斌 | 151*****900 | 3405******9 | 2024.11. | 利辛县玖鼎装饰公司 | 中国建设银行股份有限公司利辛支行 | 利辛县玖鼎装饰公司 |
25 | 刘化山 | 152****7298 | 和谐社区 | 民乐苑08栋2单元504室 | 11 | 300125 | 45000 | 42750 | 2250 | 皖2020利辛不动产第0030410号 | 张永 | 188*****777 | 1004******0001 | 2024.11.12 | 利辛县顶峰装饰工程有限公司 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司利辛支行 | 利辛县顶峰装饰工程有限公司 |
26 | 刘继爱 | 158****1902 | 和谐社区 | 民乐苑1栋3单元305室 | 11 | 335606 | 50000 | 47500 | 2500 | 皖2020利辛不动产第0028507号 | 张永 | 188*****777 | 1004******0001 | 2024.11.9 | 利辛县顶峰装饰工程有限公司 | 中国邮政储蓄银行 | 利辛县顶峰装饰工程有限公司 |
27 | 马程程 | 155****9858 | 向阳社区 | 供电局家属院 | 70 | 222069 | 33310 | 31644.5 | 1665.5 | 皖2020利辛不动产第0011202号 | 包善容 | 182*****359 | 2001******0014 | 2024.11.3 | 利辛星亿家装饰工程有限公司 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司利辛支行 | 利辛星亿家装饰工程有限公司 |
28 | 纪宗洋 | 150****3335 | 向阳社区 | 粮食局家属院 | 20 | 324630 | 48694 | 46259.3 | 2434.7 | 房地权利城关镇字第00660401号 | 包善容 | 182*****359 | 2001******0014 | 2024.10.3 | 利辛星亿家装饰工程有限公司 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司利辛支行 | 利辛星亿家装饰工程有限公司 |
29 | 管春燕 | 181****3313 | 文州社区 | 城关镇和谐家园6号楼108室 | 15 | 285000 | 42750 | 40612.5 | 2137.5 | 利房地权证城东区第201603898号 | 夏阿标 | 191*****197 | 6215******4697 | 2024.5.10 | 利辛县豪峰装饰工程有限公司 | 中国建设银行利辛支行 | 利辛县豪峰装饰工程有限公司 |
30 | 陈春平 | 153****9797 | 新建社区 | 韩大庄 | 15 | 360526 | 50000 | 47500 | 2500 | 社区证明 | 杨光梓 | 183*****507 | 3405******7 | 2024.10.10 | 利辛县爱家装饰工程有限公司 | 中国建设银行利辛淝河路支行 | 利辛县爱家装饰工程有限公司 |
31 | 李丽 | 190****7657 | 文州社区 | 江南名郡B-2号楼1单元1201 | 11 | 221858.7 | 33278.8 | 31614.86 | 1663.94 | 皖2021利辛不动产第0007399号 | 李海 | 139*****528 | 1842******6473 | 2024.8.4 | 利辛县冠创装饰工程有限公司 | 中国建设银行股份有限公司利辛青年路支行 | 利辛县冠创装饰工程有限公司 |
32 | 武晓莉 | 138****6844 | 新建社区 | 青年路韩大庄74户 | 10 | 182183.4 | 27327.51 | 25961.1345 | 1366.3755 | 社区证明 | 熊东旭 | 131*****781 | 3405******6 | 2024.6.19 | 利辛此间装饰装修有限公司 | 中国建设银行股份有限公司利辛滨河新区支行 | 利辛此间装饰有限公司 |
33 | 王勤红 | 139****7669 | 新建社区 | 书香苑33栋103室 | 11 | 223014 | 33452 | 31779.4 | 1672.6 | 社区证明 | 王磊 | 138*****502 | 6232******7382 | 2024.12.6 | 利辛县王磊装饰装修工作室(个体工商户) | 中国银行股份有限公司利辛支行 | 利辛县王磊装饰装修工作室(个体工商户) |
34 | 黄雪海 | 180****9077 | 黄桥社区 | 黄桥寨北四巷 | 14 | 112430 | 16864 | 16020.8 | 843.2 | 社区证明 | 王影 | 190*****305 | 2001******0014 | 2024.11.10 | 利辛县财铭建筑工程有限公司 | 利辛农商银行文州支行 | 利辛县财铭建筑工程有限公司 |
35 | 黄少英 | 181****9537 | 黄桥社区 | 黄桥社区黄寨寨北四巷 | 14 | 85000 | 12750 | 12112.5 | 637.5 | 社区证明 | 王影 | 190*****305 | 2001******0014 | 2024.5.10 | 利辛县铭财建筑工程有限公司 | 利辛农商银行文州支行 | 利辛县铭财建筑工程有限公司 |
36 | 朱子红 | 138****8230 | 和平社区 | 国强路龙都小区南 | 15 | 194200 | 29130 | 27673.5 | 1456.5 | 社区证明 | 武艳明 | 187*****588 | 1277******0286 | 202109.1 | 安徽沐展建筑劳务有限公司 | 中国农业银行股份有限公司利辛县支行 | 安徽沐展建筑劳务有限公司 |
37 | 黄廷华 | 135****7537 | 和平社区 | 前进东路982号 | 20 | 323136.7 | 48470 | 46046.5 | 2423.5 | 皖2022利辛不动产第0006632号 | 包善容 | 182*****359 | 2001******0014 | 2024.12.4 | 利辛星亿家装饰工程有限公司 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司利辛支行 | 利辛星亿家装饰工程有限公司 |
38 | 韩文学 | 155****7700 | 新建社区 | 利辛县城关镇新建社区锦绣路13号 | 24 | 156674 | 23501 | 22325.95 | 1175.05 | 社区证明 | 刘方正 | 152*****127 | 1318******8578 | 2024.9.2 | 利辛县安越建筑有限公司 | 中国工商银行利辛支行 | 利辛县安越建筑有限公司 |
39 | 李华萍 | 138****6758 | 向阳社区 | 文化路南段东侧工会住宿楼 | 25 | 207630 | 31144 | 29586.8 | 1557.2 | 利房地权证城关镇字第00149201号 | 黄传秀 | 177*****663 | 1318******4428 | 2024.7.16 | 利辛县鑫波澜装饰工程设计有限公司 | 中国工商银行股份有限公司利辛锦绣支行 | 中国工商银行股份有限公司利辛锦绣支行 |
40 | 陆伟 | 181****8537 | 向阳社区 | 木材公司家属院南院 | 30 | 22000 | 3300 | 3135 | 165 | 社区证明 | 张亮亮 | 133*****668 | 6212******6746 | 2024.10.30 | 张亮装饰门市部 | 中国银行利辛支行 | 张亮装饰门市部 |
41 | 任怀芳 | 139****63108 | 向阳社区 | 木材公司家属院 | 35 | 64000 | 8100 | 7695 | 405 | 社区证明 | 刘军 | 186*****982 | 1797******4602 | 2024.11.1 | 利辛县燕疃商贸有限公司 | 中国银行利辛支行 | 利辛县燕疃商贸有限公司 |
42 | 兰涛 | 138****3212 | 和平社区 | 土地局对面纪委家属院 | 32 | 60000 | 9000 | 8550 | 450 | 社区证明 | 刘伟 | 139*****915 | 1797******1793 | 2024.11.19 | 利辛县金富源装饰工程有限公司 | 中国银行利辛城南支行 | 利辛县金富源装饰工程有限公司 |
43 | 李平 | 181****7850 | 复兴社区 | 利辛县城关镇复兴社区朱小庄 | 26 | 152000 | 22800 | 21660 | 1140 | 社区证明 | 张萍 | 139*****733 | 1318******2512 | 2024.10.1 | 安徽省美诗建筑工程有限公司 | 中国工商银行股份有限公司利辛支行 | 安徽省美诗建筑工程有限公司 |
44 | 李甲甲 | 138****4435 | 振兴社区 | 利辛城关镇城西李小庄 | 19 | 128691 | 19303 | 18337.85 | 965.15 | 社区证明 | 高飞 | 152*****766 | 6229******2509 | 2024.11.11 | 利辛一飞圣达装饰设计有限公司 | 安徽农金柳西支行 | 利辛一飞圣达装饰设计有限公司 |
45 | 李洪亮 | 136****9515 | 振兴社区 | 李桥口东队 | 70 | 321147 | 48172 | 45763.4 | 2408.6 | 社区证明 | 包善容 | 182*****359 | 2001******0014 | 2024.12.4 | 利辛星亿家装饰工程有限公司 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司利辛支行 | 利辛星亿家装饰工程有限公司 |
46 | 朱子超 | 138****8570 | 复兴社区 | 复兴社区朱小庄 | 20 | 136669 | 20500 | 19475 | 1025 | 社区证明 | 朱家泽 | 187*****744 | 3405******4 | 2024.11.15 | 亳州硕累拆建工程有限公司 | 中国建设银行股份有限公司利辛淝河路支行 | 亳州硕累拆建工程有限公司 |
47 | 汝凯 | 159****2856 | 前进社区 | 前进路西段北侧水厂综合楼0208室 | 20 | 228000 | 34200 | 32490 | 1710 | 皖2021利辛不动产第0047808号 | 唐亮 | 182*****820 | 2001******0011 | 2024.9.20 | 利辛县靓装装饰工程有限公司 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司文州支行 | 利辛县靓装装饰工程有限公司 |
48 | 王博 | 181****9896 | 新建社区 | 利辛县城关镇淝河路南段东侧利辛水岸云顶花都7号803 | 15 | 341391.69 | 50000 | 47500 | 2500 | 皖2024利辛县不动产权第0012349号 | 刘肖飞 | 150*****166 | 2001******017 | 2024.12.1 | 利辛奕格装饰工程有限公司 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司前进支行 | 利辛奕格装饰工程有限公司 |
49 | 黄登峰 | 182****6975 | 黄桥社区 | 文州路黄寨北队123户 | 16 | 150868.8 | 22630.32 | 21498.804 | 1131.516 | 社区证明 | 席祥 | 186*****666 | 1277******7670 | 2024.10.20 | 亳州跃冉装饰工程有限公司 | 中国农业银行股份有限公司利辛县支行 | 亳州跃冉装饰工程有限公司 |
50 | 魏霞 | 159****1970 | 黄桥社区 | 向阳路供销社家属院 | 15 | 264279 | 39641 | 37658.95 | 1982.05 | 社区证明 | 王险峰 | 155*****211 | 1318******2817 | 2024.9.25 | 安徽崧伟装饰工程有限公司 | 中国工商银行利辛支行 | 安徽崧伟装饰工程有限公司 |
51 | 魏霞 | 159****1970 | 振兴社区 | 向阳路民政局家属院 | 15 | 362030 | 50000 | 47500 | 2500 | 社区证明 | 王险峰 | 155*****211 | 1318******2817 | 2024.9.25 | 安徽崧伟装饰工程有限公司 | 中国工商银行利辛支行 | 安徽崧伟装饰工程有限公司 |
52 | 苏恒 | 138****7622 | 新建社区 | 书香苑41栋1403室 | 15 | 281000 | 42150 | 40042.5 | 2107.5 | 皖2018利辛县不动产权第0001170号 | 韩宁 | 153*****288 | 3405******9 | 2024.9.22 | 利辛县乐宁家居有限公司 | 中国建设银行股份有限公司利辛淝河路支行 | 利辛县乐宁家居有限公司 |
53 | 陈峰 | 181****6110 | 新建社区 | 韩大庄101户三楼东户 | 18 | 181600 | 27240 | 25878 | 1362 | 社区证明 | 江建磊 | 183*****902 | 6228******3370 | 2024.8.1 | 金时金源装饰设计工作室 | 中国农业银行江集支行 | 金时金源装饰设计工作室 |
54 | 李萍 | 138****4050 | 新建社区 | 新建社区韩大庄一楼五楼 | 15 | 152800 | 22920 | 21774 | 1146 | 社区证明 | 唐亮 | 182*****820 | 2001******0011 | 2024.7.24 | 利辛县靓装装饰工程有限公司 | 利辛县农村商业银行文州支行 | 利辛县靓装装饰工程有限公司 |
55 | 武红莉 | 147****6999 | 复兴社区 | 复兴社区院内四单元601、701 | 15 | 340000 | 50000 | 47500 | 2500 | 社区证明 | 晏光辉 | 153*****480 | 2230******0002 | 2024.3.8 | 安徽启诺装饰工程有限公司 | 徽商银行焦城支行 | 安徽启诺装饰工程有限公司 |
56 | 吴亚辉 | 182****1515 | 西城社区 | 丽景名都小区3栋3单元 | 11 | 327000 | 49050 | 46597.5 | 2452.5 | 社区证明 | 刘凯 | 156*****862 | 1318******8130 | 2024.8.1 | 利辛县留白美学室内设计工作室 | 中国工商银行股份有限公司利辛锦绣支行 | 利辛县留白美学室内设计工作室 |
57 | 杜华 | 139****9522 | 西城社区 | 利辛博奥华庭南区36号楼2单元2-203 | 70 | 156000 | 23400 | 22230 | 1170 | 皖2019利辛县不动产权第0011268号 | 闫志强 | 187*****793 | 3405******5 | 2024.7.12 | 利辛县煜点装饰工程有限公司 | 中国建设银行股份有限公司利辛淝河路支行 | 利辛县煜点装饰工程有限公司 |
58 | 张磊 | 189****5353 | 和谐社区 | 园景天下 | 10 | 150000 | 22500 | 21375 | 1125 | 社区证明 | 孙从军 | 199*****963 | 6228******2510 | 2024.11.10 | 利辛县九艺装饰有限公司 | 中国农业银行利辛潘楼支行 | 利辛县九艺装饰有限公司 |
59 | 刘珍 | 199****0533 | 春店社区 | 春店四队361户 | 15 | 316000 | 47400 | 45030 | 2370 | 社区证明 | 唐亮 | 182*****820 | 2001******0011 | 2024.8.1 | 利辛县靓装装饰工程有限公司 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司文州支行 | 利辛县靓装装饰工程有限公司 |
60 | 赵耀 | 133****5201 | 朱瓦房社区 | 城关镇复兴路南侧阳光学府花园24号楼0105 | 50 | 293345 | 44001 | 41800.95 | 2200.05 | 皖2021利辛县不动产第0008311号 | 王亚 | 155*****444 | 1277******2561 | 2024.9.15 | 安徽鑫凯建筑工程有限公司 | 中国农业银行利辛潘楼支行 | 安徽鑫凯建筑工程有限公司 |
61 | 刘莉 | 181****5172 | 振兴社区 | 城关镇防疫家属院 | 34 | 356800 | 50000 | 47500 | 2500 | 皖2024利辛县不动产权第0004708号 | 刘祖耀 | 199*****000 | 2001******0017 | 2024.9.10 | 安徽观邸设计工程有限公司 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司锦绣支行 | 安徽观邸设计工程有限公司 |
62 | 陈崇辉 | 139****2112 | 复兴社区 | 人民南路东侧农具修造厂 | 19 | 386000 | 50000 | 47500 | 2500 | 利房地权证城关镇字第01831901号 | 陈复标 | 139*****778 | 2000******0042 | 2024.4.16 | 利辛爱民装饰装潢店 | 利辛县双桥农村信用社车站储蓄所 | 利辛爱民装饰装潢店 |
63 | 刘保成 | 186****7986 | 新河社区 | 利辛县城关镇阜蚌路60号13户 | 70 | 150000 | 22500 | 21375 | 1125 | 房地权利城关镇字第01538502号 | 车旋 | 198*****753 | 2001******0017 | 2024.12.26 | 利辛县鑫洪澜装饰工程设计有限公司 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司复兴支行 | 利辛县鑫洪澜装饰工程设计有限公司 |
64 | 张福英 | 155****3970 | 前进社区 | 人民路中段西侧百货公司家属院 | 70 | 290000 | 43500 | 41325 | 2175 | 利房地权证城关镇字第00768601号 | 朱鹏飞 | 139*****180 | 2001******0016 | 2024.8.10 | 安徽若兴建筑工程有限公司 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司利辛支行 | 安徽若兴建筑工程有限公司 |
65 | 高峰 | 138****9298 | 西城社区 | 利辛时代翰联广场24栋1304 | 12 | 179000 | 26850 | 25507.5 | 1342.5 | 利房地权证城西区第201505074号 | 熊东旭 | 131*****781 | 3405******6 | 2024.9.6 | 利辛此间装饰装修有限公司 | 中国建设银行股份有限公司利辛滨河新区支行 | 利辛此间装饰装修有限公司 |
66 | 康万云 | 151****6608 | 向阳社区 | 民安路西侧种子公司家属院101、401 | 17 | 260700 | 39100 | 37145 | 1955 | 利房地权证城关镇字第02431301号 | 王俊强 | 180*****792 | 1842******9910 | 2024.8.10 | 安徽玫润建筑工程有限公司 | 中国银行股份有限公司利辛支行 | 安徽玫润建筑工程有限公司 |
67 | 王红丽 | 187****9588 | 新建社区 | 强力国际小区C6-201 | 14 | 332966 | 49944 | 47446.8 | 2497.2 | 皖2024利辛县不动产权第0011580号 | 李梦如 | 139*****181 | 1797******6139 | 2024.12.4 | 安徽正朔建筑工程有限公司 | 中国银行股份有限公司利辛支行 | 安徽正朔建筑工程有限公司 |
68 | 梁淑娟 | 139****1880 | 朱瓦房社区 | 锦绣家苑8栋4-207 | 12 | 213021 | 31953.15 | 30355.4925 | 1597.6575 | 房地权利人民路东侧字第201200405号 | 刘萍 | 188*****010 | 2001******019 | 2024.10.1 | 利辛县峰格业之峰装饰工程有限公司 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司人民支行 | 利辛县峰格业之峰装饰工程有限公司 |
69 | 郑文成 | 138****1298 | 西城社区 | 博奥华庭52栋3单元406 | 16 | 198000 | 29700 | 28215 | 1485 | 皖2019利辛县不动产权第0010923号 | 钱庚 | 156*****678 | 1827******1094 | 2024.8.6 | 利辛县沐风装饰工程有限公司 | 中国银行利辛支行 | 利辛县沐风装饰工程有限公司 |
70 | 陈志娇 | 135****3327 | 新建社区 | 银杏花园17栋206 | 15 | 180000 | 27000 | 25650 | 1350 | 皖2018利辛县不动产权第0004322号 | 刘奎 | 182*****115 | 1318******7770 | 2024.9.10 | 安徽铭魁建筑工程有限公司 | 中国工商银行利辛支行 | 安徽铭魁建筑工程有限公司 |
71 | 刘军 | 131****2068 | 西城社区 | 丽景名都2栋405 | 14 | 128534 | 19280 | 18316 | 964 | 皖2020利辛县不动产权第0029553号 | 刘刚 | 188*****010 | 2001******0019 | 2024.9.2 | 利辛县峰格业之峰装饰工程有限公司 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司人民支行 | 利辛县峰格业之峰装饰工程有限公司 |
72 | 刘旭辉 | 182****3515 | 西城社区 | 丽景名都2栋406 | 14 | 216092 | 32413 | 30792.35 | 1620.65 | 皖2024利辛县不动产第0003644号 | 刘刚 | 188*****010 | 2001******0019 | 2024.8.26 | 利辛县峰格业之峰装饰工程有限公司 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司人民支行 | 利辛县峰格业之峰装饰工程有限公司 |
73 | 刘铁兵 | 139****8644 | 新建社区 | 锦绣路北韩大庄自建房 | 20 | 287451 | 43117 | 40961.15 | 2155.85 | 社区证明 | 刘志 | 186*****617 | 8000******0633 | 2024.11.1 | 涡阳县三仁建筑工程有限公司 | 安徽省涡阳县胡商村镇银行股份有限公司 | 涡阳县三仁建筑工程有限公司 |
74 | 程虎 | 150****1360 | 振兴社区 | 逸夫小学西50米路南一楼 | 19 | 231655 | 34748 | 33010.6 | 1737.4 | 社区证明 | 刘奎 | 182*****115 | 1318******7770 | 2024.8.15 | 安徽铭魁建筑工程有限公司 | 中国工商银行利辛支行 | 安徽铭魁建筑工程有限公司 |
75 | 李涛 | 139****6867 | 振兴社区 | 港口路李小庄170户 | 26 | 339000 | 50000 | 47500 | 2500 | 社区证明 | 唐亮 | 182*****820 | 2001******0011 | 2024.10.8 | 利辛县靓装装饰工程有限公司 | 利辛县农村商业银行文州支行 | 利辛县靓装装饰工程有限公司 |
76 | 刘威 | 139****8883 | 五一社区 | 地税局家属院2栋 | 18 | 249531 | 37429 | 35557.55 | 1871.45 | 利房地权证利城关镇第02066901号 | 江凯 | 183*****666 | 2000******0155 | 2024.8.25 | 利辛县晨丰装饰工程有限责任公司 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司前进支行 | 利辛县晨丰装饰工程有限责任公司 |
77 | 梁震 | 186****8383 | 五一社区 | 利辛县公安局家居楼南4单元2楼东户 | 19 | 52426 | 7863 | 7469.85 | 393.15 | 利房地权证利城关镇字第01903201号 | 席祥 | 186*****666 | 1277******7670 | 2024.9.16 | 亳州跃冉装饰工程有限公司 | 中国农业银行股份有限公司利辛县支行 | 亳州跃冉装饰工程有限公司 |
78 | 苏涛 | 151****3414 | 振兴社区 | 糖酒公司家属院 | 30 | 126000 | 18900 | 17955 | 945 | 皖2020利辛县不动产第0026090号 | 刘祖耀 | 199*****000 | 2001******0017 | 2024.11.20 | 安徽观邸设计工程有限公司 | 安徽利辛农村商业银行股份有限公司锦绣支行 | 安徽观邸设计工程有限公司 |
