| 索引号: | 11341623003185418X/202412-00030 | 组配分类: | 数据发布 |
| 发布机构: | 利辛县统计局 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 利辛县2024年1-11月经济运行数据 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2024-12-25 15:43 | 发布日期: | 2024-12-25 15:43 |
| 序号 | 指 标 |
总 量 (亿元) |
全县 增幅 (%) |
| 1 | 限额以上消费品零售额 | — | 17.6 |
| 2 | 房地产投资 | 56.6 | 11.2 |
| 3 | 一般公共预算收入 | 18.9 | 0.2 |
| 4 | 规模工业增加值 | — | 15.2 |
| 5 | 高技术制造业增加值 | — | 16.4 |
| 6 | 民间投资 | 68.1 | 15.7 |
| 7 | 金融机构存款余额 | 749.6 | 6.3 |
| 8 | 金融机构贷款余额 | 600.7 | 8.7 |
| 9 | 规上工业企业利润(1-10月) | — | -13.1 |
| 10 | 固定资产投资 | 137.4 | 7.1 |
| 11 | 制造业投资 | 12.3 | 28.8 |
| 12 | 工业技术改造投资 | 20.4 | 38.4 |
| 13 | 新开工制造业项目投资 | 4.6 | 22.3 |
| 14 | 农产品加工业产值 | — | 14.2 |
| 15 | 工业投资 | 42.6 | 5.4 |
| 16 | 建筑安装工程投资 | 99.6 | 6.6 |
| 17 | 邮政业务量 | 5.8 | 20.2 |
| 18 | 实际利用外资 | ||
| 19 | 进出口总额 |
扫一扫在手机打开当前页