索引号: | 113416230031852000/202410-00074 | 组配分类: | 审核审批信息 |
发布机构: | 利辛县西潘楼镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 【临时救助】西潘楼镇2024年度第三季度临时救助资金发放汇总表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-10-10 11:30 | 发布日期: | 2024-10-10 11:30 |
![]() |
||||||||||
救助人姓名 | 性别 |
![]() |
乡镇(街道) | 村 | 组 | 开户行 | 家庭人口 | 救助金额 | 救助时间 | 保障原因 |
张心亮 | 男 | 低保户 | 西潘楼镇 | 张楼村 | 张营村 | 农商银行 | 1 | 500 | 2024年7月 | 新增低保 |
潘红梅 | 女 | 低保户 | 西潘楼镇 | 张集村 | 张新庄 | 农商银行 | 1 | 500 | 2024年7月 | 新增低保 |
潘继勇 | 男 | 低保户 | 西潘楼镇 | 潘楼村 | 潘菜园 | 农商银行 | 1 | 500 | 2024年7月 | 新增低保 |
冯素芹 | 女 | 低保户 | 西潘楼镇 | 张集村 | 东闫营 | 农商银行 | 1 | 500 | 2024年7月 | 新增低保 |
刘锐三 | 男 | 低保户 | 西潘楼镇 | 李刘村 | 后刘 | 农商银行 | 1 | 500 | 2024年7月 | 新增低保 |
张杰三 | 男 | 低保户 | 西潘楼镇 | 西街社区 | 张小庄 | 农商银行 | 1 | 500 | 2024年7月 | 新增低保 |
刘成良 | 男 | 低保户 | 西潘楼镇 | 张楼村 | 刘楼 | 农商银行 | 1 | 500 | 2024年7月 | 新增低保 |
夏文强 | 男 | 低保户 | 西潘楼镇 | 东王村 | 后夏 | 农商银行 | 1 | 500 | 2024年7月 | 新增低保 |
闫保涛 | 男 | 低保户 | 西潘楼镇 | 五里社区 | 闫湖 | 农商银行 | 1 | 500 | 2024年7月 | 新增低保 |
冯梦婷 | 女 | 低保户 | 西潘楼镇 | 张集村 | 冯土桥 | 农商银行 | 1 | 500 | 2024年7月 | 新增低保 |
金兰侠 | 女 | 低保户 | 西潘楼镇 | 马寨村 | 陈庄 | 农商银行 | 1 | 500 | 2024年7月 | 新增低保 |
陈广美 | 女 | 低保户 | 西潘楼镇 | 郭寨村 | 郭庄 | 农商银行 | 1 | 500 | 2024年7月 | 新增低保 |
唐洪起 | 男 | 低保户 | 西潘楼镇 | 老闫桥村 | 唐苑 | 农商银行 | 1 | 500 | 2024年7月 | 新增低保 |
王玉 | 男 | 低保户 | 西潘楼镇 | 马寨村 | 西张营 | 农商银行 | 1 | 500 | 2024年7月 | 新增低保 |
潘恒波 | 男 | 低保户 | 西潘楼镇 | 于庄村 | 潘寨 | 农商银行 | 1 | 500 | 2024年7月 | 新增低保 |
王允秀 | 女 | 低保户 | 西潘楼镇 | 李刘村 | 杜庄 | 农商银行 | 1 | 500 | 2024年7月 | 新增低保 |
贾俊豪 | 男 | 其它 | 西潘楼镇 | 潘楼村 | 东潘楼 | 农商银行 | 1 | 4236 | 2024年7月 | 因学 |
闫雨果 | 男 | 低保户 | 西潘楼镇 | 东王村 | 闫庄 | 农商银行 | 1 | 500 | 2024年8月 | 新增低保 |
刘新影 | 女 | 低保户 | 西潘楼镇 | 东王村 | 刘庄 | 农商银行 | 1 | 500 | 2024年8月 | 新增低保 |
郭少云 | 男 | 低保户 | 西潘楼镇 | 郭寨村 | 郭庄 | 农商银行 | 1 | 500 | 2024年8月 | 新增低保 |
赵永 | 女 | 低保户 | 西潘楼镇 | 郭寨村 | 杨庄 | 农商银行 | 1 | 500 | 2024年8月 | 新增低保 |
刘素琴 | 女 | 低保户 | 西潘楼镇 | 郭寨村 | 陈柿园 | 农商银行 | 1 | 500 | 2024年8月 | 新增低保 |
杨子月 | 女 | 低保户 | 西潘楼镇 | 李刘村 | 杨寨 | 农商银行 | 1 | 500 | 2024年8月 | 新增低保 |
潘乐宇 | 男 | 低保户 | 西潘楼镇 | 潘楼村 | 东潘楼 | 农商银行 | 1 | 500 | 2024年8月 | 新增低保 |
潘重民 | 男 | 低保户 | 西潘楼镇 | 潘楼村 | 潘长营 | 农商银行 | 1 | 500 | 2024年8月 | 新增低保 |
闫战国 | 男 | 低保户 | 西潘楼镇 | 五里社区 | 闫湖 | 农商银行 | 2 | 1000 | 2024年8月 | 新增低保 |
刘长安 | 男 | 低保户 | 西潘楼镇 | 西街社区 | 刘桥庄 | 农商银行 | 1 | 500 | 2024年8月 | 新增低保 |
李影 | 男 | 低保户 | 西潘楼镇 | 于庄村 | 潘寨 | 农商银行 | 1 | 500 | 2024年8月 | 新增低保 |
张心爱 | 男 | 低保户 | 西潘楼镇 | 张楼村 | 张楼 | 农商银行 | 1 | 500 | 2024年8月 | 新增低保 |
江佳佑 | 男 | 低保户 | 西潘楼镇 | 老闫桥村 | 江梨园 | 农商银行 | 1 | 500 | 2024年8月 | 新增低保 |
刘乐 | 女 | 低保户 | 西潘楼镇 | 西街社区 | 刘新庄 | 农商银行 | 1 | 3780 | 2024年8月 | 因学 |
葛康康 | 男 | 低保户 | 西潘楼镇 | 镇北村 | 葛前庄 | 农商银行 | 1 | 7560 | 2024年8月 | 因病 |
苏畅 | 男 | 低保户 | 西潘楼镇 | 西街社区 | 后苏 | 农商银行 | 1 | 4536 | 2024年8月 | 因学 |
张翠英 | 女 | 低保户 | 西潘楼镇 | 潘楼村 | 潘前庄 | 农商银行 | 1 | 500 | 2024年9月 | 新增低保 |
王朝丽 | 女 | 低保户 | 西潘楼镇 | 老闫桥村 | 唐苑 | 农商银行 | 1 | 500 | 2024年9月 | 新增低保 |
江丙杰 | 男 | 特困 | 西潘楼镇 | 老闫桥村 | 江梨园 | 农商银行 | 1 | 634 | 2024年9月 | 新增特困 |
李佳旺 | 男 | 事实无人抚养儿童 | 西潘楼镇 | 李刘村 | 李寨 | 农商银行 | 1 | 4536 | 2024年9月 | 因学 |
扫一扫在手机打开当前页